Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
(τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς)
15ΚΜ
7ΚM
Zero Lake Run 2022 - 15KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 63 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:14:48.717(01:14:48) |
2 | 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 2 | SYLVAIN GOBEL | BIKES SYLVAIN SHOP | 0:00:02.750(00:00:00) | 1:20:29.630(01:20:26) |
3 | 3 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 83 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΠΕΙΡΟΣ Π. Ο. ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ | 0:00:00.220(00:00:00) | 1:24:05.140(01:24:04) |
4 | 1 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 111 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 0:00:06.080(00:00:00) | 1:24:18.560(01:24:12) | |
5 | 2 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 53 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:24:25.137(01:24:25) | |
6 | 1 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 88 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:27:04.213(01:27:04) | |
7 | 1 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 39 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΔΙΑΣ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:28:22.887(01:28:22) | |
8 | 2 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 0:00:03.013(00:00:00) | 1:29:26.120(01:29:23) | |
9 | 3 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 31 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΛΟΥΙΑΝ | ΠΝΟΙ | 0:00:01.580(00:00:00) | 1:29:29.830(01:29:28) |
10 | 4 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 105 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 0:00:03.293(00:00:00) | 1:29:59.467(01:29:56) | |
11 | 3 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 23 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ | 0:00:00.670(00:00:00) | 1:31:01.830(01:31:01) |
12 | 4 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 21 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.293(00:00:00) | 1:31:49.470(01:31:46) | |
13 | 5 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 36 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 0:00:02.527(00:00:00) | 1:32:09.870(01:32:07) | |
14 | 6 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 79 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | VASKOS-TRAINING TEAM | 0:00:02.130(00:00:00) | 1:32:12.173(01:32:10) |
15 | 7 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 81 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ | 0:00:05.750(00:00:00) | 1:33:28.493(01:33:22) | |
16 | 8 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 101 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | 0:00:03.293(00:00:00) | 1:33:51.563(01:33:48) | |
17 | 5 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:34:12.377(01:34:07) | |
18 | 6 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 110 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | 0:00:04.353(00:00:00) | 1:34:45.147(01:34:40) | |
19 | 1 | NC | Male | 20 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΛΕΡΕΣ | 0:00:00.670(00:00:00) | 1:35:01.717(01:35:01) | |
20 | 7 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 108 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | 0:00:04.353(00:00:00) | 1:35:35.023(01:35:30) | |
21 | 8 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 95 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΣΗΣ | CHIOS RUNNING-IRON TEAM | 0:00:05.453(00:00:00) | 1:37:04.470(01:36:59) |
22 | 2 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 44 | ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΤΟΥΣΗ | 0:00:00.220(00:00:00) | 1:37:08.433(01:37:08) | |
23 | 9 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 99 | ΔΑΝΙΗΛ ΧΟΝΤΑΙ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:37:09.400(01:37:04) | |
24 | 9 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 57 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΝΑΣ | ZAGORI TEAM | 0:00:03.617(00:00:00) | 1:38:46.200(01:38:42) |
25 | 3 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 32 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:00.220(00:00:00) | 1:39:36.830(01:39:36) |
26 | 10 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 27 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:40:03.580(01:39:58) | |
27 | 11 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 12 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:06.080(00:00:00) | 1:40:03.780(01:39:57) |
28 | 12 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 47 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ | RUN FOR FUN | 0:00:06.933(00:00:00) | 1:40:33.847(01:40:26) |
29 | 13 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 97 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ | FIFTH ELEMENT | 0:00:06.933(00:00:00) | 1:40:48.140(01:40:41) |
30 | 1 | 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 54 | ΑΘΗΝΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:40:58.493(01:40:58) | |
31 | 10 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΟΥΧΟΣ | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:41:17.110(01:41:08) | |
32 | 11 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | ΠΟΛ ΚΑΡΑΛΗΣ | MAKRIDIS RUNNING TEAM | 0:00:10.257(00:00:00) | 1:41:53.480(01:41:43) |
33 | 14 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 42 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | CORFU MOUNTAIN LOVERS | 0:00:07.237(00:00:00) | 1:43:10.613(01:43:03) |
34 | 12 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 70 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:43:25.227(01:43:20) |
35 | 13 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 80 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | MOUNTAIN LOVER CORFU | 0:00:07.237(00:00:00) | 1:43:33.210(01:43:25) |
36 | 15 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 78 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0:00:03.990(00:00:00) | 1:44:19.427(01:44:15) | |
37 | 16 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:45:41.607(01:45:36) | |
38 | 17 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 61 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΚΟΣ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:46:03.667(01:45:58) | |
39 | 18 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 69 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | ΟΠΑ ΠΕΟΠΟΡΙΑ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:46:35.940(01:46:30) |
40 | 1 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 113 | ROBIN CHARLTON | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:46:52.530(01:46:47) | |
41 | 19 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 37 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ | TZELASTEAM | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:47:23.583(01:47:14) |
42 | 20 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 51 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΗΤΑΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:06.933(00:00:00) | 1:49:37.943(01:49:31) |
43 | 14 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 85 | ΘΩΜΑΣ ΤΟΚΑΣ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:50:09.183(01:50:09) | |
44 | 2 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 82 | ΜΙΡΚΑ ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ | 0:00:00.033(00:00:00) | 1:50:25.187(01:50:25) | |
45 | 21 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | 0:00:05.750(00:00:00) | 1:50:37.927(01:50:32) | |
46 | 3 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 11 | ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ | MOUNTAIN LOVERS CORFU TEAM | 0:00:06.933(00:00:00) | 1:50:48.343(01:50:41) |
47 | 22 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 76 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ | CORFU MOUNTAIN LOVERS | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:50:48.573(01:50:39) |
48 | 23 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 0:00:00.670(00:00:00) | 1:50:49.930(01:50:49) | |
49 | 15 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:00:09.887(00:00:00) | 1:52:18.330(01:52:08) | |
50 | 2 | 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 41 | ΕΛΛΗ ΛΟΥΒΡΟΥ | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 0:00:10.650(00:00:00) | 1:52:41.063(01:52:30) |
51 | 16 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 46 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ | 0:00:07.603(00:00:00) | 1:53:41.567(01:53:33) |
52 | 17 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 34 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | 0:00:07.603(00:00:00) | 1:53:41.790(01:53:34) | |
53 | 24 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 71 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΓΙΟΣ | 0:00:09.047(00:00:00) | 1:55:06.430(01:54:57) | |
54 | 18 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ | MOUNTAIN LOVERS CORFU KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.933(00:00:00) | 1:55:36.193(01:55:29) |
55 | 25 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 92 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΗΣ | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:56:12.353(01:56:03) | |
56 | 3 | 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 16 | ΕΥΑ ΓΚΕΣΟΥΛΗ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:03.617(00:00:00) | 1:57:07.973(01:57:04) |
57 | 26 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 43 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:00:06.080(00:00:00) | 1:59:07.147(01:59:01) |
58 | 27 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 87 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ | Σ. Δ. ΠΡΈΒΕΖΑΣ | 0:00:06.933(00:00:00) | 1:59:53.810(01:59:46) |
59 | 28 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 112 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ | 0:00:09.887(00:00:00) | 2:02:18.023(02:02:08) | |
60 | 4 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 25 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΩΡΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:00:05.167(00:00:00) | 2:02:20.670(02:02:15) |
61 | 5 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 60 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΤΙΓΚΟΥ | MOUNTAIN LOVERS | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:02:45.387(02:02:33) |
62 | 29 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 72 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΤΑΣ | NOMADHONEY TEAM | 0:00:09.290(00:00:00) | 2:03:02.110(02:02:52) |
63 | 30 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:10.257(00:00:00) | 2:06:40.817(02:06:30) |
64 | 19 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΟΣ | 0:00:02.670(00:00:00) | 2:07:27.097(02:07:24) | |
65 | 31 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 91 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ | ΧΙΛΙΟΜΌΔΙ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ | 0:00:09.570(00:00:00) | 2:11:06.193(02:10:56) |
66 | 20 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | Σ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:08.793(00:00:00) | 2:11:57.543(02:11:48) |
67 | 21 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 66 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:12:15.613(02:12:04) | |
68 | 4 | 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 103 | ΣΟΦΙΑ ΧΥΤΗΡΗ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:12:15.737(02:12:04) | |
69 | 5 | 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 48 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΖΩΗ | 0:00:07.980(00:00:00) | 2:12:58.647(02:12:50) | |
70 | 22 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 58 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ | 0:00:05.167(00:00:00) | 2:13:01.553(02:12:56) | |
71 | 6 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 3 | PETRA HAVLOVA | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:13:10.547(02:12:59) |
72 | 7 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 6 | ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0:00:02.130(00:00:00) | 2:14:50.500(02:14:48) |
73 | 32 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:15:33.330(02:15:21) |
74 | 33 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΔΗΣ | NRA TEAM | 0:00:06.080(00:00:00) | 2:16:30.880(02:16:24) |
75 | 34 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 90 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:19:35.013(02:19:23) | |
76 | 8 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 22 | ΕΛΕΝΑ ΕΡΙΤΣΟΥ | MOUNTAIN LOVERS | 0:00:12.017(00:00:00) | 2:20:41.827(02:20:29) |
77 | 6 | 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 9 | ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | 0:00:09.570(00:00:00) | 2:21:44.200(02:21:34) | |
78 | 35 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 28 | ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ | Σ Δ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:22:03.970(02:21:52) |
79 | 23 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 98 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ | 0:00:06.933(00:00:00) | 2:24:20.533(02:24:13) | |
80 | 36 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 4 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.033(00:00:00) | 2:28:45.853(02:28:45) |
81 | 37 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ | CORFU MOUNTAIN LOVERS | 0:00:16.297(00:00:00) | 2:33:42.377(02:33:26) |
82 | 9 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 14 | ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ | LA PIAZZA TEAM | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:34:22.623(02:34:11) |
83 | 38 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 59 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΜΕΛΙΑΝΑ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ | 0:00:09.570(00:00:00) | 2:35:29.087(02:35:19) |
84 | 39 | 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΓΓΟΣ | KOURKOURIKISTRAININGGROUP | 0:00:11.723(00:00:00) | 2:40:55.007(02:40:43) |
85 | 10 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 93 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΝΗ | ΣΔΙ | 0:00:05.167(00:00:00) | 2:53:44.547(02:53:39) |
86 | 24 | 18-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 96 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 0:00:12.303(00:00:00) | 2:59:23.980(02:59:11) |
87 | 11 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 64 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒA | BIKES SYLVAIN SHOP | 0:00:05.453(00:00:00) | DNF |
Category | Gender | BIB |
Zero Lake Run 2022 - 7KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 304 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:02.970(00:00:00) | 0:39:09.393(00:39:06) |
2 | 2 | Male | 385 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 0:00:01.280(00:00:00) | 0:41:06.437(00:41:05) | |
3 | 3 | Male | 303 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 0:44:01.967(00:43:57) | |
4 | 4 | Male | 380 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.390(00:00:00) | 0:44:27.037(00:44:24) | |
5 | 5 | Male | 391 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΑΣ | 0:00:02.390(00:00:00) | 0:44:39.030(00:44:36) | |
6 | 6 | Male | 389 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:00:02.203(00:00:00) | 0:44:55.860(00:44:53) | |
7 | 7 | Male | 338 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΣΣΕΑΣ | VALERIA’S TEAM | 0:00:02.390(00:00:00) | 0:45:49.710(00:45:47) |
8 | 8 | Male | 394 | ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 0:46:20.940(00:46:20) | |
9 | 9 | Male | 331 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΛΗΣ | 0:00:02.047(00:00:00) | 0:48:42.100(00:48:40) | |
10 | 10 | Male | 387 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΠΑΣ | 0:00:08.593(00:00:00) | 0:48:50.407(00:48:41) | |
11 | 11 | Male | 340 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΕΚ | 0:00:01.627(00:00:00) | 0:49:24.143(00:49:22) |
12 | 12 | Male | 370 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΛΗΣ | 0:00:02.203(00:00:00) | 0:49:47.507(00:49:45) | |
13 | 13 | Male | 351 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ | PAPAKITSOS ENERGY | 0:00:02.970(00:00:00) | 0:49:49.263(00:49:46) |
14 | 14 | Male | 346 | ΜΑΝΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ | 0:00:02.657(00:00:00) | 0:49:51.267(00:49:48) | |
15 | 15 | Male | 384 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΗΣ | 0:00:05.813(00:00:00) | 0:49:54.817(00:49:49) | |
16 | 16 | Male | 342 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 0:50:03.927(00:49:59) | |
17 | 17 | Male | 334 | ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΚΟΣ | 0:00:01.500(00:00:00) | 0:50:14.267(00:50:12) | |
18 | 18 | Male | 390 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ | 0:00:10.703(00:00:00) | 0:51:14.440(00:51:03) | |
19 | 19 | Male | 395 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ | 0:00:04.673(00:00:00) | 0:51:20.087(00:51:15) | |
20 | 20 | Male | 348 | ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ | 0:00:06.813(00:00:00) | 0:51:32.053(00:51:25) | |
21 | 21 | Male | 326 | ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΠΕΡΣΕΒΟΣ | 0:00:02.970(00:00:00) | 0:51:43.547(00:51:40) |
22 | 22 | Male | 320 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | RUN FOR FUN | 0:00:01.500(00:00:00) | 0:52:00.563(00:51:59) |
23 | 23 | Male | 345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | 0:00:07.627(00:00:00) | 0:52:05.993(00:51:58) | |
24 | 24 | Male | 365 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΚΕΡΑΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 0:52:31.640(00:52:27) | |
25 | 25 | Male | 367 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΦΑΝΑΡΊΟΥ | 0:00:02.970(00:00:00) | 0:52:35.827(00:52:32) |
26 | 1 | Female | 357 | ΝΑΤΑΣΑ ΡΙΝΑ | THE SWEET N RUNNING TEAM | 0:00:00.093(00:00:00) | 0:53:45.863(00:53:45) |
27 | 26 | Male | 314 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ | MOUNTAINTRAILS360 | 0:00:00.407(00:00:00) | 0:53:49.390(00:53:48) |
28 | 27 | Male | 333 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | 0:00:10.467(00:00:00) | 0:53:49.490(00:53:39) | |
29 | 28 | Male | 336 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ | 0:00:02.970(00:00:00) | 0:54:51.823(00:54:48) | |
30 | 29 | Male | 399 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΚΗΣ | 0:00:08.313(00:00:00) | 0:55:21.680(00:55:13) | |
31 | 30 | Male | 361 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ | 0:00:05.813(00:00:00) | 0:55:51.360(00:55:45) | |
32 | 2 | Female | 381 | ΚΟΡΙΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:02.657(00:00:00) | 0:55:54.547(00:55:51) | |
33 | 31 | Male | 302 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 0:00:07.627(00:00:00) | 0:55:55.777(00:55:48) | |
34 | 3 | Female | 353 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ | 0:00:02.390(00:00:00) | 0:56:02.147(00:55:59) | |
35 | 32 | Male | 329 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΑΤΣΙΟΣ | 0:00:05.890(00:00:00) | 0:56:21.600(00:56:15) | |
36 | 33 | Male | 349 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΙΚΟΣ | 0:00:06.437(00:00:00) | 0:56:35.567(00:56:29) | |
37 | 34 | Male | 327 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ | 0:00:03.343(00:00:00) | 0:57:03.613(00:57:00) | |
38 | 35 | Male | 330 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΦΑΝΑΡΊΟΥ | 0:00:04.140(00:00:00) | 0:57:21.067(00:57:16) |
39 | 36 | Male | 328 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΦΑΝΑΡΊΟΥ | 0:00:08.047(00:00:00) | 0:57:38.927(00:57:30) |
40 | 37 | Male | 371 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ | 0:00:07.627(00:00:00) | 0:58:15.960(00:58:08) | |
