Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο αγώνας Volos Regional Trail,που διεξήχθη στα πλαίσια του Pilio Trail City Run Festival την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.
Regional Trail 24KM
City Core 10KM
Makrinitsa Ascent 3KM
VOLOS REGIONAL TRAIL 2015 - 24km
Rank | Gender | BIB | Name | Surname | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Male | 94 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:16:11.440 | |
2 | Male | 29 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | PEARL IZUMI/ KTG | 2:16:14.254 |
3 | Male | 28 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 2:17:08.100 |
4 | Male | 91 | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | 2:19:32.200 | |
5 | Male | 89 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | Σ.Δ ΤΡΙΙΚΑΛΩΝ/TECNICA | 2:20:12.294 |
6 | Male | 99 | ΜΑΤΡΑΣ | ΣΑΜΟΒΙΡ | 2:22:13.937 | |
7 | Male | 54 | ΤΟΜ | ΠΑΡΤΣ | BEE FIT & PUSHCLEAN | 2:34:44.364 |
8 | Male | 68 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | KASIMIS TRAINING | 2:40:44.970 |
9 | Male | 10 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:43:30.900 |
10 | Male | 69 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΙΟΥΤΚΟΣ | 2:48:37.407 | |
11 | Male | 64 | ΝΙΚΟΣ | ΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:48:56.524 |
12 | Male | 59 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΓΕΛΗΣ | XANTHIRUNNERS | 2:53:25.677 |
13 | Male | 108 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | 2:53:25.894 | |
14 | Male | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΜΜΑΤΑΣ | 2:53:28.474 | |
15 | Male | 107 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΠΙΛΗΣ | 2:53:41.884 | |
16 | Male | 22 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΣΔΥΒ | 2:54:00.064 |
17 | Male | 57 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΙΤΕΝΗΣ | FAETHON OLYMPUS MARATHON | 2:57:36.387 |
18 | Male | 80 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ | 2:58:09.237 | |
19 | Male | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | 2:58:49.660 | |
20 | Male | 35 | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΖΙΛΗΣ | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 2:58:51.614 |
21 | Male | 20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΑΤΡΟΥ | ALLTERRAINRUNNERS | 2:59:40.864 |
22 | Male | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΠΙΑΣ | 3:01:05.690 | |
23 | Male | 106 | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 3:02:25.494 | |
24 | Male | 74 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΑΤΑΚΟΣ | 3:04:02.584 | |
25 | Male | 87 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:06:46.360 |
26 | Male | 45 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΑΤΣΙΟΣ | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:07:25.607 |
27 | Male | 83 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3:07:44.054 |
28 | Male | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | 3:08:51.980 | |
29 | Male | 96 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:09:23.040 | |
30 | Male | 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | 3:09:25.000 | |
31 | Male | 15 | ΝΙΚΟΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:09:40.124 |
32 | Male | 53 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ/BALIOTIS.NATURE TRAIL | 3:10:37.314 |
33 | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΣΔ,ΠΙΕΡΙΑΣ,"ΖΕΥΣ" | 3:10:37.827 |
34 | Male | 32 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΛΑΓΟΣ | 3:10:50.604 | |
35 | Male | 18 | ΝΤΙΝΟΣ | ΖΙΑΝΟΣ | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 3:11:42.250 |
36 | Female | 103 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 3:12:51.804 | |
37 | Male | 63 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | DRYMOS RUNNING TEAM | 3:13:33.174 |
38 | Male | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | 3:14:56.887 | |
39 | Male | 79 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΒ | 3:15:37.110 |
40 | Female | 76 | ΕΛΕΑΝΑ | ΤΖΩΗ | 3:16:21.994 | |
41 | Male | 72 | ΘΩΜΑΣ | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3:17:38.704 |
42 | Male | 56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΧΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Σ.ΦΙ.Π.ΚΙΛΚΙΣ | 3:17:41.987 |
43 | Male | 44 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΜΠΡΙΚΑΣ | 3:18:10.684 | |
44 | Male | 43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:18:26.494 |
45 | Male | 95 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | 3:19:29.424 | |
46 | Male | 88 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 3:19:34.714 |
47 | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | 3:19:49.970 | |
48 | Male | 8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 3:20:36.837 |
49 | Male | 101 | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΟΥΡΑΣ | 3:21:08.537 | |
50 | Female | 21 | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | 3:22:15.594 | |
51 | Male | 2 | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | GREEN RUNNING TEEM | 3:22:17.014 |
52 | Male | 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΠΕΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3:22:17.747 |
53 | Male | 77 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ | 3:25:57.727 | |
54 | Male | 47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΒΑΤΣΗΣ | 3:26:49.654 | |
55 | Male | 104 | ΤΙΜΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3:28:33.124 | |
56 | Male | 75 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΖΑΒΑΛΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3:29:07.590 |
57 | Male | 19 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:32:00.260 |
58 | Female | 66 | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:39:55.007 |
59 | Male | 9 | ΔΗΜΗΡΙΟΣ | ΓΙΟΥΝΗΣ | 3:40:40.687 | |
60 | Male | 84 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΑΛΤΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:41:12.190 |
61 | Male | 78 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3:41:12.627 |
62 | Male | 55 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3:41:16.510 |
63 | Female | 26 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΣΔΥΘ | 3:41:57.740 |
64 | Male | 42 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ | ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΩΔΡΩΜΟΝ | 3:42:33.960 |
65 | Female | 98 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | 3:42:34.270 | |
66 | Male | 7 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | 3:44:07.230 | |
67 | Female | 73 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΑΡΑΣΗ | ADIDAS RUNNING TEAM | 3:44:42.264 |
68 | Male | 27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:45:32.584 |
69 | Male | 34 | ΑΚΗΣ | ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 3:45:59.814 |
70 | Male | 105 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΜΑΚΡΗΣ | 3:49:27.797 | |
71 | Male | 33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3:49:41.464 | |
72 | Male | 85 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | URBAN TRAIL RUNNERS | 3:50:24.364 |
73 | Male | 97 | ΒΟΙΤΕΚ | ΣΜΟΛΙΚ | 3:50:24.457 | |
74 | Female | 100 | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΙΔΕΡΗ | 3:50:59.204 | |
75 | Male | 113 | NO | NAME | 3:52:03.270 | |
76 | Male | 51 | MATΘΑΙΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 3:52:35.460 | |
77 | Male | 39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΧΑΝΤΗΙ RYNNERS | 3:53:00.090 |
78 | Male | 81 | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 3:53:00.470 |
79 | Female | 60 | ΜΑΡΙΑ | ΡΑΜΜΑΤΑ | 3:55:05.917 | |
80 | Male | 102 | ΧΤΕΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | 3:55:42.277 | |
81 | Male | 65 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 3:56:12.987 | |
82 | Male | 4 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ | MTB4FUN VOLOS X | 3:50:24.364 |
83 | Male | 30 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ | 3:56:59.987 |
84 | Female | 52 | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3:59:20.297 | |
85 | Male | 62 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ | 4:00:26.564 | |
86 | Male | 50 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥ | ORAMA | 4:01:49.004 |
87 | Male | 111 | NO | NAME | 4:02:10.820 | |
88 | Male | 48 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΤΟΝΤΟΣ | 4:02:55.184 | |
89 | Male | 16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ | 4:05:16.674 | |
90 | Male | 36 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΒ | 4:05:34.414 |
91 | Male | 92 | ΘΩΜΑΣ | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | 4:06:48.400 | |
92 | Female | 37 | ΑΛΙΑ | ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ | 4:09:02.234 | |
93 | Male | 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΟΥΝΑΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:10:19.030 |
94 | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΑΤΣΑΣ | 4:14:02.767 | |
95 | Male | 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:25:55.247 |
96 | Male | 49 | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΤΟΤΣΙΑΣ | 4:28:22.257 | |
97 | Female | 46 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:38:15.034 |
98 | Male | 25 | ΒΑΪΟΣ | ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ | 4:47:30.920 | |
Gender | BIB | Surname |
VOLOS City Core 2015 - 10KM
rank | bib | gender | name | finish |
---|---|---|---|---|
1 | 289 | Male | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | 00:36:08,00 |
2 | 316 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΤΣΑΣ | 00:36:54,00 |
3 | 295 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ | 00:40:03,00 |
4 | 336 | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 00:40:12,00 |
5 | 291 | Male | ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | 00:40:42,00 |
6 | 285 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 00:41:12,00 |
7 | 328 | Male | ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ | 00:41:25,00 |
8 | 341 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣ | 00:42:32,00 |
9 | 246 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 00:43:59,00 |
10 | 286 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΗΣ | 00:44:07,00 |
11 | 338 | Male | ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 00:44:11,00 |
12 | 261 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΖΑΜΗΣ | 00:44:35,00 |
13 | 212 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΤΑΣ | 00:44:55,00 |
14 | 211 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | 00:44:57,00 |
15 | 221 | Male | ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:44:58,00 |
16 | 236 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΜΠΑΣ | 00:45:01,00 |
17 | 220 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 00:45:08,00 |
18 | 259 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 00:45:17,00 |
19 | 310 | Female | ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΒΑΡΑ | 00:45:19,00 |
20 | 265 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 00:45:29,00 |
21 | 288 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ | 00:45:32,00 |
22 | 213 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΙΔΗΣ | 00:45:42,00 |
23 | 233 | Male | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:45:44,00 |
24 | 215 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΒΑΝΗΣ | 00:45:45,00 |
25 | 302 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ | 00:45:58,00 |
26 | 335 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ | 00:46:12,00 |
27 | 293 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | 00:46:35,00 |
28 | 279 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΣ | 00:47:12,00 |
29 | 243 | Male | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ | 00:47:21,00 |
30 | 254 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΝΟΥΔΗΣ | 00:47:34,00 |
31 | 337 | Female | ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 00:47:44,00 |
32 | 204 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 00:48:15,00 |
33 | 312 | Male | ΝΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 00:48:51,00 |
34 | 232 | Male | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ | 00:48:57,00 |
35 | 314 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ | 00:49:11,00 |
36 | 260 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΖΑΡΗΣ | 00:49:24,00 |
37 | 223 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 00:49:33,00 |
38 | 269 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 00:49:43,00 |
39 | 333 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ | 00:49:44,00 |
40 | 273 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΓΚΑΤΣΗΣ | 00:49:45,00 |
41 | 339 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ | 00:49:53,00 |
42 | 240 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 00:50:16,00 |
43 | 201 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΛΑΙΝΗΣ | 00:50:50,00 |
44 | 326 | Male | ΘΑΝΑΣΙΣ ΒΑΓΙΑΣ | 00:50:51,00 |
45 | 224 | Male | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ | 00:50:54,00 |
46 | 274 | Female | ΡΙΤΣΑ ΡΟΥΣΤΑ | 00:50:56,00 |
47 | 303 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΖΑΡΗΣ | 00:51:07,00 |
48 | 242 | Male | ΚΩΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 00:51:12,00 |
49 | 228 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | 00:51:12,00 |
50 | 249 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΔΡΟΣ | 00:51:14,00 |
51 | 281 | Male | ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΣΣΙΟΣ | 00:51:16,00 |
52 | 242 | Male | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΗΣ | 00:51:18,00 |
53 | 239 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΦΦΑΣ | 00:51:27,00 |
54 | 266 | Male | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 00:52:37,00 |
55 | 282 | Female | ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ | 00:52:54,00 |
56 | 252 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 00:52:55,00 |
57 | 325 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ | 00:52:55,00 |
58 | 334 | Male | ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | 00:52:56,00 |
59 | 315 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ | 00:52:56,00 |
60 | 330 | Female | ΒΑΛΙΑ ΠΟΠΟΛΗ | 00:52:56,00 |
61 | 216 | Male | ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΡΤΖΑΛΗΣ | 00:52:57,00 |
62 | 313 | Female | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΔΟΝΑ | 00:53:20,00 |
63 | 258 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 00:53:22,00 |
64 | 290 | Female | ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | 00:54:06,00 |
65 | 318 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 00:54:24,00 |
66 | 297 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 00:54:27,00 |
67 | 271 | Female | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΠΤΗ | 00:54:38,00 |
68 | 300 | Female | ΕΙΡΗΝΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ | 00:54:41,00 |
69 | 205 | Female | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 00:54:45,00 |
70 | 222 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ | 00:55:01,00 |
71 | 209 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ | 00:55:03,00 |
72 | 244 | Female | ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΙΟΛΙΟΥ | 00:56:18,00 |
73 | 210 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ | 00:58:20,00 |
74 | 248 | Female | ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 00:58:34,00 |
75 | 322 | Female | ΗΛΙΟΠΟΥΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ | 00:58:35,00 |
76 | 231 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΟΣ | 00:58:51,00 |
77 | 283 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΣ | 00:58:59,00 |
78 | 267 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 00:58:59,00 |
79 | 241 | Male | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 00:59:01,00 |
80 | 251 | Female | ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΑΛΙΑΝΟΥ | 00:01:05,00 |
81 | 263 | Male | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ | 00:01:36,00 |
82 | 229 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ | 01:01:42,00 |
83 | 208 | Female | ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΙΑΚΑ | 01:02:30,00 |
84 | 225 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 01:02:34,00 |
85 | 270 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΡΓΙΑΣ | 01:02:36,00 |
86 | 298 | Female | ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 01:03:08,00 |
87 | 324 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΠΡΑΣ | 01:03:09,00 |
88 | 329 | Female | ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΜΠΑΤΑ | 01:03:10,00 |
89 | 245 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ | 01:03:51,00 |
90 | 255 | Male | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | 01:04:12,00 |
91 | 277 | Female | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑΤΗ | 01:05:02,00 |
92 | 262 | Female | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 01:05:11,00 |
93 | 301 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 01:05:12,00 |
94 | 278 | Female | ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | 01:07:49,00 |
95 | 306 | Female | PUSHIPIKA WISHWANATHAN | 01:08:25,00 |
96 | 292 | Female | ΕΡΡΙΚΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | 01:13:20,00 |
97 | 343 | Male | ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΑΤΟΣ | 01:23:11,00 |
bib |
Makrinitsa Ascent 2015 - 3KM
rank | surname | name | finish |
---|---|---|---|
1 | Γιαννόπουλος | Κων/νος | 21:23.14 |
2 | Μάτρας | Σλαβομιρ | 21:48.71 |
3 | Κουρκουρίκης | Ιωάννης | 22:17.05 |
4 | Νιζάμης | Αλέξανδρος | 23:33.20 |
5 | Παρτς | Τομ | 24:09.57 |
6 | Τσαντός | Κων/νος | 24:37.30 |
7 | Σχορτσιανίτης | Αλέξανδρος | 24:58.50 |
8 | Γκουτζουρέλας | Νικόλαος | 25:50.28 |
9 | Πυργελής | Ιωάννης | 26:07.24 |
10 | Τσουράπας | Κων/νος | 28:18.73 |
11 | Παπαδήμας | Αναστάσιος | 30:40.13 |
12 | Κολόκα | Φωτεινή | 31:29.33 |
13 | Διακόσιας | Κυριάκος | 32:20.92 |
14 | Τζιουβάρας | Αλέξανδρος | 33:18.49 |
15 | Σγούρας | Απόστολος | 34:28.64 |
16 | Γεωργιάδης | Νικόλαος | 35:20.21 |
17 | Παληγιάννης | Αθανάσιος | 37:16.53 |
18 | Τσάκης | Γεώργιος | 37:38.67 |
19 | Μπαντίδος | Θεοδόσιος | 41:06.19 |
20 | Καρανικόλας | Μανώλης | 41:37.03 |
21 | Καναβούρα | Μαρία | 43:50.64 |
22 | Σπανού | Μαρία | 53:01.40 |
surname |