15ΚΜ
5KM
Vegoritis Lake Run 2024 - 15KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0:00:00.490(00:00:00) | 0:58:25.677(00:58:25) |
2 | 2 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 5 | VLATKO SEMENAKOV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:01.054(00:00:00) | 1:01:01.404(01:01:00) |
3 | 3 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 42 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | DALTONS LEFKADA | 0:00:00.084(00:00:00) | 1:03:01.757(01:03:01) |
4 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 37 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:00.537(00:00:00) | 1:03:19.284(01:03:18) | |
5 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 1 | TODOR ANCHEV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:00.177(00:00:00) | 1:03:31.244(01:03:31) |
6 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 60 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:02.724(00:00:00) | 1:04:01.564(01:03:58) |
7 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 18 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04.084(00:00:00) | 1:04:25.884(01:04:21) |
8 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 74 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | EDESSA RUNNERS | 0:00:03.734(00:00:00) | 1:04:43.240(01:04:39) |
9 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:03.444(00:00:00) | 1:06:12.507(01:06:09) |
10 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ | 0:00:03.160(00:00:00) | 1:06:26.410(01:06:23) | |
11 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 75 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:03.160(00:00:00) | 1:07:04.924(01:07:01) |
12 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 46 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04.084(00:00:00) | 1:07:31.057(01:07:26) |
13 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 80 | ΣΑΚΗΣ ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΟΧ | 0:00:02.724(00:00:00) | 1:07:58.254(01:07:55) |
14 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΛΤΣΗΣ | 0:00:01.927(00:00:00) | 1:09:09.710(01:09:07) | |
15 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 62 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | TIFTE OUE | 0:00:02.317(00:00:00) | 1:09:52.467(01:09:50) |
16 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ | ΛΑΜΨΗ | 0:00:01.927(00:00:00) | 1:10:11.257(01:10:09) |
17 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 86 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΡΤΣΟΥΛΑΣ | UNDERGROUND BOX | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:10:26.687(01:10:19) |
18 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΥΡΤΖΗΣ | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:10:41.467(01:10:34) | |
19 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.537(00:00:00) | 1:10:46.184(01:10:45) |
20 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 2 | KIMO ARNAUDOV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:02.724(00:00:00) | 1:10:51.230(01:10:48) |
21 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 63 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣΗΣ | 0:00:10.454(00:00:00) | 1:10:53.744(01:10:43) | |
22 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 20 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:03.160(00:00:00) | 1:10:56.727(01:10:53) |
23 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 98 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ | 0:00:01.927(00:00:00) | 1:11:30.860(01:11:28) | |
24 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 99 | ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ | 0:00:02.397(00:00:00) | 1:11:31.304(01:11:28) | |
25 | 1 | ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 68 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ROAD RUNNER ARNISSA | 0:00:03.444(00:00:00) | 1:12:14.544(01:12:11) |
26 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 69 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ | ROAD RUNNERS ARNISSA | 0:00:04.490(00:00:00) | 1:12:15.967(01:12:11) |
27 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΣΤΗΣ | ΕΔΕΣΣΑ | 0:00:04.490(00:00:00) | 1:12:15.967(01:12:11) |
28 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 7 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΩΤΑΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:13:19.494(01:13:10) |
29 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 72 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:10.454(00:00:00) | 1:13:20.944(01:13:10) |
30 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 66 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 0:00:08.440(00:00:00) | 1:15:33.504(01:15:25) |
31 | 2 | ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 27 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:16:27.684(01:16:22) | |
32 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 64 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 0:00:04.490(00:00:00) | 1:16:40.537(01:16:36) | |
33 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 209 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ 509 | 0:00:02.664(00:00:00) | 1:17:02.537(01:16:59) | |
34 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 222 | ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ 511 | 0:00:05.077(00:00:00) | 1:17:02.537(01:16:57) | |
35 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 218 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 510 | 0:00:02.537(00:00:00) | 1:17:03.494(01:17:00) | |
36 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:17:53.234(01:17:46) | |
37 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:00:03.160(00:00:00) | 1:18:25.627(01:18:22) |
38 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 36 | ΧΡΥΣΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04.084(00:00:00) | 1:19:26.030(01:19:21) |
39 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 88 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | GREEN OPERATIONS SAMARINA | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:19:43.710(01:19:36) |
40 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 96 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:20:10.077(01:20:03) | |
41 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 26 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΔΡΕΦΗΣ | RUNNERS EDESSA - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:05.517(00:00:00) | 1:20:21.514(01:20:15) |
42 | 3 | ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:06.114(00:00:00) | 1:21:32.370(01:21:26) |
43 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 0:00:05.517(00:00:00) | 1:21:50.437(01:21:44) |
44 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 6 | BORCHE UZUNOV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:04.490(00:00:00) | 1:22:08.354(01:22:03) |
45 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | 0:00:07.597(00:00:00) | 1:22:11.870(01:22:04) | |
46 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 50 | ΧΡΗΣΤΟS ΜΗΤΣΑΡΑS | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 0:00:04.084(00:00:00) | 1:22:17.290(01:22:13) |
47 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:03.160(00:00:00) | 1:22:18.620(01:22:15) | |
48 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 23 | ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:22:18.620(01:22:13) | |
49 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 100 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | 0:00:17.464(00:00:00) | 1:22:39.364(01:22:21) | |
50 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 40 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ | 0:00:17.464(00:00:00) | 1:22:54.297(01:22:36) | |
51 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 93 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:23:02.414(01:22:55) | |
52 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΙΔΗΣ | ΕΔΕΣΣΑ | 0:00:03.754(00:00:00) | 1:23:14.847(01:23:11) |
53 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 56 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ | 0:00:11.597(00:00:00) | 1:23:23.470(01:23:11) | |
54 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ | 0:00:06.114(00:00:00) | 1:23:30.404(01:23:24) | |
55 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | 0:00:08.440(00:00:00) | 1:24:11.160(01:24:02) | |
56 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 95 | ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | 0:00:00.717(00:00:00) | 1:24:16.017(01:24:15) | |
57 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΚΟΣ | ΕΔΕΣΣΑ RUNNERS | 0:00:06.114(00:00:00) | 1:25:04.454(01:24:58) |
58 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 77 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΛΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.754(00:00:00) | 1:25:16.514(01:25:12) |
59 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 89 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 0:00:12.710(00:00:00) | 1:25:21.840(01:25:09) | |
60 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:00:12.710(00:00:00) | 1:25:23.074(01:25:10) | |
61 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 76 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ | 0:00:11.597(00:00:00) | 1:26:26.260(01:26:14) | |
62 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 81 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΤΣΗΣ | 0:00:10.454(00:00:00) | 1:26:28.337(01:26:17) | |
63 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 4 | DRAGAN RISTOV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:04.490(00:00:00) | 1:26:28.337(01:26:23) |
64 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 90 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΕΣΚΟΣ | 0:00:07.597(00:00:00) | 1:26:29.537(01:26:21) | |
65 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 49 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ | Σ.Δ.Ο.Ε.- ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΜΚΕ | 0:00:18.157(00:00:00) | 1:27:27.040(01:27:08) |
66 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 41 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΑΣ | 0:00:06.800(00:00:00) | 1:27:35.887(01:27:29) | |
67 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΜΓ | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:28:31.924(01:28:22) |
68 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 79 | ΖΑΦΕΙΡΩ ΣΠΑΝΟΥ | ΟΜΓ | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:28:32.027(01:28:22) |
69 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 70 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | EDESSA | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:29:06.440(01:28:57) |
70 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:04.490(00:00:00) | 1:30:30.514(01:30:26) |
71 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 84 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:31:24.117(01:31:19) | |
72 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 61 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | - | 0:00:05.517(00:00:00) | 1:31:24.117(01:31:18) |
73 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 28 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:06.114(00:00:00) | 1:31:32.484(01:31:26) |
74 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 67 | ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΜΓ | 0:00:07.597(00:00:00) | 1:31:37.530(01:31:29) |
75 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | 0:00:08.440(00:00:00) | 1:32:10.177(01:32:01) | |
76 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 82 | ΘΩΜΑΣ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ | ΕΔΕΣΣΑ | 0:00:08.440(00:00:00) | 1:32:51.104(01:32:42) |
77 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 91 | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 0:00:06.114(00:00:00) | 1:34:58.154(01:34:52) | |
78 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΑΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:35:16.414(01:35:07) | |
79 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 92 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:35:16.414(01:35:07) | |
80 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 71 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΟΜΓ | 0:00:10.454(00:00:00) | 1:36:59.054(01:36:48) |
81 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 59 | ΕΛΣΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΟΜΓ | 0:00:10.454(00:00:00) | 1:37:00.387(01:36:49) |
82 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 15 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ | 0:00:16.264(00:00:00) | 1:38:34.617(01:38:18) | |
83 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 94 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΤΣΗΣ | 0:00:14.954(00:00:00) | 1:40:40.280(01:40:25) | |
84 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ | 0:00:25.530(00:00:00) | 1:40:41.837(01:40:16) | |
85 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 83 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ | 0:00:17.830(00:00:00) | 1:42:02.144(01:41:44) | |
86 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ | 0:00:11.597(00:00:00) | 1:42:07.220(01:41:55) | |
87 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 87 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 1:45:25.790(01:45:16) | |
88 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 8 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15.104(00:00:00) | 1:46:38.224(01:46:23) | |
89 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΑΪΤΗ | 0:00:16.264(00:00:00) | 1:48:41.157(01:48:24) | |
90 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | Ο.Μ.Γ. | 0:00:11.597(00:00:00) | 1:49:13.884(01:49:02) |
91 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-34 | Female | 19 | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΔΟΥΛΙΑΚΑ | GIANNITSA | 0:00:11.597(00:00:00) | 1:49:30.127(01:49:18) |
92 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 52 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.397(00:00:00) | 1:51:01.247(01:50:58) |
93 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ | 0:00:14.954(00:00:00) | 1:53:54.134(01:53:39) | |
94 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 78 | ΚΩΣΤΗΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ | CRAZY RUNNERS | 0:00:14.954(00:00:00) | 1:53:55.374(01:53:40) |
95 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 0:00:14.954(00:00:00) | 1:56:09.330(01:55:54) | |
96 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 0:00:14.954(00:00:00) | 1:56:10.637(01:55:55) | |
97 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | Male | 11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:14.954(00:00:00) | 1:57:28.714(01:57:13) | |
98 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | Male | 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 2:02:17.297(02:02:07) | |
99 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 47 | ΔΑΝΑΗ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗ | SWIM OR DIE | 0:00:12.710(00:00:00) | 2:15:32.984(02:15:20) |
100 | 8 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 85 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | 0:00:08.440(00:00:00) | DNF | |
101 | 1 | NC | Male | 97 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 0:00:01.630(00:00:00) | DNF | |
Cat. | Gender | BIB |
Vegoritis Lake Run 2024 - 5KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 204 | ANCHEV TODOR | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:00.016(00:00:00) | 0:19:56.783(00:19:56) |
2 | 2 | Male | 269 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ | CRAZY RUNNERS | 0:00:00.016(00:00:00) | 0:21:49.836(00:21:49) |
3 | 3 | Male | 213 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΛΗΣ | ANASSA RUNNING TEAM | 0:00:01.563(00:00:00) | 0:22:04.986(00:22:03) |
4 | 1 | Female | 217 | ΧΛΟΗ ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:01.080(00:00:00) | 0:22:33.126(00:22:32) |
5 | 2 | Female | 286 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | 0:00:04.596(00:00:00) | 0:22:51.440(00:22:46) | |
6 | 4 | Male | 215 | ΗΘΑΝ ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:01.080(00:00:00) | 0:23:15.486(00:23:14) |
7 | 5 | Male | 264 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑΣΚΑΡΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0:00:02.983(00:00:00) | 0:23:32.513(00:23:29) |
8 | 3 | Female | 219 | ΝΕΦΕΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | 0:00:00.016(00:00:00) | 0:24:10.720(00:24:10) |
9 | 6 | Male | 270 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:00:00.016(00:00:00) | 0:24:16.870(00:24:16) |
10 | 7 | Male | 296 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ | 0:00:00.413(00:00:00) | 0:26:05.650(00:26:05) | |
11 | 8 | Male | 297 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ | 0:00:04.936(00:00:00) | 0:26:05.773(00:26:00) | |
12 | 9 | Male | 238 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ | EDESSA | 0:00:03.250(00:00:00) | 0:26:10.600(00:26:07) |
13 | 10 | Male | 210 | DRAGAN RISTOV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:02.700(00:00:00) | 0:26:43.933(00:26:41) |
14 | 11 | Male | 205 | TEODOR GRAMATIKOV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:02.500(00:00:00) | 0:27:00.266(00:26:57) |
15 | 4 | Female | 257 | ΣΟΥΖΑΝ ΣΑΜΑΡΑ | 0:00:04.936(00:00:00) | 0:27:00.373(00:26:55) | |
16 | 12 | Male | 294 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΓΙΑΣ | 0:00:09.830(00:00:00) | 0:27:17.966(00:27:08) | |
17 | 13 | Male | 272 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΝΑΚΗΣ | 0:00:02.500(00:00:00) | 0:27:35.570(00:27:33) | |
18 | 5 | Female | 295 | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 0:00:02.500(00:00:00) | 0:27:58.040(00:27:55) | |
19 | 14 | Male | 207 | NIKOLA MICHEV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:01.080(00:00:00) | 0:28:02.680(00:28:01) |
20 | 15 | Male | 274 | ΤΡΥΦΩΝ ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ | 0:00:01.563(00:00:00) | 0:28:14.336(00:28:12) | |
21 | 16 | Male | 275 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 0:00:06.156(00:00:00) | 0:29:08.340(00:29:02) |
22 | 17 | Male | 203 | NIKIFOR DJALEV | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA | 0:00:02.500(00:00:00) | 0:29:28.740(00:29:26) |
