21KM
6KM
Vavdos Trail Run 2019 - 21KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 94 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | 0:00:00.900(00:00:00) | 2:19:39.840(02:19:38) | |
2 | 1 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | 0:00:00.547(00:00:00) | 2:19:55.900(02:19:55) |
3 | 2 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 63 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 2:30:21.017(02:30:20) |
4 | 2 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 80 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:02.037(00:00:00) | 2:31:30.153(02:31:28) |
5 | 3 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:01.783(00:00:00) | 2:37:26.217(02:37:24) |
6 | 4 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 52 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0:00:01.480(00:00:00) | 2:38:42.343(02:38:40) |
7 | 5 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 64 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | ASICSFRONTRUNNER2020 | 0:00:02.163(00:00:00) | 2:46:20.610(02:46:18) |
8 | 6 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 92 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ | 0:00:04.187(00:00:00) | 2:49:35.213(02:49:31) | |
9 | 7 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΕΝΕΛΕΡ | ΣΔΥΘ | 0:00:02.257(00:00:00) | 2:49:46.733(02:49:44) |
10 | 8 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:03.787(00:00:00) | 2:49:51.213(02:49:47) |
11 | 9 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 72 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥΚΑΛΗΣ | 0:00:07.293(00:00:00) | 2:52:14.897(02:52:07) | |
12 | 10 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:03.693(00:00:00) | 2:53:58.003(02:53:54) |
13 | 1 | 18-49 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 77 | ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ | FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:00.613(00:00:00) | 2:57:47.513(02:57:46) |
14 | 3 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 21 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 0:00:04.650(00:00:00) | 3:03:28.267(03:03:23) | |
15 | 11 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 78 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:03.230(00:00:00) | 3:04:19.200(03:04:15) |
16 | 12 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ | 0:00:01.377(00:00:00) | 3:09:51.267(03:09:49) | |
17 | 4 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 61 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.093(00:00:00) | 3:10:13.303(03:10:08) |
18 | 13 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 66 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:08.153(00:00:00) | 3:14:09.497(03:14:01) |
19 | 5 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 91 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ | 0:00:06.887(00:00:00) | 3:18:37.887(03:18:31) | |
20 | 6 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ | ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΧΕΛΙ | 0:00:06.523(00:00:00) | 3:18:53.480(03:18:46) |
21 | 14 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 28 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.350(00:00:00) | 3:19:19.067(03:19:15) |
22 | 15 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 43 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | DATAVERSE | 0:00:05.967(00:00:00) | 3:19:57.840(03:19:51) |
23 | 16 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 46 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.940(00:00:00) | 3:20:53.243(03:20:45) |
24 | 17 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINNING | 0:00:04.117(00:00:00) | 3:21:15.387(03:21:11) |
25 | 18 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | 0:00:06.200(00:00:00) | 3:23:34.070(03:23:27) | |
26 | 7 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 96 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ | 0:00:05.200(00:00:00) | 3:23:56.050(03:23:50) | |
27 | 19 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 90 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:03.693(00:00:00) | 3:24:43.570(03:24:39) | |
28 | 20 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 74 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 0:00:03.910(00:00:00) | 3:27:16.427(03:27:12) | |
29 | 21 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΡΟΣ | ΟΡΜΥΛΙΑ | 0:00:02.483(00:00:00) | 3:28:18.987(03:28:16) |
30 | 22 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 53 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:09.813(00:00:00) | 3:32:05.510(03:31:55) |
31 | 23 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:02.060(00:00:00) | 3:32:33.740(03:32:31) |
32 | 24 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 54 | AΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΣΔΥΘ / ΕΛ.ΑΣ. | 0:00:05.613(00:00:00) | 3:34:32.537(03:34:26) |
33 | 8 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | ΕΛΛΑΣ | 0:00:04.980(00:00:00) | 3:34:34.197(03:34:29) |
34 | 25 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 26 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | CASPER RUNNING TEAM THESSALONIKI | 0:00:02.483(00:00:00) | 3:35:41.153(03:35:38) |
35 | 1 | 50+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 85 | ΓΙΕΤΑ ΧΑΡΙΖΑΪ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.903(00:00:00) | 3:36:12.007(03:36:11) |
36 | 9 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΑΞΑΣ | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:05.307(00:00:00) | 3:36:27.000(03:36:21) |
37 | 10 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.050(00:00:00) | 3:36:27.443(03:36:20) |
38 | 2 | 50+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 6 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.217(00:00:00) | 3:39:26.303(03:39:22) |
39 | 11 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 3 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.117(00:00:00) | 3:39:26.630(03:39:22) |
40 | 12 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 82 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ | 0:00:05.850(00:00:00) | 3:42:50.243(03:42:44) | |
41 | 13 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 49 | ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΛΑΜΙΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:01.033(00:00:00) | 3:45:57.190(03:45:56) |
42 | 2 | 18-49 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 62 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ | 0:00:06.320(00:00:00) | 3:47:43.410(03:47:37) | |
43 | 26 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 68 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:01.320(00:00:00) | 3:50:14.173(03:50:12) |
44 | 14 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΟΙΒΑΤΗΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ | 0:00:04.763(00:00:00) | 3:50:47.997(03:50:43) |
45 | 15 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 89 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | 0:00:07.050(00:00:00) | 3:54:01.747(03:53:54) | |
46 | 16 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 58 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | 0:00:04.217(00:00:00) | 3:55:36.840(03:55:32) | |
47 | 3 | 18-49 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 88 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΩΣΤΑ | 0:00:08.037(00:00:00) | 4:02:43.527(04:02:35) | |
48 | 27 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 47 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.307(00:00:00) | 4:03:39.663(04:03:34) |
49 | 28 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ | 0:00:07.387(00:00:00) | 4:07:07.963(04:07:00) | |
50 | 17 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΔΕΤΣΗΣ | THESSALONIKH | 0:00:02.687(00:00:00) | 4:15:59.773(04:15:57) |
51 | 18 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ | THESSALONIKI | 0:00:03.230(00:00:00) | 4:16:00.217(04:15:56) |
52 | 19 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 60 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΛΤΑΣ | 0:00:05.200(00:00:00) | 4:19:41.270(04:19:36) | |
53 | 3 | 50+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 71 | ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.900(00:00:00) | 4:21:24.570(04:21:23) |
54 | 20 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 11 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | 0:00:09.123(00:00:00) | 4:21:28.613(04:21:19) | |
55 | 29 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 95 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 0:00:01.900(00:00:00) | 4:26:23.957(04:26:22) | |
56 | 4 | 18-49 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 2 | ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | THESSALONIKI | 0:00:06.523(00:00:00) | 5:10:20.517(05:10:13) |
57 | 21 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:09.687(00:00:00) | 5:10:22.863(05:10:13) |
58 | 30 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:03.693(00:00:00) | DNF |
59 | 31 | 18-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 93 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 0:00:03.013(00:00:00) | DNF | |
60 | 22 | 50+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ | 0:00:08.587(00:00:00) | DNF | |
BIB |
Vavdos Trail Run 2019 - 6K FUN RUN
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 236 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:32:14.850(00:32:14) |
2 | 2 | Male | 243 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 0:00:05.183(00:00:00) | 0:36:46.263(00:36:41) |
3 | 3 | Male | 207 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:37:27.850(00:37:27) |
4 | 4 | Male | 231 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.557(00:00:00) | 0:41:24.883(00:41:22) |
5 | 1 | Female | 213 | ΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:42:16.450(00:42:16) |
6 | 5 | Male | 220 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:42:18.083(00:42:18) |
7 | 6 | Male | 262 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ | 0:00:03.120(00:00:00) | 0:45:34.047(00:45:30) | |
8 | 7 | Male | 237 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:02.673(00:00:00) | 0:45:43.463(00:45:40) | |
9 | 8 | Male | 274 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ | 0:00:05.623(00:00:00) | 0:47:03.027(00:46:57) | |
10 | 9 | Male | 252 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΠΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:47:05.673(00:47:05) |
11 | 2 | Female | 201 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΚΟΤΑΚΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:47:05.850(00:47:05) |
12 | 10 | Male | 228 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ | 0:00:03.350(00:00:00) | 0:48:03.107(00:47:59) | |
13 | 11 | Male | 267 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | 0:00:00.380(00:00:00) | 0:48:18.473(00:48:18) | |
14 | 12 | Male | 266 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:48:18.787(00:48:18) | |
15 | 13 | Male | 221 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.963(00:00:00) | 0:48:31.677(00:48:26) |
16 | 14 | Male | 253 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ | 0:00:00.640(00:00:00) | 0:48:32.193(00:48:31) | |
17 | 3 | Female | 244 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΛΙΑΡΑ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 0:00:02.557(00:00:00) | 0:48:50.207(00:48:47) |
18 | 15 | Male | 247 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ | 0:00:04.443(00:00:00) | 0:49:13.837(00:49:09) | |
19 | 4 | Female | 248 | ΚΟΝΝΗ ΣΝΑΙΝΤΕΡ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:02.230(00:00:00) | 0:52:30.050(00:52:27) |
20 | 5 | Female | 271 | ΑΝΝΑ ΒΙΤΛΗ | 0:00:05.083(00:00:00) | 0:53:04.177(00:52:59) | |
21 | 16 | Male | 224 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ | 0:00:02.450(00:00:00) | 0:55:11.850(00:55:09) | |
22 | 6 | Female | 202 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 0:00:02.017(00:00:00) | 0:58:21.023(00:58:19) | |
23 | 7 | Female | 242 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ | 0:00:01.797(00:00:00) | 0:58:23.187(00:58:21) | |
24 | 17 | Male | 257 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ | CHALKIDIKI RUNNERS | 0:00:00.057(00:00:00) | 0:59:04.730(00:59:04) |
25 | 8 | Female | 227 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.850(00:00:00) | 1:00:15.150(01:00:09) |
26 | 18 | Male | 250 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΩΤΖΗΣ | ΘΕΡΜΗ | 0:00:06.600(00:00:00) | 1:00:15.997(01:00:09) |
27 | 19 | Male | 245 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.287(00:00:00) | 1:00:16.780(01:00:11) |
28 | 20 | Male | 268 | Π. ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:04.443(00:00:00) | 1:00:28.053(01:00:23) | |
29 | 21 | Male | 215 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΝΗΣ | FITNESS ΕΥ-ΖΗΝ | 0:00:04.197(00:00:00) | 1:03:34.847(01:03:30) |
30 | 22 | Male | 214 | ΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ | SETTER TOU ANEMOY | 0:00:01.707(00:00:00) | 1:04:57.903(01:04:56) |
31 | 23 | Male | 210 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΤΟΥΔΗΣ | 0:00:08.893(00:00:00) | 1:06:12.307(01:06:03) | |
32 | 9 | Female | 246 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:04.867(00:00:00) | 1:06:28.577(01:06:23) |
33 | 24 | Male | 234 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:02.893(00:00:00) | 1:08:10.923(01:08:08) |
34 | 25 | Male | 256 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΡΙΔΗΣ | 0:00:00.640(00:00:00) | 1:08:54.133(01:08:53) | |
35 | 26 | Male | 265 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΣΥΖΩΗ | 0:00:07.153(00:00:00) | 1:09:52.223(01:09:45) |
36 | 27 | Male | 206 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | FITNESS EFZIN | 0:00:04.310(00:00:00) | 1:10:11.727(01:10:07) |
37 | 10 | Female | 273 | ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | 0:00:00.057(00:00:00) | 1:10:12.317(01:10:12) | |
38 | 28 | Male | 230 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΝΕΥ | 0:00:02.450(00:00:00) | 1:11:08.427(01:11:05) |
39 | 29 | Male | 209 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΡΛΗΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.057(00:00:00) | 1:11:45.403(01:11:45) |
40 | 30 | Male | 212 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.057(00:00:00) | 1:11:47.517(01:11:47) |
41 | 11 | Female | 225 | ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΟΥ | 0:00:06.973(00:00:00) | 1:11:58.023(01:11:51) | |
42 | 31 | Male | 226 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:02.780(00:00:00) | 1:12:47.137(01:12:44) |
43 | 32 | Male | 208 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:03.437(00:00:00) | 1:13:07.147(01:13:03) |
44 | 12 | Female | 260 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ | 0:00:07.693(00:00:00) | 1:13:09.457(01:13:01) | |
45 | 13 | Female | 218 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:08.893(00:00:00) | 1:14:09.180(01:14:00) | |
46 | 33 | Male | 269 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΕΛΟΣ | 0:00:06.507(00:00:00) | 1:26:47.953(01:26:41) | |
47 | 34 | Male | 270 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ | 0:00:05.183(00:00:00) | 1:26:57.783(01:26:52) | |
48 | 14 | Female | 264 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ | 0:00:06.267(00:00:00) | 1:27:09.470(01:27:03) | |
49 | 15 | Female | 263 | ΝΙΚΗ Ι. | 0:00:05.850(00:00:00) | 1:27:09.603(01:27:03) | |
50 | 16 | Female | 254 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΛΤΖΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.727(00:00:00) | 1:27:46.597(01:27:40) |
51 | 17 | Female | 272 | ΜΑΧΗ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ | 0:00:06.710(00:00:00) | 1:28:40.210(01:28:33) | |
52 | 35 | Male | 219 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΚΑΡΗΣ | 0:00:07.153(00:00:00) | 1:28:51.570(01:28:44) | |
53 | 18 | Female | 259 | ΕΛΕΝΗ Σ. | 0:00:06.973(00:00:00) | 1:43:45.917(01:43:38) | |
54 | 19 | Female | 261 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:07.047(00:00:00) | 1:43:49.960(01:43:42) | |
55 | 20 | Female | 258 | ΒΑΛΑΣΙΑ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗ | 0:00:08.353(00:00:00) | 1:43:51.160(01:43:42) | |
BIB |