21 km
6 km
Vavdos Trail Run 2018 - 21K
| Rank | Gender | Category | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 18-54 | 1 | ALEXANDROS FOTIADIS | FOTIADIS COACHING | 1:57:14.413 |
| 2 | M | 18-54 | 33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ | FOTIADIS COACHING | 1:57:25.387 |
| 3 | F | 18-54 | 12 | ΜΙΛΕΝΑ ΒΕΛΚΟΒΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:13:51.877 |
| 4 | M | 18-54 | 147 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | 2:14:55.610 |
| 5 | M | 18-54 | 22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2:18:12.397 |
| 6 | M | 18-54 | 84 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | GOES RUNNERS | 2:18:16.423 |
| 7 | M | 18-54 | 151 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | 2:18:33.027 | |
| 8 | M | 18-54 | 120 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:18:54.057 |
| 9 | M | 18-54 | 119 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 2:22:15.633 | |
| 10 | M | 55+ | 104 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 2:22:54.050 |
| 11 | M | 18-54 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 2:22:55.073 | |
| 12 | M | 18-54 | 150 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | 2:22:55.957 | |
| 13 | M | 18-54 | 96 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΖΗΣ | 2:23:16.147 | |
| 14 | M | 18-54 | 159 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | 2:24:01.400 | |
| 15 | M | 18-54 | 90 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2:24:36.477 | |
| 16 | M | 18-54 | 26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 2:26:23.117 | |
| 17 | M | 18-54 | 137 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | 2:27:04.863 | |
| 18 | M | 18-54 | 36 | IOSIF ΙΟSIFIDIS | ΣΔΥΘ | 2:28:34.080 |
| 19 | M | 18-54 | 112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | 2:28:54.907 | |
| 20 | M | 55+ | 154 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΡΤΖΗΣ | 2:29:05.787 | |
| 21 | M | 55+ | 156 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 2:31:28.473 | |
| 22 | M | 18-54 | 47 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:33:11.927 |
| 23 | M | 18-54 | 50 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ZΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 2:33:39.687 |
| 24 | M | 18-54 | 142 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:34:32.987 |
| 25 | M | 18-54 | 78 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΓΟΣ | 2:35:04.187 | |
| 26 | M | 18-54 | 93 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:35:22.683 |
| 27 | M | 18-54 | 149 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΣΔΥΘ / RUNNING365.GR | 2:36:12.793 |
| 28 | M | 18-54 | 16 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:36:44.797 |
| 29 | M | 18-54 | 123 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL/Ο.Μ.Γ | 2:38:19.437 |
| 30 | M | 18-54 | 77 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:38:45.707 |
| 31 | M | 18-54 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ | SPACE GYM RUN TEAM | 2:41:06.203 |
| 32 | M | 18-54 | 60 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ | DHL | 2:41:06.457 |
| 33 | M | 18-54 | 135 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 2:41:38.437 |
| 34 | M | 18-54 | 101 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ | 2:42:49.783 | |
| 35 | M | 18-54 | 23 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | NEA PLAGIA BEACH CLUB | 2:43:04.513 |
| 36 | F | 55+ | 118 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:44:14.700 |
| 37 | F | 18-54 | 70 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ | FORMA VERA | 2:44:38.947 |
| 38 | M | 18-54 | 115 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:46:42.037 |
| 39 | F | 18-54 | 87 | NIKOLETTA ΝΙΝΟU | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:47:24.177 |
| 40 | M | 18-54 | 18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ | 2:47:34.107 | |
| 41 | M | 18-54 | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΝΗΣ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 'ΑΝΑΤΑΣΙΣ' | 2:48:19.847 |
| 42 | M | 18-54 | 74 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:51:37.147 |
| 43 | M | 18-54 | 45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 2:53:08.040 |
| 44 | M | 18-54 | 116 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:54:57.120 |
| 45 | M | 18-54 | 31 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:54:57.273 |
| 46 | M | 18-54 | 146 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 2:55:52.000 |
| 47 | M | 18-54 | 41 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | ΣΔΥΚ | 2:56:02.433 |
| 48 | M | 18-54 | 92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ /KOUNOUPIS TRAINING GROUP | 2:56:12.060 |
| 49 | M | 18-54 | 25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΚΑΛΗΣ | THESSALONIKI INDEPENDENT RUNNERS | 2:56:22.633 |
| 50 | M | 18-54 | 53 | CHRISTODOULOS ΚΟUGIOUMTZOGLOU | 2:56:38.190 | |
| 51 | M | 18-54 | 57 | PANAGIOTIS ΚΟΤSINAS | 2:56:50.983 | |
| 52 | F | 18-54 | 140 | ΑΝΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1967 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 2:56:51.377 |
| 53 | M | 55+ | 158 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 2:57:56.220 | |
| 54 | M | 18-54 | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | FOTIADIS COACHING | 2:58:11.987 |
| 55 | M | 18-54 | 43 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ | 2:58:17.613 | |
| 56 | M | 18-54 | 85 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | SDYTH | 2:58:26.850 |
| 57 | M | 18-54 | 161 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ | 2:58:40.183 | |
| 58 | M | 18-54 | 131 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 3:00:24.393 |
| 59 | M | 18-54 | 30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΡΟΣ | ORMYLIA RUNNERS | 3:02:30.500 |
| 60 | M | 18-54 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | 3:02:33.327 | |
| 61 | M | 18-54 | 99 | ΑΔΑΜ ΠΙΤΣΙΟΣ | 3:03:16.903 | |
| 62 | M | 18-54 | 58 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 3:03:49.977 |
| 63 | M | 18-54 | 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:04:25.640 | |
| 64 | M | 18-54 | 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΗΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 3:04:47.470 |
| 65 | M | 55+ | 136 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ | 3:05:21.417 | |
| 66 | M | 18-54 | 162 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | 3:05:23.603 | |
| 67 | F | 18-54 | 24 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 3:05:41.417 |
| 68 | M | 18-54 | 37 | ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-BALIOTIS.NATURE TRAIL | 3:05:41.970 |
| 69 | M | 18-54 | 108 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 3:06:02.420 |
| 70 | M | 18-54 | 72 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ | ΣΔΥΘ | 3:08:57.500 |
| 71 | M | 18-54 | 153 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3:09:47.073 | |
| 72 | M | 18-54 | 127 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 3:09:48.267 |
| 73 | F | 18-54 | 141 | ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ | 3:10:00.327 | |
| 74 | M | 18-54 | 63 | KONSTANTINOS ΚΥRIAKIDIS NERANTZAS | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:10:02.357 |
| 75 | F | 18-54 | 7 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 3:10:18.730 |
| 76 | M | 18-54 | 4 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 3:10:19.787 |
| 77 | M | 18-54 | 126 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:10:35.227 |
| 78 | M | 18-54 | 48 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3:10:38.207 |
| 79 | M | 18-54 | 38 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 3:10:43.613 |
| 80 | M | 18-54 | 117 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 3:12:13.443 |
| 81 | M | 18-54 | 160 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | 3:13:59.383 | |
| 82 | M | 55+ | 110 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΛΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:14:22.617 |
| 83 | M | 18-54 | 69 | ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | FOTIADIS COACHING | 3:14:31.047 |
| 84 | M | 18-54 | 79 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗΣ | 3:14:48.003 | |
| 85 | M | 18-54 | 64 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 3:15:14.380 | |
| 86 | F | 55+ | 148 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΣΔΥΘ | 3:15:45.817 |
| 87 | M | 18-54 | 56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | 3:15:46.590 | |
| 88 | M | 18-54 | 133 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | VOLTA RUNNING TEAM | 3:17:23.107 |
| 89 | F | 18-54 | 75 | ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΙΑΡΑ | 3:17:43.557 | |
| 90 | F | 18-54 | 138 | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:18:36.883 |
| 91 | M | 55+ | 52 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 3:18:40.480 |
| 92 | M | 18-54 | 49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΔΥΘ | 3:19:32.887 |
| 93 | M | 18-54 | 152 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 3:21:42.177 | |
| 94 | M | 55+ | 100 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | 3:22:51.810 | |
| 95 | M | 18-54 | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ | 3:24:23.967 | |
| 96 | M | 18-54 | 65 | ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 3:24:35.887 |
| 97 | M | 18-54 | 51 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ | 3:25:55.773 |
| 98 | M | 18-54 | 128 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3:26:44.773 |
| 99 | M | 18-54 | 103 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | KERKINI LAKE RUNNERS - Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 3:27:41.553 |
| 100 | M | 18-54 | 124 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 3:28:31.687 | |
| 101 | M | 18-54 | 143 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:30:09.097 |
| 102 | M | 18-54 | 121 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 3:30:26.380 |
| 103 | M | 18-54 | 67 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 3:30:57.990 |
| 104 | F | 55+ | 122 | ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ | ΣΔΥΘ -BALIOTIS | 3:31:44.023 |
| 105 | M | 18-54 | 155 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | 3:31:44.497 | |
| 106 | M | 18-54 | 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 3:35:58.343 | |
| 107 | M | 18-54 | 19 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΕΚΑΣ | TRAILAMENOI | 3:37:13.193 |
| 108 | M | 18-54 | 62 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΛΟΣ | TRAILAMENOI | 3:37:15.023 |
| 109 | M | 18-54 | 157 | KONSTANTIN HARDT | 3:37:29.637 | |
| 110 | M | 18-54 | 98 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | Σ. Δ. Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:37:30.873 |
| 111 | M | 18-54 | 86 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ | 3:37:56.917 | |
| 112 | M | 18-54 | 130 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΗΣ | 3:41:30.810 | |
| 113 | M | 55+ | 17 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | 3:48:19.357 | |
| 114 | M | 18-54 | 113 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4:02:14.617 |
| 115 | F | 18-54 | 10 | ΕΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 4:04:25.180 |
| 116 | F | 18-54 | 109 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΛΙΑΡΑ | 4:04:26.677 | |
| 117 | M | 18-54 | 125 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΠΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:07:54.497 |
| 118 | M | 18-54 | 111 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 4:12:32.077 | |
| 119 | F | 18-54 | 91 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 4:15:33.167 |
| 120 | M | 18-54 | 163 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΪΚΟΣ DNF | 5:00:00.000 | |
| 121 | M | 18-54 | 107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ DNF | ΠΑΟ ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 5:00:00.000 |
| 122 | M | 18-54 | 134 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ DNF | 5:00:00.000 | |
| 123 | M | 18-54 | 129 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ DNF | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5:00:00.000 |
| Gender | Category |
Vavdos Trail Run 2018 - 6K
| Rank | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 260 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:24:25.530 | |
| 2 | M | 261 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΣ | 0:24:38.317 | |
| 3 | F | 202 | ΦΑΝΗ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ COACHING | 0:26:31.263 |
| 4 | M | 201 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ COACHING | 0:27:34.023 |
| 5 | M | 235 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:27:44.200 | |
| 6 | F | 270 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ | 0:28:48.523 | |
| 7 | M | 281 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 0:29:11.410 | |
| 8 | M | 256 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ | ANATASIS | 0:29:35.003 |
| 9 | M | 245 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ | 0:29:35.363 | |
| 10 | M | 251 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:29:38.490 |
| 11 | M | 229 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 0:30:38.753 | |
| 12 | M | 212 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΔΡΑΛΗΣ | 0:30:39.907 | |
| 13 | M | 271 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΥΝΑΣ | 0:31:18.967 | |
| 14 | F | 266 | ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ | 0:31:29.453 | |
| 15 | M | 222 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ | EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:31:33.193 |
| 16 | M | 203 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 0:31:58.963 |
| 17 | M | 226 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΗΣΙΟΣ | 0:32:15.673 | |
| 18 | M | 252 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | 0:34:57.877 | |
| 19 | F | 258 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 'ΑΝΑΤΑΣΙΣ' | 0:35:01.913 |
| 20 | F | 264 | ΑΛΕΞ ΣΓΙΟΥΡΙΔΟΥ | 0:35:05.997 | |
| 21 | M | 265 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΣ | 0:35:06.357 | |
| 22 | M | 269 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:36:58.697 | |
| 23 | M | 238 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ | Σ.Δ.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:37:18.983 |
| 24 | M | 224 | ANASTASIOS ΜΑΜΑLIS | 0:37:21.610 | |
| 25 | F | 218 | ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΟΥ | 0:37:23.500 | |
| 26 | F | 275 | ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ | 0:39:09.873 | |
| 27 | F | 214 | ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΗ | 0:41:20.247 | |
| 28 | F | 219 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 'ΑΝΑΤΑΣΙΣ' | 0:41:42.047 |
| 29 | M | 254 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ | VAVDINOS | 0:41:47.787 |
| 30 | F | 234 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:42:22.583 | |
| 31 | M | 225 | FILIPPOS ΜΑΜΑLIS | 0:42:37.350 | |
| 32 | F | 284 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΔΡΙΑ | 0:42:57.410 | |
| 33 | F | 237 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:43:22.283 |
| 34 | M | 249 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΛΕΡΗΣ | 0:44:48.467 | |
| 35 | F | 213 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:45:15.883 |
| 36 | M | 243 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ | 0:45:45.260 | |
| 37 | F | 241 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΤΣΙΟΥ | 0:45:47.860 | |
| 38 | F | 244 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ | 0:45:57.497 | |
| 39 | F | 253 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗ | 0:46:07.273 | |
| 40 | M | 246 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | 0:47:15.337 | |
| 41 | F | 279 | ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | 0:47:26.710 | |
| 42 | F | 278 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | 0:48:41.517 | |
| 43 | F | 240 | ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΙΩΝΗ | 0:48:45.313 | |
| 44 | F | 250 | ΔΑΦΝΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ | ANATASIS | 0:48:52.973 |
| 45 | F | 230 | ΧΡΥΣΑ ΝΑΡΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:50:45.970 |
| 46 | M | 210 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:50:46.163 |
| 47 | F | 209 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1989 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:50:46.193 |
| 48 | M | 227 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ | 0:51:12.000 | |
| 49 | M | 221 | STERIOS ΜΑROULIS | 0:51:13.783 | |
| 50 | F | 207 | ANNA ΒΙΤLH | 0:51:51.427 | |
| 51 | F | 216 | NIKI ΚΕSIDOU | 0:52:01.550 | |
| 52 | F | 247 | ΣΟΦΙΑ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΟΥ | 0:52:02.240 | |
| 53 | F | 267 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΙΟΥ | 0:52:11.057 | |
| 54 | M | 232 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:52:42.430 |
