21 km
Vavdos Trail Run 2017
| Rank | Gender Rank | Gender | Name | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος | 1.38.35 |
| 2 | 2 | M | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας | 1.47.19 |
| 3 | 3 | M | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ηρακλής | 1.49.32 |
| 4 | 4 | M | ΜΑΝΤΣΟΣ Νικόλαος | 1.51.29 |
| 5 | 5 | M | ΜΠΑΛΛΗΣ Πέτρος | 1.52.20 |
| 6 | 6 | M | ΒΑΦΑΚΗΣ Ελευθέριος | 1.53.51 |
| 7 | 7 | M | ΤΣΟΝΙΔΗΣ Ορέστης | 1.59.25 |
| 8 | 8 | M | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ Θωμάς | 1.59.48 |
| 9 | 9 | M | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος | 2.04.46 |
| 10 | 10 | M | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Άκης | 2.06.04 |
| 11 | 11 | M | ΑΓΓΟΣ Μιχαήλ | 2.08.19 |
| 12 | 12 | M | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Χρήστος | 2.09.16 |
| 13 | 13 | M | ΣΦΙΤΗΣ Νικόλαος | 2.09.25 |
| 14 | 14 | M | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος | 2.09.41 |
| 15 | 15 | M | ΔΑΡΤΣΗΣ Χρήστος | 2.09.51 |
| 16 | 16 | M | ΤΟΥΣΤΖΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος | 2.12.07 |
| 17 | 17 | M | ΡΕΤΖΕΠΗΣ Στυλιανός | 2.12.15 |
| 18 | 18 | M | ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ Παρασκευάς | 2.12.26 |
| 19 | 19 | M | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος | 2.14.01 |
| 20 | 20 | M | ΔΗΜΤΣΗΣ Άγγελος | 2.14.07 |
| 21 | 21 | M | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ευάγγελος | 2.14.30 |
| 22 | 22 | M | ΛΙΟΥΣΑΣ Γεώργιος | 2.14.48 |
| 23 | 23 | M | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ηλίας | 2.15.04 |
| 24 | 24 | M | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 2.15.51 |
| 25 | 25 | M | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης | 2.16.00 |
| 26 | 26 | M | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Αλέξανδρος | 2.16.04 |
| 27 | 27 | M | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Αθανάσιος | 2.17.21 |
| 28 | 28 | M | ΦΡΑΓΚΟΣ Ευστράτιος | 2.19.27 |
| 29 | 29 | M | ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος | 2.19.42 |
| 30 | 30 | M | ΤΡΕΝΤΟΥ Ηλίας | 2.20.57 |
| 31 | 1 | F | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Βικτωρία | 2.21.18 |
| 32 | 31 | M | ΠΕΓΙΟΣ Αστέριος | 2.21.18 |
| 33 | 32 | M | ΛΙΑΜΟΣ Ιωάννης | 2.23.09 |
| 34 | 33 | M | ΤΟΥΚΑΛΗΣ Ανέστης | 2.24.26 |
| 35 | 34 | M | ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ Ευγένιος | 2.24.31 |
| 36 | 35 | M | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς | 2.24.34 |
| 37 | 36 | M | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος | 2.24.55 |
| 38 | 37 | M | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ | 2.25.25 |
| 39 | 38 | M | ΤΟΥΚΑΛΗΣ Δημήτριος | 2.25.47 |
| 40 | 39 | M | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος | 2.26.28 |
| 41 | 40 | M | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιωσήφ | 2.26.39 |
| 42 | 41 | M | ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ Άγγελος | 2.26.49 |
| 43 | 42 | M | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ Θεόδωρος | 2.26.54 |
| 44 | 43 | M | ΤΣΑΠΑΡΑΣ Οδυσσέας | 2.27.00 |
| 45 | 44 | M | ΚΕΝΤΗΣ Νικόλαος | 2.27.01 |
| 46 | 45 | M | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Στυλιανός | 2.27.28 |
| 47 | 46 | M | ΜΑΒΗΣ Χρήστος | 2.27.41 |
| 48 | 47 | M | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δημήτριος | 2.28.01 |
| 49 | 2 | F | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Άννα-Μαρία | 2.28.12 |
| 50 | 48 | M | ΚΑΜΠΑΝΗΣ Βαλάντης | 2.30.57 |
| 51 | 49 | M | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ Ηλίας | 2.33.58 |
| 52 | 50 | M | ΣΙΚΟΣ Κωνσταντίνος | 2.34.40 |
| 53 | 51 | M | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.35.04 |
| 54 | 52 | M | ΚΟΤΣΙΝΑΣ Παναγιώτης | 2.36.10 |
| 55 | 53 | M | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ Νικόλαος | 2.36.51 |
| 56 | 54 | M | ΔΡΑΚΙΔΗΣ Φυλλης | 2.38.34 |
| 57 | 55 | M | ΖΑΠΡΟΣ Χρήστος | 2.39.05 |
| 58 | 3 | F | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ Νεκταρία | 2.39.37 |
| 59 | 56 | M | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Ιωάννης | 2.39.42 |
| 60 | 57 | M | ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ Αλέξανδρος | 2.41.01 |
| 61 | 58 | M | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Χρήστος | 2.42.04 |
| 62 | 59 | M | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Βασίλειος | 2.42.29 |
| 63 | 60 | M | ΠΕΚΡΙΔΗΣ Νικόλαος | 2.42.33 |
| 64 | 60 | M | ΣΙΜΟΣ Αθανάσιος | 2.42.33 |
| 65 | 60 | M | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Αλέξανδρος | 2.42.33 |
| 66 | 63 | M | ΤΕΛΛΙΔΗΣ Παναγιώτης | 2.42.42 |
| 67 | 64 | M | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Γεώργιος | 2.42.50 |
| 68 | 65 | M | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ηρακλής | 2.42.52 |
| 69 | 4 | F | ΚΟΛΕΤΑ Γεωργία | 2.42.57 |
| 70 | 4 | F | ΜΑΚΡΗ Μαρία | 2.42.57 |
| 71 | 66 | M | ΑΝΘΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης | 2.45.27 |
| 72 | 67 | M | ΤΕΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος | 2.45.51 |
| 73 | 68 | M | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ευθύμιος | 2.45.56 |
| 74 | 69 | M | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φώτιος | 2.47.05 |
| 75 | 70 | M | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ Άγγελος | 2.48.46 |
| 76 | 71 | M | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Ερρίκος | 2.48.53 |
| 77 | 72 | M | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ Παναγιώτης | 2.49.16 |
| 78 | 73 | M | ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ Νικόλαος | 2.49.28 |
| 79 | 74 | M | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ελευθέριος | 2.49.30 |
| 80 | 74 | M | ΔΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος | 2.49.30 |
| 81 | 74 | M | ΚΩΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος | 2.49.30 |
| 82 | 77 | M | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ Αθανάσιος | 2.49.49 |
| 83 | 78 | M | ΛΑΜΠΡΗΣ Παύλος | 2.51.18 |
| 84 | 79 | M | ΒΙΤΩΡΗΣ Κωνσταντίνος | 2.51.37 |
| 85 | 80 | M | ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ Βασίλειος | 2.51.40 |
| 86 | 6 | F | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Ειρήνη | 2.52.01 |
| 87 | 81 | M | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος | 2.53.51 |
| 88 | 82 | M | ΣΙΣΚΟΣ Κωνσταντίνος | 2.53.52 |
| 89 | 83 | M | ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ Ηλίας | 2.55.54 |
| 90 | 84 | M | ΡΑΧΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.55.58 |
| 91 | 85 | M | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Αλέξανδρος | 2.56.52 |
| 92 | 86 | M | ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λογγινος | 2.57.43 |
| 93 | 87 | M | ΤΣΙΡΩΝΑΣ Ζαχαρίας | 2.58.59 |
| 94 | 88 | M | ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος | 2.59.56 |
| 95 | 7 | F | ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ Αλίκη | 3.02.11 |
| 96 | 89 | M | ΠΑΛΕΡΑΣ Ανδρέας | 3.02.40 |
| 97 | 8 | F | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Μαρία | 3.04.34 |
| 98 | 90 | M | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ | 3.04.35 |
| 99 | 91 | M | ΚΕΦΑΛΑΣ Κωνσταντίνος | 3.05.13 |
| 100 | 92 | M | ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ Ανδρέας | 3.07.09 |
| 101 | 9 | F | PANELLA Zinovia | 3.08.12 |
| 102 | 93 | M | ΣΙΜΩΝΗΣ Νικόλαος | 3.08.14 |
| 103 | 94 | M | ΒΕΝΙΔΗΣ Λεωνίδας | 3.12.15 |
| 104 | 95 | M | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος | 3.12.16 |
| 105 | 96 | M | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Χαράλαμπος | 3.13.57 |
| 106 | 10 | F | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Βασιλική | 3.13.59 |
| 107 | 97 | M | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Παναγιώτης | 3.14.14 |
| 108 | 97 | M | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Θεόδωρος | 3.14.14 |
| 109 | 99 | M | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δημήτριος | 3.23.10 |
| 110 | 11 | F | ΒΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ Ερικα | 3.23.11 |
| 111 | 100 | M | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γεώργιος | 3.23.12 |
| 112 | 101 | M | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Αργύριος | 3.35.51 |
| 113 | 102 | M | ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος | 3.45.31 |
| Gender Rank | Gender |
