Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 στις 06:00 το πρωί με αφετηρία τo Αθλητικό Κέντρο Πορταριάς – Μακρυνίτσας Πηλίου, θα δοθεί η εκκίνηση του χειμερινού υπέρ-μαραθωνίου ULTRA PELION TRAIL(UPT).To terrain των 82km περιμένει όλους όσοι επιθυμούν να προκαλέσουν τις δυνάμεις τους, να παρασυρθούν από τους θρύλους του Βουνού Πήλιο και να έρθουν τελικά αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
80KM
23KM
10KM
UPT 2019 - 80KM
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start | 31K | 70K | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 89 | EVANGELOS NOULAS | 0:00:00.110(00:00:00) | 2:50:48.933(02:50:48) | 7:22:06.117(07:22:06) | 8:44:55.873(08:44:55) | |
2 | 2 | Male | 66 | ANTOINE GUILLON | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:07:17.560(03:07:17) | 7:36:17.810(07:36:17) | 9:00:28.550(09:00:28) | |
3 | 3 | Male | 115 | KOSMAS PLAKETAS | 0:00:00.110(00:00:00) | 2:51:32.147(02:51:32) | 8:01:28.193(08:01:28) | 9:23:58.390(09:23:58) | |
4 | 4 | Male | 23 | DIMITRIS ELEFTHERIOU | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:12:06.040(03:12:05) | 8:07:00.640(08:07:00) | 9:31:24.077(09:31:23) | |
5 | 5 | Male | 61 | GIANNIS KOURKOURIKIS | 0:00:00.287(00:00:00) | 3:14:31.937(03:14:31) | 8:26:20.763(08:26:20) | 9:50:00.227(09:49:59) | |
6 | 6 | Male | 17 | ACHILEAS CHRISTANAS | 0:00:01.197(00:00:00) | 3:18:12.247(03:18:11) | 8:25:35.270(08:25:34) | 9:50:43.800(09:50:42) | |
7 | 7 | Male | 114 | THEODOROS-DIONISIOS PIPIKOS | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:18:27.527(03:18:27) | 8:25:34.390(08:25:34) | 10:00:33.390(10:00:33) | |
8 | 8 | Male | 64 | KOSTAS KOUTSIOUKIS | 0:00:00.977(00:00:00) | 3:25:58.403(03:25:57) | 8:59:14.853(08:59:13) | 10:41:40.843(10:41:39) | |
9 | 9 | Male | 79 | FOTIOS MATSIGKOS | 0:00:05.350(00:00:00) | 3:31:04.450(03:30:59) | 9:10:33.670(09:10:28) | 10:45:14.587(10:45:09) | |
10 | 10 | Male | 72 | EFSTATHIOS LAGOS | 0:00:02.510(00:00:00) | 3:52:29.523(03:52:27) | 9:37:03.537(09:37:01) | 11:08:58.383(11:08:55) | |
11 | 11 | Male | 58 | EMMANOUIL KONSTANTOULAKIS | 0:00:00.577(00:00:00) | 3:22:48.347(03:22:47) | 9:37:03.460(09:37:02) | 11:35:09.530(11:35:08) | |
12 | 12 | Male | 29 | PANAGIOTIS GALATIS | 0:00:00.653(00:00:00) | 3:47:48.937(03:47:48) | 9:56:48.933(09:56:48) | 11:45:07.620(11:45:06) | |
13 | 13 | Male | 152 | CHRISTOS VOULGARIDIS | 0:00:02.077(00:00:00) | 3:46:47.700(03:46:45) | 9:55:23.843(09:55:21) | 11:45:40.630(11:45:38) | |
14 | 14 | Male | 122 | LAZAROS RIGOS | 0:00:05.473(00:00:00) | 3:51:59.707(03:51:54) | 10:06:49.477(10:06:44) | 11:45:41.390(11:45:35) | |
15 | 15 | Male | 26 | GIORGOS FOTOGLOU | 0:00:04.503(00:00:00) | 3:40:26.430(03:40:21) | 10:06:58.880(10:06:54) | 12:00:40.760(12:00:36) | |
16 | 16 | Male | 167 | ALEXANDROS CHASOURAS | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:02.947(00:00:00) | 3:45:09.020(03:45:06) | 9:48:49.533(09:48:46) | 12:01:26.400(12:01:23) |
17 | 17 | Male | 7 | ANTONIS ARMAMENTOS | 0:00:09.863(00:00:00) | 3:43:59.567(03:43:49) | 10:25:31.593(10:25:21) | 12:17:13.597(12:17:03) | |
18 | 18 | Male | 33 | PANAGIOTIS GKOLES | 0:00:12.223(00:00:00) | 4:07:46.463(04:07:34) | 10:28:22.873(10:28:10) | 12:27:09.800(12:26:57) | |
19 | 19 | Male | 166 | ALAEXANDROS PETROUTSOS | 0:00:12.223(00:00:00) | 4:15:51.860(04:15:39) | 10:32:16.600(10:32:04) | 12:38:19.390(12:38:07) | |
20 | 20 | Male | 27 | DIMITRIS FOYRTOYNAS | 0:00:03.393(00:00:00) | 4:11:07.580(04:11:04) | 10:43:03.307(10:42:59) | 12:39:48.977(12:39:45) | |
21 | 21 | Male | 71 | DIMITRIS KRIONAS | 0:00:03.627(00:00:00) | 4:11:03.710(04:11:00) | 10:43:05.257(10:43:01) | 12:39:49.200(12:39:45) | |
22 | 22 | Male | 37 | DIMITRIOS GRIGORIADIS | 0:00:01.417(00:00:00) | 4:12:18.447(04:12:17) | 10:40:50.857(10:40:49) | 12:43:20.617(12:43:19) | |
23 | 23 | Male | 103 | GEORGIOS PAPADOPOULOS | 0:00:05.473(00:00:00) | 4:15:47.950(04:15:42) | 10:50:36.187(10:50:30) | 12:43:21.390(12:43:15) | |
24 | 24 | Male | 154 | NIKOS XAMALOGLOU | 0:00:07.970(00:00:00) | 4:25:51.250(04:25:43) | 10:51:14.993(10:51:07) | 12:50:22.607(12:50:14) | |
25 | 1 | Female | 127 | DESPINA SIMANTRAKOU | 0:00:13.320(00:00:00) | 4:21:03.907(04:20:50) | 10:36:13.047(10:35:59) | 12:50:34.850(12:50:21) | |
26 | 25 | Male | 162 | KONSTANTINOS KALPIAS | 0:00:10.380(00:00:00) | 4:08:09.883(04:07:59) | 10:49:02.733(10:48:52) | 12:51:27.930(12:51:17) | |
27 | 26 | Male | 44 | MANOLIS KARADIMITRIOU | 0:00:04.503(00:00:00) | 4:08:08.013(04:08:03) | 10:49:13.890(10:49:09) | 12:51:28.677(12:51:24) | |
28 | 27 | Male | 25 | PHILIPPE ERNST | 0:00:02.947(00:00:00) | 4:41:58.223(04:41:55) | 11:04:49.560(11:04:46) | 12:59:04.813(12:59:01) | |
29 | 28 | Male | 9 | PETROS AVDJOGLOU | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:41:20.700(03:41:20) | 10:29:46.837(10:29:46) | 13:01:37.470(13:01:37) | |
30 | 29 | Male | 70 | ATHANASIOS KRIGKAS | 0:00:10.043(00:00:00) | 4:17:11.740(04:17:01) | 11:01:09.177(11:00:59) | 13:13:10.457(13:13:00) | |
31 | 30 | Male | 15 | IOANNIS CHARALAMPIDIS | 0:00:06.223(00:00:00) | 4:11:51.170(04:11:44) | 11:04:18.583(11:04:12) | 13:21:04.390(13:20:58) | |
32 | 31 | Male | 102 | STELIOS PAPADAM | 0:00:06.223(00:00:00) | 4:11:50.097(04:11:43) | 11:04:18.390(11:04:12) | 13:21:04.390(13:20:58) | |
33 | 32 | Male | 97 | IOANNIS PANAGIOTAKIS | 0:00:11.573(00:00:00) | 4:09:55.103(04:09:43) | 11:18:08.510(11:17:56) | 13:28:01.530(13:27:49) | |
34 | 33 | Male | 53 | DIMITRIS KAZAKOS | 0:00:05.997(00:00:00) | 4:33:56.897(04:33:50) | 11:18:11.330(11:18:05) | 13:28:02.517(13:27:56) | |
35 | 34 | Male | 35 | DIMITRIOS GRAMMATIKOS | 0:00:01.527(00:00:00) | 4:16:04.170(04:16:02) | 11:17:32.417(11:17:30) | 13:28:51.003(13:28:49) | |
36 | 35 | Male | 16 | IOANNIS CHATZIIOANNOU | 0:00:16.713(00:00:00) | 4:22:35.860(04:22:19) | 11:17:36.413(11:17:19) | 13:28:51.220(13:28:34) | |
37 | 36 | Male | 67 | NIKOLAOS KOYRTIS | 0:00:02.730(00:00:00) | 4:24:47.680(04:24:44) | 11:37:06.610(11:37:03) | 13:38:46.590(13:38:43) | |
38 | 37 | Male | 93 | KONSTANTINOS NTOLKAS | 0:00:02.857(00:00:00) | 4:39:55.390(04:39:52) | 11:17:42.620(11:17:39) | 13:39:18.490(13:39:15) | |
39 | 38 | Male | 10 | APOSTOLOS BARMPOULIS | 0:00:05.567(00:00:00) | 4:17:27.933(04:17:22) | 11:20:34.710(11:20:29) | 13:45:41.030(13:45:35) | |
40 | 39 | Male | 168 | THEODOROS LEBESIS | 0:00:13.000(00:00:00) | 4:19:12.113(04:18:59) | 11:27:34.130(11:27:21) | 13:49:00.390(13:48:47) | |
41 | 40 | Male | 48 | DIMOSTHENIS KASKAOUTIS | 0:00:13.550(00:00:00) | 4:18:36.873(04:18:23) | 11:20:29.310(11:20:15) | 13:49:21.447(13:49:07) | |
42 | 41 | Male | 60 | ATHANASIOS KOTINAS | 0:00:03.820(00:00:00) | 4:41:20.770(04:41:16) | 11:36:23.950(11:36:20) | 13:54:40.117(13:54:36) | |
43 | 42 | Male | 52 | THEODOROS KATSIOPIS | 0:00:09.863(00:00:00) | 4:17:56.180(04:17:46) | 11:35:45.590(11:35:35) | 14:07:23.003(14:07:13) | |
44 | 43 | Male | 116 | PAVLOS POIAS | 0:00:19.983(00:00:00) | 4:46:31.950(04:46:11) | 11:58:45.177(11:58:25) | 14:13:56.010(14:13:36) | |
45 | 44 | Male | 131 | MARIO SOTO | 0:00:05.893(00:00:00) | 4:18:46.733(04:18:40) | 11:56:56.603(11:56:50) | 14:15:14.423(14:15:08) | |
46 | 45 | Male | 74 | ANASTASIOS LEONIDIS | 0:00:16.713(00:00:00) | 4:33:35.957(04:33:19) | 11:56:46.370(11:56:29) | 14:15:15.840(14:14:59) | |
47 | 46 | Male | 98 | CHRISTOS PANAGIOTIDIS | 0:00:07.433(00:00:00) | 4:33:44.063(04:33:36) | 12:05:39.467(12:05:32) | 14:15:22.243(14:15:14) | |
48 | 47 | Male | 164 | KONSTANTINOS KOSTOGLAKIS | 0:00:16.713(00:00:00) | 4:44:45.323(04:44:28) | 11:43:52.427(11:43:35) | 14:15:25.777(14:15:09) | |
49 | 48 | Male | 96 | GIORGOS PAGONIS | 0:00:19.760(00:00:00) | 4:52:04.987(04:51:45) | 12:09:40.063(12:09:20) | 14:16:10.223(14:15:50) | |
50 | 2 | Female | 13 | DRAGANA CEJOVIC | 0:00:02.730(00:00:00) | 4:30:55.617(04:30:52) | 11:44:34.170(11:44:31) | 14:18:34.153(14:18:31) | |
51 | 49 | Male | 128 | ATHANASIOS SIMOS | 0:00:09.063(00:00:00) | 4:32:58.523(04:32:49) | 12:04:54.770(12:04:45) | 14:18:59.153(14:18:50) | |
52 | 50 | Male | 40 | GIORGOS KALLIMANIS | 0:00:05.567(00:00:00) | 4:42:59.167(04:42:53) | 11:51:15.243(11:51:09) | 14:19:18.087(14:19:12) | |
53 | 51 | Male | 156 | PAVLOS XATZOPOULOS | 0:00:04.807(00:00:00) | 4:20:25.903(04:20:21) | 11:56:40.740(11:56:35) | 14:19:25.933(14:19:21) | |
54 | 52 | Male | 129 | ATHANASIOS SKOPAS | 0:00:21.503(00:00:00) | 4:52:01.897(04:51:40) | 12:09:33.710(12:09:12) | 14:19:44.917(14:19:23) | |
55 | 53 | Male | 143 | NIKOLAOS TSIALAVOS | 0:00:14.520(00:00:00) | 4:48:01.440(04:47:46) | 11:59:23.423(11:59:08) | 14:20:56.327(14:20:41) | |
56 | 54 | Male | 142 | VASILIS TSIALAVOS | 0:00:13.000(00:00:00) | 4:23:10.117(04:22:57) | 11:59:20.420(11:59:07) | 14:20:56.440(14:20:43) | |
57 | 55 | Male | 106 | LAMPROS PAPALAMPROS | 0:00:02.617(00:00:00) | 4:18:52.517(04:18:49) | 12:05:30.470(12:05:27) | 14:25:36.030(14:25:33) | |
58 | 56 | Male | 55 | SPYROS KERKOULAS | 0:00:10.490(00:00:00) | 5:00:13.580(05:00:03) | 12:20:36.000(12:20:25) | 14:25:37.850(14:25:27) | |
59 | 57 | Male | 124 | PANAGIOTIS SAKELLARIS | 0:00:10.257(00:00:00) | 4:48:16.680(04:48:06) | 12:18:20.823(12:18:10) | 14:30:52.390(14:30:42) | |
60 | 58 | Male | 99 | GEORGIOS PANAGOPOULOS | 0:00:16.937(00:00:00) | 4:51:58.880(04:51:41) | 12:10:41.813(12:10:24) | 14:31:12.323(14:30:55) | |
61 | 59 | Male | 100 | ALEXANDROS PANAGOS | 0:00:11.510(00:00:00) | 4:15:56.463(04:15:44) | 11:30:22.747(11:30:11) | 14:37:55.277(14:37:43) | |
62 | 3 | Female | 21 | LEMONIA DOUVINOF | 0:00:06.343(00:00:00) | 4:38:57.733(04:38:51) | 12:05:12.237(12:05:05) | 14:38:43.537(14:38:37) | |
63 | 60 | Male | 132 | KIRIAKOS SPIRIDIS | 0:00:03.707(00:00:00) | 4:31:20.067(04:31:16) | 12:05:03.970(12:05:00) | 14:38:45.297(14:38:41) | |
64 | 61 | Male | 85 | SOFOKLIS MPALTATZIS | 0:00:00.977(00:00:00) | 4:30:16.387(04:30:15) | 12:20:32.290(12:20:31) | 14:39:22.537(14:39:21) | |
65 | 62 | Male | 161 | FOTIS KOKKINOS | 0:00:02.730(00:00:00) | 4:32:06.827(04:32:04) | 12:20:30.633(12:20:27) | 14:39:22.750(14:39:20) | |
66 | 63 | Male | 45 | IOANNIS KARALIAS | 0:00:12.773(00:00:00) | 4:49:49.557(04:49:36) | 12:24:42.390(12:24:29) | 14:39:24.057(14:39:11) | |
67 | 64 | Male | 87 | PANAGIOTIS NIKOLAOU-PINDAS | 0:00:03.390(00:00:00) | 4:38:47.257(04:38:43) | 12:19:43.720(12:19:40) | 14:49:06.007(14:49:02) | |
68 | 65 | Male | 31 | CHRISTOS GIANNELOS | 0:00:03.393(00:00:00) | 4:35:11.287(04:35:07) | 12:21:09.027(12:21:05) | 14:49:26.640(14:49:23) | |
69 | 66 | Male | 47 | NIKOS KARVOUNIS | 0:00:04.807(00:00:00) | 4:21:14.817(04:21:10) | 12:10:14.093(12:10:09) | 14:57:30.723(14:57:25) | |
70 | 67 | Male | 5 | VASILIOS ANDRIANIS | 0:00:10.597(00:00:00) | 4:40:54.173(04:40:43) | 12:16:10.993(12:16:00) | 15:02:23.057(15:02:12) | |
71 | 68 | Male | 94 | GRZEGORZ OLESIAK | 0:00:06.343(00:00:00) | 5:08:12.853(05:08:06) | 12:32:30.777(12:32:24) | 15:13:49.773(15:13:43) | |
72 | 69 | Male | 1 | ATHANASIOS ALEXIOU | 0:00:12.663(00:00:00) | 4:48:04.040(04:47:51) | 12:47:50.197(12:47:37) | 15:15:56.777(15:15:44) | |
73 | 70 | Male | 54 | IOANNIS KERAMIDAS | 0:00:11.573(00:00:00) | 4:57:11.333(04:56:59) | 12:54:57.520(12:54:45) | 15:29:39.120(15:29:27) | |
74 | 71 | Male | 170 | APOSTOLOS TSAPOURAS | 0:00:08.750(00:00:00) | 4:53:42.810(04:53:34) | 12:36:53.840(12:36:45) | 15:29:43.593(15:29:34) | |
75 | 72 | Male | 91 | GEORGIOS NTERELIS | 0:00:21.073(00:00:00) | 4:55:33.607(04:55:12) | 12:43:38.390(12:43:17) | 15:35:11.497(15:34:50) | |
76 | 73 | Male | 12 | THEO BRIKAS | 0:00:00.977(00:00:00) | 4:41:03.163(04:41:02) | 13:02:20.747(13:02:19) | 15:54:55.040(15:54:54) | |
77 | 74 | Male | 130 | VASILIS SMPILIRIS | 0:00:10.380(00:00:00) | 4:48:38.137(04:48:27) | 12:56:44.827(12:56:34) | 15:54:55.700(15:54:45) | |
78 | 75 | Male | 111 | THEOFANIS PETROPOULOS | 0:00:06.223(00:00:00) | 5:11:42.823(05:11:36) | 12:57:11.910(12:57:05) | 15:54:57.017(15:54:50) | |
79 | 76 | Male | 148 | MIXAIL VAMVAKAS | 0:00:15.183(00:00:00) | 5:00:31.297(05:00:16) | 13:07:30.640(13:07:15) | 15:57:49.767(15:57:34) | |
80 | 77 | Male | 18 | MILTIADIS DANIIL | 0:00:14.407(00:00:00) | 5:00:29.013(05:00:14) | 13:08:19.500(13:08:05) | 15:57:50.200(15:57:35) | |
81 | 78 | Male | 90 | NIKOLAOS NTAIFAS | 0:00:00.977(00:00:00) | 4:47:45.577(04:47:44) | 13:14:04.330(13:14:03) | 16:02:22.237(16:02:21) | |
82 | 79 | Male | 76 | VASILIOS MANETAS | 0:00:10.043(00:00:00) | 5:02:59.833(05:02:49) | 13:05:04.490(13:04:54) | 16:13:52.053(16:13:42) | |
83 | 80 | Male | 77 | GEORGIOS MARGARONIS | 0:00:16.820(00:00:00) | 5:01:03.790(05:00:46) | 13:05:09.977(13:04:53) | 16:13:52.933(16:13:36) | |
84 | 81 | Male | 107 | PANAGIOTIS PAPANIKOLAPU | 0:00:03.053(00:00:00) | 4:50:00.937(04:49:57) | 13:03:30.897(13:03:27) | 16:22:44.987(16:22:41) | |
85 | 82 | Male | 65 | PANAGIOTIS KOUTSOUKOS | 0:00:07.113(00:00:00) | 4:59:05.080(04:58:57) | 13:34:30.737(13:34:23) | 16:23:43.507(16:23:36) | |
86 | 83 | Male | 153 | PANTELEIMON VRACHAS | 0:00:17.710(00:00:00) | 4:48:00.293(04:47:42) | 13:31:04.637(13:30:46) | 16:23:44.390(16:23:26) | |
87 | 84 | Male | 63 | CHARALAMPOS KOUTSIOUKIS | 0:00:08.843(00:00:00) | 4:47:11.673(04:47:02) | 13:16:43.733(13:16:34) | 16:25:26.153(16:25:17) | |
88 | 85 | Male | 113 | KOSMAS PILOURIS | 0:00:02.193(00:00:00) | 4:43:58.420(04:43:56) | 13:20:50.003(13:20:47) | 16:35:45.113(16:35:42) | |
89 | 86 | Male | 139 | THANASIS TSAKOS | 0:00:13.550(00:00:00) | 5:03:44.280(05:03:30) | 13:17:43.143(13:17:29) | 16:38:17.110(16:38:03) | |
90 | 87 | Male | 49 | ATHANASIOS KATSANAKIS | 0:00:23.483(00:00:00) | 5:00:18.793(04:59:55) | 14:11:10.413(14:10:46) | 17:01:03.930(17:00:40) | |
91 | 88 | Male | 109 | CHARALAMPOS PEPPAS | 0:00:04.037(00:00:00) | 5:00:33.317(05:00:29) | 13:33:22.390(13:33:18) | 17:06:46.390(17:06:42) | |
92 | 89 | Male | 136 | VASILIOS STEFANOU | 0:00:15.620(00:00:00) | 4:58:05.110(04:57:49) | 13:33:21.923(13:33:06) | 17:06:46.390(17:06:30) | |
93 | 90 | Male | 11 | APOSTOLOS BATZITEGOS | 0:00:12.223(00:00:00) | 5:15:35.117(05:15:22) | 13:43:57.640(13:43:45) | 17:11:30.390(17:11:18) | |
94 | 91 | Male | 50 | CHRISTOS KATSANOS | 0:00:20.970(00:00:00) | 5:15:32.117(05:15:11) | 13:43:54.987(13:43:34) | 17:11:31.797(17:11:10) | |
95 | 92 | Male | 160 | KONSTANTINOS ZOYRAS | 0:00:11.353(00:00:00) | 5:12:15.427(05:12:04) | 13:44:00.930(13:43:49) | 17:11:32.353(17:11:21) | |
96 | 4 | Female | 150 | VASILIKI VARGIAMIDOU | 0:00:11.470(00:00:00) | 5:17:14.417(05:17:02) | 14:19:43.433(14:19:31) | 17:36:53.403(17:36:41) | |
97 | 93 | Male | 125 | SAVVAS SAVVAIDIS | 0:00:12.117(00:00:00) | 5:17:16.493(05:17:04) | 14:19:39.613(14:19:27) | 17:36:53.403(17:36:41) | |
98 | 94 | Male | 30 | GIORGOS GEROGIANNIS | 0:00:29.103(00:00:00) | 5:25:07.537(05:24:38) | 15:03:12.243(15:02:43) | 17:52:45.853(17:52:16) | |
99 | 95 | Male | 108 | DIMITRIOS PEKOPOULOS | 0:00:08.517(00:00:00) | 5:19:43.203(05:19:34) | 14:24:04.390(14:23:55) | 18:03:08.390(18:02:59) | |
100 | 96 | Male | 155 | THODORIS XATZHS | 0:00:07.113(00:00:00) | 5:20:45.880(05:20:38) | 14:24:09.023(14:24:01) | 18:03:08.960(18:03:01) | |
101 | 97 | Male | 86 | THOMAS MPOUSMPAS | 0:00:07.857(00:00:00) | 5:20:40.153(05:20:32) | 14:24:01.373(14:23:53) | 18:03:10.717(18:03:02) | |
102 | 98 | Male | 3 | GEORGIOS ANASTASOPOULOS | 0:00:15.720(00:00:00) | 5:18:47.257(05:18:31) | 14:17:58.283(14:17:42) | 18:03:10.917(18:02:55) | |
103 | 99 | Male | 105 | NIKOLAOS PAPAEVAGGELOU | 0:00:15.413(00:00:00) | 5:31:18.117(05:31:02) | 14:50:51.677(14:50:36) | 18:13:47.997(18:13:32) | |
104 | 5 | Female | 38 | ANZHELIKA IASTREMSKA | 0:00:06.987(00:00:00) | 5:27:31.063(05:27:24) | 14:50:56.860(14:50:49) | 18:13:48.760(18:13:41) | |
105 | 100 | Male | 43 | MIXALIS KAMPOUROUDIS | 0:00:14.847(00:00:00) | 5:28:39.773(05:28:24) | 15:03:32.703(15:03:17) | 18:13:56.617(18:13:41) | |
106 | 101 | Male | 62 | PANTELIS KOURTSOPOULOS | 0:00:19.103(00:00:00) | 5:40:44.303(05:40:25) | 15:03:38.750(15:03:19) | 18:14:01.973(18:13:42) | |
107 | 102 | Male | 118 | KONSTANTINOS PRATSAS | 0:00:18.887(00:00:00) | 5:40:58.490(05:40:39) | 15:03:40.957(15:03:22) | 18:14:21.853(18:14:02) | |
108 | 103 | Male | 28 | XRISTOS GAITANIDIS | 0:00:22.053(00:00:00) | 5:51:18.967(05:50:56) | 15:38:02.167(15:37:40) | 18:39:21.100(18:38:59) | |
109 | 104 | Male | 110 | DIMITRIS PERGAMALIS | 0:00:05.567(00:00:00) | 5:32:25.793(05:32:20) | 15:03:26.227(15:03:20) | 18:42:24.663(18:42:19) | |
110 | 105 | Male | 51 | CHRISTOS KATSIKOGEORGOS | 0:00:19.760(00:00:00) | 5:32:33.363(05:32:13) | 15:03:23.700(15:03:03) | 18:42:39.073(18:42:19) | |
111 | 106 | Male | 149 | NIKOS VANIKIOTIS | 0:00:16.937(00:00:00) | 5:41:01.987(05:40:45) | 15:03:43.790(15:03:26) | 18:42:40.497(18:42:23) | |
112 | 107 | Male | 56 | IOANNIS KONSTANTINIDIS | 0:00:18.257(00:00:00) | 5:52:21.153(05:52:02) | 15:38:16.087(15:37:57) | 18:47:45.493(18:47:27) | |
113 | 108 | Male | 34 | CHRISTOS GKOUNTOS | 0:00:21.947(00:00:00) | 5:38:27.590(05:38:05) | 15:10:58.590(15:10:36) | 18:54:52.473(18:54:30) | |
114 | 6 | Female | 24 | ELENI TZIMA | 0:00:15.620(00:00:00) | 5:51:28.837(05:51:13) | 15:55:58.937(15:55:43) | 19:23:53.793(19:23:38) | |
115 | 109 | Male | 138 | DAMIANOS THEOXAROPOULOS | 0:00:20.970(00:00:00) | 5:42:34.547(05:42:13) | 15:56:00.567(15:55:39) | 19:24:29.390(19:24:08) | |
116 | 110 | Male | 119 | KONSTANTINOS PSAROULIS | 0:00:18.887(00:00:00) | 6:01:12.947(06:00:54) | 15:45:19.020(15:45:00) | 19:34:14.383(19:33:55) | |
117 | 111 | Male | 83 | XARALAMPOS MONASTIRIOTIS | 0:00:14.407(00:00:00) | 5:58:57.623(05:58:43) | 16:14:23.243(16:14:08) | 19:48:18.720(19:48:04) | |
118 | 112 | Male | 73 | DIMITRIOS LAMPRINIDIS | 0:00:33.420(00:00:00) | 6:27:37.203(06:27:03) | 16:14:34.033(16:14:00) | 19:48:19.060(19:47:45) | |
119 | 7 | Female | 157 | MARTHA XIROFOTOU | 0:00:23.063(00:00:00) | 6:04:04.137(06:03:41) | 16:14:30.653(16:14:07) | 19:48:20.583(19:47:57) | |
120 | 113 | Male | 117 | THOMAS PRATSANIS | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:29:37.677(03:29:37) | DNF | ||
121 | 114 | Male | 163 | GEORGE IOANNOY | 0:00:10.153(00:00:00) | 3:31:13.810(03:31:03) | DNF | ||
122 | 115 | Male | 4 | ANASTASIOS ANDREAKOS | 0:00:01.963(00:00:00) | 3:39:57.887(03:39:55) | DNF | ||
123 | 116 | Male | 75 | ATHANASIOS LIOPYRIS | 0:00:01.197(00:00:00) | 4:15:49.240(04:15:48) | DNF | ||
124 | 117 | Male | 151 | ARGIRIOS VARTHOLOMEOS | 0:00:17.250(00:00:00) | 4:17:47.097(04:17:29) | DNF | ||
125 | 118 | Male | 165 | GEORGE KOSTARAS | 0:00:07.970(00:00:00) | 4:24:03.727(04:23:55) | DNF | ||
126 | 119 | Male | 82 | VASILIOS MIXAILIDIS | 0:00:14.740(00:00:00) | 5:33:34.887(05:33:20) | DNF | ||
127 | 120 | Male | 158 | STAMATIS XOUXOS | 0:00:12.340(00:00:00) | 6:07:20.850(06:07:08) | DNF | ||
128 | 8 | Female | 169 | NO NAME | 0:00:21.757(00:00:00) | 6:27:28.457(06:27:06) | DNF | ||
By Gen. | BIB | 31K | 70K |
UPT 2019 - 23KM
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 240 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 0:00:00.176(00:00:00) | 2:14:31.273(02:14:31) |
2 | 2 | Male | 377 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | 0:00:00.176(00:00:00) | 2:14:31.473(02:14:31) |
3 | 3 | Male | 318 | KARIM RAMADAN | 0:00:02.663(00:00:00) | 2:21:51.910(02:21:49) |
4 | 4 | Male | 382 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ | 0:00:00.176(00:00:00) | 2:28:34.420(02:28:34) |
