21KM
10KM
Ultra Pelion Trail 2024 - 20KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | Finish 20KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Male | 109 | GR | VASILIS BALAMOTIS | SALOMON HELLAS | 2:05:04.557(02:05:03) |
2 | 2 | 2 | Male | 116 | GR | GEORGIOS DIALEKTOS | SALOMON HELLAS | 2:05:19.007(02:05:18) |
3 | 3 | 3 | Male | 113 | GR | ACHILLEAS CHRISTANAS | 2:11:31.147(02:11:28) | |
4 | 1 | 4 | Female | 160 | GR | FOTINI MEIDANI | SALOMON HELLAS | 2:16:57.247(02:16:55) |
5 | 4 | 5 | Male | 108 | GR | IOANNIS ARGYRIS | VMAXTRAINING | 2:19:31.500(02:19:28) |
6 | 5 | 6 | Male | 131 | GR | ARISTIDIS GIZLIS | 2:24:31.700(02:24:29) | |
7 | 6 | 7 | Male | 218 | GR | CHRISTOFOROS VATSAS | 2:29:20.827(02:29:16) | |
8 | 7 | 8 | Male | 195 | GR | KONSTANTINOS SARAKATSANOS | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 2:29:46.650(02:29:40) |
9 | 8 | 9 | Male | 220 | GR | KONSTANTINOS VEROGKOS | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ- ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ | 2:31:41.157(02:31:37) |
10 | 9 | 10 | Male | 173 | GR | CHRISTOS MYLONAS | 2:34:11.300(02:34:04) | |
11 | 10 | 11 | Male | 134 | GR | KONSTANTINOS GOUSIAS | GRE.A.T | 2:34:13.967(02:34:07) |
12 | 11 | 12 | Male | 184 | GR | MAKIS POLYKRETIS | KALDI’S RUNNING TEAM | 2:34:54.033(02:34:47) |
13 | 12 | 13 | Male | 130 | GR | CHARILAOS GIANNOU | 2:34:57.663(02:34:53) | |
14 | 13 | 14 | Male | 191 | GR | MATTHAIOS RIZOS | POURLIATRAIL/DRC | 2:38:58.240(02:38:55) |
15 | 14 | 15 | Male | 139 | GR | VASILEIOS KALOGEROPOULOS | MYATHLETE_CHOZEN TEAM | 2:39:01.680(02:38:57) |
16 | 15 | 16 | Male | 197 | GR | CHARALAMPOS SIADIMAS | 2:40:25.317(02:40:14) | |
17 | 16 | 17 | Male | 206 | GR | DIONYSIS THEODOSIS | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:40:47.893(02:40:39) |
18 | 17 | 18 | Male | 183 | GR | CHRISTOS PITSIAVAS | PEAKSTORE | 2:40:51.287(02:40:46) |
19 | 18 | 19 | Male | 123 | GR | VASILEIOS FALTSIS | SCIENCE TRAINING.GR | 2:41:10.123(02:41:05) |
20 | 19 | 20 | Male | 105 | GR | ATHANASIOS ANAGNOSTOPOULOS | GEO_DIALEKTOS | 2:41:56.857(02:41:46) |
21 | 20 | 21 | Male | 136 | GR | NEKTARIOS KAFFES | MAMALI TRAIL | 2:44:22.957(02:44:21) |
22 | 21 | 22 | Male | 147 | GR | GEORGIOS KAVARATZIS | KARYA OLYMPUS TRAIL | 2:45:08.823(02:45:02) |
23 | 22 | 23 | Male | 122 | GR | CONSTANTINOS ELMAOGLOU | NORDIC MARINE HELLAS LTD | 2:51:12.330(02:51:10) |
24 | 23 | 24 | Male | 101 | GR | CHRISTOS ADAMOPOULOS | PRIVATE FITNESS KARDITSA | 2:53:45.180(02:53:41) |
25 | 24 | 25 | Male | 201 | GR | VLADIMIROS STERZENTSENKO | 2:56:40.560(02:56:35) | |
26 | 25 | 26 | Male | 171 | GR | VASILIS MPITRAS | 2:58:12.777(02:58:05) | |
27 | 26 | 27 | Male | 126 | GR | DINOS FOTOS | KALDI`S RUNNING TEAM LARISA | 2:58:14.997(02:58:07) |
28 | 2 | 28 | Female | 140 | GR | DIMITRA KALTSI | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:58:33.827(02:58:29) |
29 | 27 | 29 | Male | 145 | GR | ATHANASIOS KATSANAKIS | ΕΧΤΡ | 3:03:34.467(03:03:24) |
30 | 28 | 30 | Male | 155 | GR | ASTERIOS LIOLIOS | 3:05:13.907(03:05:08) | |
31 | 29 | 31 | Male | 189 | GR | PANAGIOTIS PSIFOS | 3:05:50.777(03:05:36) | |
32 | 30 | 32 | Male | 146 | GR | KOSTAS KATSANTONIS | 3:08:01.397(03:07:54) | |
33 | 31 | 33 | Male | 193 | GR | KONSTANTINOS SALPADIMOS | 3:08:21.267(03:08:10) | |
34 | 32 | 34 | Male | 169 | GR | NESTORAS MPEIS SOFOULIS | 3:09:25.720(03:09:20) | |
35 | 33 | 35 | Male | 129 | GR | IOANNIS GIANNATOS | 3:12:49.613(03:12:39) | |
36 | 3 | 36 | Female | 223 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ | DIMITRIOGLOU SPORTS - ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 3:13:07.273(03:13:00) | |
37 | 34 | 37 | Male | 168 | GR | NIKOS MPEIS | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 3:24:56.747(03:24:56) |
38 | 35 | 38 | Male | 125 | GR | PRODROMOS FASOURAKIS | ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ - ΣΔΥΘ | 3:27:16.437(03:27:03) |
39 | 36 | 39 | Male | 221 | GR | SPIROS VLACHOPOULOS | ΣΔΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3:28:33.017(03:28:28) |
40 | 37 | 40 | Male | 172 | GR | FILIPPOS MPOURNTENAS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:29:03.753(03:28:59) |
41 | 38 | 41 | Male | 132 | GR | GIANNIS GKINIDIS | 3:29:49.467(03:29:39) | |
42 | 39 | 42 | Male | 222 | NO NAME | 3:30:37.963(03:30:29) | ||
43 | 40 | 43 | Male | 170 | GR | DIMITRIS MPINTAKAS | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 3:30:46.707(03:30:40) |
44 | 41 | 44 | Male | 199 | GR | GEORGIOS-IOANNIS SKIADAS | 3:36:46.633(03:36:36) | |
45 | 42 | 45 | Male | 163 | GR | GIORGOS MISIAS | 3:40:14.883(03:40:08) | |
46 | 43 | 46 | Male | 162 | GR | ANTONIS MIKROVAS | 3:40:39.927(03:40:26) | |
47 | 44 | 47 | Male | 103 | GR | CHARIS AKRIVOS | ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ | 3:41:08.300(02:16:50) |
48 | 45 | 48 | Male | 118 | GR | STELIOS DIMOVELIS | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:41:14.397(03:41:05) |
49 | 46 | 49 | Male | 164 | GR | CHARILAOS MODOPOULOS | ΣΔΥΘ. CARPE DIEM | 3:41:39.250(03:41:26) |
50 | 47 | 50 | Male | 115 | GR | ALEXANDROS - APOSTOLOS DEMIRIDIS | 3:43:22.803(03:43:10) | |
51 | 48 | 51 | Male | 167 | GR | ELEFTHERIOS MPARLAGIANNIS | 3:44:11.987(03:44:02) | |
52 | 4 | 52 | Female | 106 | GR | EVANGELIA ANTONIOU | 3:45:19.563(03:45:11) | |
53 | 49 | 53 | Male | 149 | GR | KONSTANTINOS KORAIS | NORDIC MARINE INSURANCE | 3:51:03.620(03:50:47) |
54 | 50 | 54 | Male | 142 | CY | SERKAN KARAS | 3:52:24.357(03:52:11) | |
55 | 51 | 55 | Male | 210 | GR | SOTIRIS VAKALIS | 4:01:29.790(04:01:23) | |
56 | 52 | 56 | Male | 117 | GR | PANAGIOTIS DIAMANTIS | 4:04:10.603(04:04:01) | |
57 | 5 | 57 | Female | 135 | GR | PANORAIA ILIOPOULOU | 4:04:28.377(04:04:15) | |
58 | 53 | 58 | Male | 159 | GR | PANAGIOTIS MAVROGIANNIS | 4:13:16.090(04:13:07) | |
59 | 54 | 59 | Male | 188 | GR | KONSTANTINOS PRATSAS | 4:13:24.190(04:13:19) | |
60 | 55 | 60 | Male | 121 | GR | ANTONIOS ELMAOGLOU | 4:15:11.740(04:14:54) | |
61 | 6 | 61 | Female | 198 | GR | MARIA SIKOMANI | 4:32:02.387(04:31:57) | |
62 | 7 | 62 | Female | 181 | GR | LINA PAPAKYRIAZI | ΣΔΥΒ / KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 4:57:02.607(04:56:48) |
BIB | Name |
Ultra Pelion Trail 2024 - 9KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 9KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Male | 611 | ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ | 0:56:46.220(00:56:46) | |
2 | 2 | 2 | Male | 575 | EVAGGELOS TASOPOULOS | 1:03:01.006(01:02:56) | |
3 | 3 | 3 | Male | 516 | CHARIS KALOTICHOS | 1:05:35.593(01:05:31) | |
4 | 4 | 4 | Male | 587 | NIKOS VAOUTIS | ΣΔΥΒ | 1:06:17.970(01:06:14) |
5 | 5 | 5 | Male | 610 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | 1:06:18.526(01:06:14) | |
6 | 6 | 6 | Male | 581 | CHRISTOS TSELIOS | ΣΔΥΒ ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ | 1:10:32.370(01:10:32) |
7 | 1 | 7 | Female | 585 | CHRISTINA TZIMPA | 1:10:54.943(01:10:50) | |
8 | 7 | 8 | Male | 546 | THODORIS MPARMPOUTAS | ΑΝΕΥ | 1:12:28.410(01:12:28) |
9 | 2 | 9 | Female | 604 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | 1:14:37.203(01:14:37) | |
10 | 3 | 10 | Female | 506 | THEANO DOXARA | GEO DIALEKTOS TEAM | 1:14:52.216(01:14:47) |
11 | 8 | 11 | Male | 526 | PANAGIOTIS KONTOS | 1:16:44.850(01:16:39) | |
12 | 9 | 12 | Male | 525 | GIANNIS KOKOSIS | GREAT | 1:18:15.743(01:18:06) |
13 | 10 | 13 | Male | 515 | GIORGOS KALOGIROS | GREAT | 1:18:33.796(01:18:24) |
14 | 11 | 14 | Male | 600 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΛΟΣ | 1:20:15.753(01:20:06) | |
15 | 12 | 15 | Male | 598 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | 1:20:16.836(01:20:07) | |
16 | 13 | 16 | Male | 572 | NIKOLAOS SOURLAS | 1:20:25.276(01:20:15) | |
17 | 4 | 17 | Female | 607 | ΘΕΑΝΩ ΜΟΛΙΩΤΣΙΑ | 1:21:16.833(01:21:06) | |
18 | 14 | 18 | Male | 512 | GIORGOS GIANNAKOPOULOS | GRE.A.T | 1:21:22.013(01:21:13) |
19 | 15 | 19 | Male | 606 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | 1:21:29.106(01:21:15) | |
20 | 5 | 20 | Female | 507 | ELEFTHERIA DROGGOULA | GREAT | 1:22:24.030(01:22:15) |
21 | 16 | 21 | Male | 599 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΥΛΛΟΣ | 1:26:05.663(01:25:56) | |
22 | 6 | 22 | Female | 602 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:26:21.960(01:26:14) | |
23 | 17 | 23 | Male | 552 | KONSTANTINOS NTINAS | GREAT | 1:27:01.266(01:26:55) |
24 | 7 | 24 | Female | 562 | AGGELIKI PARASKEVOPOULOU | ΔΡΟΜΕΊΣ ΦΑΛΆΝΗΣ | 1:27:06.640(01:26:57) |
25 | 18 | 25 | Male | 579 | DIMOSTHENIS TSAPRAZIS | 1:28:09.756(01:27:59) | |
26 | 19 | 26 | Male | 520 | DIMITRIS KARLOS | 1:28:27.410(01:28:25) | |
27 | 20 | 27 | Male | 542 | CHRISTOS MILONAS | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1:29:08.433(01:28:49) |
28 | 21 | 28 | Male | 547 | NESTOR MPEIS | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:30:10.203(01:30:05) |
29 | 22 | 29 | Male | 549 | APOSTOLOS NEOS | 1:30:15.020(01:30:08) | |
30 | 23 | 30 | Male | 539 | GRIGORIS MELISSIS | NEPHÈLE TREATS & TALES | 1:31:17.716(01:31:04) |
31 | 8 | 31 | Female | 544 | ANDROMACHI-EIRINI MPALLA | 1:31:52.930(01:31:41) | |
32 | 9 | 32 | Female | 528 | ELENI KOUMPI | 1:32:20.626(01:32:14) | |
33 | 24 | 33 | Male | 603 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 1:32:22.910(01:32:15) | |
34 | 10 | 34 | Female | 605 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ | 1:33:57.253(01:33:41) | |
35 | 25 | 35 | Male | 589 | LINOS VIGKLAS | 1:34:15.090(01:34:08) | |
36 | 26 | 36 | Male | 594 | CHRISTOS ZAVOS | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1:35:23.690(01:35:05) |
37 | 27 | 37 | Male | 588 | KOSTAS VERGAS | ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΒΌΛΟΥ | 1:37:38.193(01:37:19) |
38 | 28 | 38 | Male | 608 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | 1:38:24.120(01:38:16) | |
39 | 11 | 39 | Female | 609 | ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:38:24.120(01:38:16) | |
40 | 29 | 40 | Male | 524 | DIMITRIS KLIAFAS | 1:38:44.030(01:38:24) | |
41 | 12 | 41 | Female | 597 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1:39:36.543(01:39:27) | |
42 | 13 | 42 | Female | 545 | ARTEMIS MPARGIOTA | ΣΔΥΒ | 1:40:20.850(01:40:10) |
43 | 30 | 43 | Male | 536 | MARKOS MAKARIS | NEPHÈLE TREATS & TALES | 1:41:43.370(01:41:28) |
44 | 31 | 44 | Male | 578 | DIMITRIS TSAPIS | 1:42:23.390(01:42:07) | |
45 | 32 | 45 | Male | 560 | KONSTANTINOS PAPATHANASIOU | 1:43:56.820(01:43:43) | |
46 | 33 | 46 | Male | 532 | APOSTOLOS KYRIDIS | 1:44:25.876(01:44:19) | |
47 | 34 | 47 | Male | 511 | NIKOLAOS GEORGIADIS | ΕΟΣ ΛΑΪΣΤΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 1:45:31.420(01:45:16) |
48 | 35 | 48 | Male | 561 | NIKOS PAPPAS | 1:48:23.133(01:48:07) | |
49 | 36 | 49 | Male | 576 | ANTONIS TOUMAZANIS | 1:50:23.156(01:50:08) | |
50 | 14 | 50 | Female | 529 | OLGA KOUSI | 1:50:25.460(01:50:08) | |
51 | 37 | 51 | Male | 509 | TOM FLETCHER | 1:50:26.570(01:50:09) | |
52 | 15 | 52 | Female | 596 | ELENH VELENTZA | 1:50:52.816(01:50:47) | |
53 | 16 | 53 | Female | 601 | ΕΛΣΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ | 1:51:32.670(01:51:26) | |
54 | 17 | 54 | Female | 513 | ELEFTHERIA GOULA | GREAT | 1:59:40.093(01:59:30) |
55 | 38 | 55 | Male | 564 | STEFANOS PSYCHAS | 2:00:02.036(01:59:50) | |
56 | 39 | 56 | Male | 586 | GIANNIS VAGGELOPOULOS | 2:06:35.636(02:06:20) | |
57 | 40 | 57 | Male | 567 | VASILEIOS RACHMANIS | ΡΑΧΜΑΝΗΣ | 2:07:43.596(02:07:38) |
58 | 18 | 58 | Female | 537 | MARIA MAKROTHANASI | 2:10:21.766(02:10:14) | |
59 | 19 | 59 | Female | 595 | VASILIKI ZIARRA | 2:10:24.053(02:10:16) | |
60 | 41 | 60 | Male | 566 | ANASTASIOS RACHMANIS | 2:10:42.316(02:10:36) | |
61 | 42 | 61 | Male | 501 | ALEXANDROS ASIMAKOULAS | ΣΔΥΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2:11:07.363(02:10:55) |
62 | 43 | 62 | Male | 592 | EMMANOUIL VOGIATZAKIS | ΑΝΤΗΕΜΑ | 2:17:08.383(02:16:57) |
63 | 20 | 63 | Female | 504 | EVANGELIA DEDOUSI | ΑΝΤΗΕΜΑ | 2:17:08.983(02:16:57) |
64 | 44 | 64 | Male | 518 | EYLEM KARAS | 2:20:09.690(02:20:05) | |
65 | 45 | 65 | Male | 574 | NIKOS STAVARAS | ΟΛΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΚΤΙΡΊΩΝ | 2:24:04.510(02:24:01) |
66 | 21 | 66 | Female | 548 | IOANNA NAKOU | 2:24:09.886(02:23:56) | |
67 | 46 | 67 | Male | 530 | IOANNIS KOUTRAS | 2:40:10.070(02:39:55) | |
BIB | Name |