Αγώνας δρόμου μνημείων Θεσσαλονίκης 2023
| Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50+ | Male | 74 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΕΡΤ3 | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:24:23.260(00:24:23) |
| 2 | 1 | 30-49 | Male | 165 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:24:24.703(00:24:21) | |
| 3 | 1 | 16-29 | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:25:00.023(00:24:50) | |
| 4 | 2 | 30-49 | Male | 108 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:25:48.870(00:25:48) | |
| 5 | 2 | 16-29 | Male | 94 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ | 0:00:02.340(00:00:00) | 0:26:08.786(00:26:06) | |
| 6 | 3 | 16-29 | Male | 109 | ΣΙΜΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:26:27.753(00:26:27) | |
| 7 | 4 | 16-29 | Male | 30 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΛΙΤΗΣ | 0:00:01.256(00:00:00) | 0:27:45.093(00:27:43) | |
| 8 | 5 | 16-29 | Male | 126 | ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΜΟΥΣΑΜΠΙ | 0:00:00.443(00:00:00) | 0:28:07.323(00:28:06) | |
| 9 | 3 | 30-49 | Male | 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:28:21.016(00:28:20) | |
| 10 | 6 | 16-29 | Male | 114 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:28:21.456(00:28:21) | |
| 11 | 2 | 50+ | Male | 154 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:28:30.983(00:28:30) | |
| 12 | 7 | 16-29 | Male | 104 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0:00:03.376(00:00:00) | 0:30:16.870(00:30:13) | |
| 13 | 4 | 30-49 | Female | 88 | ΕΥΧΑΡΙΣ ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:30:48.640(00:30:48) | |
| 14 | 5 | 30-49 | Male | 77 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 0:00:00.443(00:00:00) | 0:31:23.110(00:31:22) | |
| 15 | 8 | 16-29 | Male | 127 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.350(00:00:00) | 0:32:00.510(00:31:57) | |
| 16 | 3 | 50+ | Male | 133 | JOHN ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΕΡΤ3 | 0:00:01.480(00:00:00) | 0:32:02.380(00:32:00) |
| 17 | 4 | 50+ | Male | 26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 0:00:00.443(00:00:00) | 0:32:03.030(00:32:02) | |
| 18 | 5 | 50+ | Female | 137 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:32:05.456(00:32:05) | |
| 19 | 6 | 50+ | Male | 64 | TIMOΣ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:32:19.660(00:32:19) | |
| 20 | 1 | 9-15 | Male | 90 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ | 0:00:00.443(00:00:00) | 0:32:20.760(00:32:20) | |
| 21 | 7 | 50+ | Male | 149 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:32:54.133(00:32:54) | |
| 22 | 6 | 30-49 | Male | 31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05.660(00:00:00) | 0:32:54.810(00:32:49) | |
| 23 | 7 | 30-49 | Male | 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΟΡΑΤΖΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:32:55.286(00:32:55) | |
| 24 | 8 | 30-49 | Male | 72 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0:00:00.443(00:00:00) | 0:32:55.286(00:32:54) | |
| 25 | 9 | 16-29 | Male | 129 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΝΤΕΞΗΣ | 0:00:14.286(00:00:00) | 0:33:37.960(00:33:23) | |
| 26 | 8 | 50+ | Male | 41 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:33:42.566(00:33:38) | |
| 27 | 9 | 30-49 | Male | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΥΓΑΣ | 0:00:01.256(00:00:00) | 0:33:57.996(00:33:56) | |
| 28 | 10 | 30-49 | Male | 83 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | 0:00:01.506(00:00:00) | 0:34:08.186(00:34:06) | |
| 29 | 11 | 30-49 | Male | 17 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΛΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:34:14.646(00:34:14) | |
| 30 | 9 | 50+ | Male | 69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ | KOUKOURIS FAMILY | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:34:34.030(00:34:24) |
| 31 | 10 | 50+ | Male | 13 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:34:37.316(00:34:37) | |
| 32 | 12 | 30-49 | Male | 96 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:35:04.226(00:35:04) | |
| 33 | 13 | 30-49 | Female | 3 | MARIANNA KALLAY | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:35:07.640(00:35:07) | |
| 34 | 14 | 30-49 | Male | 101 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:35:31.920(00:35:29) | |
| 35 | 15 | 30-49 | Male | 68 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | 0:00:00.443(00:00:00) | 0:35:37.520(00:35:37) | |
| 36 | 10 | 16-29 | Male | 67 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΛΟΘΑΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:35:40.906(00:35:40) | |
| 37 | 16 | 30-49 | Male | 51 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:35:42.006(00:35:37) | |
| 38 | 11 | 16-29 | Female | 153 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ | 0:00:08.456(00:00:00) | 0:35:49.266(00:35:40) | |
| 39 | 17 | 30-49 | Female | 35 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:35:51.430(00:35:48) | |
| 40 | 12 | 16-29 | Female | 160 | ANNA ΚΑLADZE | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:36:00.846(00:35:58) | |
| 41 | 11 | 50+ | Female | 22 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:36:03.143(00:36:03) |
| 42 | 12 | 50+ | Male | 103 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ | 0:00:11.630(00:00:00) | 0:36:09.160(00:35:57) | |
| 43 | 18 | 30-49 | Male | 159 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | 0:00:10.473(00:00:00) | 0:36:18.453(00:36:07) | |
| 44 | 19 | 30-49 | Female | 53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:36:28.840(00:36:24) | |
| 45 | 13 | 16-29 | Male | 98 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:01.506(00:00:00) | 0:37:01.363(00:36:59) |
| 46 | 20 | 30-49 | Male | 28 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:37:02.466(00:36:58) | |
| 47 | 21 | 30-49 | Male | 4 | EVANGELOS KOIOU | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:37:15.826(00:37:13) | |
| 48 | 22 | 30-49 | Female | 73 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:37:21.670(00:37:17) | |
| 49 | 23 | 30-49 | Male | 113 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:01.400(00:00:00) | 0:37:23.620(00:37:22) | |
| 50 | 2 | 9-15 | Female | 55 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | 0:00:01.880(00:00:00) | 0:37:36.003(00:37:34) | |
| 51 | 24 | 30-49 | Female | 147 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:02.990(00:00:00) | 0:37:46.843(00:37:43) | |
| 52 | 25 | 30-49 | Male | 93 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ | 0:00:14.113(00:00:00) | 0:37:47.610(00:37:33) | |
| 53 | 14 | 16-29 | Male | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:37:53.186(00:37:53) |
| 54 | 26 | 30-49 | Male | 14 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 0:00:05.350(00:00:00) | 0:37:56.680(00:37:51) | |
| 55 | 15 | 16-29 | Male | 25 | ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:37:58.123(00:37:55) | |
| 56 | 16 | 16-29 | Male | 146 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:37:59.230(00:37:55) | |
| 57 | 13 | 50+ | Male | 91 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:38:02.743(00:38:02) | |
| 58 | 27 | 30-49 | Male | 76 | BOSEK PANEC | 0:00:18.490(00:00:00) | 0:38:07.016(00:37:48) | |
| 59 | 28 | 30-49 | Male | 32 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 0:00:02.400(00:00:00) | 0:38:11.063(00:38:08) | |
| 60 | 29 | 30-49 | Male | 87 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0:00:02.990(00:00:00) | 0:38:22.223(00:38:19) | |
| 61 | 17 | 16-29 | Male | 43 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΦΝΑΚΗΣ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:38:31.183(00:38:27) | |
| 62 | 30 | 30-49 | Male | 20 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 0:00:12.660(00:00:00) | 0:38:43.120(00:38:30) | |
| 63 | 31 | 30-49 | Male | 9 | VASIL VALEV | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:38:46.080(00:38:41) | |
| 64 | 32 | 30-49 | Male | 110 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΡΜΑΣ | 0:00:13.396(00:00:00) | 0:38:58.653(00:38:45) | |
| 65 | 33 | 30-49 | Male | 166 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 0:00:01.880(00:00:00) | 0:39:16.063(00:39:14) | |
| 66 | 18 | 16-29 | Female | 10 | LAURA ZOWADA | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:39:23.390(00:39:15) | |
| 67 | 14 | 50+ | Male | 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:02.990(00:00:00) | 0:39:34.776(00:39:31) | |
| 68 | 15 | 50+ | Male | 23 | ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:39:50.726(00:39:43) | |
| 69 | 16 | 50+ | Male | 140 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:39:56.336(00:39:56) | |
| 70 | 17 | 50+ | Male | 111 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:00:02.710(00:00:00) | 0:39:57.123(00:39:54) | |
| 71 | 18 | 50+ | Male | 134 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ | 0:00:06.816(00:00:00) | 0:40:00.850(00:39:54) | |
| 72 | 34 | 30-49 | Male | 155 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:40:07.956(00:40:07) | |
| 73 | 19 | 16-29 | Female | 79 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΣΣΗ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:40:08.273(00:40:04) | |
| 74 | 20 | 16-29 | Female | 2 | ANGELIKI AVDOULIDI | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:40:08.506(00:40:00) | |
| 75 | 35 | 30-49 | Female | 58 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ | 0:00:03.390(00:00:00) | 0:40:11.353(00:40:07) | |
| 76 | 36 | 30-49 | Male | 148 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | 0:00:01.506(00:00:00) | 0:40:18.480(00:40:16) | |
| 77 | 37 | 30-49 | Male | 21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | DVASTEAM | 0:00:05.350(00:00:00) | 0:40:51.196(00:40:45) |
| 78 | 19 | 50+ | Male | 164 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΛΗΣ | 0:00:06.490(00:00:00) | 0:41:05.543(00:40:59) | |
| 79 | 38 | 30-49 | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ | 0:00:15.270(00:00:00) | 0:41:14.196(00:40:58) | |
| 80 | 21 | 16-29 | Male | 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:01.880(00:00:00) | 0:41:31.163(00:41:29) |
| 81 | 20 | 50+ | Female | 63 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΡΑ | 0:00:01.256(00:00:00) | 0:41:55.470(00:41:54) | |
| 82 | 39 | 30-49 | Female | 84 | ΗΡΩ ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ | 0:00:05.350(00:00:00) | 0:42:25.673(00:42:20) | |
| 83 | 40 | 30-49 | Male | 142 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΣΛΗΣ | 0:00:15.956(00:00:00) | 0:42:53.680(00:42:37) | |
| 84 | 22 | 16-29 | Female | 7 | MAYA MEGERLE | 0:00:11.630(00:00:00) | 0:43:07.460(00:42:55) | |
| 85 | 41 | 30-49 | Female | 71 | ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΡΑ | 0:00:03.400(00:00:00) | 0:43:49.236(00:43:45) | |
| 86 | 42 | 30-49 | Male | 156 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:44:17.700(00:44:08) | |
| 87 | 43 | 30-49 | Male | 65 | ΔΑΝΗΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ | 0:00:14.693(00:00:00) | 0:44:19.013(00:44:04) | |
| 88 | 44 | 30-49 | Male | 144 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΣΙΔΗΣ | 0:00:14.693(00:00:00) | 0:44:19.140(00:44:04) | |
| 89 | 45 | 30-49 | Male | 124 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΑΡΗΣ | 0:00:11.926(00:00:00) | 0:44:22.623(00:44:10) | |
| 90 | 46 | 30-49 | Male | 115 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15.270(00:00:00) | 0:44:24.423(00:44:09) | |
| 91 | 23 | 16-29 | Female | 172 | ΘΩΜΑΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:44:29.580(00:44:21) | |
| 92 | 24 | 16-29 | Male | 89 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ | 0:00:06.816(00:00:00) | 0:45:03.263(00:44:56) | |
| 93 | 47 | 30-49 | Male | 29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:45:13.653(00:45:04) | |
| 94 | 48 | 30-49 | Male | 61 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | 0:00:19.833(00:00:00) | 0:45:18.816(00:44:58) | |
| 95 | 21 | 50+ | Male | 57 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΙΑΣ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:45:20.873(00:45:11) | |
| 96 | 49 | 30-49 | Male | 60 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΙΓΚΟΣ | 0:00:12.660(00:00:00) | 0:45:29.206(00:45:16) | |
| 97 | 22 | 50+ | Male | 78 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΑΣ | 0:00:11.630(00:00:00) | 0:45:34.233(00:45:22) | |
| 98 | 23 | 50+ | Male | 38 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:11.630(00:00:00) | 0:45:35.000(00:45:23) | |
| 99 | 50 | 30-49 | Female | 8 | DESPOINA SCHINA | 0:00:02.380(00:00:00) | 0:46:13.150(00:46:10) | |
| 100 | 3 | 9-15 | Male | 152 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 0:00:14.693(00:00:00) | 0:46:16.226(00:46:01) | |
| 101 | 51 | 30-49 | Female | 54 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:46:49.263(00:46:49) | |
| 102 | 24 | 50+ | Female | 62 | ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΚΑΛΗ | 0:00:01.256(00:00:00) | 0:46:54.520(00:46:53) | |
| 103 | 52 | 30-49 | Female | 95 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:06.490(00:00:00) | 0:47:43.833(00:47:37) |
| 104 | 1 | NC | Female | 106 | ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:47:44.833(00:47:35) | |
| 105 | 25 | 50+ | Male | 37 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 0:00:05.660(00:00:00) | 0:47:46.360(00:47:40) | |
| 106 | 26 | 50+ | Female | 139 | ΜΕΜΗ ΤΑΚΟΥΣΙΔΟΥ | 0:00:00.393(00:00:00) | 0:48:09.006(00:48:08) | |
| 107 | 27 | 50+ | Male | 163 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:48:33.736(00:48:29) | |
| 108 | 53 | 30-49 | Male | 119 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0:00:11.630(00:00:00) | 0:48:41.600(00:48:29) | |
| 109 | 54 | 30-49 | Male | 138 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:04.160(00:00:00) | 0:48:45.340(00:48:41) |
| 110 | 25 | 16-29 | Male | 136 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ | 0:00:10.816(00:00:00) | 0:49:13.553(00:49:02) | |
| 111 | 26 | 16-29 | Male | 162 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | 0:12:36.113(00:00:00) | 0:49:16.320(00:36:40) | |
| 112 | 28 | 50+ | Female | 56 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΛΕΣΗ | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:49:25.066(00:49:17) | |
| 113 | 27 | 16-29 | Male | 117 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ | 0:00:17.130(00:00:00) | 0:49:29.870(00:49:12) | |
| 114 | 29 | 50+ | Male | 132 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | 0:00:08.456(00:00:00) | 0:49:45.743(00:49:37) | |
| 115 | 55 | 30-49 | Female | 92 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΕΡΤΖΗ | ΓΕΡΑ KISS | 0:00:08.456(00:00:00) | 0:49:45.963(00:49:37) |
| 116 | 28 | 16-29 | Male | 42 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΑΣΣΙΟΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:49:49.160(00:49:41) |
| 117 | 56 | 30-49 | Female | 123 | ΜΑΡΙΑ ΠΙΠΕΡΑ | 0:00:19.583(00:00:00) | 0:49:49.396(00:49:29) | |
| 118 | 29 | 16-29 | Male | 46 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:06.816(00:00:00) | 0:49:49.600(00:49:42) |
| 119 | 57 | 30-49 | Female | 120 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:21.630(00:00:00) | 0:49:51.576(00:49:29) | |
| 120 | 30 | 16-29 | Male | 80 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:01.506(00:00:00) | 0:50:00.873(00:49:59) |
| 121 | 30 | 50+ | Male | 24 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΚΙΑΣ | 0:00:16.333(00:00:00) | 0:50:02.956(00:49:46) | |
| 122 | 58 | 30-49 | Male | 48 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 0:00:12.660(00:00:00) | 0:50:07.213(00:49:54) | |
| 123 | 31 | 50+ | Male | 116 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΑΜΑΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:50:07.676(00:50:07) | |
| 124 | 59 | 30-49 | Female | 168 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΡΟΜΙΝΑ ΜΠΕΡΕΤΑ | 0:00:05.350(00:00:00) | 0:50:07.986(00:50:02) | |
| 125 | 60 | 30-49 | Male | 81 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:00:10.473(00:00:00) | 0:50:19.366(00:50:08) | |
| 126 | 31 | 16-29 | Male | 82 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:50:25.256(00:50:15) | |
| 127 | 32 | 50+ | Male | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 0:00:06.490(00:00:00) | 0:51:03.050(00:50:56) | |
| 128 | 33 | 50+ | Female | 107 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ | 0:00:15.583(00:00:00) | 0:51:04.246(00:50:48) | |
| 129 | 34 | 50+ | Male | 97 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΤΣΚΟΣ | 0:00:17.130(00:00:00) | 0:51:04.816(00:50:47) | |
| 130 | 32 | 16-29 | Male | 15 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΑΜΑΛΘΕΙΑ | 0:00:06.490(00:00:00) | 0:51:16.516(00:51:10) |
| 131 | 35 | 50+ | Female | 145 | ΜΑΡΘΑ ΤΟΥΝΑ | 0:00:05.350(00:00:00) | 0:51:18.476(00:51:13) | |
| 132 | 4 | 9-15 | Female | 52 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ATHLETOPIA | 0:00:19.583(00:00:00) | 0:51:18.720(00:50:59) |
| 133 | 61 | 30-49 | Female | 70 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΕΛΗ | ATHLETOPIA | 0:00:18.990(00:00:00) | 0:51:18.916(00:50:59) |
| 134 | 33 | 16-29 | Female | 158 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:17.910(00:00:00) | 0:51:19.923(00:51:02) | |
| 135 | 5 | 9-15 | Male | 157 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΥΌΣΜΟΥ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:51:23.446(00:51:13) |
| 136 | 2 | NC | Female | 173 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥ | 0:00:10.473(00:00:00) | 0:51:23.446(00:51:12) | |
| 137 | 3 | NC | Male | 174 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:51:23.796(00:51:14) | |
| 138 | 4 | NC | Female | 105 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ | 0:00:07.630(00:00:00) | 0:51:26.980(00:51:19) | |
| 139 | 62 | 30-49 | Female | 169 | ΜΥΡΤΩ ΣΚΟΡΔΕΛΗ | 0:00:06.490(00:00:00) | 0:51:48.960(00:51:42) | |
| 140 | 36 | 50+ | Male | 50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 0:00:06.816(00:00:00) | 0:52:11.216(00:52:04) | |
| 141 | 34 | 16-29 | Female | 49 | ΑΝΝΑ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 0:00:09.630(00:00:00) | 0:52:11.556(00:52:01) | |
| 142 | 63 | 30-49 | Male | 102 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:14.956(00:00:00) | 0:52:16.376(00:52:01) | |
| 143 | 64 | 30-49 | Male | 118 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΟΣ | 0:00:05.350(00:00:00) | 0:53:42.136(00:53:36) | |
| 144 | 5 | NC | Male | 167 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:53:59.303(00:53:59) | |
| 145 | 37 | 50+ | Female | 75 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑ | 0:00:15.583(00:00:00) | 0:54:00.510(00:53:44) | |
