MTB
RUN
Sfendami Mountain Festival 2012 - MTB
rank | bib | name | gender | category | city | club | finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Αντωνιάδης Δημήτρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | nutrixxion | 02:15:09 |
2 | 9 | Παττές Γεώργιος | Male | 19-39 | Αθήνα | CUBE | 02:23:17 |
3 | 3 | Νικολάου Γιώργος | Male | 19-39 | Χαλκίδα | Niner | 02:28:47 |
4 | 348 | Ιορδανίδης Αλέξανδρος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Urban Bike society | 02:39:35 |
5 | 276 | Σκόρδας Ιωάννης | Male | 19-39 | Αθήνα | MBIKE- BH TEAM | 02:40:14 |
6 | 252 | Χαιδεμενάκης Δημήτρης | Male | 19-39 | Κρήτη | Action Bike Club / Specialized | 02:42:17 |
7 | 254 | Περράκης Αντρέας | Male | 19-39 | Κρήτη | Action Bike Club / Specialized | 02:44:35 |
8 | 248 | Χαιδεμενάκης Χαράλαμπος | Male | 19-39 | Κρήτη | Action Bike Club / Specialized | 02:44:36 |
9 | 4 | Βροχίδης Αλέξανδρος | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Β.Α.Ο - Urban bikes | 02:44:55 |
10 | 199 | Κουγιώνης Βασίλης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 02:45:53 | |
11 | 25 | Κουτμερίδης Στάθης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 02:47:38 |
12 | 5 | Διτόπουλος Γιάννης | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | PAOK Liakos Cycling Team | 02:48:59 |
13 | 320 | Παπαναστασίου Αναστάσιος | Male | 19-39 | Αθήνα | MBIKE- BH TEAM | 02:52:35 |
14 | 239 | Παπαϊωάνου Βαγγέλης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 02:52:41 |
15 | 247 | Ορφανουδάκης Κώστας | Male | 40-49 | Κρήτη | Action Bike Club / Specialized | 02:53:12 |
16 | 83 | Μοσχόπουλος Αντώνης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | VELOS -BOTTECCHIA TEAM | 02:53:26 |
17 | 271 | Βεργόπουλος Βαγγέλης | Male | 19-39 | Μάνδρα Αττικής | MBIKE- BH TEAM | 02:56:24 |
18 | 21 | Πετρούτσος Aλέξανδρος | Male | 19-39 | Πήλιο | SMF TEAM - BIKE PLUS TRIANTARIS | 02:57:38 |
19 | 277 | Κλήμης Λιάρος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 02:58:14 |
20 | 136 | Παπουνίδης Χάρης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:00:04 |
21 | 47 | Ασλανίδης Μιχάλης | Male | 40-49 | Κιλκίς | 1000 Δέντρα - Πάμε πετάλι | 03:02:49 |
22 | 120 | Ψωμόπουλος Λάζαρος | Male | 19-39 | Πειραιάς | MBIKE- BH TEAM | 03:03:34 |
23 | 109 | ΛουτζίδηςΑνδρέας | Male | 15-18 | Χορτιάτης | Β.Α.Ο - Urban bikes | 03:05:54 |
24 | 11 | Λαζοπούλου Βασιλική | Female | Γ | Αθήνα | MBIKE- BH TEAM | 03:06:15 |
25 | 131 | Αρώνης Πλάτων | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:07:42 |
26 | 358 | Κυριακού Θέμης | Male | 19-39 | Κατερίνη | Bikelove shop | 03:10:19 |
27 | 330 | Ματσούκας Ελευθέριος | Male | 19-39 | Χαλκίδα | 03:10:31 | |
28 | 37 | Βουδούρης Ευριπίδης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:12:04 |
29 | 6 | Αδαμίδης Τάσος | Male | 19-39 | Πτολεμαΐδα | TEAM PODILATOMANIA | 03:13:04 |
30 | 324 | Ντάρδας Ηρακλής | Male | 19-39 | Αθήνα | MBIKE- BH TEAM | 03:15:22 |
31 | 187 | Γεωργάκης Σπύρος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | VELOS | 03:17:23 |
32 | 130 | Τσούργιαννης Αρίων | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:17:48 |
33 | 138 | Μηλίδης Μιχάλης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:18:57 |
34 | 203 | Βαλιάδης Αντώνης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:19:37 |
35 | 102 | Αντωνιάδης Αντώνης | Male | 19-39 | Κομοτηνή | DRASI BIKES ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 03:19:38 |
36 | 8 | Ρούντος Δημήτριος | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | VELOS | 03:19:44 |
37 | 337 | Νικολουδάκης Ευάγγελος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 03:21:42 |
38 | 264 | ΦλώροςΔημήτριος | Male | 19-39 | Δράμα | Tsakiris ski team | 03:22:00 |
39 | 124 | Μπουκουβάλας Παναγιώτης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Β.Α.Ο. | 03:23:07 |
40 | 327 | Μητρούλας Δημήτρης | Male | 19-39 | Σέλι | Urban-Krommidaw coachine | 03:23:47 |
41 | 53 | ΠαπαγεωργίουΓιώργος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:25:03 |
42 | 289 | Αλεξανδρίδης Ιορδάνης | Male | 19-39 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 03:27:16 |
43 | 375 | Καρανίκας Φώτης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | ΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 03:27:22 |
44 | 81 | Τσιπλάκης Βασίλειος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 03:27:58 |
45 | 286 | ΡούσσοςΜάνος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:27:59 |
46 | 267 | Κyle Lowe | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 03:28:12 |
47 | 55 | Ουζουνίδης Χρήστος | Male | 40-49 | Κρύα Βρύση | Ο.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ | 03:28:32 |
48 | 346 | Χριστοδούλου παύλος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 03:29:42 |
49 | 180 | ΚimbleTeylor | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 03:30:14 |
50 | 80 | Τσάπας Χρήστος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | 03:30:28 | |
51 | 246 | Κεχαίδης Γιάννης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:31:39 |
52 | 272 | Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος | Male | 19-39 | Χαλκιδική | mpee-Team | 03:32:49 |
53 | 79 | Τρίμπος Γεώργιος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | 03:33:13 | |
54 | 19 | Ιωαννίδης Αλέξανδρος | Male | 19-39 | Αθήνα | iCycling.g | 03:33:53 |
55 | 34 | Γιαμουρίδης Σταύρος | Male | 40-49 | Κοζάνη | KOZANI MTB TEAM | 03:34:00 |
56 | 91 | Καλαμπαλίκης Δημήτρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Αction Bike Club/Spesialized | 03:34:28 |
57 | 82 | Πανταζής Βασίλειος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 03:34:42 |
58 | 78 | Γαρουφαλίδης Νίκος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | 03:35:01 | |
59 | 12 | ΔιακάκηΕλένη | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | Ροδήλιος Ρόδου | 03:35:03 |
60 | 265 | Τσελεγκίδης Ελευθέριος | Male | 19-39 | Δράμα | Tsakiris ski team | 03:37:35 |
61 | 133 | Αντωνίου Χρήστος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:38:18 |
62 | 143 | Νικολαϊδης Θεόκλητος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:39:11 |
63 | 74 | Τσέλιος Γεώργιος | Male | 40-49 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 03:40:21 |
64 | 283 | Τront Evensen | Male | 40-49 | Ραφήνα | Protypo Gym Rafina | 03:42:03 |
65 | 284 | Χανούμης Γιώργος | Male | 40-49 | Ραφήνα | Protypo Gym Rafina | 03:42:03 |
66 | 228 | Αγγελίδης Στέλιος | Male | 40-49 | Κιλκίς | Σ Φ. Ι. Π ΚΙΛΚΙΣ | 03:42:28 |
67 | 153 | Μπαλδιμτσής Αναστάσης | Male | 19-39 | Βόλος | 03:42:34 | |
68 | 306 | Θεοδορούδης Γιάννης | Male | 40-49 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 03:42:59 |
69 | 172 | Κάλβος Εμμανουήλ | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 03:43:03 |
70 | 75 | Νικολαϊδης Δημήτρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Spin Thing Cycling | 03:43:10 |
71 | 329 | Δαφνής Δημήτρης | Male | 40-49 | Χαλκίδα | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας | 03:43:30 |
72 | 349 | Κλαπανάρα Έλενα | Female | Γ | Τρίκαλα | Κρόνος Νίκαιας | 03:43:53 |
73 | 191 | Χουδελούδης Κώστας | Male | 19-39 | Αθήνα | ΤHULE-TRIM TEAM | 03:44:57 |
74 | 209 | Γεωργιάδης Λεωνίδας | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:46:14 |
75 | 393 | Αγγελαρίδης Ευστάθιος | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Μαχητής Πεύκων | 03:46:22 |
76 | 67 | Αντωνιάδης Γιώργος | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:47:08 |
77 | 245 | Μαντζιάρης Βαγγέλης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:47:52 |
78 | 146 | Συριβέλης Κώστας | Male | 19-39 | Βόλος | 03:48:20 | |
79 | 76 | Μεσελίδης Γιώργος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Spin Thing Cycling | 03:48:36 |
80 | 336 | Αμουτζιάς Θάνος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Β.Α.Ο | 03:48:54 |
81 | 311 | ΡάντοςΜιχαήλ | Male | 40-49 | Κομοτηνή | CYCLOPOLI TEAM KOMOTINI | 03:49:09 |
82 | 116 | Μωραϊτης Δημήτριος | Male | 40-49 | Κομοτηνή | DRASI BIKES ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 03:49:32 |
83 | 212 | Σαρίκος Παναγιώτης | Male | 40-49 | Ξάνθη | SarikosBikes-xanthi team | 03:49:39 |
84 | 104 | Γκουτσάκης Ναούμ | Male | 40-49 | Λυδία Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 03:49:58 |
85 | 59 | Ντέμκας Γιώργος | Male | 40-49 | Γρεβενά | Ε.ΠΟ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 03:50:51 |
86 | 291 | Δουκατάς Πολυχρόνης | Male | 40-49 | Αθήνα | ΚΥΚΛΟΣ ΖΥΜΗ | 03:51:10 |
87 | 128 | Ναϊσίδης Σίμος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:51:22 |
88 | 127 | Καλογεράκης Σπύρος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:51:58 |
89 | 54 | Παπαδόπουλος Σάκης | Male | 19-39 | Κρύα Βρύση | VELOS | 03:52:00 |
90 | 296 | Μαίχώσης Θεόδωρος | Male | 19-39 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 03:52:35 |
91 | 10 | Λαχανίδης Παναγιώτης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 03:53:32 |
92 | 105 | Καραγιάννης Ευθύμιος | Male | 19-39 | Κοζάνη | Red Zeppelin | 03:54:56 |
93 | 302 | Καρκατσέλης Αλκης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | GIANT ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 03:55:42 |
94 | 218 | Σμυλιάνης Κώστας | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | VELOS | 03:56:41 |
95 | 373 | Τουμπέλης Στέργιος | Male | 19-39 | Λητή | 03:56:44 | |
96 | 52 | Παπαγεωργίου Κώστας | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:56:49 |
97 | 171 | Μανώλης Ανδρέας | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 03:57:33 |
98 | 177 | Ζδράλης Κωνσταντίνος | Male | 19-39 | Πετρούπολη | 03:58:54 | |
99 | 200 | Τσουλουχάς Γιώργος | Male | 19-39 | Ξάνθη | justHost.gr | 03:59:18 |
100 | 18 | Γκολές Παναγιώτης | Male | 19-39 | Ξάνθη | SMF TEAM | 03:59:19 |
101 | 49 | Πανακόπουλος Αντώνης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 03:59:55 |
102 | 222 | Θέμελης Νίκος | Male | 15-18 | Ιωάννινα | 03:59:56 | |
103 | 295 | Αθανασιάδης Χρήστος | Male | 15-18 | Κιλκίς | Σ.Φ.Π.Κ | 04:00:02 |
104 | 360 | Τσιμπούκα Μαρία | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 04:00:12 |
105 | 323 | Κωνσταντίνου Αλέξανδρος | Male | 19-39 | Αθήνα | MBIKE- BH TEAM | 04:00:35 |
106 | 189 | Ράπτης Αριστοτέλης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 04:00:54 | |
107 | 376 | Καρράς Βαγγέλης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | ΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 04:01:17 |
108 | 251 | Μαρτίνος Αντώνης | Male | 40-49 | Αθήνα | Action Bike Club / Specialized | 04:01:18 |
109 | 226 | ΚορζίτσαΙωάννης | Male | 19-39 | Κατερίνη | 04:01:25 | |
110 | 168 | Σκεμιτζής Στέριος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:04:11 |
111 | 39 | Σεραφείμ Γεώργιος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 04:04:55 |
112 | 368 | Κώστας Χρήστος | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Α.Σ ΑΡΗΣ- GIANT ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 04:05:09 |
113 | 280 | Ιωάννου Ιωάννης | Male | 19-39 | Βόλος | 04:05:23 | |
114 | 165 | Σωτηριάδης Γιάννης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:06:20 |
115 | 338 | Καζόλης Δημήτριος | Male | 40-49 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:06:21 |
116 | 300 | Βροϊκος Αντώνης | Male | 19-39 | Ιωάννινα | NOMAS MEGA BIKE | 04:07:39 |
117 | 183 | Σιαμήτρας Κωνσταντίνος | Male | 19-39 | Λεπτοκαρυά | S.E.O. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 04:08:07 |
118 | 20 | Καραμπουρνιώτης Άρης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | 04:09:35 | |
119 | 89 | Διακάκης Γεώργιος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:10:14 |
120 | 87 | Αραμπατζής Θεόδωρος | Male | 19-39 | Κιλκίς | Σ Φ. Ι. Π ΚΙΛΚΙΣ | 04:10:19 |
121 | 115 | Δημουλάς Κωσταντίνος | Male | 40-49 | Κομοτηνή | DRASI BIKES ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 04:10:20 |
122 | 369 | Χριστόπουλος Αναστάσιος | Male | 15-18 | Σέρρες | Μαχητής Σερρών | 04:10:44 |
123 | 65 | Σεχλίδης Κυριάκος | Male | 40-49 | Κρύα Βρύση | Α.Σ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 04:11:56 |
124 | 334 | Γιδουλίδης Σταύρος | Male | 19-39 | Σέρρες | 04:12:24 | |
125 | 60 | Ζέστας Νικος | Male | 19-39 | Λάρισα | 04:12:25 | |
126 | 193 | Κυπριώτης Αλέξανδρος | Male | 19-39 | Αθήνα | ΤHULE-TRIM TEAM | 04:12:34 |
127 | 211 | Ζιώγα Ανθή | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:12:57 |
128 | 85 | Πεϊκίδης Γιώργος | Male | 40-49 | Δράμα | DRAMA\ S BMX CLUB | 04:13:17 |
129 | 106 | Ρουσιάδης Ρούσης | Male | 19-39 | Κοζάνη | 04:16:19 | |
130 | 219 | Βογιατζίδης Χρήστος | Male | 19-39 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:17:55 |
131 | 238 | Σπετσιώτης Αθανάσιος | Male | 19-39 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:19:18 |
132 | 188 | Ράπτης Παύλος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 04:19:20 | |
133 | 44 | Σοφιανίδης Νίκος | Male | 50+ | Κατερίνη | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 04:19:25 |
134 | 281 | Φιλιππίδης Γιώργος | Male | 50+ | Ραφήνα | Protypo Gym Rafina | 04:20:19 |
135 | 45 | Βαρδανίδου Δόμνα | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | Spin Think Cycling | 04:20:40 |
136 | 126 | ΠάππαςΘάνος | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:20:40 |
137 | 150 | Δούκας Αλέξανδρος | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | Β.Α.Ο | 04:21:32 |
138 | 101 | Σαπλαχίδης Χρήστος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 04:21:42 | |
139 | 310 | Ρούσης Νικόλαος | Male | 40-49 | Κομοτηνή | CYCLOPOLI TEAM KOMOTINI | 04:22:58 |
140 | 103 | Χαραλαμπίδης Παύλος | Male | 40-49 | Λυδία Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:23:06 |
141 | 66 | ΛεμονήΘάλεια | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:23:14 |
142 | 157 | Γκιαούρης Ιορδάνης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 04:24:32 |
143 | 232 | Παπαδόπουλος Φάνης | Male | 19-39 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:25:54 |
144 | 23 | Χρυσανθάκης Γεώργιος | Male | 40-49 | Περιστέρι | 04:27:00 | |
145 | 297 | Παπαγιαννακέλης Νίνο | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:27:38 |
146 | 135 | Αντωνίου Γιώργος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:27:47 |
147 | 304 | Δημητριάδης Πάρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Α.Σ ΑΡΗΣ- GIANT ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 04:27:53 |
148 | 110 | Σεβαστόπουλος Γιάννης | Male | 19-39 | Αθήνα | GO-mrp Team | 04:28:10 |
149 | 363 | Ευφραιμίδης Παντελής | Male | 40-49 | Κομοτηνή | 04:31:12 | |
150 | 195 | ΛιχούναςΜιχάλης | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα / Ποδηλατόραμα | 04:34:36 |
151 | 175 | Μάντζος Νίκος | Male | 19-39 | Πτολεμαΐδα | Dosgun 45 | 04:35:52 |
152 | 237 | Κόλλιας Πέτρος | Male | 40-49 | Κυπαρσσία Mεσσηνία | 04:35:57 | |
153 | 377 | Νασιόπουλος Δημήτρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:36:02 |
154 | 145 | Κουκάρης Κώστας | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Θεοτόκης Giant | 04:36:47 |
155 | 58 | Παναγιωτίδης Ιουλιανός | Male | 19-39 | Γρεβενά | Ε.ΠΟ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 04:37:00 |
156 | 98 | Καλαϊτζίδης Φίλιππος | Male | 40-49 | Καβάλα | Bike Cender Team | 04:37:26 |
157 | 73 | Τερζής θεόδωρος | Male | 19-39 | Κρινήδες | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:37:27 |
158 | 137 | ΔελλαπόρταςΣπύρος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:37:28 |
159 | 24 | Γεραλέξης Γεώργιος | Male | 19-39 | Περιστέρι | 04:37:38 | |
160 | 72 | Πατεράκης Μιχάλης | Male | 19-39 | Νεάπολη Λασιθίου | 04:38:00 | |
161 | 294 | Γοτουχίδης Νίκος | Male | 15-18 | Πτολεμαΐδα | FOR BIKES PTOLEMAIDA | 04:38:46 |
162 | 173 | Παντελάκης Δημήτρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:40:52 |
163 | 107 | ΠαπαηλίαςΚωνσταντίνος | Male | 19-39 | Ζωγράφου Αθήνα | 04:41:15 | |
164 | 217 | Μελίδης Κώστας | Male | 40-49 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 04:42:47 |
165 | 125 | Μπότσκαρης Ελευθέριος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:43:09 |
166 | 64 | Ουζουνίδης Κυριάκος | Male | 19-39 | Κρύα Βρύση | 04:45:54 | |
167 | 262 | ΠαπάςΚωνσταντίνος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 04:46:26 |
168 | 197 | Μπουρμπούλης Στάθης | Male | 19-39 | Χαλάνδρι Αθήνα | 04:46:56 | |
169 | 14 | Χαραλαμπίδου Κυριακή | Female | Γ | Ξάνθη | ROUT- Sarikos Bikes | 04:47:03 |
170 | 93 | Νάκου Νίκος | Male | 19-39 | Σέρρες | 04:47:56 | |
171 | 210 | Αρβανιτάκης Δημήτρης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:49:10 |
172 | 344 | Δουλιάκας Αλέξανδρος | Male | 19-39 | Κατερίνη | 04:49:17 | |
173 | 196 | Αβραμίδης Γιώργος | Male | 40-49 | Σέρρες | Μαχητής Σερρών | 04:51:18 |
174 | 303 | Δημητριάδης Αρχοντής | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Α.Σ ΑΡΗΣ- GIANT ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 04:52:59 |
175 | 362 | Καρελάκης Χρήστος | Male | 19-39 | Ορεστιάδα | ΠΑΣΟ ΡΗΣΣΟΣ | 04:54:34 |
176 | 317 | Ξενιτίδης Σπύρος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 04:55:16 |
177 | 266 | Χατζηίλιάδης Πρόδρομος | Male | 50+ | Σέρρες | Μαχητής Σερρών | 04:56:38 |
178 | 31 | Μανδρέλας Χάρης | Male | 40-49 | Κοζάνη | KOZANI MTB TEAM | 05:01:10 |
179 | 119 | Βασάρας Αλέξανδρος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 05:01:18 |
180 | 400 | Καρυπίδης Μιχάλης | Male | 19-39 | 05:07:49 | ||
181 | 313 | Φύγγας Γεώργιος | Male | 40-49 | Κομοτηνή | CYCLOPOLI TEAM KOMOTINI | 05:09:14 |
182 | 181 | Μηλιώτης Δημήτρης | Male | 19-39 | Χαϊδάρι Αττικής | 05:10:31 | |
183 | 396 | Κουλούμογλου Νικόλαος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 05:13:15 | |
184 | 88 | Χουτζακίδης Σωτήριος | Male | 50+ | Ηράκλεια Σερρών | Α.Ο. ΗΡΆΚΛΕΙΑΣ | 05:13:16 |
185 | 154 | Τσιαπκωλής Κώστας | Male | 40-49 | Σέρρες | 05:16:17 | |
186 | 282 | ΜαυρουδήςΔιομήδης | Male | 40-49 | Ραφήνα | Protypo Gym Rafina | 05:18:27 |
187 | 225 | ΔραγούτσηςΑλέξανδρος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | 05:18:29 | |
188 | 326 | Σιαπεκίδης Στάθης | Male | 19-39 | Μακρύγιαλος | 05:24:19 | |
189 | 141 | Κεφαλάς Τάσος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 05:26:23 |
190 | 241 | Ευμορφόπουλος Κώσταs | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 05:29:05 |
191 | 69 | Κουτσογιάννης Κώστας | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 05:29:08 |
192 | 229 | Παγωνίδης Αθανάσιος | Male | 15-18 | Λιτόχωρο | ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΕΑΜ | 05:31:18 |
193 | 242 | Πολυχρονιάδης Μάκης | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 05:31:40 |
194 | 293 | Κουγιουμτζόγλου Βάκης | Male | 19-39 | Πτολεμαΐδα | FOR BIKES PTOLEMAIDA | 05:33:00 |
195 | 235 | Καλορρίζας Θεόδωρος | Male | 40-49 | Αθήνα | care security-kalorizascervice | 05:37:18 |
196 | 351 | Προυσαεύς Νίκος | Male | 19-39 | Θεσσαλονίκη | Urban Bike society | 05:37:50 |
197 | 36 | Κακκαβάς Παναγιώτης | Male | 50+ | Αθήνα | 05:40:59 | |
198 | 174 | Δημητράκης Σταύρος | Male | 50+ | Αλεξάνδρεια | 05:41:22 | |
199 | 22 | Τσεγγενές Αθανάσιος | Male | 19-39 | Κοζάνη | Ποδηλάτες Κοζάνης | 05:45:43 |
200 | 42 | Ορνιθόπουλος Πέτρος | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 05:45:44 |
201 | 160 | Δεληάκης Νίκος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club / Specialized | 05:46:06 |
202 | 230 | Δημόπουλος Στέλιος | Male | 15-18 | Λιτόχωρο | ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΕΑΜ | 05:48:31 |
203 | 231 | Σαράντης Κωνσταντίνος | Male | 15-18 | Λιτόχωρο | ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΕΑΜ | 05:48:32 |
204 | 359 | Μπάνος Θανάσης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Spin Think Cycling | 05:49:09 |
205 | 395 | Μωραγιέμος Νίκος | Male | 19-39 | Βόλος | ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ | 05:53:33 |
206 | 255 | Κωνσταντίνου Γιώργος | Male | 19-39 | Λάρισα | 05:53:34 | |
207 | 152 | Αναστασιάδης Ορέστης | Male | 40-49 | Βόλος | 05:59:44 | |
208 | 38 | Πίτης Ηλίας | Male | 19-39 | Κοζάνη | Ποδηλάτες Κοζάνης | 05:59:48 |
209 | 99 | Στεφανίδης Νίκος | Male | 19-39 | Σφενδάμη | Sfendami Mountain Team | 06:02:17 |
