MTB
RUN
Sfendami Night Trail 2010 - MTB
Rank | BIB | Surname | Name | Gender | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Καραγιάννης | Νίκος | Male | 0:59:27 | |
2 | 33 | Πετρούτσος | Αλέξανδρος | Male | ΚΟΝΞ ΟΝ ΠΑΝΞ | 1:01:25 |
3 | 8 | Αδαμίδης | Αναστάσιος | Male | ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ | 1:01:52 |
4 | 35 | Λαχανίδης | Παναγιώτης | Male | 1000 Δεντρα | 1:03:46 |
5 | 37 | Κορτζίτσα | Ιωάννης | Male | ΒΙΚΕΛΟΒΕ ΤΕΑΜ | 1:10:59 |
6 | 34 | Κυριακού | Θεμιστοκλής | Male | ΒΙΚΕΛΟΒΕ ΤΕΑΜ | 1:11:36 |
7 | 27 | Γιαμουρίδης | Σταύρος | Male | ΣΔΥΚοζάνης | 1:12:38 |
8 | 30 | Παπαγεωργίου | Κων/νος | Male | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 1:15:07 |
9 | 38 | Φραγκιαδάκης | Απόλλων | Male | 1:15:42 | |
10 | 2 | Mεταλλίδης | Χρήστος | Male | ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ | 1:15:48 |
11 | 13 | Σταμούλης | Γιώργος | Male | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:17:16 |
12 | 14 | Σταμούλης | Κωνσταντίνος | Male | NEW BALANCE | 1:17:16 |
13 | 24 | Καστρόπουλος | Γιάννης | Male | 1:17:41 | |
14 | 25 | Διακάκη | Ελένη | Female | ΡΟΔΗΛΙΟΣ | 1:17:41 |
15 | 39 | Πολίτης | Κων/νος | Male | 1:18:24 | |
16 | 32 | Ράπτης | Παύλος | Male | 1:21:43 | |
17 | 12 | Κομπάς | χαράλαμπος | Male | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:23:24 |
18 | 20 | Βογιατζής | Θεόδωρος | Male | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕS | 1:25:03 |
19 | 21 | Παπαδοπούλος | Βασίλης | Male | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕS | 1:25:03 |
20 | 16 | Χασαπίδης | Λεωνίδας | Male | 1:25:38 | |
21 | 31 | Ράπτης | Αριστοτέλης | Male | 1:25:38 | |
22 | 4 | Τσιγγένης | Στάυρος | Male | ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ | 1:26:49 |
23 | 3 | Γκώγκος | Κων/νος | Male | ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ | 1:28:35 |
24 | 6 | Δραγούμη | Πάυλος | Male | 1:29:20 | |
25 | 23 | Σούγγαρης | Γιώργος | Male | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕS | 1:31:29 |
26 | 28 | Μάγγος | Βασίλης | Male | Μοτοσυκλετιστικός όμιλος Θεσ/νίκης | 1:32:10 |
27 | 1 | Καλογεράκης | Σπύρος | A | 1:33:19 | |
28 | 22 | Αλεπάκης | Κων/νος | Male | ΒΟΛΟΣΒΙΚΕΣ | 1:37:01 |
29 | 29 | Κεφάλας | Αναστάσιος | Male | 1:47:33 | |
30 | 26 | Μαρεντάκη | Μαρία | Female | ΤΑΛΩΣ | 1:49:51 |
31 | 36 | Ιωάννου | Φώτης | Male | 1:50:16 | |
32 | 18 | Μόσχος | Γιάννης | Male | 1:53:12 | |
33 | 69 | Στεφανίδης | Νίκος | Male | 1:55:58 | |
34 | 17 | Καρπούζας | Δημήτρης | Male | 1:56:07 | |
35 | 9 | Βεζύρογλου | Δημήτρης | Male | 1:56:53 | |
36 | 5 | Ιωαννίδου | Δέσποινα | Female | 2:06:51 | |
37 | 7 | Γκιτσίδης | Βασίλειος | Male | 2:06:51 | |
38 | 40 | Παυλοδημητρίου | Ελευθέριος | Male | ΒΙΚΕΛΟΒΕ ΤΕΑΜ | 2:09:40 |
39 | Διαμέλλος | Δημήτρης | Male | 2:28:06 | ||
40 | Βλαχοδήμου | Μίχου Ναταλία | Female | ΝΟΘ | DNF | |
41 | Μίχος | Χρήστος | Male | DNF | ||
Rank | BIB | Surname |
Sfendami Night Trail 2010 - Run
Rank | BIB | Surname | Name | Gender | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 1:13:36 | |
2 | 329 | Γκούνκο | Αλέξης | Male | SALOMON | 1:13:36 |
3 | 334 | Φώτογλου | Γιώργος | Male | 1:13:36 | |
4 | 330 | Μυτιληναίος | Πέτρο | Male | Olympus Team | 1:15:10 |
5 | 328 | Γραματόσης | Γεώργιος | Male | Olympus Team | 1:18:16 |
6 | 327 | dam | Κων/νος | Male | Olympus Team | 1:19:06 |
7 | 314 | Σοφιανίδης | Νίκος | Male | 1:24:00 | |
8 | 336 | Γκολές | Παναγιώτης | Male | 1:27:16 | |
9 | 335 | Ronkainen | Noora | Female | 1:27:27 | |
10 | 324 | Καϊάφας | Στυλιανός | Male | 1:30:10 | |
11 | 322 | Ζιάρας | Male | ΣΔΥ Κοζάνης | 1:33:28 | |
12 | 326 | Σπαϊας | Άγγελος | Male | 1:39:24 | |
13 | 318 | Ζαμαμπόγλου | Γεώργιος | Male | Οικογενειακός Ορειβατικός Σύλλογος | 1:39:24 |
14 | 317 | Φασούλας | Αντώνιος | Male | ΖΕΥΣ Πιερίας | 1:39:41 |
15 | 321 | Ψυχογιός | Βαγγέλης | Male | 1:40:05 | |
16 | 316 | Ουζουνίδης | Ιωάννης | Male | ΟΜΓ | 1:40:39 |
17 | 323 | Τασιας | Κων/νος | Male | 1:42:24 | |
18 | 349 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 1:45:24 | |
19 | 320 | Βουζαξάκης | Αντώνιος | Male | 1:46:46 | |
20 | 333 | Φλέγκα | Μαγδαληνή | Female | 1:50:03 | |
21 | 332 | Καμαριωτίδης | Αναστάσιος | Male | Just Run | 1:50:03 |
22 | 312 | Λύκος | Μανώλης | Male | 1:52:14 | |
23 | 315 | Ουζουνίδης | Χρήστος | Male | ΟΜΓ | 1:53:33 |
24 | 313 | Σταμόυλη | Ζωή | Female | Φίλιππος Βέροιας | 1:53:33 |
25 | 319 | ΧρήστοΥ | Νίνα | Female | 1:54:00 | |
26 | 344 | Κατσανός | Χρήστος | Male | 1:57:33 | |
27 | 343 | Ματθαιοπούλου | Ελένη | Male | 1:57:33 | |
28 | 311 | Ρούντος | Γεώργιος | Male | SIROPOULOS SERVICE TEAM | 1:57:33 |
29 | 331 | Σαλματίας | Αθανάσιος | Female | 2:00:17 | |
30 | 340 | Κοντελετσίδης | Μιχαήλ | Male | Just Run | 2:19:54 |
31 | 348 | Aυγητίδης | Ισαάκ | Male | 2:19:55 | |
32 | 341 | Σιπητάνος | Άγγελος | Male | 2:19:55 | |
33 | 339 | Σιναπλίδης | Νικηφόρος | Male | Just Run | 2:19:55 |
34 | 337 | Δημητρίου | Ιωάννης | Male | Just Run | 2:19:55 |
35 | 347 | Πόππης | Αθανάσιος | Male | 2:49:00 | |
36 | 346 | Σδυρουλής | Μιχάλης | Male | 2:49:00 | |
37 | 345 | Αμανατίδης | Άγγελος | Male | 2:49:00 | |
38 | 325 | Χαραλαμπίδης | Στυλιανός | Male | DNF | |
Rank | BIB | Surname |