MTB
RUN
MTB Fun
Sfendami Mountain Festival 2013 - MTB
rank | bib | name | gender | category | city | club | finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Αντωνιάδης Δημήτρης | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Nutrixxion – Cycling Spot | 2:18:35 |
2 | 113 | Κουρμπέτης Τάσος | Male | 19-29 | Αθήνα | Ninerds | 2:21:01 |
3 | 234 | Ιορδανίδης Αλέξανδρος | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | NUTRIXXION TEAM | 2:24:10 |
4 | 74 | Χασαπίδης Δημήτρης | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 2:30:29 |
5 | 5 | Σκόρδας Γιάννης | Male | 30-39 | Αθήνα | Germanos-Project 4 cycling | 2:34:49 |
6 | 17 | Γεωργάκης Σπύρος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Spin Thinκ Cycling | 2:35:28 |
7 | 226 | Μηλίδης Μιχάλης | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | SPIN | 2:35:39 |
8 | 136 | Κλήμης Λιάρος | Male | 40-49 | Θεσν\ικη | Χίλια Δένδρα | 2:40:18 |
9 | 130 | Παπασάββας Μιχάλης | Male | 30-39 | Αθήνα | Lestos Bikes | 2:40:56 |
10 | 102 | Παπαναστασίου Τάσος | Male | 19-29 | Αθήνα | Germanos-Project 4 cycling | 2:41:31 |
11 | 69 | Σπυρίδης Γιάννης | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 2:44:50 |
12 | 31 | Μεταλλίδης Χρήστος | Male | 15-18 | Πτολεμαϊδα | Βέλος -Bottecchia | 2:47:53 |
13 | 220 | Γιωργαλάς Ελευθέριος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΑΡΗΣ | 2:48:37 |
14 | 65 | Gobel Sylvan | Male | 40-49 | Πρέβεζα | Σ.Ο.Π Πρέβεζας | 2:50:05 |
15 | 135 | Μπουκουβάλας Παναγιώτης | Male | 15-18 | Θεσσαλονίκη | dream car ζαφιρείου | 2:50:07 |
16 | 47 | Ουργαντζόγλου Τάσος | Male | 19-29 | Γιαννιτσά | Ο.Μ. Γιαννιτσών | 2:50:31 |
17 | 200 | Siskovski Zoran | Male | 19-29 | Skopje | Evil Bikers Team Skopje | 2:55:00 |
18 | 146 | Σκάρος Μάνος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Spin Thinκ Cycling | 2:55:37 |
19 | 232 | Κουκλάκης Χαράλαμπος | Male | 19-29 | Ξάνθη | ΠΗΓΑΣΟΣ SARIKOS BIKES | 2:56:41 |
20 | 46 | Αδαμίδης Τάσος | Male | 30-39 | Πτολεμαϊδα | Team Podilatomania | 2:57:51 |
21 | 156 | Καλομηνίδης Παναγιώτης | Male | 19-29 | Αττική | Cyclelad Team | 2:59:22 |
22 | 114 | Γαλλής Δημοσθένης | Male | 40-49 | Αθήνα | Ninerds | 2:59:34 |
23 | 110 | Παπουνίδης Χάρης | Male | 40-49 | Ασβεστοχώρι | Χίλια Δένδρα | 2:59:37 |
24 | 109 | Κωστόπουλος Νίκος | Male | 40-49 | Αθήνα | Salomon Hellas | 2:59:46 |
25 | 242 | Γκουντούλας Απόστολος | Male | 19-29 | Ηγουμενίτσα | RED JEPPELIN | 3:00:05 |
26 | 243 | Γκουντούλας Νικόλαος | Male | 19-29 | Σέρβια Κοζάνης | RED JEPPELIN | 3:00:06 |
27 | 219 | Τσούργιαννης Αρίων | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | RED JEPPELIN | 3:00:42 |
28 | 150 | Βάσκος Στέφανος | Male | 19-29 | Τρίκαλα | Π.Α.Σ Ασκληπειός Τρικάλων | 3:00:55 |
29 | 103 | Ντάρδας Ηρακλής | Male | 30-39 | Αθήνα | Germanos-Project 4 cycling | 3:01:52 |
30 | 121 | Τσάπας Χρήστος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 3:02:25 |
31 | 140 | Ματσούκας Λευτέρης | Male | 40-49 | Χαλκίδα | 3:04:01 | |
32 | 174 | Βουδούρης Ευριπίδης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 3:04:10 |
33 | 216 | Ναισίδης Σίμος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | 3:05:22 | |
34 | 155 | Χανούμης Γιώργος | Male | 40-49 | Αθήνα | Protypo Gym Rafina | 3:05:42 |
35 | 66 | Παπίρης Γιώργος | Male | 40-49 | Πρέβεζα | Σ.Ο.Π Πρέβεζας | 3:05:59 |
36 | 67 | Γιαμουρίδης Σταύρος | Male | 40-49 | Κοζάνη | Team Podilatomania | 3:06:13 |
37 | 68 | Πετρούτσος Αλέξανδρος | Male | 30-39 | Πήλιο | Montis Ordo-pharmnet.gr | 3:06:41 |
38 | 8 | Καλαμπαλίκης Δημήτριος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 3:07:18 |
39 | 23 | Ουζουνίδης Χρήστος | Male | 30-39 | Κρύα Βρύση | Ο.Μ.Γιαννιτσών | 3:08:30 |
40 | 117 | Δουβελτζίδης Δημήτρης | Male | 19-29 | Κοίλα Κοζάνης | FORBIKES | 3:09:58 |
41 | 77 | Αντωνιάδης Αντώνης | Male | 30-39 | Κομοτηνή | www.drasibik@otenet.gr | 3:10:00 |
42 | 169 | Παπαγεωργίου Γιώργος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 3:10:03 |
43 | 170 | Ζουμπούλης Βασίλειος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 3:10:04 |
44 | 204 | Milan Gjukic | Male | 30-39 | Skopje | 3:11:40 | |
45 | 142 | Λεβέντης Κώστας | Male | 30-39 | Καστοριά | Ολυμπιακή Τετράκωπος | 3:11:50 |
46 | 9 | Διακάκη Ελένη | Female | Γ | Ροδήλιος Ρόδου | 3:12:30 | |
47 | 30 | Ματθαιάσος Γιάννης | Male | 30-39 | Αθήνα | ΛΟΥΚΑΣ BIKES | 3:13:00 |
48 | 97 | Μπαλδιμτσής Αναστάσιος | Male | 19-29 | Βόλος | Pharmnet.gr-Montis Ordo | 3:16:19 |
49 | 237 | Αθανασιάδης Χρήστος | Male | 15-18 | Κιλκίς | ΣΦΙΠ Κιλκίς | 3:16:44 |
50 | 51 | Παναγιωτίδης Ιουλιανός | Male | 19-29 | Ενωση Ποδηλατιστών Γρεβενών | 3:16:45 | |
51 | 96 | Ιωαννίδης Αλέξανδρος | Male | 30-39 | Αθήνα | Ninerds | 3:16:56 |
52 | 218 | Καλογεράκης Σπύρος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 3:17:00 | |
53 | 149 | Δάφνης Δημήτρης | Male | 40-49 | Χαλκίδα | Master bike team xalkida | 3:17:56 |
54 | 208 | Arsovski Nikolce | Male | 30-39 | Skopje | 3:18:05 | |
55 | 111 | Ρούντος Δημήτρης | Male | 50+ | Ασβεστοχώρι | 3:18:52 | |
56 | 54 | Χριστόπουλος Τάσος | Male | 15-18 | Σέρρες | Α.Π.Σ Μαχητής Σερρών | 3:20:17 |
57 | 120 | Γαρουφαλίδης Νίκος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 3:21:29 |
58 | 10 | Αραμπατζής Θεόδωρος | Male | 30-39 | Κιλκίς | Σ.Φ.Π. ΚΙΛΚΙΣ | 3:22:35 |
59 | 50 | Ντέμκας Γεώργιος | Male | 40-49 | Ενωση Ποδηλατιστών Γρεβενών | 3:23:00 | |
60 | 235 | Αντωνιάδης Γεώργιος | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 3:23:32 |
61 | 148 | Γιάκας Ανδρέας | Male | 30-39 | Αθήνα | 3:23:51 | |
62 | 119 | Τρίμπος Γιώργος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 3:24:15 |
63 | 233 | Νούσης Παναγιώτης | Male | 30-39 | Νάουσα | Π.Ο ΒΕΛΟΣ | 3:25:10 |
64 | 240 | Νικολαίδης Δημήτρης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | SPIN | 3:25:18 |
65 | 143 | Χρήστου Ιωάννης | Male | 30-39 | Καστοριά | Ολυμπιακή Τετράκωπος | 3:25:41 |
66 | 201 | Minoski Lazo | Male | 30-39 | Skopje | E.B.T Skopje | 3:26:30 |
67 | 86 | Συρίβελης Κώστας | Male | 30-39 | Βόλος | Montis Ordo | 3:27:09 |
68 | 56 | Πλεσιώτη Δήμητρα | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | Ο Ποδηλάτης | 3:27:53 |
69 | 112 | Τσεπεσίδης Ιορδάνης | Male | 40-49 | Δράμα | Tsias Com-Cyclotron | 3:27:57 |
70 | 13 | Βαρδανίδου Δόμνα | Female | Γ | Θεσσαλονίκη | Spin Thinκ Cycling | 3:28:09 |
71 | 64 | Σεραφείμ Γιώργος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Χίλια Δένδρα | 3:29:44 |
72 | 34 | Γιδουλίδης Σταύρος .Α | Male | 40-49 | Σέρρες | ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ | 3:30:49 |
73 | 12 | Κλαπανάρα ΄Ελενα | Female | Γ | Τρίκαλα | 3:33:12 | |
74 | 198 | Milosavljevic Dejan | Male | 30-39 | Skopje | 3:33:39 | |
75 | 205 | Simonovski Darko | Male | 19-29 | Skopje | 3:36:27 | |
76 | 57 | Μεσελίδης Γιώργος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Spin Thinκ Cycling | 3:36:58 |
77 | 127 | Δημητριάδης Πάρης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Cyclingspot | 3:37:06 |
78 | 151 | Κατσαρώνας Γιάννης | Male | 19-29 | Κιλκίς | Αίας Κιλκίς | 3:37:36 |
79 | 210 | Antovska Aneta | Female | Γ | Skopje | 3:37:49 | |
80 | 43 | Πατεράκης Μιχάλης | Male | 30-39 | Λασίθι Κρήτης | 3:39:03 | |
81 | 211 | Δουκατάς Πολυχρόνης | Male | 40-49 | Αθήνα | Κύκλος Ζύμες | 3:39:10 |
82 | 192 | Ισουφάι Μπεσάρ | Male | 19-29 | Αττική | Cycleland Team | 3:39:24 |
83 | 253 | Τσοχαταρίδης Κςνσταντίνος | Male | 40-49 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 3:40:42 |
84 | 224 | Κώτσιας Βασίλης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | ACTION BIKE CLUB | 3:42:18 |
85 | 257 | Τσιγγενόπουλος Γεώργιος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα | 3:43:23 |
86 | 222 | Λιάκος Βάιος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | BIKESTORE | 3:43:41 |
87 | 108 | Γιαμίν Γιώργος | Male | 30-39 | Αθήνα | Roosters | 3:43:42 |
88 | 98 | Κουτσάκης Θεόδωρος | Male | 30-39 | Καλή Πέλλας | Cafe Nouvel Air | 3:44:11 |
89 | 126 | Κουγιουμτζόγλου Βάκης | Male | 30-39 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 3:45:13 |
90 | 122 | Σκόντας Αχιλλέας | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 3:47:29 |
91 | 251 | Χαραλαμπίδης Παύλος | Male | 40-49 | Καβάλα | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 3:48:31 |
92 | 147 | Μέσκος Γιώργος | Male | 50+ | Νάουσα | ΠΟ.ΦΥΟ Νάουσας | 3:49:16 |
93 | 134 | Ράπτης Αριστοτέλης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 3:49:24 | |
94 | 221 | Βάρναλης Άγγελος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Urban BIKES | 3:49:32 |
95 | 254 | Αβραμίδης Αλέξανδρος | Male | 15-18 | Σέρρες | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3:49:44 |
96 | 187 | Βλάχος Αντώνης | Male | 40-49 | Βόλος | Α.Ο. Αχαρβης | 3:49:48 |
97 | 137 | Ζδράλης Κώστας | Male | 30-39 | Αθήνα | Παναθηναϊκός | 3:49:52 |
98 | 179 | Αναστασάκος Δημήτρης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 3:50:53 |
99 | 95 | Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος | Male | 19-29 | Χαλκιδική | Mpee-Team | 3:51:41 |
100 | 87 | Λιγνός Νίκος | Male | 19-29 | Λαμία | 3:52:08 | |
101 | 157 | Αλεξανδρής Δημήτριος | Male | 30-39 | Αθήνα | Αίολος | 3:52:50 |
102 | 104 | Τζιτζικάκης Σπύρος | Male | 30-39 | Αθήνα | Germanos-Project 4 cycling | 3:55:27 |
103 | 53 | Μακρίδης Μπάμπης | Male | 30-39 | Γρεβενά | Ε. ΠΟ Γρεβενών | 3:55:36 |
104 | 133 | Ράπτης Παύλος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 3:56:21 | |
105 | 160 | Φίλιογλου Ελευθέριος | Male | 19-29 | Πτολεμαΐδα | Εκτροφή σαλ. Φίλιογλου | 3:59:07 |
106 | 186 | Δρίτσας Σταύρος | Male | 30-39 | Αθήνα | 3:59:35 | |
107 | 182 | Κοκολιός Αλέξης | Male | 40-49 | Αθήνα | 4:00:25 | |
108 | 144 | Τσίλης Ιωάννης | Male | 19-29 | Ιωάννινα | Ολυμπιακή Τετράκωπος | 4:01:28 |
109 | 107 | Γιαμίν Κώστας | Male | 30-39 | Αθήνα | Roosters | 4:01:59 |
110 | 245 | Πράπας Γεώργιος | Male | 30-39 | Τρίκαλα | FUN ACTION SHOP | 4:02:09 |
111 | 90 | Κοντόπουλος Δημήτρης | Male | 40-49 | Κομοτηνή | drasibikes | 4:02:54 |
112 | 33 | Αγγελίδης Στέλιος | Male | 40-49 | Κιλκίς | Σ.Φ.Π. ΚΙΛΚΙΣ | 4:04:46 |
113 | 159 | Παρίζας Κώστας | Male | 50+ | Νάουσα | ΠΟ.ΦΥΟ Νάουσας | 4:05:02 |
114 | 183 | Πεϊκίδης Γιώργος | Male | 40-49 | Δράμα | Drama bmx club | 4:05:08 |
115 | 39 | Τσιάμης Βασίλειος | Male | 19-29 | Καλαμπάκα | Σ.Κ.Α ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 4:06:19 |
116 | 167 | Παπαγιανακέλης Νίνος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | 4:07:28 |
117 | 247 | Μάντζος Νίκος | Male | 30-39 | Πτολαιμαίδα | 4:07:58 | |
118 | 131 | Σιδερής Ιωαννης | Male | 19-29 | Μαυροθάλασσα | Υγρά καύσιμα | 4:10:40 |
119 | 161 | Χινοβίτης Νικόλαος | Male | 19-29 | Πτολεμαΐδα | Εκτροφή σαλ. Φίλιογλου | 4:11:45 |
120 | 118 | Κουμπάρος Τάσος | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 4:12:11 |
121 | 29 | Τσιαπκώλης Κώστας | Male | 40-49 | Σέρρες | 4:12:30 | |
122 | 215 | Γκιαούρης Ιορδάνης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | 1000 Δέντρα | 4:14:11 |
123 | 141 | Γώγος Στέφανος | Male | 30-39 | Τρίκαλα | Ασκληπιός | 4:16:04 |
124 | 171 | Κουτσογιάννης Κώστας | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 4:20:31 |
125 | 172 | Αναστασιάδης Χρήστος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 4:20:32 |
126 | 92 | Καλαμάρας Αλέξανδρος | Male | 30-39 | Ελάτη Τρικάλων | 4:20:52 | |
127 | 63 | Γεραλέξης Γιώργος | Male | 40-49 | Αθήνα | 4:20:53 | |
128 | 49 | Γκουτζιομήτρος Χρήστος | Male | 19-29 | Κοζάνη | KOZANI TEAM | 4:20:57 |
129 | 244 | Τρύφωνας Σπύρος | Male | 40-49 | Τρίκαλα | FUN ACTION SHOP | 4:22:08 |
130 | 175 | Βαμβακίδης Νίκος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 4:24:08 |
131 | 85 | Πρίτσας Θανάσης | Male | 19-29 | Βόλος | Montis Ordo | 4:24:18 |
132 | 241 | Τσιάβοα Αλεξάνδρα | Female | Γ | Ηγουμενίτσα | RED JEPPELIN | 4:24:28 |
133 | 165 | Κατσανίδης Τάσος | Male | 40-49 | Γρεβενά | 4:25:15 | |
134 | 76 | Μωραΐτης Δημήτρης | Male | 40-49 | Κομοτηνή | www.geoponikokentro.gr | 4:25:57 |
135 | 106 | Ασλάνης Σπύρος | Male | 30-39 | Αθήνα | Roosters | 4:27:27 |
136 | 72 | Παντελάκης Δημήτρης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 4:27:46 |
137 | 145 | Ζαπουνίδης Λάζαρος | Male | 30-39 | Κατερίνη | ΑΜΟΕ extreme team | 4:27:57 |
138 | 73 | Μήλας Δημήτρης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 4:30:02 |
139 | 139 | Αβραμίδης Γιώργος | Male | 40-49 | Σέρρες | Μαχητής Σερρών | 4:34:49 |
140 | 45 | Λουκόπουλος Κώστας | Male | 50+ | Αθήνα | 4:35:33 | |
141 | 19 | Καπελέρης Δημήτρης | Male | 19-29 | Κύμη Ευβοίας | 4:35:57 | |
142 | 228 | Καράπας Τάσος | Male | 30-39 | Αθήνα | ΠΡΟΤΥΠΟ GYM ΡΑΦΗΝΑ | 4:37:57 |
143 | 40 | Σακκάς Βασίλειος | Male | 30-39 | Καλαμπάκα | Σ.Κ.Α ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 4:39:29 |
144 | 60 | Γκαραβέλας Ηλίας | Male | 30-39 | Μουζάκι | Mouzaki Mountain Team | 4:40:21 |
145 | 83 | Σαρίδης Λεωνίδας | Male | 30-39 | Βόλος | Montis Ordo | 4:41:22 |
146 | 55 | Λιάσκος Θάνος | Male | 30-39 | Χαϊδάρι Αθήνα | 4:43:59 | |
147 | 116 | Ουζουνίδης Κυριάκος | Male | 40-49 | Κρύα Βρύση | 4:44:33 | |
148 | 248 | Ντεγιάννης Βασίλης | Male | 30-39 | Χαλκίδα | 4:50:37 | |
149 | 223 | Σκουττέλας Ευστράτιος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | RED JEPPELIN | 4:50:45 |
150 | 214 | Σιαπεκίδης Στάθης | Male | 30-39 | Μακρυγιαλός | 4:52:52 | |
151 | 91 | Δεδεμάδης Κωνσταντίνος | Male | 30-39 | Αθήνα | individual | 4:53:55 |
152 | 230 | Ντόκος Δημήτρης | Male | 30-39 | Βόλος | BIKETHIRTY | 4:54:05 |
153 | 180 | Πολυμενίδης Μιχάλης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | 4:56:15 |
154 | 249 | Ιωαννίδης Μάκης | Male | 30-39 | Χαλκίδα | 4:59:01 | |
155 | 132 | Γιαλαμάς Γιάννης | Male | 30-39 | Αθήνα | Π.Δ.Σ Οδυσσέας | 4:59:21 |
156 | 166 | Δημητράκης Σταύρος | Male | 50+ | Αλεξάνδρεια | 4:59:54 | |
157 | 154 | Μαυρουδής Διομήδης | Male | 40-49 | Αθήνα | Protypo Gym Rafina | 5:04:43 |
158 | 59 | Βασιλείου Δημήτρης | Male | 30-39 | Μουζάκι | Mouzaki Mountain Team | 5:06:23 |
159 | 153 | Τούντας Αργύρης | Male | 30-39 | Αθήνα | Protypo Gym Rafina | 5:11:36 |
160 | 191 | Κοντολιός Μανώλης | Male | 40-49 | Αττική | 5:13:50 | |
161 | 61 | Λιάππας Γιώργος | Male | 19-29 | Μουζάκι | Mouzaki Mountain Team | 5:15:22 |
162 | 194 | Παπαδάκης Απόστολος | Male | 30-39 | Καλαμαριά | 5:15:58 | |
163 | 28 | Τσεγγενές Αθανάσιος | Male | 30-39 | Αιανή Κοζάνης | FOR BIKES | 5:17:10 |
164 | 123 | Μπαλαμπάνης Γιάννης | Male | 30-39 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | 5:17:17 |
165 | 41 | Καρατζέτζος Αρης | Male | 30-39 | Κρόκος Κοζάνης | Φίλιππος Κρόκου | 5:20:39 |
166 | 82 | Σκόρδας Πασχάλης | Male | 40-49 | Κοζάνη | Σ.Δ.Υ. Κοζάνης | 5:20:40 |
167 | 25 | Κακκαβάς Παναγιώτης | Male | 50+ | Βύρωνας | Αθήνα | 5:24:29 |
168 | 27 | Ζιώγας Βασίλειος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | 5:26:25 | |
169 | 99 | Καραμήτρος Γρηγόρης | Male | 30-39 | Αλόννησος | Α.Ο . Αλόννησου | 5:31:53 |
170 | 193 | Χουτζακίδης Σωτήρης | Male | 50+ | Ηράκλεια Σερρων | Α.Ο. Ηράκλειας | 5:32:54 |
171 | 239 | Δούκας Κλεάνθης | Male | 19-29 | Νικήτη Χαλκ. | 5:34:48 | |
172 | 202 | Goran Vasilev | Male | 30-39 | Skopje | 5:38:16 | |
173 | 206 | Georgievski Tose | Male | 30-39 | Skopje | 5:38:17 | |
174 | 189 | Κουλερίδης Βασίλης | Male | 30-39 | Εύοσμος | Η ελπίδα πεθαίνει τελαυταία | 5:46:52 |
175 | 188 | Τεσσαρομάτη Μαργαρίτα | Female | Γ | Εύοσμος | Η ελπίδα πεθαίνει τελαυταία | 5:47:17 |
176 | 36 | Αηδονίδης Ελευθέριος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | PODILATORES | 6:11:08 |
177 | 252 | Καμπάς Πέτρος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | 6:11:09 | |
178 | 37 | Ιωάννου Χρήστος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | PODILATORES | 6:11:10 |
179 | 14 | Σωτηριάδης Γιάννης | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Spin Thinκ Cycling | DNF |
180 | 18 | Αρώνης Πλάτων | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | DNF |
181 | 24 | Χατζηευθυμιάδης Χάρης | Male | 15-18 | Κρύα Βρύση | Ο.Μ.Γιαννιτσών | DNF |
182 | 32 | Κυριαζίδης Χρήστος | Male | 19-29 | Γιαννιτσά | evolution bike giannitsa | DNF |
183 | 48 | Πλακέτας Κοσμάς | Male | 19-29 | Πτολεμαϊδα | Team Podilatomania | DNF |
184 | 62 | Χρυσανθάκης Γιώργος | Male | 30-39 | Αθήνα | DNF | |
185 | 71 | Μυλωνάς Ξενοφών | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | DNF |
186 | 75 | Μπακάλης Νίκος | Male | 19-29 | Λεπτοκαρυά | Ε.ΠΟ.ΛΕ | DNF |
187 | 78 | Μαβίδης Τάσος | Male | 30-39 | Κατερίνη | DNF | |
188 | 81 | Μαυρικάκης Κώστας | Male | 50+ | Αθήνα | DNF | |
189 | 100 | Κόλλιας Βαγγέλης | Male | 30-39 | Αθήνα | Germanos-Project 4 cycling | DNF |
190 | 124 | Πίτης Ηλίας | Male | 19-29 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | DNF |
191 | 158 | Καραγεωργάκης Παναγιώτης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
192 | 173 | Ντάγκας Δημοσθένης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | DNF |
193 | 176 | Νασιάκος Αγαμέμνων | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | DNF |
194 | 196 | Vlatko Stojanov | Male | 30-39 | Skopje | DNF | |
195 | 197 | Kocovska Jana | Female | Γ | Skopje | DNF | |
196 | 203 | Stanisavoski Vase | Male | 30-39 | Skopje | DNF | |
197 | 207 | Radevski Dejan | Male | 19-29 | Skopje | DNF | |
198 | 213 | Παπαδόπουλος Αθανάσιος | Male | 30-39 | Κρύα-Βρύση | Κρύα-Βρύση | DNF |
199 | 225 | Μαυρίδης Ιωάννης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | RED JEPPELIN | DNF |
200 | 246 | Λιβέρης Διονύσιος | Male | 40-49 | Αθήνα-Βάρη | DNF | |
201 | 250 | Συκιάρης Στέλιος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
202 | 256 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
203 | 16 | Φασούλας Αντώνης | Male | 50+ | Κατερίνη | Olympous Runners | DNF |
204 | 35 | Ευθυμίου Παντελής | Male | 19-29 | Χαλκιδική | Carduus Bike | DNF |
205 | 38 | Ρούσης ΄Αγγελος | Male | 19-39 | Καλπάκι Ιωάννινα | SMF team | DNF |
206 | 58 | Ευθυμίου Βαγγέλης | Male | 19-29 | Μουζάκι | Mouzaki Mountain Team | DNF |
207 | 70 | Σταματίου Μιχάλης | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | DNF |
208 | 79 | Καϊμακάκης Λάμπρος | Male | 30-39 | Κατερίνη | DNF | |
209 | 80 | Τσιόκας Ανδρέας | Male | 30-39 | Κατερίνη | DNF | |
210 | 88 | Γεωργακόπουλος Δημήτρης | Male | 40-49 | Λαμία | DNF | |
211 | 89 | Ορνιθόπουλος Πέτρος | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | DNF | |
212 | 93 | Καρκαλής Ελευθέριος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
213 | 94 | Σίδας Κωνσταντίνος | Male | 30-39 | Αλόννησος | Α.Ο. Αλοννήσου | DNF |
214 | 125 | Σωτηριαννίδης Ευριπίδης | Male | 40-49 | Πτολεμαΐδα | FORBIKES | DNF |
215 | 128 | Γκώγκος Κώστας | Male | 30-39 | Θεσ/νίκη | ΒΕΛΟΣ-Botecchia | DNF |
216 | 129 | Δημητριάδης Στέλιος | Male | 19-29 | Κλειδί | Εθνικός Κλειδίου | DNF |
217 | 138 | Θεοδοσίου Αναστάσιος | Male | 40-49 | Γιανιτσά | Evolusion Bike Gianitsa | DNF |
218 | 152 | Αλμπάνης Λευτέρης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
219 | 162 | Κεφαλάς Τάσος | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | Red Zeppelin | DNF |
220 | 164 | Βαρσάνης Γιώργος | Male | 30-39 | Τρίκαλα | DNF | |
221 | 168 | Λαμπρίδης Σάκης | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
222 | 177 | Παπαϊωάννου Γιάννης | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | DNF |
223 | 178 | Μπίκος Νίκος | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | Action Bike Club | DNF |
224 | 181 | Δραγούτσης Αλέξανδρος | Male | 30-39 | Αθήνα | DNF | |
225 | 184 | Μπαλαμπανίδης Νίκος | Male | 30-39 | Κοζάνη | DNF | |
226 | 185 | Τσόπτσης Χρήστος | Male | 30-39 | Εσόβαλτα | chill out cafe- bar | DNF |
227 | 190 | Καραμπατάκης Ιορδάνης | Male | 30-39 | Η ελπίδα πεθαίνει τελαυταία | DNF | |
228 | 199 | Dimitrioski Saso | Male | 40-49 | Skopje | SPEEDBIKE | DNF |
229 | 209 | Σεχλίδης Κυριάκος | Male | 40-49 | Κρύα Βρύση | DNF | |
230 | 212 | Ρουσσίδης Χρήστος | Male | 50+ | Αθήνα | Open cycle | DNF |
231 | 217 | Ρωσσόπουλος Θεόδωρος | Male | 30-39 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
232 | 227 | Αγάθος Σπύρος | Male | 30-39 | Ιωάννινα | DNF | |
233 | 231 | Χαραλαμπίδης Χαράλαμπ. | Male | 19-29 | Θεσσαλονίκη | RED JEPPELIN | DNF |
234 | 236 | Περαντίδης Θεόδωρος | Male | 30-39 | Βόλος | BIKE+PLUS | DNF |
235 | 238 | Φακίρης Αλκιβιάδης | Male | 19-29 | Λάρισα | DNF | |
236 | 255 | Φραντζεσκάκης Φώτης | Male | 40-49 | Θεσσαλονίκη | DNF | |
237 | 258 | Μπουζάκης Γρηγόριος | Male | 30-39 | Έδεσσα | DNF | |
238 | 6 | Διττόπουλος Γιάννης | Male | 50+ | Θεσσαλονίκη | Παοκ cycling team | DNS |
239 | 44 | Malimporska-Κυριακού Irena | Female | Γ | Aλεξάνδρεια | DNS | |
bib |
