MTB
RUN
Νικητές 2ημέρου
Sfendami Mountain Festival 2011 - MTB
rank | bib | name | gender | category | city | club | finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | 01:23:47 |
2 | 386 | ΜΑΛΛΑ ΧΑΡΟΥΝ | Male | 19-39 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 01:24:40 | |
3 | 341 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | SPECIALIZED | 01:26:05 |
4 | 352 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β.Α.Ο. | 01:26:51 |
5 | 10 | ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | 01:29:02 |
6 | 5 | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | 19-39 | ΒΟΛΟΣ | GREECE | 01:29:14 |
7 | 202 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 19-39 | ΜΑΝΔΡΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ - SPECIALIZED | 01:29:49 |
8 | 242 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 01:30:13 |
9 | 334 | ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΑΟΚ | 01:31:18 |
10 | 344 | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | LIAKOS TEAM / PAOK | 01:31:19 |
11 | 222 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | PODILATO.EU | 01:33:06 |
12 | 324 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΑΟ | 01:34:00 |
13 | 249 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΔΡΑ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 01:34:01 |
14 | 300 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 40-49 | ΔΡΑΜΑ | TSAKIRIS SKI BIKE TEAM | 01:34:26 |
15 | 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male | 19-39 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | TEAM PODILATOMANIA | 01:35:15 |
16 | 364 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 01:35:31 |
17 | 209 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 19-39 | ΜΑΝΔΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 01:37:09 |
18 | 361 | ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΑΟ | 01:37:56 |
19 | 8 | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 19-39 | ΠΗΛΙΟ | KΟΝΞ ΟΜ ΠΑΝΞ | 01:38:40 |
20 | 235 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 19-39 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΜΤΒ PREVEZA TEAM | 01:39:28 |
21 | 366 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 19-39 | ΣΕΛΙ | URBANBIKES | 01:39:28 |
22 | 369 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΩΝ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | RED JEPPELIN | 01:39:45 |
23 | 204 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΔΡΑ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 01:39:46 |
24 | 233 | GOBEL SYLVAN | Male | 40-49 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΜΤΒ PREVEZA TEAM | 01:40:17 |
25 | 360 | ΠΛΑΤΩΝ ΑΡΩΝΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | RED ZEPPELIN | 01:40:23 |
26 | 36 | ΠΕΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 40-49 | ΠΡΕΒΕΖΑ | 01:41:12 | |
27 | 135 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 01:41:19 |
28 | 327 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | Male | 19-39 | ΓΕΡΑΚΑΣ | DYNO CYCLES - GHOST | 01:41:42 |
29 | 62 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | SPIN | 01:41:49 |
30 | 305 | ΛΙΑΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 01:42:10 |
31 | 45 | ΣΕΧΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male | 40-49 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 01:43:03 | |
32 | 348 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | 40-49 | ΑΘΗΝΑ | BN CYCLING | 01:43:05 |
33 | 243 | ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 50+ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ | 01:44:05 | |
34 | 273 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 19-39 | ΚΑΒΑΛΑ | KAVALA NITRUS TEAM | 01:44:28 |
35 | 155 | ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | Male | 19-39 | ΑΘΗΝΑ | 01:44:36 | |
36 | 347 | KIMBLE TYLER | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 01:44:52 |
37 | 207 | ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Male | 19-39 | ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 01:44:55 |
38 | 267 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 15-18 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:44:56 |
39 | 179 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | ΔΑΦΝΗ | ΑΙΟΛΟΣ - CYCLIST.GR | 01:45:12 |
40 | 187 | ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | BIKE CENTER TEAM | 01:45:15 |
41 | 287 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | Male | 19-39 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | FORTIUS-GYM | 01:45:24 |
42 | 203 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. | Male | 19-39 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 01:46:05 |
43 | 190 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | BIKE CENTER TEAM | 01:46:17 |
44 | 11 | ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 01:46:22 |
45 | 323 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | CASA EROTICA | 01:46:29 |
46 | 310 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 19-39 | Ν. ΑΡΤΑΚΗ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 01:46:45 |
47 | 337 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male | 40-49 | ΞΑΝΘΗ | SARIKOS BIKES/XANTHI TEAM | 01:47:01 |
48 | 342 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | 40-49 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΒΕΛΟΣ / ACTION BIKE | 01:47:03 |
49 | 262 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | Γ | ΑΘΗΝΑ | FOCUS - MBIKE | 01:47:40 |
50 | 265 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | ΒΟΛΟΣ | VOLOS BIKE | 01:47:48 |
51 | 353 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Male | 19-39 | ΒΟΛΟΣ | 01:48:20 | |
52 | 291 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | ΡΑΦΗΝΑ | PROTYPO GYM RAFINA | 01:49:32 |
53 | 83 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 40-49 | ΚΟΖΑΝΗ | TEAM KOZANI | 01:49:37 |
54 | 111 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | 01:49:59 |
55 | 263 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | MPEE-TEAM | 01:50:02 |
56 | 168 | ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 19-39 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 01:50:27 | |
57 | 13 | ΣΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 40-49 | ΞΑΝΘΗ | SARIKOS BIKES / XANTHI TEAM | 01:50:36 |
58 | 368 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | ΑΘΗΝΑ | TZORTZOPOULOS BIKES | 01:50:46 |
59 | 127 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 01:51:26 |
60 | 285 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 01:51:33 |
61 | 44 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΆΡΗΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΑΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 01:51:38 |
62 | 234 | ΠΑΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΜΤΒ PREVEZA TEAM | 01:52:48 |
63 | 67 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:53:15 | |
64 | 77 | ΔΕΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | 40-49 | ΆΡΤΑ | ΜΤΒ PREVEZA TEAM - ΑΡΤΑ | 01:53:18 |
65 | 109 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | 01:53:19 |
66 | 39 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 40-49 | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 01:53:20 |
67 | 247 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | RED ZEPPELIN | 01:53:22 |
68 | 194 | ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | RED ZEPPELIN | 01:53:34 |
69 | 198 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 01:53:49 | |
70 | 398 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:53:51 | |
71 | 336 | ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | ΕΔΕΣΣΑ | 01:53:59 | |
72 | 293 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50+ | ΡΑΦΗΝΑ | PROTYPO GYM RAFINA | 01:54:04 |
73 | 26 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 19-39 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | DRASIBIKES KOMOTINI | 01:54:11 |
74 | 105 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 15-18 | ΑΘΗΝΑ | ΑΕΚ | 01:54:15 |
75 | 330 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:54:22 | |
76 | 163 | ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Male | 15-18 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 01:54:24 |
77 | 166 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 15-18 | ΔΡΑΜΑ | ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 01:54:42 |
78 | 136 | ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 40-49 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 01:54:55 |
79 | 218 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 01:55:03 |
80 | 64 | ΔΟΒΡΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | SARIKOS BIKES / XANTHI TEAM | 01:55:04 |
81 | 206 | ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 01:55:16 |
82 | 269 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | E-BIKE / 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 01:55:24 |
83 | 99 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | Male | 40-49 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 01:55:33 |
84 | 345 | ΣΚΕΜΙΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:55:39 | |
85 | 139 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 19-39 | ΚΑΒΑΛΑ | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | 01:55:40 |
86 | 270 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | Male | 19-39 | ΚΑΒΑΛΑ | KAVALA NITRUS TEAM - DAIDALOS | 01:55:44 |
87 | 117 | ΒΑΚΑΛΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:55:50 | |
88 | 326 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Male | 40-49 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | IBIS CYCLES | 01:56:22 |
89 | 357 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΛΚΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 01:56:22 |
90 | 121 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 01:56:47 | |
91 | 123 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 01:56:57 | |
92 | 302 | ΤΣΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 01:57:01 | |
93 | 392 | ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Female | Γ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:57:08 | |
94 | 309 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | Male | 19-39 | ΑΘΗΝΑ | PALS 100 | 01:57:32 |
95 | 375 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ | 01:57:34 |
96 | 275 | ΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 01:57:49 |
97 | 114 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB SPECIALIZED | 01:58:01 |
98 | 33 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΚΕ | Male | 40-49 | ΚΙΛΚΙΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 01:58:43 |
99 | 387 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 19-39 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 01:59:00 | |
100 | 57 | ΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI MTB TEAM | 01:59:02 |
101 | 272 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:59:22 | |
102 | 277 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 01:59:42 | |
103 | 201 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 19-39 | ΑΧΑΡΝΕΣ | BN CYCLING TEAM | 01:59:43 |
104 | 314 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | Male | 19-39 | ΑΘΗΝΑ | 01:59:45 | |
105 | 301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Male | 19-39 | ΚΑΒΑΛΑ | TSAKIRIS SKI BIKE TEAM | 02:00:01 |
106 | 283 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 02:00:10 |
107 | 389 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:00:23 | |
108 | 113 | ΠΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | 02:00:31 |
109 | 42 | ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 19-39 | ΣΕΡΡΕΣ | 02:00:50 | |
110 | 224 | ΜΑΝΖΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 02:01:04 |
111 | 295 | ΜΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50+ | ΝΑΟΥΣΑ | ΠΟΦΥΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 02:01:48 |
112 | 254 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ - 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 02:01:55 |
113 | 320 | ΛΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | Male | 19-39 | ΣΑΜΟΣ | SAMOS BIKERS | 02:02:04 |
114 | 231 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 19-39 | ΑΘΗΝΑ | 02:02:10 | |
115 | 140 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Male | 40-49 | ΔΡΑΜΑ | ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 02:02:15 |
116 | 308 | ΔΟΥΚΑΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Male | 19-39 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 02:02:29 |
117 | 92 | ΝΑΪΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | RED ZEPPELIN | 02:02:50 |
118 | 63 | ΙΒΑΝΩΦ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | SPIN | 02:03:03 |
119 | 297 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 40-49 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 02:03:58 | |
120 | 97 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:04:09 | |
121 | 24 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | DRASIBIKES KOMOTINI | 02:04:20 |
122 | 260 | ΜΩΡΑΓΙΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 19-39 | ΠΗΛΙΟ | SXITSOURAVLI TEAM | 02:04:21 |
123 | 377 | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 19-39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 02:04:25 | |
124 | 115 | ΜΠΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | 02:04:28 |
125 | 199 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | Male | 19-39 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | NΟΜΑΣ MEGA BIKE | 02:04:52 |
126 | 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 19-39 | ΚΟΡΩΠΙ | ICYCLING.GR | 02:04:53 |
127 | 331 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | Male | 19-39 | ΚΑΒΑΛΑ | KAVALA NITRUS TEAM | 02:04:59 |
128 | 16 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Male | 19-39 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΜΕ ΠΕΤΑΛΙ | 02:05:09 |
129 | 396 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | 19-39 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ | 02:05:11 | |
130 | 6 | ΜΑΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | Female | Γ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 02:05:13 |
131 | 196 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Male | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | DRASIBIKES RODOPIS | 02:05:46 |
132 | 40 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 40-49 | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 02:06:15 |
133 | 197 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 40-49 | ΒΟΛΟΣ | ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ | 02:06:20 |
134 | 332 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 50+ | ΣΕΡΡΕΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 02:06:30 |
135 | 229 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜ. | Male | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:06:33 | |
136 | 296 | ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:06:37 | |
137 | 370 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:06:40 | |
138 | 338 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Male | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 02:06:45 | |
139 | 141 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | Male | 40-49 | ΔΡΑΜΑ | ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 02:06:50 |
140 | 303 | ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 50+ | ΆΝΟΙΞΗ | AMON GROUP | 02:07:12 |
141 | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | Male | 19-39 | ΓΡΕΒΕΝΑ | 02:07:21 | |
