MTB
RUN
Sfendami Mountain Festival 2008 - MTB
| Rank | BIB | Category | By Cat. | Gender | Name | Team | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M40 | 1 | Male | Διττόπουλος Ιωάννης | 02.13.45 | |
| 1 | 233 | M | 1 | Male | Χορτομάρης Βασίλης | 02.13.45 | |
| 3 | 3 | M | 2 | Male | Ρείζης Ιωάννης | 02.18.42 | |
| 4 | 51 | M18 | 1 | Male | Χαρούν Μολλά | 02.19.24 | |
| 5 | 303 | M18 | 2 | Male | Μαυρουδής Μάρκος | 02.21.04 | |
| 6 | 245 | M | 3 | Male | Βαλάσης Κωστής | 02.26.56 | |
| 7 | 137 | M | 4 | Male | Καραγιάννης Νίκος | 02.29.20 | |
| 8 | 170 | M | 5 | Male | Λαχανίδης Παναγιώτης | 02.29.48 | |
| 9 | 174 | M | 6 | Male | Σμυλιάνης Κωνσταντίνος | 02.31.46 | |
| 10 | 39 | M | 7 | Male | Ουζουνίδης Γιώργος | 02.33.59 | |
| 11 | 299 | M | 8 | Male | Χάβρας Δημήτρης | 02.35.01 | |
| 12 | 4 | M40 | 2 | Male | Σταυριανιδης Χρηστος | 02.35.35 | |
| 13 | 71 | M | 9 | Male | Κουτμερίδης Στάθης | 02.36.24 | |
| 14 | 33 | M | 10 | Male | Κυριακού Θεμιστοκλής | 02.36.58 | |
| 15 | 56 | M | 11 | Male | Δεληγεώργης Kώστας | 02.37.36 | |
| 16 | 41 | M | 12 | Male | Αδαμίδης Τάσος | 02.38.01 | |
| 17 | 43 | M | 13 | Male | Τρίμπος Γεώργιος | 02.39.03 | |
| 18 | 264 | M | 14 | Male | Κουντουράς Γεώργιος | 02.39.34 | |
| 19 | 13 | M | 15 | Male | Κίτρινος Νικόλαος | 02.40.01 | |
| 20 | 283 | M40 | 3 | Male | Κατσαδούρης Δημοσθένης | 02.40.53 | |
| 21 | 302 | M | 16 | Male | Αρώνης Πλάτωνας | 02.43.02 | |
| 22 | 173 | M | 17 | Male | Πελτεκίδης Νίκος | 02.43.02 | |
| 23 | 23 | M | 18 | Male | Αθανασόπουλος Λεωνίδας | 02.44.26 | |
| 24 | 80 | M40 | 4 | Male | Δελαντώνης Γιώργος | 02.45.15 | |
| 25 | 205 | M40 | 5 | Male | Δαλαβίκας Κων/νος | 02.46.37 | |
| 26 | 69 | M40 | 6 | Male | Τσέλιος Γιώργος | 02.46.53 | |
| 27 | 16 | M40 | 7 | Male | Μουσούρης Μιλτιάδης | 02.49.54 | |
| 28 | 118 | M40 | 8 | Male | Πούλιος Αντώνης | 02.53.17 | |
| 29 | 300 | M | 19 | Male | Γιδαρης Σιδέρης | 02.54.13 | |
| 30 | 188 | M | 20 | Male | Μουζακίτης Λεωνίδας | 02.54.16 | |
| 31 | 8 | M | 21 | Male | Καλιαγκούσης Ηλίας | 02.54.57 | |
| 32 | 38 | M | 22 | Male | Ουργατζόγλου Αναστάσιος | 02.55.24 | |
| 33 | 297 | M | 23 | Male | Τσατσαλίδης Δημήτρης | 02.55.45 | |
| 34 | 67 | M | 24 | Male | Νικολόπουλος Αλέξανδρος | 02.57.04 | |
| 35 | 217 | M40 | 9 | Male | Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος | 02.58.39 | |
| 36 | 265 | M40 | 10 | Male | Μπόσκαρης Ελευθέριος | 02.58.39 | |
| 37 | 36 | M18 | 3 | Male | Χάσκια Σκέλτζεν | 02.59.43 | |
| 38 | 266 | M40 | 11 | Male | Παππάς Θάνος | 03.01.11 | |
| 39 | 175 | M | 25 | Male | Μητρόπουλος Βασίλης | 03.02.40 | |
| 40 | 34 | M | 26 | Male | Βιαστικόπουλος Νίκος | 03.02.44 | |
| 41 | 274 | M | 27 | Male | Παπαγεωργίου Αλέξανδρος | 03.03.03 | |
| 42 | 169 | M | 28 | Male | Ξαγάρας Γιώργος | 03.03.37 | |
| 43 | 14 | M | 29 | Male | Ιωαννίδης Αλέξανδρος | 03.04.05 | |
| 44 | 189 | M40 | 12 | Male | Μέσκος Γιώργος | 03.04.54 | |
| 45 | 29 | M | 30 | Male | Αβούρης Ιωάννης | 03.05.08 | |
| 46 | 54 | M40 | 13 | Male | Μεντελής Παναγιωτης | 03.05.16 | |
| 47 | 298 | M | 31 | Male | Μούτσιος Πασχάλης | 03.05.58 | |
| 48 | 12 | M | 32 | Male | Φίλιππας Στάθης | 03.06.00 | |
| 49 | 76 | M | 33 | Male | Δημητρίου Γιώργος | 03.06.00 | |
| 50 | 136 | M | 34 | Male | Παπαιωάννου Βαγγέλης | 03.06.11 | |
| 51 | 208 | M | 35 | Male | Καπατσώρης Δημήτρης | 03.06.40 | |
| 52 | 28 | M | 36 | Male | Πάχος Μάρκος | 03.06.40 | |
| 53 | 280 | M | 37 | Male | Γεωργιλάς Πέτρος | 03.06.40 | |
| 54 | 11 | M18 | 4 | Male | Τσανακτσίδης Παναγιώτης | 03.06.45 | |
| 55 | 141 | M | 38 | Male | Μάστορας Αχιλλέας | 03.07.03 | |
| 56 | 247 | M | 39 | Male | Τσούλος Αθανάσιος | 03.08.32 | |
| 57 | 206 | M | 40 | Male | Ζαχόπουλος Γιάννης | 03.09.00 | |
| 58 | 227 | M | 41 | Male | Σάκλας Γιώργος | 03.09.03 | |
| 59 | 148 | M | 42 | Male | Αρκούδας Γεώργιος | 03.09.17 | |
| 60 | 163 | M | 43 | Male | Σιδερίδης Νίκος | 03.09.52 | |
| 61 | 294 | M | 44 | Male | Τσιγγενόπουλος Γεώργιος | 03.10.04 | |
| 62 | 106 | M | 45 | Male | Ουζουνίδης Κυριάκος | 03.10.16 | |
| 63 | 296 | M40 | 14 | Male | Τσισμετζόγλου Κωνσταντίνος | 03.11.22 | |
| 64 | 59 | M | 46 | Male | Καραμανώλης Φώτης | 03.12.08 | |
| 65 | 24 | M | 47 | Male | Μπέζας Δημήτριος | 03.12.09 | |
| 66 | 290 | M40 | 15 | Male | Μαρδάς Δημήτρης | 03.12.42 | |
| 67 | 285 | M | 48 | Male | Κυριακού Απόστολος | 03.12.46 | |
| 68 | 9 | M | 49 | Male | Ουζουνίδης Χρήστος | 03.13.15 | |
| 69 | 263 | M | 50 | Male | Παπαβασιλείου Γιάννης | 03.13.44 | |
| 70 | 88 | M | 51 | Male | Ρούσης Aγγελος | 03.14.24 | |
| 71 | 70 | M | 52 | Male | Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος | 03.16.22 | |
| 72 | 180 | M | 53 | Male | Παρσαλίδης Γιώργος | 03.16.26 | |
| 73 | 90 | M40 | 16 | Male | Δρόσος Δρόσος | 03.16.32 | |
| 74 | 277 | M18 | 5 | Male | Κομζιάς Κλέαρχος | 03.16.45 | |
| 75 | 153 | W | 1 | Female | Παπουνίδου Ναταλία | 03.16.48 | |
| 76 | 27 | M | 54 | Male | Καίρος Δημήτρης | 03.17.17 | |
| 77 | 114 | M | 55 | Male | Κύρτσογλου Χαράλαμπος | 03.17.18 | |
| 78 | 232 | M | 56 | Male | Πολύζος Χρήστος | 03.17.21 | |
| 79 | 248 | M | 57 | Male | Τσαγκούλης Στέργιος | 03.18.14 | |
| 80 | 73 | M40 | 17 | Male | Αγγελόπουλος Νίκος | 03.18.29 | |
| 81 | 295 | M | 58 | Male | Αβραμίδης Γεώργιος | 03.18.36 | |
| 82 | 194 | M40 | 18 | Male | Σοφιανίδης Νίκος | 03.18.57 | |
| 83 | 211 | M40 | 19 | Male | Σκεμιτζής Στέργιος | 03.18.57 | |
| 84 | 195 | M40 | 20 | Male | Βάσιος Κώστας | 03.19.18 | |
| 85 | 101 | M | 59 | Male | Πατρωνίδης Δημήτρης | 03.19.27 | |
| 86 | 210 | M40 | 21 | Male | Οικονόμου Νικόλαος | 03.21.37 | |
| 87 | 17 | M40 | 22 | Male | Ανανιάδης Πρόδρομος | 03.22.21 | |
| 88 | 279 | M | 60 | Male | Λυπηρίδης Γιώργος | 03.22.36 | |
| 89 | 121 | M | 61 | Male | Τσιμούρας Δημήτρης | 03.22.47 | |
| 90 | 147 | M | 62 | Male | Χαλαγιάννης Δημήτρης | 03.22.51 | |
| 91 | 305 | M40 | 23 | Male | Πολυμενίδης Μιχαήλ | 03.24.09 | |
| 92 | 102 | M | 63 | Male | Στύλλας Μιχάλης | 03.24.29 | |
| 93 | 58 | W | 2 | Female | Βαρδανίδου Δόμνα | 03.26.03 | |
| 94 | 91 | M | 64 | Male | Θεοφυλάς Παναγιώτης | 03.26.33 | |
| 95 | 187 | M | 65 | Male | Λαλιώτης Κώστας | 03.27.09 | |
| 96 | 172 | M | 66 | Male | Καιμάκης Απόστολος | 03.27.26 | |
| 97 | 154 | M | 67 | Male | Μπίκος Κώστας | 03.28.13 | |
| 98 | 209 | M | 68 | Male | Τριανταφυλλίδης Γεώργιος | 03.28.29 | |
| 99 | 168 | M40 | 24 | Male | Ιωάννου Χρήστος | 03.28.37 | |
| 100 | 135 | M | 69 | Male | Ανθομελίδης Μιχάλης | 03.28.43 | |
| 101 | 145 | M | 70 | Male | Ακριτίδης Περικλής | 03.28.58 | |
| 102 | 243 | M40 | 25 | Male | Ροδίφτσης Χρήστος | 03.29.09 | |
| 103 | 222 | M | 71 | Male | Βασιλειάδης Μηνάς | 03.29.16 | |
| 104 | 291 | M | 72 | Male | Βαλζαμίδης Συμεών | 03.29.23 | |
| 105 | 244 | W | 3 | Female | Μαλιμπόρσκα Ιρένα | 03.30.26 | |
| 106 | 309 | M40 | 26 | Male | Γκιαούρης Ιορδάνης | 03.30.29 | |
| 107 | 276 | M18 | 6 | Male | Σόρμας Θεόδωρος - Παρμενίων | 03.31.43 | |
| 108 | 75 | M | 73 | Male | Δημητρίου Δημήτρης | 03.32.48 | |
| 109 | 262 | M | 74 | Male | Τρουπία Ραμόν | 03.33.14 | |
| 110 | 149 | M | 75 | Male | Χασαπίδης Λεωνίδας | 03.35.28 | |
| 111 | 162 | M | 76 | Male | Πετρόπουλος Αχιλλέας | 03.35.29 | |
| 112 | 281 | M | 77 | Male | Καρανάσιος Απόστολος | 03.38.12 | |
| 113 | 270 | M40 | 27 | Male | Μπάκας Θεώδορος | 03.38.23 | |
| 114 | 219 | M | 78 | Male | Φώτογλου Γιώργος | 03.38.29 | |
| 115 | 190 | M | 79 | Male | Δέδες Γιώργος | 03.40.24 | |
| 116 | 235 | M | 80 | Male | Σαπουνάκης Κωνσταντίνος | 03.40.26 | |
| 117 | 282 | M | 81 | Male | Παρίσης Αναστάσιος | 03.41.15 | |
| 118 | 258 | M | 82 | Male | Καρυπίδης Γεώργιος | 03.41.50 | |
| 119 | 139 | M | 83 | Male | Πανταζής Γιώργος | 03.42.03 | |
| 120 | 231 | M | 84 | Male | Τσακίρης Στυλιανός | 03.42.32 | |
| 121 | 177 | M40 | 28 | Male | Γιαννουλούδης Βασίλης | 03.42.41 | |
| 122 | 171 | M40 | 29 | Male | Κούκος Ιωάννης | 03.43.29 | |
| 123 | 246 | M18 | 7 | Male | Σουβατζής Βασίλης | 03.43.38 | |
| 124 | 213 | M | 85 | Male | Δετέογλου Χρήστος | 03.44.36 | |
| 125 | 221 | M | 86 | Male | Παπαδόπουλος Φάνης | 03.44.36 | |
| 126 | 254 | M | 87 | Male | Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος | 03.45.43 | |
| 127 | 250 | M | 88 | Male | Τσιανάβας Χρήστος | 03.47.00 | |
| 128 | 252 | M | 89 | Male | Βιταστάλης Δημήτρης | 03.48.00 | |
| 129 | 108 | M | 90 | Male | Δεληγιάννης Αγγελος | 03.50.49 | |
| 130 | 257 | M40 | 30 | Male | Γαλανόπουλος Χρήστος | 03.50.59 | |
| 131 | 123 | M | 91 | Male | Κεράνης Σπυρίδων | 03.51.14 | |
| 132 | 199 | M40 | 31 | Male | Φασούλας Αντώνης | 03.51.43 | |
| 133 | 99 | M | 92 | Male | Διαμαντής Δημήτριος | 03.51.53 | |
| 134 | 181 | M | 93 | Male | Μαυρίδης Ισαάκ | 03.51.56 | |
| 135 | 242 | M | 94 | Male | Μέντης Μιχάλης | 03.51.59 | |
| 136 | 259 | M | 95 | Male | Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος | 03.52.08 | |
| 137 | 307 | M | 96 | Male | Φωτιάδης Σταμάτης | 03.52.12 | |
| 138 | 289 | M40 | 32 | Male | Γρίβας Αστέριος | 03.52.40 | |
| 139 | 191 | M | 97 | Male | Μανδρελας Χαρίσιος | 03.52.46 | |
| 140 | 268 | M40 | 33 | Male | Κώτσιας Βασίλης | 03.53.17 | |
| 141 | 21 | M | 98 | Male | Ζαπάρτας Δημήτρης | 03.53.38 | |
| 142 | 111 | M | 99 | Male | Παπαγεωργίου Γεώργιος | 03.54.58 | |
| 143 | 229 | M40 | 34 | Male | Πατσαβούδης Μάρκος | 03.55.51 | |
| 144 | 288 | M40 | 35 | Male | Σεμερτζίδης Πολύκαρπος | 03.56.16 | |
| 145 | 236 | M40 | 36 | Male | Βασιλειάδης Μιλτιάδης | 03.56.22 | |
| 146 | 193 | M40 | 37 | Male | Καψάλης Σπύρος | 03.56.48 | |
| 147 | 160 | M40 | 38 | Male | Παπαγιανακέλης Διονύσης | 03.59.01 | |
| 148 | 166 | M40 | 39 | Male | Σαρίκος Παναγιώτης | 04.01.42 | |
| 149 | 225 | M | 100 | Male | Καλογεράς Παύλος | 04.05.32 | |
| 150 | 230 | M | 101 | Male | Παπουνίδης Χαράλαμπος | 04.06.50 | |
| 151 | 158 | W | 4 | Female | Καμισάκη Μαρία | 04.06.54 | |
| 152 | 184 | M | 102 | Male | Αβραμέας Γιάννης | 04.07.21 | |
| 153 | 110 | M | 103 | Male | Τσαρτσάνης Δημήτρης | 04.07.56 | |
| 154 | 142 | M | 104 | Male | Μπάλκος Αναστάσιος | 04.09.16 | |
| 155 | 143 | M | 105 | Male | Αδαμίδης Ευάγγελος | 04.09.19 | |
| 156 | 273 | M | 106 | Male | Δρουτόπουλος Βασίλης | 04.11.21 | |
| 157 | 278 | M40 | 40 | Male | Φακίρης Ευάγγελος | 04.12.39 | |
| 158 | 218 | M40 | 41 | Male | Παπαβασιλείου Σπύρος | 04.12.49 | |
| 159 | 286 | M40 | 42 | Male | Μυλωνάς Γεώργιος | 04.14.30 | |
| 160 | 152 | M | 107 | Male | Ακριτίδης Φίλης | 04.15.40 | |
| 161 | 237 | M18 | 8 | Male | Βασιλειάδης Μιχαήλ | 04.17.13 | |
| 162 | 7 | M | 108 | Male | Τσομλίκτσογλου Κωνσταντίνος | 04.18.24 | |
| 163 | 261 | M | 109 | Male | Δουλιάκας Αλέξανδρος | 04.22.50 | |
| 164 | 215 | M | 110 | Male | Ντούνης Αλέξανδρος | 04.25.16 | |
| 165 | 185 | M | 111 | Male | Χατζηδημητρίου Δημήτρης | 04.25.18 | |
| 166 | 47 | M40 | 43 | Male | Δελιάκης Νίκος | 04.25.24 | |
| 167 | 186 | M | 112 | Male | Ριζούλης Γεώργιος | 04.26.57 | |
| 168 | 271 | M40 | 44 | Male | Πλάτης Λουκάς | 04.27.30 | |
| 169 | 200 | M | 113 | Male | Διαμάντης Ευάγγελος | 04.31.57 | |
| 170 | 255 | M | 114 | Male | Τσουκαλάς Γεώργιος | 04.32.44 | |
| 171 | 269 | M40 | 45 | Male | Τζιβένης Νικόλαος | 04.35.02 | |
| 172 | 122 | W | 5 | Female | Κανάκη Μαρία | 04.45.20 | |
| 173 | 260 | W | 6 | Female | Αγοραστού Αφροδίτη | 04.47.15 | |
| 174 | 253 | W | 7 | Female | Μάγκου Ιουλία | 05.10.06 | |
| 175 | 92 | M | 115 | Male | Στεφανίδης Ιωάννης | 05.11.45 | |
| 176 | 37 | M18 | 9 | Male | Χαρισόπουλος Βασίλης | 05.16.51 | |
| 177 | 124 | W | 8 | Female | Βουδούρη Χρύσα | 05.20.00 | |
| 178 | 52 | M | 116 | Male | Σπυριδωνίδης Θεοχάρης | 05.25.44 | |
| 179 | 304 | M40 | 46 | Male | Κράκας Θωμάς | 06.14.19 | |
| 180 | 167 | W | 9 | Female | Τάτσιου - Σαρίκου Έλενα | 06.14.19 | |
| 181 | 256 | M | 117 | Male | Παπασπύρου Σπύρος | 06.14.19 | |
| 182 | 201 | M | 118 | Male | Κουτσοβασίλης Ευάγγελος | 06.14.19 | |
| 183 | 275 | M18 | 10 | Male | Φελεκίδης Διονύσης | 06.14.19 | |
| 184 | 25 | W | Female | Marie Leautey | DNF | ||
| 185 | 176 | M40 | Male | Ανδρεάδης Ευστάθιος | DNF | ||
| 186 | 212 | M40 | Male | Βαρβάρας Στράτος | DNF | ||
| 187 | 287 | M | Male | Γιαμουρίδης Σταύρος | DNF | ||
| 188 | 144 | M40 | Male | Διαμαντίδης Αντώνης | DNF | ||
| 189 | 272 | M40 | Male | Ηρωίδης Θεολόγος | DNF | ||
| 190 | 308 | M40 | Male | Θωίδης Γεώργιος | DNF | ||
| 191 | 62 | M40 | Male | Ιωάννου Φώτης | DNF | ||
| 192 | 306 | M | Male | Κανελόπουλος Νέστωρ | DNF | ||
| 193 | 50 | M18 | Male | Κεχαγιάς Μάριος | DNF | ||
| 194 | 293 | M | Male | Κουλτούκης Θάνος | DNF | ||
| 195 | 20 | M | Male | Λιάκος Βάιος | DNF | ||
| 196 | 267 | M | Male | Λιάρος Κλήμης | DNF | ||
| 197 | 6 | M18 | Male | Μπάκας Γεώργιος | DNF | ||
| 198 | 192 | M40 | Male | Μπακράτσας Κώστας | DNF | ||
| 199 | 78 | M40 | Male | Μπατζιτέγος Απόστολος | DNF | ||
| 200 | 140 | M | Male | Νικολής Αντώνης | DNF | ||
| 201 | 249 | M | Male | Παπαδημητρίου Θάνος | DNF | ||
| 202 | 165 | M | Male | Πολυχρονίδης Θεόδωρος | DNF | ||
| 203 | 224 | M | Male | Ρούσσος Δημήτρης | DNF | ||
| 204 | 240 | M18 | Male | Σγουρόπουλος Ευάγγελος | DNF | ||
| 205 | 216 | M | Male | Σουλιώτης Ιωάννης | DNF | ||
| 206 | 182 | M | Male | Στάθης Κυριάκος | DNF | ||
| 207 | 164 | M40 | Male | Συρόπουλος Γιώργος | DNF | ||
| 208 | 100 | M | Male | Τριανταφυλλίδης Πέτρος | DNF | ||
| 209 | 292 | M40 | Male | Τσαουσίδης Θεόδωρος | DNF | ||
| 210 | 284 | M40 | Male | Τσιβόγλου Μιχαήλ | DNF | ||
| 211 | 214 | M | Male | Χασιώτης Νίκος | DNF | ||
| 212 | 301 | M | Male | Χαστιάς Ιωάννης | DNF | ||
| 213 | 226 | M | Male | Ψαράκης Κώστας | DNF | ||
| BIB |
Sfendami Mountain Festival 2008 - Run
| Rank | BIB | Gender | Category | By Cat | Name | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Male | M | 1 | Καλοφύρης Νίκος | 01.46.22 |
| 2 | 41 | Male | M | 2 | Κασίμης Δημήτρης | 01.46.54 |
| 3 | 132 | Male | M | 3 | Κάρλος Κυριάκος | 01.48.53 |
| 4 | 117 | Male | M40 | 1 | Διττόπουλος Ιωάννης | 01.51.41 |
| 5 | 74 | Male | M40 | 2 | Δούλης Μάριος | 01.51.55 |
| 6 | 64 | Male | M40 | 3 | Βενετικίδης Δημήτρης | 01.54.36 |
| 7 | 153 | Male | M | 4 | Κουκουτέγος Αντώνιος | 01.58.38 |
| 8 | 213 | Male | M | 5 | Ζιαμπάρας Δημήτριος | 02.01.32 |
| 9 | 137 | Male | M40 | 4 | Βαγγέλης Βασίλης | 02.02.11 |
| 10 | 196 | Male | M | 6 | Κράιας Μιχάλης | 02.02.26 |
| 11 | 115 | Male | M | 7 | Slawomir Matras | 02.03.22 |
| 12 | 21 | Female | W | 1 | Μαλιμπόρσκα Ιρένα | 02.03.33 |
| 13 | 10 | Male | M | 8 | Αθανασόπουλος Λεωνίδας | 02.03.45 |
| 14 | 154 | Male | M40 | 5 | Παναγιωτίδης Δημήτριος | 02.03.49 |
| 15 | 28 | Male | M40 | 6 | Σταυριανίδης Χρήστος | 02.04.13 |
| 16 | 110 | Male | M | 9 | Σιδερίδης Νίκος | 02.06.19 |
| 17 | 215 | Male | M | 10 | Τσάντος Κωνσταντίνος | 02.07.05 |
| 18 | 36 | Male | M | 11 | Δημητρίου Γεώργιος | 02.08.43 |
| 19 | 183 | Male | M | 12 | Αγαθός Σπυρίδων | 02.09.11 |
| 20 | 108 | Female | W | 2 | Καρπούζα Βίκυ | 02.09.38 |
| 21 | 72 | Male | M40 | 7 | Κοτόπουλος Θεόδωρος | 02.09.38 |
| 22 | 42 | Male | M | 13 | Καρέλας Αθανάσιος | 02.09.54 |
| 23 | 33 | Male | M | 14 | Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος | 02.10.52 |
| 24 | 77 | Male | M | 15 | Νικολής Αντώνης | 02.11.19 |
| 25 | 197 | Male | M | 16 | Σάκλας Γιώργος | 02.11.37 |
| 26 | 149 | Male | M40 | 8 | Καμαριωτίδης Αναστάσιος | 02.11.56 |
| 27 | 217 | Male | M | 17 | Γκανασούλης Ιωάννης | 02.12.06 |
| 28 | 193 | Male | M | 18 | Γκέκας Νικόλαος | 02.13.18 |
| 29 | 19 | Male | M | 19 | Ουζουνίδης Γιώργος | 02.14.19 |
| 30 | 174 | Male | M40 | 9 | Παπαιωάννου Γιώργος | 02.14.33 |
| 31 | 119 | Female | W | 3 | Ματθαίου Αμαλία | 02.14.49 |
| 32 | 3 | Male | M | 20 | Φίλιππας Στάθης | 02.16.25 |
| 33 | 176 | Male | M | 21 | Αδαμίδης Ηλίας | 02.16.28 |
| 34 | 182 | Male | M | 22 | Καταπόδης Σπυρίδων | 02.16.38 |
| 35 | 216 | Male | M | 23 | Κοζανίτης Κωνσταντίνος | 02.17.00 |
| 36 | 221 | Male | M | 24 | Ιωαννίδης Πάνος | 02.17.03 |
| 37 | 89 | Male | M | 25 | Μπίκος Κώστας | 02.17.15 |
| 38 | 51 | Male | M | 26 | Γραμματόσης Ευάγγελος | 02.17.31 |
| 39 | 12 | Male | M | 27 | Marie Leautey | 02.17.42 |
| 40 | 191 | Male | M40 | 10 | Κακκαβάς Σωτήρης | 02.18.54 |
| 41 | 114 | Male | M | 28 | Δημητριάδης Λευτέρης | 02.18.58 |
| 42 | 48 | Male | M | 29 | Ουζουνίδης Χρήστος | 02.19.58 |
| 43 | 18 | Male | M | 30 | Οργατζόγλου Αναστάσιος | 02.20.25 |
| 44 | 91 | Male | M40 | 11 | Γαλανόπουλος Χρήστος | 02.21.03 |
| 45 | 11 | Male | M | 31 | Μπέζας Δημήτριος | 02.21.18 |
| 46 | 43 | Male | M | 32 | Θεοφιλάς Παναγιώτης | 02.21.19 |
| 47 | 20 | Male | M | 33 | Βουλγαρίδης Χρήστος | 02.21.31 |
| 48 | 60 | Male | M | 34 | Τσιμούρας Δημήτρης | 02.21.33 |
| 49 | 159 | Male | M40 | 12 | Σβάρνας Γιάννης | 02.22.27 |
| 50 | 99 | Male | M40 | 13 | Καρατσίβης Δημήτρης | 02.22.41 |
| 51 | 136 | Male | M | 35 | Μπέζας Βασίλειος | 02.23.01 |
| 52 | 184 | Male | M40 | 14 | Γεωργίου Γιάννης | 02.24.14 |
| 53 | 208 | Male | M | 36 | Κατσαρός Αχιλλέας | 02.24.48 |
| 54 | 225 | Male | M | 37 | Γλαρούδης Αθανάσιος | 02.25.16 |
| 55 | 17 | Male | M | 38 | Βιαστικόπουλος Νικόλαος | 02.26.27 |
| 56 | 186 | Male | M | 39 | Ζώης Νικόλαος | 02.27.33 |
| 57 | 219 | Male | M40 | 15 | Γρηγοριάδης Γιάννης | 02.28.32 |
| 58 | 177 | Male | M40 | 16 | Μπάκας Θεόδωρος | 02.28.45 |
| 59 | 150 | Male | M40 | 17 | Καμπάκης Γιώργος | 02.28.48 |
| 60 | 112 | Male | M | 40 | Πολυχρονίδης Θεόδωρος | 02.29.30 |
| 61 | 129 | Male | M | 41 | Γεωργιάδης Κώστας | 02.29.32 |
| 62 | 2 | Male | M | 42 | Στρογγύλης Διονύσιος | 02.32.04 |
| 63 | 162 | Male | M40 | 18 | Νάτσιος Γιώργος | 02.32.06 |
| 64 | 66 | Female | W | 4 | Σταματελοπούλου Ευγενία | 02.32.24 |
| 65 | 106 | Male | M | 43 | Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος | 02.32.34 |
| 66 | 180 | Male | M | 44 | Βυζαρέλης Απόστολος | 02.32.53 |
| 67 | 147 | Male | M40 | 19 | Πουρλιώτης Διονύσιος | 02.32.58 |
| 68 | 194 | Male | M | 45 | Γρηγόρης Γιώργος | 02.33.01 |
| 69 | 73 | Male | M | 46 | Ρούσσος Δημήτρης | 02.33.29 |
| 70 | 50 | Male | M40 | 20 | Μαυρούδης Ιωάννης | 02.33.47 |
| 71 | 81 | Male | M40 | 21 | Αθανασιάδης Ανδρέας | 02.33.51 |
| 72 | 47 | Male | M40 | 22 | Ουζουνίδης Γιάννης | 02.34.02 |
| 73 | 192 | Male | M40 | 23 | Καζούρης Δημήτριος | 02.34.34 |
| 74 | 198 | Male | M40 | 24 | Αγγελόπουλος Νίκος | 02.34.41 |
| 75 | 78 | Male | M | 47 | Μπέκος Βασίλης | 02.35.30 |
| 76 | 90 | Male | M40 | 25 | Ζαμπέτογλου Γιώργος | 02.36.04 |
| 77 | 181 | Male | M40 | 26 | Χριστοδούλου Σάββας | 02.36.18 |
| 78 | 70 | Male | M | 48 | Σκόρδας Πασχάλης | 02.36.30 |
| 79 | 224 | Male | M | 49 | Ντέλης Ηλίας | 02.36.47 |
| 80 | 9 | Male | M | 50 | Κατσίμερος Τιμολέων | 02.37.23 |
| 81 | 189 | Male | M | 51 | Μαλλιόπουλος Δημοσθένης | 02.37.44 |
| 82 | 227 | Male | M | 52 | Μανιόπουλος Δημήτριος | 02.38.30 |
| 83 | 46 | Male | M | 53 | Στύλλας Μιχάλης | 02.39.30 |
| 84 | 128 | Male | M | 54 | Μεζίλης Νίκος | 02.39.55 |
| 85 | 80 | Male | M | 55 | Αλεξίου Γιώργος | 02.40.08 |
| 86 | 163 | Male | M40 | 27 | Νάτσιος Ανδρέας | 02.40.18 |
| 87 | 104 | Male | M40 | 28 | Γραμμένος Χρυσόστομος | 02.40.47 |
| 88 | 140 | Male | M | 56 | Μακρίδης Χαράλαμπος | 02.41.35 |
| 89 | 94 | Male | M | 57 | Αλεξιάδης Νεκτάριος | 02.41.35 |
| 90 | 223 | Male | M | 58 | Ακριτίδης Περικλής | 02.42.12 |
| 91 | 131 | Male | M | 59 | Παπαθανασίου Σταμάτης | 02.42.49 |
| 92 | 38 | Male | M40 | 29 | Μπατζιτέγος Απόστολος | 02.42.59 |
| 93 | 103 | Male | M | 60 | Καραμήτρος Μωυσής | 02.43.03 |
| 94 | 161 | Male | M | 61 | Ιωάννου Γιώργος | 02.43.09 |
| 95 | 97 | Male | M | 62 | Τσακιρίδης Ιορδάνης | 02.43.54 |
| 96 | 138 | Male | M | 63 | Βαλσαμίδης Συμεών | 02.44.12 |
| 97 | 170 | Male | M40 | 30 | Τσιμούρας Θεόδωρος | 02.44.19 |
| 98 | 68 | Male | M40 | 31 | Ροδίτης Γιάννης | 02.44.21 |
| 99 | 167 | Male | M | 64 | Κάντζαρης Βασίλης | 02.45.04 |
| 100 | 179 | Male | M | 65 | Βαμβακίτης Αργύρης | 02.45.04 |
| 101 | 62 | Male | M | 66 | Καλδέλης Παναγιώτης | 02.45.14 |
| 102 | 63 | Female | W | 5 | Πατούρα Ευφροσύνη | 02.45.14 |
| 103 | 146 | Male | M | 67 | Ζαπάρτας Δημήτρης | 02.45.31 |
| 104 | 61 | Female | W | 6 | Κανάκη Μαρία | 02.46.04 |
| 105 | 222 | Male | M40 | 32 | Λιάγκας Αναστάσιος | 02.46.39 |
| 106 | 122 | Male | M | 68 | Σουραβλιάς Παναγιώτης | 02.47.01 |
