43KM
Sfendami Mountain Bike Race 2007
| Rank | BIB | Category | Gender | Surname | Name | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 40+ | Male | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ιωάννης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.08.25 |
| 2 | 96 | 40+ | Male | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | Κων/νος | ΒΕΡΟΙΑ | 2.10.27 |
| 3 | 183 | 19+ | Male | ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ | Βασίλης | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 2.14.29 |
| 4 | 179 | 19+ | Male | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γεώργιος | ΚΑΒΑΛΑ | 2.16.12 |
| 5 | 74 | 19+ | Male | ΡΕΪΖΗΣ | Ιωάννης | ΘΑΣΟΣ | 2.18.04 |
| 6 | 181 | 19+ | Male | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | Αντώνης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.22.42 |
| 7 | 290 | ΕΦ | Male | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | Μάρκος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.23.12 |
| 8 | 66 | 40+ | Male | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | Χρήστος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 2.25.32 |
| 9 | 182 | 19+ | Male | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | Χρήστος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.29.59 |
| 10 | 289 | ΕΦ | Male | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | Ευστάθιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.31.08 |
| 11 | 44 | 40+ | Male | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | Αρίων | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.31.59 |
| 12 | 79 | 19+ | Male | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | Θεόδωρος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.32.28 |
| 13 | 80 | 19+ | Male | ΣΒΑΡΝΑΣ | Θεόδωρος | ΦΛΩΡΙΝΑ | 2.34.52 |
| 14 | 284 | 19+ | Male | ΛΑΔΑΚΗΣ | Γιώργος Δημήτρης | ΛΑΡΙΣΑ | 2.37.02 |
| 15 | 160 | 19+ | Male | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | Άγγελος | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2.39.32 |
| 16 | 286 | 19+ | Male | ΧΑΒΡΑΣ | Δημήτρης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.43.44 |
| 17 | 81 | 19+ | Male | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | Νικόλαος | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.44.02 |
| 18 | 90 | 19+ | Male | ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ | Αντώνιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.44.50 |
| 19 | 164 | 19+ | Male | ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ | Κωνσταντίνος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.45.38 |
| 20 | 88 | 19+ | Male | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | Γιώργος | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2.47.03 |
| 21 | 174 | 19+ | Male | ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ | Παναγιώτης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.47.23 |
| 22 | 185 | 19+ | Male | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | Γεώργιος | ΣΕΡΡΕΣ | 2.47.39 |
| 23 | 279 | 19+ | Male | ΛΑΜΨΗΛΗΣ | Γεώργιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.48.24 |
| 24 | 180 | 19+ | Male | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ | Γεώργιος | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 2.49.13 |
| 25 | 46 | 40+ | Male | ΦΑΝΑΚΗΣ | Κων/νος | ΒΟΛΟΣ | 2.50.34 |
| 26 | 285 | 19+ | Male | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | Στέφανος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.51.23 |
| 27 | 75 | 40+ | Male | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ | Αλκιβιάδης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.52.23 |
| 28 | 43 | 40+ | Male | ΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ | Δημήτρης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.52.29 |
| 29 | 283 | 40+ | Male | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Κων/νος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.54.12 |
| 30 | 287 | 19+ | Male | ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ | Αναστάσιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2.54.20 |
| 31 | 170 | 19+ | Male | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Θεμιστοκλής | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2.55.17 |
| 32 | 163 | 19+ | Male | ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ | Κωνσταντίνος | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 2.56.09 |
| 33 | 65 | 40+ | Male | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | Αλέξανδρος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.01.09 |
| 34 | 56 | 40+ | Male | ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ | Γεώργιος | ΒΕΡΟΙΑ | 3.01.20 |
| 35 | 54 | 40+ | Male | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | Στάθης | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.02.12 |
| 36 | 45 | 40+ | Male | ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ | Ελευθέριος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.03.09 |
| 37 | 176 | 19+ | Male | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεώργιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.04.13 |
| 38 | 168 | 19+ | Male | ΒΛΑΧΟΣ | Αντώνιος | ΒΟΛΟΣ | 3.05.21 |
| 39 | 69 | 19+ | Male | ΛΙΑΡΟΣ | Κλήμης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.07.10 |
| 40 | 47 | 40+ | Male | ΠΑΠΑΣ | Αθανάσιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.07.12 |
| 41 | 89 | 19+ | Male | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | Νικόλαος | ΚΟΖΑΝΗ | 3.08.21 |
| 42 | 87 | 19+ | Male | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | Αλέξανδρος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.08.38 |
| 43 | 82 | 19+ | Male | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | Χρήστος | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 3.09.12 |
| 44 | 58 | 40+ | Male | ΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | Παναγιώτης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.10.21 |
| 45 | 253 | ΕΦ | Male | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ | Θεοφάνης | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.10.34 |
| 46 | 171 | 40+ | Male | ΒΑΚΑΛΗΣ | Σωτήρης | ΒΟΛΟΣ | 3.10.40 |
| 47 | 72 | 19+ | Male | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ | Μιλτιάδης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.11.12 |
| 48 | 178 | 19+ | Male | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Βασίλειος | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.11.23 |
| 49 | 291 | 40+ | Male | ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ | Δημοσθένης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.14.22 |
| 50 | 173 | 19+ | Male | ΤΡΙΜΠΟΣ | Γεώργιος | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 3.14.32 |
| 51 | 40 | 40+ | Male | ΜΕΣΚΟΣ | Γιώργος | ΝΑΟΥΣΑ | 3.15.00 |
| 52 | 277 | ΕΦ | Male | ΠΑΤΣΙΟΣ | Αποστόλης | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.15.02 |
| 53 | 91 | 19+ | Male | ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ | Ιωάννης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.15.39 |
| 54 | 95 | 19+ | Male | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | Αντώνιος | ΒΕΡΟΙΑ | 3.15.50 |
| 55 | 281 | 40+ | Male | ΔΕΛΙΩΡΙΤΗΣ | Σταύρος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.16.07 |
| 56 | 276 | 19+ | Male | ΚΟΜΙΤΣΑΣ | Ιωάννης | ΛΑΡΙΣΑ | 3.17.09 |
| 57 | 92 | 19+ | Male | ΡΟΡΡΗΣ | Λάμπρος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.17.38 |
| 58 | 84 | 19+ | Male | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | Κυριάκος | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 3.18.23 |
| 59 | 167 | 19+ | Male | ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ | Νικόλαος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.19.22 |
| 60 | 245 | ΕΦ | Male | ΧΟΣΚΙΑ | Σκλεζεν | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.20.14 |
| 61 | 265 | 19+ | Male | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | Τάσος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.20.21 |
| 62 | 252 | ΕΦ | Male | ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ | Παναγιώτης | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 3.22.02 |
| 63 | 161 | 19+ | Male | ΣΙΩΠΙΔΗΣ | Κωνσταντίνος | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 3.22.14 |
| 64 | 53 | 40+ | Male | ΘΩΙΔΗΣ | Γεώργιος | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.22.24 |
| 65 | 67 | 40+ | Male | ΡΑΠΤΗΣ | Παύλος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.22.38 |
| 66 | 172 | 19+ | Male | ΑΛΕΠΑΚΗΣ | Κων/νος | ΒΟΛΟΣ | 3.23.21 |
| 67 | 260 | 19+ | Male | ΚΟΛΙΑΓΚΟΥΣΗΣ | Ηλίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.23.38 |
| 68 | 278 | 19+ | Male | ΙΝΤΖΕΣ | Κων/νος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.25.12 |
| 69 | 282 | 40+ | Male | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ | Νικόλαος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.25.29 |
| 70 | 49 | 40+ | Male | ΜΟΥΣΧΟΥΛΗΣ | Ευστράτιος | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.26.12 |
| 71 | 73 | 19+ | Male | ΛΙΑΚΟΣ | Βάιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.27.23 |
| 72 | 93 | 19+ | Male | ΣΕΡΔΑΡΗΣ | Αστέριος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.28.34 |
| 73 | 94 | 40+ | Male | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ | Νικόλαος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.29.12 |
| 74 | 184 | ΕΦ | Male | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | Θεόφιλος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.31.09 |
| 75 | 52 | 40+ | Male | ΜΕΝΤΕΛΗΣ | Παναγιώτης | ΚΟΖΑΝΗ | 3.31.13 |
| 76 | 60 | 40+ | Male | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ | Δημήτριος | ΚΟΖΑΝΗ | 3.31.28 |
| 77 | 62 | 40+ | Male | ΜΠΑΣΤΗΣ | Ευθύμιος | ΒΟΛΟΣ | 3.32.12 |
| 78 | 254 | ΕΦ | Male | ΚΟΜΤΖΙΑΣ | Κλέαρχος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.34.43 |
| 79 | 264 | 19+ | Male | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | Φώτης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.37.21 |
| 80 | 271 | 40+ | Male | ΠΑΡΙΖΑΣ | Ευάγγελος | ΝΑΟΥΣΑ | 3.38.17 |
| 81 | 50 | 40+ | Male | ΔΡΟΣΟΣ | Δρόσος | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 3.41.19 |
| 82 | 256 | ΕΦ | Male | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | Σπύρος | ΒΟΛΟΣ | 3.45.27 |
| 83 | 41 | 40+ | Male | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Νίκος | ΝΑΟΥΣΑ | 3.48.21 |
| 84 | 280 | 40+ | Male | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ | Νικόλαος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.48.23 |
| 85 | 68 | 40+ | Male | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | Πρόδρομος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3.51.09 |
| 86 | 59 | 40+ | Male | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | Γεώργιος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.51.12 |
| 87 | 242 | ΕΦ | Male | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | Παναγιώτης | ΣΦΕΝΔΑΜΗ | 3.53.21 |
| 88 | 63 | 40+ | Male | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | Θεμιστοκλής | ΒΟΛΟΣ | 3.55.21 |
| 89 | 97 | 19+ | Male | ΚΑΪΜΑΚΗΣ | Απόστολος | ΒΕΡΟΙΑ | 3.58.08 |
| 90 | 247 | ΕΦ | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Εμμανουήλ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.58.23 |
| 91 | 86 | 19+ | Male | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αθανάσιος | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 4.00.09 |
| 92 | 288 | 19+ | Male | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ | Μιχαήλ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4.00.09 |
| 93 | 255 | ΕΦ | Male | ΜΠΑΚΑΣ | Γεώργιος | ΚΟΡΙΝΟΣ | 4.08.09 |
| 94 | 177 | 19+ | Male | ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ | Χαρίσιος | ΚΟΖΑΝΗ | 4.11.08 |
| 95 | 71 | 40+ | Male | ΔΙΓΚΑΣ | Αθανάσιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4.11.23 |
| 96 | 248 | ΓΥΝ | Female | ΤΟΜΑΖΟΥ | Παναγιώτα | ΚΑΒΑΛΑ | 4.20.21 |
| 97 | 51 | 40+ | Male | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ | Βασίλειος | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4.24.06 |
| 98 | 293 | ΕΦ | Male | ΜΠΑΡΑΣ | Κων/νος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4.49.00 |
| 99 | 243 | ΓΥΝ | Female | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Σοφία | ΒΟΛΟΣ | 4.52.12 |
| 100 | 262 | 19+ | Male | ΑΝΔΡΙΑΣ | Ζαχαρίας | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 4.52.21 |
| 101 | 257 | 19+ | Male | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Περικλής | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 5.00.08 |
| 102 | 159 | 19+ | Male | ΛΙΑΝΑΚΗΣ | Στέφανος | ΑΘΗΝΑ | 5.02.07 |
| 103 | 83 | 19+ | Male | ΣΑΚΛΑΣ | Γεώργιος | ΠΕΙΡΑΙΑ | 5.05.23 |
| 104 | 48 | 40+ | Male | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | Διονύσης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 5.05.32 |
| 105 | 76 | 19+ | Male | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | Λάζαρος | ΒΕΡΟΙΑ | 5.07.04 |
| 106 | 77 | ΓΥΝ | Female | ΚΥΡΤΣΙΟΥ | Φωτεινή | ΒΕΡΟΙΑ | 5.07.09 |
| 107 | 70 | 40+ | Male | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Δημήτρης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 5.11.21 |
| 108 | 244 | ΕΦ | Male | ΜΠΛΑΝΑΣ | Αθανάσιος | ΠΙΕΡΙΑ | 5.11.22 |
| 109 | 42 | 40+ | Male | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Αναστάσιος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | DNF |
| 110 | 55 | 40+ | Male | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | Σωτήρης | ΒΕΡΟΙΑ | DNF |
| 111 | 64 | 40+ | Male | ΠΟΥΛΙΟΣ | Αντώνης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | DNF |
| 112 | 78 | 19+ | Male | ΒΕΛΩΝΗΣ | Δημήτριος | ΛΑΡΙΣΑ | DNF |
| 113 | 85 | 19+ | Male | ΣΤΑΘΗΣ | Κυριάκος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | DNF |
| 114 | 158 | 19+ | Male | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | Δημήτρης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | DNF |
| 115 | 169 | 19+ | Male | ΤΣΟΜΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ | Κωνσταντίνος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | DNF |
| 116 | 213 | ΕΦ | Male | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | Ανδρέας | ΣΦΕΝΔΑΜΗ | DNF |
| 117 | 246 | ΕΦ | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Κων/νος | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | DNF |
| 118 | 266 | 40+ | Male | ΠΑΡΙΖΑΣ | Κων/νος | ΝΑΟΥΣΑ | DNF |
| BIB | Surname | Finish |
