16ΚΜ
8ος Δρόμος Σέιχ Σου 2019
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40-49 | Male | 153 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΦΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:06:31.450(01:06:31) |
2 | 1 | 50-59 | Male | 62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | 1:06:49.133(01:06:49) | |
3 | 1 | 30-39 | Male | 209 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:07:37.180(01:07:36) |
4 | 1 | 19-29 | Male | 160 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | THESSALONIKI | 1:08:05.793(01:08:05) |
5 | 2 | 50-59 | Male | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:08:33.206(01:08:33) |
6 | 2 | 40-49 | Male | 165 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:08:37.346(01:08:34) |
7 | 3 | 40-49 | Male | 166 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:10:40.320(01:10:37) |
8 | 2 | 30-39 | Male | 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | VOLTA RUNNING TEAM | 1:12:39.316(01:12:36) |
9 | 3 | 30-39 | Male | 5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 1:13:17.426(01:13:15) |
10 | 4 | 30-39 | Male | 105 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1:14:34.203(01:14:14) | |
11 | 5 | 30-39 | Male | 101 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:15:36.433(01:15:30) |
12 | 3 | 50-59 | Male | 246 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | 1:17:10.560(01:17:09) | |
13 | 4 | 50-59 | Male | 220 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 1:17:19.413(01:17:17) |
14 | 6 | 30-39 | Male | 119 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:17:54.136(01:17:48) |
15 | 4 | 40-49 | Male | 143 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ | 1:18:01.666(01:17:55) | |
16 | 5 | 40-49 | Male | 133 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 1:18:27.543(01:18:21) | |
17 | 6 | 40-49 | Male | 10 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:18:27.693(01:18:27) |
18 | 7 | 30-39 | Male | 50 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΛΑΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:28.413(01:18:21) |
19 | 7 | 40-49 | Male | 30 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:33.660(01:18:29) |
20 | 8 | 40-49 | Male | 136 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:19:02.266(01:18:55) |
21 | 8 | 30-39 | Male | 173 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | MAKEMUESLI | 1:19:41.356(01:19:28) |
22 | 9 | 30-39 | Male | 77 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:19:45.870(01:19:39) |
23 | 2 | 19-29 | Male | 248 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | 1:19:58.693(01:19:57) | |
24 | 3 | 19-29 | Male | 263 | ΠΑΡΗΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:20:00.830(01:19:57) | |
25 | 9 | 40-49 | Male | 196 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΝΕΤΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:18.973(01:20:07) |
26 | 4 | 19-29 | Male | 285 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:20:33.716(01:20:33) |
27 | 10 | 30-39 | Male | 29 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:40.780(01:20:36) |
28 | 5 | 50-59 | Male | 247 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΑΝΙΤΣΗΣ | 1:21:00.790(01:21:00) | |
29 | 11 | 30-39 | Male | 189 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:21:02.220(01:20:59) |
30 | 5 | 19-29 | Male | 138 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ | 1:21:43.816(01:21:41) |
31 | 10 | 40-49 | Male | 82 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:21:52.440(01:21:48) |
32 | 11 | 40-49 | Male | 140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΟΥΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:22:07.836(01:22:05) |
33 | 12 | 40-49 | Male | 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:22:08.166(01:22:05) |
34 | 13 | 40-49 | Male | 273 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΛΑΜΨΗ | 1:22:41.036(01:22:37) |
35 | 12 | 30-39 | Male | 89 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:22:49.226(01:22:42) |
36 | 6 | 50-59 | Male | 152 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 1:23:18.270(01:23:07) |
37 | 14 | 40-49 | Male | 235 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ | 1:23:18.820(01:22:50) | |
38 | 15 | 40-49 | Male | 261 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | FOTIADIS | 1:23:40.540(01:23:32) |
39 | 13 | 30-39 | Male | 182 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ | 1:23:56.496(01:23:54) |
40 | 16 | 40-49 | Male | 128 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:12.770(01:24:06) |
41 | 17 | 40-49 | Male | 179 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ | CONNECTING DOTS | 1:24:22.690(01:24:20) |
42 | 7 | 50-59 | Male | 45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:24:28.923(01:24:28) |
43 | 8 | 50-59 | Male | 174 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | PRT | 1:24:55.893(01:24:48) |
44 | 9 | 50-59 | Male | 226 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:24:59.716(01:24:58) |
45 | 10 | 50-59 | Male | 177 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:24:59.933(01:24:57) |
46 | 18 | 40-49 | Female | 80 | ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΛΑΘΕΡΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:25:11.070(01:25:07) |
47 | 14 | 30-39 | Male | 187 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:25:17.110(01:25:12) |
48 | 11 | 50-59 | Male | 124 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:25:26.463(01:25:23) |
49 | 19 | 40-49 | Male | 223 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΟΠΤΣΗΣ | 1:25:34.213(01:25:17) | |
50 | 20 | 40-49 | Male | 118 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΛΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:25:35.630(01:25:31) |
51 | 21 | 40-49 | Male | 284 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:25:42.950(01:25:37) |
52 | 22 | 40-49 | Female | 67 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ | 1:25:55.940(01:25:52) | |
53 | 12 | 50-59 | Male | 175 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | THESSALONIKI | 1:26:29.356(01:26:25) |
54 | 6 | 19-29 | Male | 121 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΙΑΡΑΣ COACHING | 1:26:31.973(01:26:23) |
55 | 15 | 30-39 | Male | 137 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΟΖΕΣ | MOUNTRAIN | 1:26:42.026(01:26:27) |
56 | 23 | 40-49 | Male | 19 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:26:45.746(01:26:36) |
57 | 13 | 50-59 | Male | 184 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΣΑΜΑΣ | PLUS ULTRA -BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:26:46.830(01:26:46) |
58 | 7 | 19-29 | Male | 8 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΪΝΑΛΙΔΗΣ | 1:26:50.433(01:26:23) | |
59 | 16 | 30-39 | Male | 201 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΣΚΑΣ | 1:27:08.880(01:27:01) | |
60 | 24 | 40-49 | Female | 64 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:27:14.020(01:27:11) |
61 | 25 | 40-49 | Male | 52 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 1:27:44.923(01:27:32) | |
62 | 1 | 60+ | Male | 17 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | 1:28:03.620(01:27:55) | |
63 | 26 | 40-49 | Male | 7 | ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:28:07.963(01:28:01) |
64 | 27 | 40-49 | Male | 281 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1:28:15.426(01:27:58) | |
65 | 8 | 19-29 | Male | 214 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ | 1:28:23.470(01:28:12) | |
66 | 28 | 40-49 | Male | 183 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | 1:28:36.593(01:28:32) | |
67 | 17 | 30-39 | Male | 36 | ΣΑΚΗΣ ΓΚΛΑΒΕΡΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:28:41.630(01:28:27) |
68 | 29 | 40-49 | Male | 200 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | 1:28:42.173(01:28:24) | |
69 | 30 | 40-49 | Male | 99 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:28:44.693(01:28:39) |
70 | 14 | 50-59 | Male | 37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:28:54.616(01:28:46) |
71 | 18 | 30-39 | Male | 268 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΚΟΣ | 1:28:59.313(01:28:51) | |
72 | 19 | 30-39 | Male | 88 | ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1:29:01.710(01:28:56) | |
73 | 20 | 30-39 | Male | 115 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:29:05.750(01:28:53) |
74 | 31 | 40-49 | Male | 171 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | PYRSOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:12.446(01:29:07) |
75 | 21 | 30-39 | Female | 78 | MARIANNA ΚΑLLAY | ΣΤΑΥΡΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | 1:29:18.523(01:29:14) |
76 | 15 | 50-59 | Male | 9 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:29:23.660(01:29:14) |
77 | 32 | 40-49 | Female | 55 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΜΙΝΙΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:29:25.346(01:29:25) |
78 | 33 | 40-49 | Female | 279 | ΑΝΝΑ ΖΙΣΗ | ΣΔΥΘ | 1:29:38.303(01:29:32) |
79 | 34 | 40-49 | Male | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:29:48.670(01:29:45) |
80 | 35 | 40-49 | Male | 154 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 1:30:18.236(01:30:04) |
81 | 16 | 50-59 | Male | 42 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:30:44.590(01:30:31) |
82 | 17 | 50-59 | Male | 278 | ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:31:05.363(01:30:57) |
83 | 36 | 40-49 | Male | 56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | Α.Σ. ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 1:31:09.163(01:31:04) |
84 | 9 | 19-29 | Male | 120 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:31:17.576(01:31:11) |
85 | 10 | 19-29 | Female | 156 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΑΛΘ | 1:31:29.913(01:31:24) |
86 | 18 | 50-59 | Male | 107 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:31:34.603(01:31:20) |
87 | 2 | 60+ | Male | 86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:31:35.260(01:31:26) |
88 | 19 | 50-59 | Male | 293 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:31:38.790(01:31:06) |
89 | 1 | 70+ | Male | 243 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:32:30.446(01:32:26) |
90 | 37 | 40-49 | Male | 170 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1:32:33.863(01:32:22) | |
91 | 22 | 30-39 | Male | 131 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | 1:32:53.056(01:32:42) | |
92 | 38 | 40-49 | Male | 257 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΠΗΣ | 1:33:05.393(01:32:52) | |
93 | 39 | 40-49 | Male | 169 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:33:05.730(01:32:58) |
94 | 11 | 19-29 | Male | 135 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΖΑΡΗΣ | ATOMIKH | 1:33:06.060(01:32:57) |
95 | 20 | 50-59 | Male | 283 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ROUT CLASSIC 100 MILES | 1:33:06.523(01:32:35) |
96 | 21 | 50-59 | Male | 266 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ | 1:33:21.896(01:33:07) | |
97 | 22 | 50-59 | Male | 95 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ | ΣΔΥΘ-ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ | 1:33:36.006(01:33:24) |
98 | 40 | 40-49 | Male | 66 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ | 1:34:32.233(01:34:12) | |
99 | 23 | 30-39 | Male | 198 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:34:56.880(01:34:54) | |
100 | 41 | 40-49 | Male | 256 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:35:07.166(01:34:46) |
101 | 24 | 30-39 | Male | 205 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ | 1:35:20.730(01:35:20) | |
102 | 42 | 40-49 | Male | 215 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ | 1:35:21.250(01:35:17) | |
103 | 25 | 30-39 | Male | 253 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:35:27.150(01:35:16) |
104 | 23 | 50-59 | Male | 91 | ΒΑΣΙΛΗΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ | 1:35:27.476(01:34:59) | |
105 | 43 | 40-49 | Male | 199 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΒΕΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:35:27.580(01:35:02) |
106 | 12 | 19-29 | Female | 264 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑ | ΣΔΥΘ | 1:35:55.756(01:35:47) |
107 | 44 | 40-49 | Male | 255 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΣ | 1:36:25.233(01:36:07) | |
108 | 45 | 40-49 | Male | 159 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1:36:26.446(01:35:57) | |
109 | 46 | 40-49 | Male | 267 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ | 1:36:27.966(01:36:16) | |
110 | 24 | 50-59 | Male | 106 | ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΜΕΓ ΠΑΝΑΓΙΑ | 1:36:39.653(01:36:29) |
111 | 26 | 30-39 | Male | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΔΕΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:37:00.623(01:36:49) |
112 | 3 | 60+ | Male | 262 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1:37:08.920(01:36:44) | |
113 | 27 | 30-39 | Male | 280 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | 1:37:15.260(01:36:48) | |
114 | 25 | 50-59 | Male | 83 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ | 1:37:17.146(01:37:07) |
115 | 1 | NO CAT | Male | 225 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:37:47.136(01:37:28) | |
116 | 13 | 19-29 | Female | 244 | ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1:37:53.906(01:37:47) | |
117 | 47 | 40-49 | Male | 151 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:37:58.166(01:37:32) |
118 | 48 | 40-49 | Male | 241 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΙΚΙΑΝ | 1:38:03.740(01:37:37) | |
119 | 28 | 30-39 | Male | 141 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΑΣ | 1:38:07.886(01:37:58) | |
120 | 49 | 40-49 | Male | 192 | ΝΕΩΝ ΣΥΡΛΑΝΤΖΗΣ | FOTIADIS COACHING | 1:38:20.443(01:38:12) |
121 | 26 | 50-59 | Female | 12 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:38:38.040(01:38:28) |
122 | 50 | 40-49 | Male | 126 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΤΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:38:38.040(01:38:33) |
123 | 51 | 40-49 | Male | 252 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ | PRT | 1:38:42.620(01:38:36) |
124 | 52 | 40-49 | Male | 216 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:38:59.976(01:38:32) |
125 | 53 | 40-49 | Male | 236 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1:39:08.383(01:38:53) | |
126 | 29 | 30-39 | Female | 34 | ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1:39:10.136(01:38:44) | |
127 | 54 | 40-49 | Female | 289 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗ | 1:40:26.370(01:40:11) | |
128 | 30 | 30-39 | Male | 100 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ | 1:40:35.633(01:40:21) | |
129 | 27 | 50-59 | Male | 44 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 1:40:53.110(01:40:43) | |
130 | 55 | 40-49 | Male | 142 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΤΗΣ | 1:40:53.436(01:40:37) | |
131 | 56 | 40-49 | Male | 274 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:41:01.630(01:40:51) |
132 | 28 | 50-59 | Male | 79 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΔΕΤΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:41:02.846(01:40:38) |
133 | 29 | 50-59 | Male | 206 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:41:02.846(01:40:38) |
134 | 31 | 30-39 | Male | 197 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:41:20.306(01:41:08) |
135 | 32 | 30-39 | Male | 85 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:41:20.416(01:41:08) |
136 | 30 | 50-59 | Male | 162 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1:41:33.440(01:41:23) | |
137 | 31 | 50-59 | Male | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:41:35.946(01:41:12) |
138 | 57 | 40-49 | Male | 181 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:41:49.030(01:41:38) |
139 | 33 | 30-39 | Male | 172 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΝΝΟΥ | 1:41:51.206(01:41:43) | |
140 | 58 | 40-49 | Male | 277 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ | 1:41:52.966(01:41:23) | |
141 | 32 | 50-59 | Male | 23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:42:15.233(01:41:55) |
142 | 59 | 40-49 | Male | 294 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:42:19.056(01:41:50) |
143 | 33 | 50-59 | Male | 87 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 1:42:44.213(01:42:35) |
144 | 34 | 50-59 | Male | 69 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΤΣΙΟΣ | ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ | 1:43:03.450(01:42:39) |
145 | 35 | 50-59 | Male | 47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΣΕΡΗΣ | ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ | 1:43:03.656(01:42:38) |
146 | 36 | 50-59 | Male | 57 | ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:43:25.243(01:43:04) |
147 | 60 | 40-49 | Male | 258 | ΝΙΚΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | 1:43:33.583(01:43:29) | |
148 | 4 | 60+ | Male | 194 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:43:36.060(01:43:31) |
149 | 34 | 30-39 | Male | 54 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΤΣΙΡΕΛΗΣ | 1:43:43.963(01:43:29) | |
150 | 35 | 30-39 | Male | 290 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:43:45.370(01:43:23) |
151 | 14 | 19-29 | Female | 74 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1:43:45.773(01:43:41) | |
152 | 37 | 50-59 | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:43:49.940(01:43:38) | |
153 | 61 | 40-49 | Female | 193 | ΑΛΙΚΗ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:44:17.006(01:44:04) |
154 | 36 | 30-39 | Male | 58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1:44:19.590(01:44:10) | |
155 | 62 | 40-49 | Male | 33 | ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:44:21.706(01:44:00) |
