11ος Δρόμος Σέιχ Σου 2024

16KM
10KM

11ος Δρόμος Σέιχ Σου 2024 - 16KM

Rank By Gen. By Cat. Category Gender BIB Name Club Finish (Net time)
1 1 1 ALL Male 23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TRAOULLOS 1:08:43.330(01:08:42)
2 2 2 ALL Male 25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕΛΗΣΠΕΡΙΔΗΣ   1:09:07.220(01:09:06)
3 3 3 ALL Male 86 ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ   1:09:32.093(01:09:30)
4 4 1 Α35-49 Male 48 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ PANORAMA RUNNING TEAM 1:10:34.960(01:10:32)
5 5 2 Α35-49 Male 15 ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1:10:43.697(01:10:43)
6 6 1 Α50-59 Male 8 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΔΥΘ/NATURAL FLOW CREW 1:11:33.263(01:11:30)
7 7 1 Α18-34 Male 68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ   1:12:32.453(01:12:28)
8 8 2 Α18-34 Male 143 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ   1:13:26.760(01:13:23)
9 9 3 Α35-49 Male 88 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ EDESSA RUNNERS 1:14:48.763(01:14:44)
10 1 4 ALL Female 142 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   1:14:54.370(01:14:51)
11 10 2 Α50-59 Male 584 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ   1:15:18.220(01:15:15)
12 11 3 Α18-34 Male 67 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:15:30.217(01:15:26)
13 12 4 Α18-34 Male 131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΙΜΗΣ   1:16:45.407(01:16:41)
14 13 3 Α50-59 Male 70 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ   1:17:26.030(01:17:25)
15 14 4 Α35-49 Male 24 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 1:17:31.800(01:17:25)
16 15 5 Α35-49 Male 146 ΝΤΟΜΙ ΒΟΥΛΝΕΤ   1:20:00.223(01:19:57)
17 16 6 Α35-49 Male 62 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ ROYAL CHROM 1:20:00.283(01:19:57)
18 17 4 Α50-59 Male 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ RUNNERS EDESSA 1:20:16.637(01:20:12)
19 18 7 Α35-49 Male 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΛΑΣ   1:20:34.307(01:20:16)
20 19 1 Α60+ Male 122 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ Σ.Δ.Υ.Θ 1:20:43.567(01:20:43)
21 20 8 Α35-49 Male 118 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:21:32.203(01:21:29)
22 21 9 Α35-49 Male 19 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΤΖΟΣ   1:21:48.033(01:21:30)
23 22 5 Α50-59 Male 61 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΥΡΤΖΗΣ   1:23:09.903(01:23:05)
24 23 10 Α35-49 Male 119 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΔΥΒ 1:23:23.197(01:23:10)
25 24 11 Α35-49 Male 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   1:24:16.910(01:24:07)
26 25 6 Α50-59 Male 53 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:25:15.953(01:25:15)
27 26 12 Α35-49 Male 35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΚΚΑΣ   1:25:32.237(01:25:17)
28 27 2 Α60+ Male 21 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ PANORAMA RUNNING TEAM 1:25:48.927(01:25:35)
29 28 5 Α18-34 Male 87 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 1:27:01.650(01:26:54)
30 29 13 Α35-49 Male 58 ΑΡΗΣ ΜΟΡΦΙΝΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:27:17.560(01:27:10)
31 30 14 Α35-49 Male 52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥΘ 1:27:24.500(01:27:20)
32 31 15 Α35-49 Male 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   1:28:05.153(01:27:59)
33 32 16 Α35-49 Male 99 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΔΥΘ 1:28:14.800(01:28:14)
34 33 17 Α35-49 Male 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   1:28:51.160(01:28:45)
35 34 18 Α35-49 Male 42 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ   1:28:55.597(01:28:41)
36 35 19 Α35-49 Male 3 MARAT RUSTAMOV   1:28:55.780(01:28:44)
37 2 5 ALL Female 33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ   1:29:19.687(01:29:14)
38 36 7 Α50-59 Male 132 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ   1:29:48.270(01:29:39)
39 37 8 Α50-59 Male 91 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ PANORAMA RUNNING TEAM 1:30:27.147(01:30:23)
40 38 9 Α50-59 Male 145 GJOKA SOKOL   1:31:06.667(01:31:03)
41 3 6 ALL Female 101 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:31:28.343(01:31:23)
42 39 10 Α50-59 Male 55 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΤΑΣ ΣΔΥΘ 1:31:37.750(01:31:28)
43 40 11 Α50-59 Male 74 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΔΥΘ 1:31:41.973(01:31:33)
44 41 20 Α35-49 Male 106 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ   1:32:46.370(01:32:40)
45 42 12 Α50-59 Male 121 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ   1:32:50.353(01:32:46)
46 43 21 Α35-49 Male 128 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ   1:33:03.973(01:32:59)
47 4 1 Γ45-55 Female 95 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΣΔΥΘ 1:33:03.990(01:32:59)
48 44 13 Α50-59 Male 73 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   1:33:38.300(01:33:30)
49 45 14 Α50-59 Male 92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ SDYTH 1:33:50.957(01:33:44)
50 46 3 Α60+ Male 10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ 1:35:09.347(01:35:06)
51 47 15 Α50-59 Male 6 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 1:35:44.077(01:35:38)
52 48 6 Α18-34 Male 43 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΡΑΣΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1:35:56.443(01:35:44)
53 5 2 Γ45-55 Female 93 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΔΥΘ 1:36:59.537(01:36:49)
54 6 1 Γ56+ Female 11 ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΣΔΥΘ 1:37:44.803(01:37:39)
55 49 16 Α50-59 Male 94 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ 1:37:45.740(01:37:25)
56 50 4 Α60+ Male 135 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ   1:38:06.067(01:37:56)
57 51 5 Α60+ Male 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ   1:38:12.060(01:38:05)
58 52 22 Α35-49 Male 149 ΚΑΜΑΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1:38:37.210(01:38:21)
59 53 23 Α35-49 Male 12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΗΣ   1:38:37.927(01:38:31)
60 54 7 Α18-34 Male 84 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΡΤΣΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 1:38:37.940(01:38:31)
61 55 24 Α35-49 Male 148 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΡΟΠΟΥΛΟΣ   1:38:41.477(01:38:36)
62 56 17 Α50-59 Male 49 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:38:55.067(01:38:39)
63 57 18 Α50-59 Male 103 ΝΕΩΝ (ΤΟΛΗΣ) ΣΥΡΛΑΝΤΖΗΣ   1:38:56.417(01:38:46)
64 58 25 Α35-49 Male 71 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ   1:39:06.517(01:38:57)
65 59 26 Α35-49 Male 32 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ   1:39:47.600(01:39:29)
66 60 27 Α35-49 Male 20 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΕΚΑΣ   1:40:32.237(01:40:15)
67 61 19 Α50-59 Male 31 ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ   1:40:54.087(01:40:49)
68 62 20 Α50-59 Male 140 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ   1:40:54.420(01:40:50)
69 63 28 Α35-49 Male 141 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΥΡΗΣ   1:40:54.687(01:40:49)
70 64 29 Α35-49 Male 138 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   1:40:58.220(01:40:54)
71 65 8 Α18-34 Male 65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΤΣΗΣ   1:41:14.840(01:41:11)
72 66 6 Α60+ Male 51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ SDYTH 1:41:19.707(01:41:13)
73 67 21 Α50-59 Male 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ   1:41:22.780(01:41:06)
74 68 22 Α50-59 Male 81 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΚΑΣ ΣΔΥΘ 1:42:13.663(01:42:03)
75 69 23 Α50-59 Male 124 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   1:42:34.713(01:42:21)
76 70 24 Α50-59 Male 69 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΤΗΣ ΣΔΥΘ 1:43:23.970(01:43:19)
77 71 7 Α60+ Male 78 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:43:34.673(01:43:30)
78 72 25 Α50-59 Male 137 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ   1:43:38.077(01:43:33)
79 73 30 Α35-49 Male 80 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:02.083(01:43:51)
80 7 3 Γ45-55 Female 45 ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΚΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ 1:44:39.687(01:44:33)
81 74 26 Α50-59 Male 29 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ ΣΔΥΘ / DELTA RUNNERS 1:45:10.063(01:44:51)
82 8 2 Γ56+ Female 36 ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΡΜΠΑ ΣΔΥΘ 1:45:11.837(01:45:08)
83 75 27 Α50-59 Male 63 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ   1:45:18.917(01:45:04)
84 9 4 Γ45-55 Female 40 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΘ / DELTA RUNNERS 1:45:25.737(01:45:07)
85 10 5 Γ45-55 Female 2 MIRJAM PETZOLD   1:46:33.487(01:46:26)
86 76 28 Α50-59 Male 79 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ   1:46:35.847(01:46:32)
87 77 29 Α50-59 Male 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΘ / WORLD OF RUNNING 1:46:50.303(01:46:36)
88 78 31 Α35-49 Male 116 ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥΘ 1:46:50.367(01:46:36)
89 11 6 Γ45-55 Female 17 ΕΛΙΝΑ ΒΟΪΚΟΓΛΟΥ ΣΔΥΘ 1:47:57.067(01:47:48)
90 79 8 Α60+ Male 123 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ   1:48:10.257(01:48:00)
91 80 32 Α35-49 Male 96 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΜΕΤΖΗΣ   1:48:34.850(01:48:18)
92 81 9 Α60+ Male 126 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ   1:48:47.777(01:48:41)
93 82 33 Α35-49 Male 111 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΔΥΘ 1:49:47.430(01:49:34)
94 12 1 Γ30-44 Female 115 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΣΗ   1:50:15.320(01:50:06)
95 83 10 Α60+ Male 41 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 1:50:27.210(01:50:12)
96 84 30 Α50-59 Male 139 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ   1:50:38.577(01:50:35)
97 85 34 Α35-49 Male 113 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣ   1:50:55.197(01:50:44)
98 13 7 Γ45-55 Female 47 ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΣΔΥΘ 1:51:00.370(01:50:59)
99 86 31 Α50-59 Male 9 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ 1:51:22.577(01:51:16)
100 87 32 Α50-59 Male 107 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ   1:53:10.543(01:53:05)
101 14 2 Γ30-44 Female 57 ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΔΥΘ 1:53:30.233(01:53:18)
102 88 35 Α35-49 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1:54:13.390(01:53:55)
103 89 11 Α60+ Male 14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΣΔΥΘ 1:54:23.313(01:54:16)
104 15 3 Γ30-44 Female 18 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ   1:54:28.810(01:54:08)
105 90 36 Α35-49 Male 112 ΜΑΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ   1:55:32.143(01:55:24)
106 91 37 Α35-49 Male 150 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΟΓΛΟΥ   1:55:40.600(01:55:23)
107 92 38 Α35-49 Male 114 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.Θ. 1:56:33.607(01:56:18)
108 93 33 Α50-59 Male 54 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ PANORAMA RUNNING TEAM 1:57:00.077(01:56:46)
109 94 39 Α35-49 Male 72 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ PANORAMA RUNNING TEAM 1:57:00.403(01:56:47)
110 95 40 Α35-49 Male 102 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΑΔΑΚΗΣ   1:57:03.900(01:56:48)
111 96 41 Α35-49 Male 77 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   1:57:38.400(01:57:23)
112 16 3 Γ56+ Female 105 ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ SDYTH 1:57:57.640(01:57:51)
113 17 4 Γ56+ Female 22 ΕΛΕΝΑ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ KOURKOURIKISTRAING GROUP 1:58:59.187(01:58:50)
114 97 34 Α50-59 Male 39 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 1:59:29.347(01:59:21)
115 98 35 Α50-59 Male 26 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:59:29.737(01:59:22)
116 99 36 Α50-59 Male 136 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   2:00:00.390(01:59:39)
117 100 12 Α60+ Male 37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:00:03.717(01:59:42)
118 101 13 Α60+ Male 4 ΤΑΣΟΣ ΑΓΟΥΛΑΣ   2:00:17.780(02:00:03)
119 102 9 Α18-34 Male 44 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΛΙΔΗΣ   2:02:22.110(02:02:15)
120 103 37 Α50-59 Male 30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΚΑΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:02:49.553(02:02:39)
121 18 1 Γ18-29 Female 129 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΙΜΗ   2:03:08.257(02:02:57)
122 104 38 Α50-59 Male 89 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΛΙΔΑΣ FIT FOR LIFE 2:03:15.507(02:02:57)
123 105 14 Α60+ Male 46 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:03:15.587(02:03:11)
124 106 15 Α60+ Male 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΛΗΣ   2:04:00.153(02:03:41)
125 107 42 Α35-49 Male 66 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΗΣ   2:04:18.797(02:04:03)
126 108 10 Α18-34 Male 82 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΑΣ   2:04:26.097(02:04:07)
127 19 8 Γ45-55 Female 593 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   2:05:21.737(02:05:10)
128 109 39 Α50-59 Male 34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 2:05:23.310(02:05:10)
129 20 9 Γ45-55 Female 1 CARMELA CORTEZ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:09:35.867(02:09:28)
130 110 43 Α35-49 Male 120 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΥΛΔΥΘ 2:10:54.567(02:10:33)
131 111 16 Α60+ Male 110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΣΔΥΘ 2:11:49.387(02:11:45)
132 112 17 Α60+ Male 50 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ ΣΔΥΘ 2:11:50.447(02:11:46)
133 113 40 Α50-59 Male 130 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΙΜΗΣ   2:14:26.347(02:14:15)
134 114 11 Α18-34 Male 592 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΔΕΛΗΣ   2:18:42.257(02:18:32)
135 115 18 Α60+ Male 59 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ   2:21:32.740(02:21:14)
136 116 44 Α35-49 Male 133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   2:21:59.640(02:21:40)
137 117 45 Α35-49 Male 134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΤΟΣ   2:22:04.423(02:21:45)
138 118 46 Α35-49 Male 97 ΜΑΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   2:23:09.433(02:23:09)
139 119 47 Α35-49 Male 147 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ DNF   0
BIB Name