21,5ΚΜ
5KM
Pravi Trail Run 2024 - 21,5KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Mid Station | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 81 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:00.080(00:00:00) | 1:28:43.117(01:28:43) | 2:07:06.517(02:07:06) |
2 | 2 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | TRAOULLOS | 0:00:00.080(00:00:00) | 1:28:42.070(01:28:41) | 2:10:01.640(02:10:01) |
3 | 3 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 8 | GEORGIOS OSEPASHVILI | RODOPI RUNNERS | 0:00:00.080(00:00:00) | 1:33:41.403(01:33:41) | 2:12:18.050(02:12:17) |
4 | 4 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 63 | ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΛΛΑ | RODOPI RUNNERS | 0:00:00.080(00:00:00) | 1:33:58.990(01:33:58) | 2:16:32.847(02:16:32) |
5 | 5 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 105 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | Ε Ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:03.673(00:00:00) | 1:35:27.753(01:35:24) | 2:19:02.273(02:18:58) |
6 | 6 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.703(00:00:00) | 1:38:55.343(01:38:53) | 2:22:48.777(02:22:47) | |
7 | 7 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 13 | ORESTIS TSONIDIS | TZANETAKIS LAB | 0:00:02.687(00:00:00) | 1:40:43.197(01:40:40) | 2:24:16.157(02:24:13) |
8 | 8 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 85 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ | 0:00:00.080(00:00:00) | 1:43:04.897(01:43:04) | 2:25:41.803(02:25:41) | |
9 | 9 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 112 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΑΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:01.937(00:00:00) | 1:45:48.547(01:45:46) | 2:30:37.997(02:30:36) |
10 | 10 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 100 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:02.687(00:00:00) | 1:47:14.557(01:47:11) | 2:30:45.463(02:30:42) |
11 | 11 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 38 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | O.S.B.E.T | 0:00:00.080(00:00:00) | 1:44:59.557(01:44:59) | 2:31:03.413(02:31:03) |
12 | 12 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | 0:00:01.453(00:00:00) | 1:45:55.743(01:45:54) | 2:31:15.337(02:31:13) | |
13 | 13 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 115 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | 0:00:12.267(00:00:00) | 1:50:07.307(01:49:55) | 2:34:20.090(02:34:07) | |
14 | 14 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 50 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΑΔΈΣΠΟΤΟΣ | 0:00:06.280(00:00:00) | 1:49:01.120(01:48:54) | 2:35:29.767(02:35:23) |
15 | 15 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 29 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:06.280(00:00:00) | 1:49:32.217(01:49:25) | 2:38:05.970(02:37:59) |
16 | 16 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | LEUKOS PYRGOS RUNNING TEAM | 0:00:04.720(00:00:00) | 1:51:56.697(01:51:51) | 2:40:44.367(02:40:39) |
17 | 17 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | BIKE CENTER CHRYSOUPOLI | 0:00:04.720(00:00:00) | 1:53:05.800(01:53:01) | 2:41:15.110(02:41:10) |
18 | 18 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 116 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:05.047(00:00:00) | 1:53:05.123(01:53:00) | 2:42:41.647(02:42:36) | |
19 | 19 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 73 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | XANTHIRUNNERS | 0:00:12.267(00:00:00) | 1:55:17.163(01:55:04) | 2:46:06.617(02:45:54) |
20 | 20 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 104 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:15.827(00:00:00) | 1:57:22.040(01:57:06) | 2:46:24.680(02:46:08) |
21 | 21 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 121 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:04.720(00:00:00) | 1:55:35.670(01:55:30) | 2:47:08.220(02:47:03) |
22 | 22 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 75 | ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΥΔΗΣ | ΝΑΙ | 0:00:04.487(00:00:00) | 1:54:13.773(01:54:09) | 2:47:23.540(02:47:19) |
23 | 23 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΧΩΡΛΗΣ | 0:00:08.173(00:00:00) | 1:51:27.090(01:51:18) | 2:48:06.400(02:47:58) | |
24 | 24 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 49 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ORFANIDIS RUNNING TEAM | 0:00:03.313(00:00:00) | 1:59:47.107(01:59:43) | 2:48:45.117(02:48:41) |
25 | 25 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | 0:00:06.280(00:00:00) | 1:57:50.060(01:57:43) | 2:50:08.797(02:50:02) | |
26 | 26 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 107 | KONSTANTINOS ΤΖΑΚΙS | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 0:00:02.687(00:00:00) | 2:02:01.787(02:01:59) | 2:51:12.240(02:51:09) |
27 | 27 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 110 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:01.047(00:00:00) | 2:03:15.220(02:03:14) | 2:51:49.773(02:51:48) |
28 | 28 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 106 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.047(00:00:00) | 1:55:32.433(01:55:27) | 2:52:10.340(02:52:05) |
29 | 29 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 58 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:03.673(00:00:00) | 1:58:47.547(01:58:43) | 2:52:30.927(02:52:27) |
30 | 30 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 119 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ | 0:00:04.487(00:00:00) | 2:01:40.667(02:01:36) | 2:53:56.577(02:53:52) | |
31 | 31 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 15 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:03.313(00:00:00) | 2:02:27.387(02:02:24) | 2:54:03.893(02:54:00) |
32 | 32 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 84 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ | 0:00:08.173(00:00:00) | 2:01:53.303(02:01:45) | 2:54:12.770(02:54:04) | |
33 | 33 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 80 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | OSB | 0:00:07.030(00:00:00) | 2:02:19.110(02:02:12) | 2:54:13.620(02:54:06) |
34 | 34 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 31 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ | XANTHI RUNNERS- ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- CLAIN MAIN RUNNERS | 0:00:10.843(00:00:00) | 1:58:30.497(01:58:19) | 2:54:30.793(02:54:19) |
35 | 1 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-39 | Female | 7 | STELLA LULCHEVA | 0:00:02.487(00:00:00) | 2:01:37.100(02:01:34) | 2:54:52.157(02:54:49) | |
36 | 35 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 69 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:00.080(00:00:00) | 2:01:26.753(02:01:26) | 2:55:19.283(02:55:19) |
37 | 36 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 126 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ | HARIBO | 0:00:14.657(00:00:00) | 2:06:37.433(02:06:22) | 2:56:36.117(02:56:21) |
38 | 37 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 4 | MICHAEL ELAFROS | XANTHI RUNNERS - CLAIN MAIN RUNNERS | 0:00:13.217(00:00:00) | 2:02:52.557(02:02:39) | 2:57:00.287(02:56:47) |
39 | 38 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 12 | DIMITRIOS SYROPOULOS | ME MYSELF AND I | 0:00:08.173(00:00:00) | 2:05:17.263(02:05:09) | 2:57:52.463(02:57:44) |
40 | 39 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΑΣ | 0:00:02.687(00:00:00) | 2:03:37.160(02:03:34) | 2:59:10.460(02:59:07) | |
41 | 40 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 70 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΣ | 0:00:10.017(00:00:00) | 2:01:52.180(02:01:42) | 2:59:16.263(02:59:06) | |
42 | 41 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 42 | ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ | OPEN GYM | 0:00:07.890(00:00:00) | 2:02:29.400(02:02:21) | 3:03:45.163(03:03:37) |
43 | 42 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 125 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:10:21.237(02:10:09) | 3:04:31.680(03:04:20) | |
44 | 43 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 64 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:00:15.517(00:00:00) | 2:08:42.927(02:08:27) | 3:05:18.067(03:05:02) |
45 | 44 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 2 | MOUSTAFA CHASAN | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:09:52.617(02:09:41) | 3:05:24.943(03:05:13) |
46 | 45 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 108 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ | 0:00:08.173(00:00:00) | 2:06:51.177(02:06:43) | 3:05:49.033(03:05:40) | |
47 | 46 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 87 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | 0:00:05.453(00:00:00) | 2:09:20.190(02:09:14) | 3:05:53.287(03:05:47) | |
48 | 47 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 103 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:02.687(00:00:00) | 2:07:49.317(02:07:46) | 3:08:05.753(03:08:03) |
49 | 48 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:09.673(00:00:00) | 2:08:24.937(02:08:15) | 3:08:11.440(03:08:01) |
50 | 49 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 61 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:00:05.047(00:00:00) | 2:11:47.797(02:11:42) | 3:08:45.043(03:08:39) | |
51 | 50 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 78 | ΦΑΤΗΧ ΟΥΖΟΥΝ | RODOPI RUNNERS | 0:00:00.080(00:00:00) | 2:09:04.447(02:09:04) | 3:09:26.603(03:09:26) |
52 | 51 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 1 | CHRISTOS BALDARIS | NGRADIO RUNNERS | 0:00:06.280(00:00:00) | 2:12:08.687(02:12:02) | 3:11:50.097(03:11:43) |
53 | 52 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:10.017(00:00:00) | 2:11:39.770(02:11:29) | 3:12:28.163(03:12:18) |
54 | 53 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 67 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 2:06:08.690(02:05:59) | 3:13:21.220(03:13:11) | |
55 | 54 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 124 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | 0:00:12.517(00:00:00) | 2:16:05.897(02:15:53) | 3:14:54.650(03:14:42) | |
56 | 55 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 35 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | KLEIN MINE RUNNERS | 0:00:14.017(00:00:00) | 2:15:59.730(02:15:45) | 3:14:55.533(03:14:41) |
57 | 56 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 99 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | TRAINWITHSIDI | 0:00:14.017(00:00:00) | 2:18:49.177(02:18:35) | 3:15:15.573(03:15:01) |
58 | 57 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 48 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:00:00.080(00:00:00) | 2:12:08.237(02:12:08) | 3:15:42.357(03:15:42) | |
59 | 58 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:00:06.640(00:00:00) | 2:16:54.007(02:16:47) | 3:17:02.143(03:16:55) |
60 | 59 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 83 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ | 0:00:06.280(00:00:00) | 2:18:34.250(02:18:27) | 3:17:37.920(03:17:31) | |
61 | 60 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 51 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ | 0:00:04.720(00:00:00) | 2:16:04.317(02:15:59) | 3:17:59.467(03:17:54) | |
62 | 2 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-39 | Female | 117 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ | SCIENCETRAINING.GR | 0:00:09.673(00:00:00) | 2:13:11.633(02:13:01) | 3:19:16.697(03:19:07) |
63 | 61 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 123 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | 0:00:00.877(00:00:00) | 2:16:22.597(02:16:21) | 3:22:31.310(03:22:30) | |
64 | 3 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-39 | Female | 102 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ | XANTHI RUNNERS | 0:00:14.657(00:00:00) | 2:19:31.503(02:19:16) | 3:22:43.453(03:22:28) |
65 | 62 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 72 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΝΤΟΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 2:16:17.620(02:16:08) | 3:23:22.290(03:23:12) | |
66 | 63 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 55 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ | 0:00:06.280(00:00:00) | 2:16:01.547(02:15:55) | 3:23:39.680(03:23:33) | |
67 | 64 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 47 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0:00:08.173(00:00:00) | 2:22:21.733(02:22:13) | 3:24:34.047(03:24:25) | |
68 | 65 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 76 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΞΕΡΟΣΑΒΒΙΔΗΣ | 0:00:06.640(00:00:00) | 2:19:38.653(02:19:32) | 3:25:23.987(03:25:17) | |
69 | 66 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | OSBET-FOS STAVROU | 0:00:07.890(00:00:00) | 2:27:57.617(02:27:49) | 3:25:24.323(03:25:16) |
70 | 4 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 32 | ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ | MASTOSTEAM | 0:00:14.017(00:00:00) | 2:24:12.167(02:23:58) | 3:26:12.120(03:25:58) |
71 | 67 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 114 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:04.487(00:00:00) | 2:22:09.910(02:22:05) | 3:27:15.663(03:27:11) | |
72 | 68 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 94 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΙΔΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0:00:10.843(00:00:00) | 2:23:55.430(02:23:44) | 3:28:57.930(03:28:47) |
73 | 69 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 122 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | OPENGYM | 0:00:07.890(00:00:00) | 2:23:18.567(02:23:10) | 3:29:36.033(03:29:28) |
74 | 5 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 22 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:04.487(00:00:00) | 2:25:31.557(02:25:27) | 3:30:10.803(03:30:06) |
75 | 70 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 95 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:05.047(00:00:00) | 2:28:27.443(02:28:22) | 3:30:11.487(03:30:06) |
76 | 71 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 91 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | KERKINI LAKE RUNNERS Α.Ο. ΗΡΆΚΛΕΙΑΣ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:26:42.557(02:26:31) | 3:34:23.090(03:34:11) |
77 | 72 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 118 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0:00:10.017(00:00:00) | 2:26:00.587(02:25:50) | 3:34:56.550(03:34:46) |
78 | 73 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 16 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | XANTHI-RUNNERS | 0:00:04.487(00:00:00) | 2:24:30.220(02:24:25) | 3:34:59.507(03:34:55) |
79 | 74 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 10 | IOANIS PRASINIS | Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:12.860(00:00:00) | 2:23:09.617(02:22:56) | 3:36:40.583(03:36:27) |
80 | 75 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 9 | MICHAIL PASCHALIDIS | 0:00:13.217(00:00:00) | 2:27:32.797(02:27:19) | 3:38:06.157(03:37:52) | |
81 | 6 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 28 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΟΥ | IRON TEAM/TRAIL GIRL | 0:00:02.487(00:00:00) | 2:26:47.273(02:26:44) | 3:38:32.073(03:38:29) |
82 | 76 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 120 | ΒΑΧΙΤ ΣΕΡΗΦ ΧΟΥΣΕΙΝ | 0:00:08.547(00:00:00) | 2:29:51.667(02:29:43) | 3:40:09.193(03:40:00) | |
83 | 77 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 54 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΡΟΥΞΟΥΣ | OPEN GYM | 0:00:06.280(00:00:00) | 2:33:24.953(02:33:18) | 3:41:28.923(03:41:22) |
84 | 78 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 89 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ | 0:00:06.640(00:00:00) | 2:24:40.743(02:24:34) | 3:41:34.830(03:41:28) |
85 | 79 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 96 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΝΔΡΗΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 0:00:07.890(00:00:00) | 2:27:00.370(02:26:52) | 3:41:53.217(03:41:45) |
86 | 80 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 5 | GEORGIOS GKANTZOS | 0:00:08.173(00:00:00) | 2:28:34.113(02:28:25) | 3:43:27.060(03:43:18) | |
87 | 81 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 30 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:09.673(00:00:00) | 2:32:15.597(02:32:05) | 3:43:59.437(03:43:49) |
88 | 82 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 56 | ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | 0:00:10.843(00:00:00) | 2:24:45.813(02:24:34) | 3:43:59.753(03:43:48) | |
89 | 7 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 44 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:07.890(00:00:00) | 2:38:35.627(02:38:27) | 3:45:02.337(03:44:54) | |
90 | 83 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΙΔΗΣ | 0:00:07.890(00:00:00) | 2:38:35.947(02:38:28) | 3:45:02.663(03:44:54) | |
91 | 84 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 20 | IOANNIS ΑΤΜΑΤΖΙDIS | A+ | 0:00:15.187(00:00:00) | 2:36:54.647(02:36:39) | 3:54:34.807(03:54:19) |
92 | 85 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 109 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΙΟΤΙΑΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:06.640(00:00:00) | 2:36:03.977(02:35:57) | 3:54:59.037(03:54:52) |
93 | 86 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 113 | ΜΟΥΡΑΤ ΤΣΑΟΥΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:10.017(00:00:00) | 2:49:09.720(02:48:59) | 3:55:09.073(03:54:59) |
94 | 8 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 46 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:02.970(00:00:00) | 2:44:33.950(02:44:30) | 3:55:18.803(03:55:15) |
95 | 9 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 82 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:35:43.963(02:35:32) | 3:55:20.667(03:55:09) | |
96 | 87 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 21 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΒΔΙΝΟΣ | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:44:56.413(02:44:44) | 4:01:01.407(04:00:49) | |
97 | 88 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | 0:00:11.127(00:00:00) | 2:49:03.960(02:48:52) | 4:03:05.777(04:02:54) | |
98 | 89 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 18-39 | Male | 57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΣΥΛΛΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0:00:09.377(00:00:00) | 2:46:55.503(02:46:46) | 4:06:14.460(04:06:05) |
99 | 90 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 111 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ | XANTHI RUNNERS CLAIN MAIN | 0:00:11.453(00:00:00) | 2:53:41.117(02:53:29) | 4:06:51.650(04:06:40) |
