14,6KM
5KM
Polygyros Run 2019 - 14,6KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 73 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:00.893(00:00:00) | 0:59:52.657(00:59:51) |
2 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 61 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:01:15.733(01:01:14) |
3 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 169 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:02:35.053(01:02:34) | |
4 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 87 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:01.893(00:00:00) | 1:03:41.807(01:03:39) |
5 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0:00:02.313(00:00:00) | 1:05:01.703(01:04:59) |
6 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 | Female | 105 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:09:23.633(01:09:22) |
7 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | XANTHI RUNNERS | 0 | 1:10:27.327 (--:--:--) |
8 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 121 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ | RUNZONE | 0:00:02.547(00:00:00) | 1:11:43.050(01:11:40) |
9 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 92 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ONE STEP BEYOND | 0:00:04.577(00:00:00) | 1:11:49.747(01:11:45) |
10 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 62 | ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:13:30.043(01:13:29) |
11 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 30 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:15:49.667(01:15:48) |
12 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 116 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:03.983(00:00:00) | 1:16:28.737(01:16:24) |
13 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 | Female | 140 | ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ | FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:01.533(00:00:00) | 1:16:56.413(01:16:54) |
14 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.383(00:00:00) | 1:17:17.337(01:17:09) |
15 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 96 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:17:29.253(01:17:28) |
16 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 148 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:17:33.303(01:17:32) |
17 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΡΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:02.547(00:00:00) | 1:17:50.820(01:17:48) |
18 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 172 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:00:14.730(00:00:00) | 1:17:58.473(01:17:43) | |
19 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | OURANOUPOLI RUNNING TEAM | 0:00:14.730(00:00:00) | 1:18:58.197(01:18:43) |
20 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 86 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΣ | Ο.Φ.Θ.COASTAL ROWING CLUB | 0:00:03.173(00:00:00) | 1:19:03.783(01:19:00) |
21 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 81 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΛΙΚΟ | TRIAS KATERINI | 0:00:13.640(00:00:00) | 1:19:15.690(01:19:02) |
22 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 59 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΠΥΛΑΦΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:00.893(00:00:00) | 1:19:46.900(01:19:46) |
23 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 49 | ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0:00:07.383(00:00:00) | 1:19:56.873(01:19:49) | |
24 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | SDYTH | 0:00:02.313(00:00:00) | 1:20:01.377(01:19:59) |
25 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 47 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΡΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:03.173(00:00:00) | 1:20:13.640(01:20:10) |
26 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 133 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 0:00:07.633(00:00:00) | 1:20:17.357(01:20:09) | |
27 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 166 | ΜΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:11.173(00:00:00) | 1:20:56.973(01:20:45) |
28 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0 | 1:20:57.737 (--:--:--) |
29 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 155 | ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ | 0:00:10.067(00:00:00) | 1:20:59.937(01:20:49) | |
30 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 70 | ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥΘ/AIR TRAFFIC CONTROLLERS LGTS | 0:00:03.173(00:00:00) | 1:22:03.613(01:22:00) |
31 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 176 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:05.340(00:00:00) | 1:22:33.360(01:22:28) | |
32 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 126 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ | 0:00:04.577(00:00:00) | 1:23:01.603(01:22:57) | |
33 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 118 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ | 0:00:10.067(00:00:00) | 1:23:45.440(01:23:35) | |
34 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 3 | MAXIM GUDYM | MOSCOW 🙂 | 0:00:08.243(00:00:00) | 1:23:45.663(01:23:37) |
35 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 164 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ | 0:00:05.573(00:00:00) | 1:24:47.210(01:24:41) | |
36 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 159 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΟΥΛΟΥΙΛΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:05.340(00:00:00) | 1:24:52.330(01:24:46) |
37 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 162 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ | 0:00:02.547(00:00:00) | 1:25:23.177(01:25:20) | |
38 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 88 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:06.183(00:00:00) | 1:25:45.290(01:25:39) |
39 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 56 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | 0:00:15.307(00:00:00) | 1:25:52.510(01:25:37) | |
40 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 90 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ | CLAIN MAIN ΞΑΝΘΗ RUNNERS | 0:00:04.577(00:00:00) | 1:26:23.793(01:26:19) |
41 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 111 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0 | 1:26:26.523 (--:--:--) | |
42 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 1 | DMITRY CHUPRIS | 0:00:03.983(00:00:00) | 1:26:38.480(01:26:34) | |
43 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 2 | IVAN CHUPRIS | 0:00:04.263(00:00:00) | 1:26:40.870(01:26:36) | |
44 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 78 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | DATAVERSE | 0:00:01.707(00:00:00) | 1:27:03.307(01:27:01) |
45 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 34 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΡΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:05.573(00:00:00) | 1:27:04.287(01:26:58) |
46 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 33 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | 0:00:08.617(00:00:00) | 1:27:11.840(01:27:03) | |
47 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 68 | ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΜΕΓ ΠΑΝΑΓΙΑ | 0:00:05.340(00:00:00) | 1:27:30.667(01:27:25) |
48 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 67 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΕΖΗΣ | DYSLEXIACENTERS | 0:00:08.243(00:00:00) | 1:27:49.160(01:27:40) |
49 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 142 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.913(00:00:00) | 1:28:27.660(01:28:19) |
50 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ | 0:00:06.183(00:00:00) | 1:29:08.023(01:29:01) |
51 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 80 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.383(00:00:00) | 1:29:27.490(01:29:20) |
52 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 75 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΑΣ | 0:00:03.983(00:00:00) | 1:29:31.663(01:29:27) | |
53 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 95 | ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ | FITNESS EY ZHN | 0:00:02.313(00:00:00) | 1:29:32.203(01:29:29) |
54 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 141 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:07.383(00:00:00) | 1:30:12.783(01:30:05) |
55 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 123 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:15.510(00:00:00) | 1:31:00.903(01:30:45) |
56 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 25 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΣ | 0:00:10.927(00:00:00) | 1:31:25.847(01:31:14) | |
57 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 55 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 0:00:06.183(00:00:00) | 1:32:36.747(01:32:30) | |
58 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 143 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | HTTPS://DROMIKA.WORDPRESS.COM | 0:00:05.870(00:00:00) | 1:32:36.870(01:32:31) |
59 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 160 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ | 0 | 1:32:43.433 (--:--:--) | |
60 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 170 | DAVID EMILIO GIMENO | 0:00:13.017(00:00:00) | 1:32:54.477(01:32:41) | |
61 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 174 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 0:00:13.313(00:00:00) | 1:33:05.970(01:32:52) | |
62 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 10 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | CLAIN MAIN ΞΑΝΘΗ RUNNERS | 0:00:06.557(00:00:00) | 1:33:28.067(01:33:21) |
63 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 132 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:16.243(00:00:00) | 1:33:45.823(01:33:29) |
64 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 6 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:10.067(00:00:00) | 1:34:21.937(01:34:11) |
65 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ | ΣΔΥΘ-NESPO | 0:00:15.137(00:00:00) | 1:34:23.350(01:34:08) |
66 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ | EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.500(00:00:00) | 1:34:25.860(01:34:13) |
67 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 144 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | VOLTA RUNNING TEAM | 0:00:10.067(00:00:00) | 1:34:49.623(01:34:39) |
68 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 103 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.617(00:00:00) | 1:35:20.507(01:35:11) | |
69 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 101 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.340(00:00:00) | 1:35:31.447(01:35:26) |
70 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 42 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 0:00:11.470(00:00:00) | 1:35:36.143(01:35:24) | |
71 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 173 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 0:00:05.340(00:00:00) | 1:35:54.770(01:35:49) | |
72 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 125 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 0:00:09.397(00:00:00) | 1:36:09.113(01:35:59) | |
73 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 167 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ/ΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:11.173(00:00:00) | 1:36:11.093(01:35:59) |
74 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 89 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΙΝΤΑ | 0:00:12.080(00:00:00) | 1:36:28.603(01:36:16) | |
75 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 119 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.173(00:00:00) | 1:36:47.217(01:36:44) |
76 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 114 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΡΝΑΛΗ | XANTHI RUNNERS | 0:00:05.573(00:00:00) | 1:37:46.227(01:37:40) |
77 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 113 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΔΑΡΑΣ | ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΙ | 0:00:13.983(00:00:00) | 1:37:46.577(01:37:32) |
78 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 74 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0:00:17.180(00:00:00) | 1:39:03.023(01:38:45) |
79 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 65 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:02.843(00:00:00) | 1:39:30.620(01:39:27) |
80 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 72 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ | FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:09.833(00:00:00) | 1:40:13.520(01:40:03) |
81 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 130 | ΑΛΙΚΗ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:04.263(00:00:00) | 1:40:29.593(01:40:25) |
82 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 115 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.383(00:00:00) | 1:41:30.107(01:41:22) |
83 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 161 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:20.440(00:00:00) | 1:41:30.203(01:41:09) | |
84 | 37 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 165 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | 0:00:05.870(00:00:00) | 1:41:32.950(01:41:27) | |
85 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 147 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ | ΣΕΒΑΣΘ | 0:00:11.173(00:00:00) | 1:41:52.003(01:41:40) |
86 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 4 | CHARLOTTE SHOLL | WARRINGTON TRI CLUB | 0:00:07.913(00:00:00) | 1:42:05.577(01:41:57) |
87 | 38 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 45 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.500(00:00:00) | 1:43:18.657(01:43:06) |
88 | 39 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 112 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ | 0:00:10.690(00:00:00) | 1:43:18.777(01:43:08) | |
89 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 168 | ΑΡΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ | 0:00:01.533(00:00:00) | 1:43:20.847(01:43:19) | |
90 | 40 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 124 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΤΗΣ | 0:00:17.307(00:00:00) | 1:43:50.203(01:43:32) | |
91 | 41 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 26 | ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ | 0:00:13.313(00:00:00) | 1:44:31.543(01:44:18) | |
92 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 163 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | ΛΕΦΕΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:15.307(00:00:00) | 1:45:56.920(01:45:41) |
93 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ | DYSLEXIA CENTER | 0:00:12.080(00:00:00) | 1:46:28.107(01:46:16) |
94 | 42 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 131 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.183(00:00:00) | 1:47:04.760(01:46:58) |
95 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:07.633(00:00:00) | 1:47:19.983(01:47:12) |
96 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 19-39 | Male | 43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 0:00:03.983(00:00:00) | 1:48:07.337(01:48:03) |
97 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 | Female | 175 | ΕΒΙΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ | 0:00:17.617(00:00:00) | 1:48:41.930(01:48:24) | |
98 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 82 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:17.757(00:00:00) | 1:48:41.930(01:48:24) |
99 | 43 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 177 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΟΜΗΣ | 0:00:15.747(00:00:00) | 1:49:21.567(01:49:05) | |
100 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 135 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΠΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.843(00:00:00) | 1:51:04.007(01:51:01) |
101 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | Female | 52 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.750(00:00:00) | 1:52:15.553(01:52:02) |
102 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 40 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΒΙΤΗΣ | BANTAM | 0:00:17.617(00:00:00) | 1:54:02.147(01:53:44) |
103 | 44 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΤΗΣ | 0:00:09.397(00:00:00) | 1:56:42.137(01:56:32) | |
104 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 9 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 0:00:13.017(00:00:00) | 1:57:04.343(01:56:51) | |
105 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 | Female | 128 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:08.243(00:00:00) | 2:01:40.903(02:01:32) |
106 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | Male | 31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ | 0:00:12.500(00:00:00) | 2:01:41.890(02:01:29) | |
107 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 66 | ΕΛΕΝΗ ΚΡΟΥΣΙΟΒΑΛΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:07.383(00:00:00) | 2:14:44.977(02:14:37) |
108 | 45 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 158 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:09.397(00:00:00) | 2:21:52.563(02:21:43) |
109 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 | Female | 136 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:09.397(00:00:00) | 2:21:56.180(02:21:46) |
BIB |
Polygyros Run 2019 - 5KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13-18 | Male | 510 | ALI AHMAD EBRAHIMI | 0:00:16.566(00:00:00) | 0:21:45.363(00:21:28) | |
2 | 2 | 13-18 | Male | 504 | RAHMAN AKBARI | 0:00:09.313(00:00:00) | 0:22:59.503(00:22:50) | |
3 | 3 | 13-18 | Male | 505 | MOHAMAD AREP HAIDARI | 0:00:13.586(00:00:00) | 0:23:27.823(00:23:14) | |
4 | 1 | 19 | Male | 308 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΟΡΑΤΖΗΣ | 0:00:01.780(00:00:00) | 0:24:34.263(00:24:32) | |
5 | 2 | 19 | Male | 320 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ | PS MAISTROS | 0:00:00.186(00:00:00) | 0:24:49.360(00:24:49) |
6 | 3 | 19 | Male | 422 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0:00:04.773(00:00:00) | 0:24:54.406(00:24:49) |
7 | 4 | 19 | Male | 430 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΝΙΔΗΣ | RUN ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0:00:04.773(00:00:00) | 0:25:00.533(00:24:55) |
8 | 4 | 13-18 | Male | 506 | ABDUL KARIM KARIM | 0:00:15.973(00:00:00) | 0:25:00.646(00:24:44) | |
