10KM
5,5KM
2ος Λαϊκός δρόμoς Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα - 10KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0:43:10.240(00:00:00) |
2 | 2 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 15 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:43:21.040(00:00:00) |
3 | 1 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 67 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:43:48.013(00:00:00) | |
4 | 1 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 60 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0:46:40.443(00:00:00) | |
5 | 2 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:49:17.983(00:00:00) | |
6 | 1 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:49:33.833(00:00:00) |
7 | 3 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 61 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΙΤΣΗΣ | 0:49:49.880(00:00:00) | |
8 | 3 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 25 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:49:52.713(00:00:00) |
9 | 4 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 57 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:59.813(00:00:00) | |
10 | 4 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 64 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | 0:50:42.403(00:00:00) | |
11 | 5 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 20 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 0:51:07.980(00:00:00) |
12 | 1 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 0:51:13.953(00:00:00) |
13 | 6 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 3 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 0:51:14.073(00:00:00) |
14 | 7 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | KARDITSA RUNNING CLUB | 0:51:57.313(00:00:00) |
15 | 8 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 21 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 0:53:16.263(00:00:00) |
16 | 2 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | ΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:53:39.303(00:00:00) |
17 | 9 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 53 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΦΕΚΖΗΣ | 0:53:54.816(00:00:00) | |
18 | 3 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 68 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΑΝΤΟΣ | 0:55:02.203(00:00:00) | |
19 | 1 | 20-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 30 | ΦΑΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:55:17.150(00:00:00) |
20 | 10 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:55:54.493(00:00:00) | |
21 | 2 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΗΣ | 0:56:54.120(00:00:00) | |
22 | 3 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 24 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:57:00.230(00:00:00) |
23 | 4 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 5 | ΟΜΗΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:57:13.680(00:00:00) |
24 | 5 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 54 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | 0:59:37.706(00:00:00) | |
25 | 4 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 70 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣ | 1:01:09.326(00:00:00) | |
26 | 11 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 63 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 1:01:11.943(00:00:00) | |
27 | 12 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 4 | ΛΙΝΟΣ ΒΙΓΚΛΑΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | 1:01:22.100(00:00:00) |
28 | 13 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ | 1:04:07.883(00:00:00) | |
29 | 14 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ | Σ. Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:04:28.396(00:00:00) |
30 | 5 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ | 1:05:08.360(00:00:00) |
31 | 15 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ | 1:05:30.743(00:00:00) | |
32 | 1 | 60+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 65 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ | 1:06:22.730(00:00:00) | |
33 | 2 | 60+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 69 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ | 1:06:29.386(00:00:00) | |
34 | 6 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 11 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΜΠΑΛΙΔΗΣ | PROTON RUNNING TEAM | 1:07:17.436(00:00:00) |
35 | 16 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 1:08:39.126(00:00:00) |
36 | 1 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ | 1:09:31.096(00:00:00) | |
37 | 7 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1:10:34.550(00:00:00) | |
38 | 17 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 55 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ | 1:13:27.300(00:00:00) | |
39 | 18 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 23 | ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1:13:29.290(00:00:00) | |
40 | 6 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΑΤΑΦΥΓΙ | 1:16:06.190(00:00:00) |
BIB |
2ος Λαϊκός δρόμός Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα - 5,5KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 113 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΟΚΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:22:29.057(00:00:00) |
2 | 1 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 120 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | 0:24:31.057(00:00:00) | |
3 | 1 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 122 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:25:40.057(00:00:00) |
4 | 2 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 114 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:25:48.057(00:00:00) |
5 | 3 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 125 | ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:26:16.057(00:00:00) |
6 | 2 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 110 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΙΤΣΑΡΙ | 0:27:09.057(00:00:00) |
7 | 3 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 155 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 0:27:13.057(00:00:00) | |
8 | 4 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 107 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 0:28:39.057(00:00:00) | |
9 | 1 | 60+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 162 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΤΣΑΣ | 0:29:02.057(00:00:00) | |
10 | 1 | ΕΩΣ 19 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 129 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ | 0:29:39.057(00:00:00) | |
11 | 4 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 112 | ALEXANDROS ΚΙROU | 0:29:52.057(00:00:00) | |
12 | 2 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 123 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | SP | 0:30:50.057(00:00:00) |
13 | 3 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 145 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 0:31:31.057(00:00:00) | |
14 | 1 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 101 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:31:39.057(00:00:00) |
15 | 5 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 157 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΑΣ | 0:31:48.057(00:00:00) | |
16 | 2 | 60+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 154 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ | 0:32:34.057(00:00:00) | |
17 | 1 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 142 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | 0:32:41.057(00:00:00) | |
18 | 2 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 130 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΣ | 0:33:54.057(00:00:00) | |
19 | 1 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 124 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΟΥΦΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:34:01.057(00:00:00) |
20 | 2 | ΕΩΣ 19 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 153 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΡΙΛΑ | 0:34:15.057(00:00:00) | |
21 | 1 | 20-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 156 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΟΜΙΔΑ | 0:35:06.057(00:00:00) | |
22 | 4 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 134 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0:35:19.057(00:00:00) |
23 | 2 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 109 | THEODORA-MARIA ΖΙΝΤΑROU | 0:35:58.057(00:00:00) | |
24 | 3 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Female | 164 | ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | 0:37:35.057(00:00:00) | |
25 | 4 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Female | 161 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ | 0:38:09.057(00:00:00) | |
26 | 6 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 147 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΛΗΣ | 0:38:29.057(00:00:00) | |
27 | 5 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 140 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:39:49.057(00:00:00) | |
28 | 6 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 141 | ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 0:39:49.057(00:00:00) | |
29 | 3 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 159 | ΞΥΔΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 0:39:59.057(00:00:00) | |
30 | 3 | ΕΩΣ 19 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 148 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΤΑΛΗ | 0:41:12.057(00:00:00) | |
31 | 5 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 135 | ΑΛΕΞΗΣ ΝΤΑΛΗΣ | 0:41:18.057(00:00:00) | |
32 | 5 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 160 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΡΙΛΑΣ | 0:41:19.057(00:00:00) | |
33 | 4 | ΕΩΣ 19 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 163 | ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΥΤΣΟΥ | 0:41:57.057(00:00:00) | |
34 | 2 | 20-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 144 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ | 0:43:32.057(00:00:00) | |
35 | 4 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 150 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΒΗ | 0:43:48.057(00:00:00) | |
36 | 5 | ΕΩΣ 19 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 128 | ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | 0:44:42.057(00:00:00) | |
37 | 6 | 40-49 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 152 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | 0:46:15.057(00:00:00) | |
38 | 6 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 0:46:32.057(00:00:00) | |
39 | 7 | 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΑΣ | 0:46:58.057(00:00:00) | |
40 | 7 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 132 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 0:47:09.057(00:00:00) | |
41 | 5 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 131 | ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑ | 0:47:10.057(00:00:00) | |
42 | 6 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 146 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΛΤΣΗ | 0:48:34.057(00:00:00) | |
43 | 2 | 50-59 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 121 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:49:39.057(00:00:00) |
44 | 8 | ΕΩΣ 19 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 136 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΗΣ | -ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 0:50:47.057(00:00:00) |
45 | 7 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 143 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΗ | 0:51:33.057(00:00:00) | |
46 | 1 | NC | Male | 149 | NO NAME | 0:51:35.057(00:00:00) | |
47 | 8 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 105 | ΑΓΝΗ ΒΟΤΣΑΡΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:51:44.057(00:00:00) |
48 | 7 | 20-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 133 | ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 0:53:31.057(00:00:00) | |
49 | 3 | 20-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 138 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΡΑΓΚΑ | 0:53:31.057(00:00:00) | |
50 | 9 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 137 | ΓΚΕΛΥ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:58:49.057(00:00:00) | |
51 | 10 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 158 | ΑΛΙΚΗ ΞΥΔΙΑ | 0:58:53.057(00:00:00) | |
52 | 11 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 151 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΗ | 1:05:37.057(00:00:00) | |
53 | 3 | 60+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:06:25.057(00:00:00) | |
54 | 12 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 127 | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | YIOULIS RUNNING TEAM | 1:08:20.057(00:00:00) |
55 | 13 | 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 13 | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΟΥΝΕΝΗ | PROTON RUNNING TEAM | 1:26:13.057(00:00:00) |
BIB |