Ο Δήμος Πέλλας τιμώντας την μνήμη των 120 εκτελεσθέντων Γιαννιτσιωτών, διοργάνωσε τον ΔΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, την Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2019.
21KM
Pella Half Marathon 2019
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | 11000m | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α.31-40 | Male | 308 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΚΑΣ | 0:00:00.280(00:00:00) | 0:39:37.057(00:39:36) | 1:15:55.637(01:15:55) | |
2 | 2 | Α.31-40 | Male | 104 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:00.280(00:00:00) | 0:41:30.253(00:41:29) | 1:20:21.873(01:20:21) |
3 | 1 | Α.41-50 | Male | 224 | ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:41:45.157(00:41:45) | 1:21:02.493(01:21:02) |
4 | 3 | Α.31-40 | Male | 318 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | 0:00:05.357(00:00:00) | 0:43:00.067(00:42:54) | 1:23:39.983(01:23:34) | |
5 | 4 | Α.31-40 | Male | 173 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:42:59.373(00:42:59) | 1:23:49.350(01:23:49) |
6 | 2 | Α.41-50 | Male | 39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | 0:00:05.357(00:00:00) | 0:44:21.090(00:44:15) | 1:24:22.880(01:24:17) |
7 | 3 | Α.41-50 | Male | 182 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:44:12.297(00:44:12) | 1:24:42.647(01:24:42) |
8 | 5 | Α.31-40 | Male | 319 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:45:18.833(00:45:18) | 1:26:05.193(01:26:05) | |
9 | 1 | Α.18-30 | Male | 169 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΙΚΙΟΥ | ΠΑΟΚ | 0:00:14.517(00:00:00) | 0:44:15.560(00:44:01) | 1:26:23.540(01:26:09) |
10 | 4 | Α.41-50 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΟΣ | Ε.Σ - 33 ΕΜΑ | 0:00:05.593(00:00:00) | 0:45:17.607(00:45:12) | 1:26:52.047(01:26:46) |
11 | 5 | Α.41-50 | Male | 57 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ | THESSALONIKI | 0:00:07.000(00:00:00) | 0:45:21.487(00:45:14) | 1:27:11.810(01:27:04) |
12 | 6 | Α.31-40 | Male | 153 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:07.280(00:00:00) | 0:45:17.847(00:45:10) | 1:27:31.687(01:27:24) |
13 | 6 | Α.41-50 | Male | 183 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ (33ΕΜΑ) | 0:00:06.203(00:00:00) | 0:45:19.347(00:45:13) | 1:27:40.863(01:27:34) |
14 | 2 | Α.18-30 | Male | 334 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ | 0:00:07.623(00:00:00) | 0:45:55.323(00:45:47) | 1:28:03.357(01:27:55) | |
15 | 7 | Α.41-50 | Male | 236 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:00:18.907(00:00:00) | 0:46:36.067(00:46:17) | 1:29:04.870(01:28:45) |
16 | 1 | Α.51-60 | Male | 305 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:00:11.000(00:00:00) | 0:45:50.030(00:45:39) | 1:29:25.477(01:29:14) | |
17 | 8 | Α.41-50 | Male | 7 | ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 0:00:05.593(00:00:00) | 0:45:02.033(00:44:56) | 1:29:29.297(01:29:23) |
18 | 3 | Α.18-30 | Male | 12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:07.623(00:00:00) | 0:45:55.577(00:45:47) | 1:29:29.840(01:29:22) |
19 | 2 | Α.51-60 | Male | 98 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:00.280(00:00:00) | 0:46:27.523(00:46:27) | 1:30:02.050(01:30:01) |
20 | 4 | Α.18-30 | Male | 291 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ | 0:00:05.593(00:00:00) | 0:47:27.757(00:47:22) | 1:30:40.937(01:30:35) | |
21 | 9 | Α.41-50 | Male | 197 | ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-NRT | 0:00:05.203(00:00:00) | 0:46:27.163(00:46:21) | 1:31:51.257(01:31:46) |
22 | 7 | Α.31-40 | Male | 229 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:22.157(00:00:00) | 0:47:50.480(00:47:28) | 1:32:34.067(01:32:11) |
23 | 10 | Α.41-50 | Male | 140 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:47:50.290(00:47:38) | 1:32:35.160(01:32:23) |
24 | 11 | Α.41-50 | Male | 304 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | 0:00:10.233(00:00:00) | 0:47:01.333(00:46:51) | 1:32:39.857(01:32:29) | |
25 | 5 | Α.18-30 | Male | 241 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΗΣ | 0:00:10.030(00:00:00) | 0:47:16.310(00:47:06) | 1:33:14.037(01:33:04) | |
26 | 3 | Α.51-60 | Male | 207 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.203(00:00:00) | 0:48:12.340(00:48:06) | 1:33:26.813(01:33:20) |
27 | 12 | Α.41-50 | Male | 137 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | KOURKOURIKIS GROUP | 0:00:17.437(00:00:00) | 0:48:13.890(00:47:56) | 1:33:31.827(01:33:14) |
28 | 8 | Α.31-40 | Male | 309 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:05.357(00:00:00) | 0:48:28.947(00:48:23) | 1:33:35.340(01:33:29) | |
29 | 4 | Α.51-60 | Male | 270 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ | ΛΑΜΨΗ | 0:00:05.890(00:00:00) | 0:48:12.813(00:48:06) | 1:33:37.297(01:33:31) |
30 | 13 | Α.41-50 | Male | 147 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | EDESSA RUNNERS | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:48:13.377(00:48:01) | 1:34:54.027(01:34:42) |
31 | 14 | Α.41-50 | Male | 209 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | ASICSFRONTRUNNER2020 | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:48:26.943(00:48:15) | 1:35:08.800(01:34:56) |
32 | 6 | Α.18-30 | Male | 312 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:13.357(00:00:00) | 0:50:44.247(00:50:30) | 1:35:26.710(01:35:13) | |
33 | 9 | Α.31-40 | Male | 237 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:00:10.030(00:00:00) | 0:47:18.247(00:47:08) | 1:35:27.597(01:35:17) |
34 | 1 | Γ.18-30 | Female | 191 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:07.000(00:00:00) | 0:48:29.617(00:48:22) | 1:35:27.690(01:35:20) |
35 | 5 | Α.51-60 | Male | 231 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:29.210(00:00:00) | 0:50:14.377(00:49:45) | 1:35:34.147(01:35:04) |
36 | 15 | Α.41-50 | Male | 254 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | Ο.Μ.Γ | 0:00:04.577(00:00:00) | 0:50:58.307(00:50:53) | 1:35:59.033(01:35:54) |
37 | 6 | Α.51-60 | Male | 156 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12.123(00:00:00) | 0:48:17.190(00:48:05) | 1:36:23.180(01:36:11) |
38 | 7 | Α.18-30 | Male | 160 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:08.703(00:00:00) | 0:49:54.840(00:49:46) | 1:36:28.950(01:36:20) |
39 | 10 | Α.31-40 | Male | 65 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05.890(00:00:00) | 0:50:15.587(00:50:09) | 1:36:44.247(01:36:38) |
40 | 8 | Α.18-30 | Male | 58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:13.357(00:00:00) | 0:49:30.047(00:49:16) | 1:36:52.103(01:36:38) |
41 | 9 | Α.18-30 | Male | 220 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:14.873(00:00:00) | 0:49:30.443(00:49:15) | 1:36:52.210(01:36:37) |
42 | 10 | Α.18-30 | Male | 167 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:44:33.667(00:44:33) | 1:36:52.210(01:36:52) |
43 | 11 | Α.18-30 | Male | 165 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΔΟΥΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 0:00:13.357(00:00:00) | 0:49:30.593(00:49:17) | 1:36:52.337(01:36:38) |
44 | 11 | Α.31-40 | Male | 298 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | 0:00:27.623(00:00:00) | 0:51:52.487(00:51:24) | 1:36:57.677(01:36:30) | |
45 | 12 | Α.31-40 | Male | 296 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ | 0:00:09.953(00:00:00) | 0:52:07.030(00:51:57) | 1:36:57.997(01:36:48) | |
46 | 16 | Α.41-50 | Male | 276 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:50:57.970(00:50:57) | 1:37:08.483(01:37:08) |
47 | 13 | Α.31-40 | Male | 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΓ | 0:00:16.267(00:00:00) | 0:50:21.790(00:50:05) | 1:37:53.803(01:37:37) |
48 | 7 | Α.51-60 | Male | 162 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ | SDYTH | 0:00:08.437(00:00:00) | 0:49:26.017(00:49:17) | 1:38:25.360(01:38:16) |
49 | 1 | Γ.51-60 | Female | 216 | AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:50:25.790(00:50:25) | 1:38:50.153(01:38:50) |
50 | 17 | Α.41-50 | Male | 189 | ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 0:00:17.937(00:00:00) | 0:51:03.930(00:50:45) | 1:39:05.760(01:38:47) |
51 | 14 | Α.31-40 | Male | 120 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΗΣ | 0:00:25.157(00:00:00) | 0:52:22.273(00:51:57) | 1:39:11.797(01:38:46) | |
52 | 8 | Α.51-60 | Male | 194 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΝΤΑΚΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:36.547(00:00:00) | 0:53:01.377(00:52:24) | 1:39:43.777(01:39:07) |
53 | 15 | Α.31-40 | Male | 95 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΠΑΤΣΗΣ | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 0:00:06.203(00:00:00) | 0:51:33.037(00:51:26) | 1:39:53.920(01:39:47) |
54 | 16 | Α.31-40 | Male | 92 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑ | 0:00:14.873(00:00:00) | 0:51:19.477(00:51:04) | 1:40:03.537(01:39:48) |
55 | 17 | Α.31-40 | Male | 53 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 0:00:17.437(00:00:00) | 0:52:11.677(00:51:54) | 1:40:19.150(01:40:01) | |
56 | 9 | Α.51-60 | Male | 70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:16.640(00:00:00) | 0 | 1:40:21.167(01:40:04) |
57 | 10 | Α.51-60 | Male | 292 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ | 0:00:12.123(00:00:00) | 0:52:02.280(00:51:50) | 1:40:22.317(01:40:10) | |
58 | 18 | Α.31-40 | Male | 66 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | CASPER RUNNING TEAM THESSALONIKI | 0:00:15.687(00:00:00) | 0:52:54.710(00:52:39) | 1:40:41.423(01:40:25) |
59 | 19 | Α.31-40 | Male | 234 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:50:26.713(00:50:14) | 1:40:44.273(01:40:32) |
60 | 18 | Α.41-50 | Male | 213 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΡΤΣΗΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:00:09.953(00:00:00) | 0:50:57.183(00:50:47) | 1:40:46.990(01:40:37) |
61 | 19 | Α.41-50 | Male | 148 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:51:05.933(00:50:54) | 1:40:55.190(01:40:43) |
62 | 20 | Α.41-50 | Male | 76 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:08.703(00:00:00) | 0:50:58.897(00:50:50) | 1:41:10.150(01:41:01) |
63 | 12 | Α.18-30 | Male | 73 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΜΥ | 0 | 0 | 1:41:13.563 (--:--:--) |
64 | 13 | Α.18-30 | Male | 330 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 0:00:13.357(00:00:00) | 0:46:58.957(00:46:45) | 1:41:25.327(01:41:11) | |
65 | 21 | Α.41-50 | Male | 264 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:40.703(00:00:00) | 0:54:01.707(00:53:21) | 1:41:52.403(01:41:11) |
66 | 11 | Α.51-60 | Male | 27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:14.517(00:00:00) | 0:54:00.950(00:53:46) | 1:41:56.893(01:41:42) |
67 | 22 | Α.41-50 | Male | 293 | ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0:00:41.597(00:00:00) | 0:53:03.007(00:52:21) | 1:42:10.307(01:41:28) | |
68 | 20 | Α.31-40 | Male | 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ | SCIENCETRAINING.GR | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:49:09.587(00:48:57) | 1:42:53.997(01:42:42) |
69 | 12 | Α.51-60 | Male | 315 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:00:10.233(00:00:00) | 0:52:37.947(00:52:27) | 1:43:00.137(01:42:49) | |
70 | 21 | Α.31-40 | Male | 30 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΦΟΟΚ) | 0:00:19.733(00:00:00) | 0 | 1:43:02.507(01:42:42) |
71 | 23 | Α.41-50 | Male | 90 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:07.000(00:00:00) | 0:53:52.443(00:53:45) | 1:43:40.953(01:43:33) |
72 | 13 | Α.51-60 | Male | 246 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:36.953(00:00:00) | 0:53:20.667(00:52:43) | 1:43:45.970(01:43:09) |
73 | 14 | Α.18-30 | Male | 329 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ | 0:00:08.703(00:00:00) | 0 | 1:43:54.267(01:43:45) | |
74 | 1 | Α.61-70 | Male | 217 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:52:36.197(00:52:24) | 1:43:54.597(01:43:42) |
75 | 15 | Α.18-30 | Male | 63 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ | ΣΜΥ | 0:00:19.733(00:00:00) | 0:51:54.497(00:51:34) | 1:44:00.070(01:43:40) |
76 | 2 | Α.61-70 | Male | 186 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΟΣ | O.M.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:12.517(00:00:00) | 0:54:11.690(00:53:59) | 1:44:03.337(01:43:50) |
77 | 24 | Α.41-50 | Male | 196 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | SDYTH | 0:00:17.657(00:00:00) | 0:52:49.620(00:52:31) | 1:44:03.467(01:43:45) |
78 | 16 | Α.18-30 | Male | 338 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΙΒΑΣ | 0:00:08.437(00:00:00) | 0:51:43.777(00:51:35) | 1:44:05.517(01:43:57) | |
79 | 17 | Α.18-30 | Male | 335 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 0:00:10.233(00:00:00) | 0:55:19.833(00:55:09) | 1:44:25.840(01:44:15) | |
80 | 2 | Γ.18-30 | Female | 210 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΟΛΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:08.703(00:00:00) | 0 | 1:45:15.633(01:45:06) |
81 | 25 | Α.41-50 | Male | 143 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:22.937(00:00:00) | 0:54:04.497(00:53:41) | 1:45:37.907(01:45:14) |
82 | 22 | Α.31-40 | Male | 144 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:25.157(00:00:00) | 0:56:25.953(00:56:00) | 1:45:46.213(01:45:21) |
83 | 26 | Α.41-50 | Male | 159 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:13.703(00:00:00) | 0:53:34.200(00:53:20) | 1:45:49.153(01:45:35) |
84 | 27 | Α.41-50 | Male | 295 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:28.570(00:00:00) | 0:55:46.897(00:55:18) | 1:45:59.110(01:45:30) | |
85 | 28 | Α.41-50 | Male | 142 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:13.703(00:00:00) | 0:53:15.160(00:53:01) | 1:46:17.877(01:46:04) |
86 | 29 | Α.41-50 | Male | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.000(00:00:00) | 0:53:14.953(00:53:07) | 1:46:18.740(01:46:11) |
87 | 30 | Α.41-50 | Male | 97 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΖΑΝΙΔΗΣ | 0:00:54.173(00:00:00) | 0:57:14.593(00:56:20) | 1:46:19.947(01:45:25) | |
88 | 3 | Α.61-70 | Male | 178 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | OMG | 0:00:21.827(00:00:00) | 0:56:26.893(00:56:05) | 1:46:46.047(01:46:24) |
89 | 31 | Α.41-50 | Male | 69 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:00:19.967(00:00:00) | 0:54:09.860(00:53:49) | 1:47:20.017(01:47:00) |
90 | 23 | Α.31-40 | Male | 48 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | OMΓ | 0:00:22.937(00:00:00) | 0:56:11.063(00:55:48) | 1:47:25.797(01:47:02) |
91 | 18 | Α.18-30 | Male | 84 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:01:11.110(00:00:00) | 0:56:53.727(00:55:42) | 1:47:38.717(01:46:27) |
92 | 24 | Α.31-40 | Male | 100 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ | Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:37.203(00:00:00) | 0:56:53.313(00:56:16) | 1:47:40.347(01:47:03) |
93 | 32 | Α.41-50 | Male | 78 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:31.500(00:00:00) | 0:57:03.373(00:56:31) | 1:48:36.990(01:48:05) |
94 | 3 | Γ.18-30 | Female | 2 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΕΟΥ | 0:00:08.437(00:00:00) | 0:51:53.380(00:51:44) | 1:48:54.470(01:48:46) | |
95 | 33 | Α.41-50 | Male | 41 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:12.030(00:00:00) | 0:54:13.793(00:54:01) | 1:48:55.997(01:48:43) |
96 | 25 | Α.31-40 | Male | 114 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΚΑΣ | 0:00:12.123(00:00:00) | 0:56:38.690(00:56:26) | 1:49:07.790(01:48:55) | |
97 | 34 | Α.41-50 | Male | 67 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:13.703(00:00:00) | 0:56:01.537(00:55:47) | 1:49:16.307(01:49:02) |
98 | 14 | Α.51-60 | Male | 297 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:34.187(00:00:00) | 0:57:19.853(00:56:45) | 1:49:18.930(01:48:44) | |
99 | 19 | Α.18-30 | Male | 289 | ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:00:08.703(00:00:00) | 0:56:33.370(00:56:24) | 1:49:19.147(01:49:10) | |
100 | 35 | Α.41-50 | Male | 106 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΕΡΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:38.157(00:00:00) | 1:00:24.650(00:59:46) | 1:49:45.573(01:49:07) |
101 | 15 | Α.51-60 | Male | 146 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ | SDYTH | 0:00:11.827(00:00:00) | 0:58:16.103(00:58:04) | 1:50:03.593(01:49:51) |
102 | 20 | Α.18-30 | Male | 332 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 0:00:08.703(00:00:00) | 0:53:05.857(00:52:57) | 1:50:04.027(01:49:55) | |
103 | 21 | Α.18-30 | Male | 340 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΓΑΚΗΣ | 0:00:09.030(00:00:00) | 0 | 1:50:07.030(01:49:58) | |
104 | 22 | Α.18-30 | Male | 333 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΪΔΟΥΡΜΑΖΗΣ | 0:00:09.953(00:00:00) | 0:56:00.887(00:55:50) | 1:50:07.410(01:49:57) | |
105 | 36 | Α.41-50 | Male | 54 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΙΡΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:09.953(00:00:00) | 0:56:30.820(00:56:20) | 1:50:11.567(01:50:01) |
106 | 1 | Γ.41-50 | Female | 166 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | Ο.Μ.Γ | 0:00:06.203(00:00:00) | 0:56:09.857(00:56:03) | 1:50:44.980(01:50:38) |
107 | 2 | Γ.41-50 | Female | 3 | ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ--SKY WOMAN | 0:00:07.623(00:00:00) | 0:56:10.580(00:56:02) | 1:50:56.223(01:50:48) |
108 | 37 | Α.41-50 | Male | 193 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:25.157(00:00:00) | 0:56:19.207(00:55:54) | 1:51:02.783(01:50:37) |
109 | 4 | Γ.18-30 | Female | 36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ | 0:00:08.030(00:00:00) | 0 | 1:51:03.030(01:50:55) | |
