21KM Κρι Κρι Super Spoon
12KM Γατίδης Fresh
7KM – Wake Up
Kerkini 2023 - 21KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 206 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:01.516(00:00:00) | 1:13:47.050(01:13:45) |
2 | 2 | Male | 220 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | O.S.B.ENDURANCE TEAM | 0:00:02.220(00:00:00) | 1:15:48.800(01:15:46) |
3 | 3 | Male | 178 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.280(00:00:00) | 1:16:37.480(01:16:37) |
4 | 4 | Male | 223 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ | HERBALIF | 0:00:02.796(00:00:00) | 1:18:09.353(01:18:06) |
5 | 5 | Male | 227 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | SOUGIOL_TEAM | 0:00:01.656(00:00:00) | 1:19:46.723(01:19:45) |
6 | 6 | Male | 194 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | MINAS COACHING TEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:22:08.350(01:22:08) |
7 | 7 | Male | 196 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:22:37.856(01:22:37) |
8 | 8 | Male | 188 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04.000(00:00:00) | 1:23:10.030(01:23:06) |
9 | 9 | Male | 137 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:01.516(00:00:00) | 1:25:57.843(01:25:56) |
10 | 10 | Male | 219 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | BELLES LITTLE TRUE STORIES | 0:00:01.296(00:00:00) | 1:26:06.290(01:26:04) |
11 | 11 | Male | 168 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:02.483(00:00:00) | 1:26:25.096(01:26:22) |
12 | 12 | Male | 187 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:01.076(00:00:00) | 1:27:36.330(01:27:35) |
13 | 13 | Male | 213 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ -MEROUSIS TEAM | 0:00:02.780(00:00:00) | 1:28:23.740(01:28:20) |
14 | 14 | Male | 182 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.186(00:00:00) | 1:30:27.376(01:30:24) |
15 | 15 | Male | 130 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 0:00:05.140(00:00:00) | 1:30:27.590(01:30:22) |
16 | 16 | Male | 100 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:01.656(00:00:00) | 1:30:35.150(01:30:33) |
17 | 1 | Female | 242 | ΖΩΗ ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.220(00:00:00) | 1:31:28.506(01:31:26) |
18 | 17 | Male | 154 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:31:45.260(01:31:36) |
19 | 18 | Male | 146 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.030(00:00:00) | 1:32:09.560(01:32:07) |
20 | 19 | Male | 181 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΛΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΠΕΛΕΣ | 0:00:04.326(00:00:00) | 1:33:13.333(01:33:09) |
21 | 20 | Male | 204 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | VITA4YOU | 0:00:04.463(00:00:00) | 1:33:16.970(01:33:12) |
22 | 21 | Male | 123 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:07.780(00:00:00) | 1:34:03.570(01:33:55) |
23 | 22 | Male | 139 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 0:00:07.780(00:00:00) | 1:34:39.050(01:34:31) |
24 | 23 | Male | 239 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Ε.Ο.Π.Σ ΜΠΕΛΕΣ | 0:00:05.140(00:00:00) | 1:34:43.333(01:34:38) |
25 | 24 | Male | 114 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΤΟΥΛΑΣ | 0:00:06.310(00:00:00) | 1:35:22.236(01:35:15) | |
26 | 25 | Male | 260 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:35:48.200(01:35:39) | |
27 | 26 | Male | 216 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ | FISIKI-EDU | 0:00:05.140(00:00:00) | 1:36:21.756(01:36:16) |
28 | 2 | Female | 141 | MILENA ΚΑPTEBILOVA | ESAGENCY | 0:00:01.280(00:00:00) | 1:36:25.906(01:36:24) |
29 | 27 | Male | 208 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.076(00:00:00) | 1:36:33.626(01:36:27) | |
30 | 28 | Male | 250 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ | TRIKALA MARKET | 0:00:04.670(00:00:00) | 1:36:38.856(01:36:34) |
31 | 29 | Male | 159 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:02.970(00:00:00) | 1:36:46.373(01:36:43) |
32 | 30 | Male | 236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΚΗΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 0:00:06.670(00:00:00) | 1:36:47.026(01:36:40) |
33 | 31 | Male | 193 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΓΚΑΣ | IRONTEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS | 0:00:06.670(00:00:00) | 1:36:57.090(01:36:50) |
34 | 32 | Male | 262 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ | 0:00:02.463(00:00:00) | 1:37:20.530(01:37:18) | |
35 | 33 | Male | 247 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ | 0:00:06.970(00:00:00) | 1:37:29.650(01:37:22) |
36 | 34 | Male | 240 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | 0:00:05.140(00:00:00) | 1:37:30.463(01:37:25) | |
37 | 35 | Male | 142 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟΣ | 0:00:06.093(00:00:00) | 1:37:46.396(01:37:40) |
38 | 36 | Male | 156 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΡΜΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ | 0:00:09.750(00:00:00) | 1:38:12.076(01:38:02) |
39 | 37 | Male | 148 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | 0:00:06.310(00:00:00) | 1:38:34.556(01:38:28) | |
40 | 38 | Male | 140 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL / ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM | 0:00:02.796(00:00:00) | 1:39:08.796(01:39:06) |
41 | 3 | Female | 210 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | 0:00:01.843(00:00:00) | 1:40:04.566(01:40:02) | |
42 | 39 | Male | 200 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ | ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:01.780(00:00:00) | 1:40:04.566(01:40:02) |
43 | 40 | Male | 129 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:40:20.396(01:40:11) | |
44 | 41 | Male | 225 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04.000(00:00:00) | 1:41:38.246(01:41:34) |
45 | 42 | Male | 234 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:02.220(00:00:00) | 1:42:26.100(01:42:23) |
46 | 43 | Male | 106 | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | OSBET | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:42:45.706(01:42:36) |
47 | 44 | Male | 112 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:00:03.630(00:00:00) | 1:42:56.856(01:42:53) |
48 | 45 | Male | 105 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 0:00:03.656(00:00:00) | 1:43:14.160(01:43:10) | |
49 | 46 | Male | 197 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | 0:00:07.360(00:00:00) | 1:43:33.790(01:43:26) | |
50 | 47 | Male | 189 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΔΥΘ .KOYRKOYRIKHS | 0:00:05.140(00:00:00) | 1:43:45.310(01:43:40) |
51 | 48 | Male | 258 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΛΕΤΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:02.483(00:00:00) | 1:44:46.096(01:44:43) |
52 | 49 | Male | 233 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:10.873(00:00:00) | 1:45:19.323(01:45:08) |
53 | 50 | Male | 138 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ | ELEUTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:45:57.510(01:45:48) |
54 | 51 | Male | 255 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.233(00:00:00) | 1:46:22.063(01:46:17) |
55 | 52 | Male | 135 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:11.953(00:00:00) | 1:47:03.240(01:46:51) |
56 | 53 | Male | 190 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 0:00:07.780(00:00:00) | 1:48:56.300(01:48:48) |
57 | 54 | Male | 155 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | 0:00:08.470(00:00:00) | 1:49:27.183(01:49:18) | |
58 | 55 | Male | 248 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.593(00:00:00) | 1:49:41.810(01:49:37) |
59 | 56 | Male | 117 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:11.593(00:00:00) | 1:49:42.820(01:49:31) |
60 | 57 | Male | 218 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:04.326(00:00:00) | 1:50:15.523(01:50:11) |
61 | 58 | Male | 202 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.483(00:00:00) | 1:50:17.370(01:50:09) |
62 | 59 | Male | 214 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΛΗΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:05.703(00:00:00) | 1:51:36.716(01:51:31) |
63 | 60 | Male | 163 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 0:00:07.170(00:00:00) | 1:51:41.203(01:51:34) |
64 | 61 | Male | 136 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΙΓΚΟΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:52:15.970(01:52:11) |
65 | 62 | Male | 221 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ | Ε.Ο.Σ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:10.560(00:00:00) | 1:52:43.623(01:52:33) |
66 | 63 | Male | 108 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΦΕΙΔΗΣ | 0:00:11.216(00:00:00) | 1:53:00.563(01:52:49) | |
67 | 64 | Male | 101 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:53:03.790(01:52:54) | |
68 | 65 | Male | 103 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:09.326(00:00:00) | 1:53:04.660(01:52:55) |
69 | 66 | Male | 209 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:09.750(00:00:00) | 1:53:20.706(01:53:10) |
70 | 67 | Male | 118 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΡΛΗΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:05.343(00:00:00) | 1:53:31.130(01:53:25) |
71 | 68 | Male | 254 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | 0:00:09.750(00:00:00) | 1:53:49.493(01:53:39) | |
72 | 69 | Male | 165 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΖΗΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS | 0:00:07.483(00:00:00) | 1:54:07.230(01:53:59) |
73 | 70 | Male | 104 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:13.873(00:00:00) | 1:54:17.073(01:54:03) |
74 | 71 | Male | 147 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | 0:00:09.716(00:00:00) | 1:54:31.973(01:54:22) | |
75 | 4 | Female | 252 | DESY LISA ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:05.500(00:00:00) | 1:54:38.756(01:54:33) |
76 | 5 | Female | 249 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΙΡΩΝΗ | 0:00:11.216(00:00:00) | 1:54:46.986(01:54:35) | |
77 | 72 | Male | 162 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ | 0:00:12.420(00:00:00) | 1:54:49.640(01:54:37) | |
78 | 73 | Male | 128 | ΘΩΜΑΣ ΔΕΜΟΝΑΣ | 0:00:13.873(00:00:00) | 1:56:00.143(01:55:46) | |
79 | 74 | Male | 131 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΚΑΛΗΣ | 0 | 0:00:12.483(00:00:00) | 1:56:26.316(01:56:13) |
80 | 75 | Male | 238 | ΧΑΡΗΣ ΤΖΕΛΕΤΑΣ | SOUGIOL TEAM | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:56:34.983(01:56:26) |
81 | 76 | Male | 167 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.670(00:00:00) | 1:57:02.983(01:56:56) | |
82 | 77 | Male | 207 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:00:08.170(00:00:00) | 1:57:08.516(01:57:00) |
83 | 78 | Male | 115 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΓΑΣ | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:57:29.383(01:57:20) | |
84 | 79 | Male | 174 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ | 0:00:04.000(00:00:00) | 1:58:02.156(01:57:58) | |
85 | 80 | Male | 121 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 0:00:06.310(00:00:00) | 1:58:02.480(01:57:56) | |
86 | 81 | Male | 246 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΝΑΣ | 0:00:06.233(00:00:00) | 1:58:24.346(01:58:18) | |
87 | 82 | Male | 203 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΥΜΠΑΣ | 33_RUNNING_ENGINEERING_TEAM | 0:00:12.733(00:00:00) | 1:58:53.900(01:58:41) |
88 | 83 | Male | 224 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ | 0:00:14.140(00:00:00) | 1:59:00.143(01:58:46) | |
89 | 84 | Male | 198 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.796(00:00:00) | 1:59:01.343(01:58:58) |
90 | 85 | Male | 143 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΔΕΤΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:08.156(00:00:00) | 1:59:30.453(01:59:22) |
91 | 86 | Male | 160 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΦΤΑΝΗΣ | SERRES | 0:00:08.970(00:00:00) | 1:59:35.706(01:59:26) |
92 | 87 | Male | 184 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.720(00:00:00) | 1:59:55.923(01:59:50) |
93 | 88 | Male | 256 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:08.970(00:00:00) | 2:01:05.820(02:00:56) |
94 | 89 | Male | 113 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΑΣ | 0:00:01.790(00:00:00) | 2:01:24.413(02:01:22) | |
95 | 90 | Male | 179 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:12.733(00:00:00) | 2:01:31.756(02:01:19) |
96 | 91 | Male | 191 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ | Y RUNNING TEAM | 0:00:05.140(00:00:00) | 2:01:33.840(02:01:28) |
97 | 92 | Male | 229 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:12.420(00:00:00) | 2:02:26.363(02:02:13) |
98 | 93 | Male | 241 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:13.873(00:00:00) | 2:03:11.206(02:02:57) |
99 | 94 | Male | 127 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:10.373(00:00:00) | 2:03:24.750(02:03:14) |
100 | 95 | Male | 132 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΟΥΡΟΣ | 33_RUNNING_ENGINEERING_TEAM | 0:00:12.420(00:00:00) | 2:03:32.403(02:03:19) |
101 | 6 | Female | 235 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.483(00:00:00) | 2:03:38.960(02:03:31) |
102 | 96 | Male | 199 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:12.763(00:00:00) | 2:04:11.866(02:03:59) |
103 | 97 | Male | 211 | ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0:00:04.016(00:00:00) | 2:06:14.616(02:06:10) |
104 | 7 | Female | 261 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:06.310(00:00:00) | 2:06:15.050(02:06:08) |
105 | 8 | Female | 222 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.483(00:00:00) | 2:06:15.700(02:06:08) |
106 | 98 | Male | 185 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 0:00:06.310(00:00:00) | 2:07:59.486(02:07:53) | |
107 | 99 | Male | 166 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:04.000(00:00:00) | 2:11:13.736(02:11:09) |
108 | 100 | Male | 259 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ | 0:00:04.000(00:00:00) | 2:11:13.950(02:11:09) | |
109 | 101 | Male | 145 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:12.420(00:00:00) | 2:12:37.706(02:12:25) |
110 | 102 | Male | 144 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:13.076(00:00:00) | 2:12:38.470(02:12:25) |
111 | 9 | Female | 226 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | 0:00:10.560(00:00:00) | 2:12:39.360(02:12:28) | |
112 | 103 | Male | 109 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 33_RUNNING_ENGINEERING_TEAM | 0:00:13.076(00:00:00) | 2:12:42.533(02:12:29) |
113 | 104 | Male | 177 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ | 0:00:15.890(00:00:00) | 2:13:08.363(02:12:52) | |
114 | 105 | Male | 173 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ | 0:00:10.873(00:00:00) | 2:13:45.646(02:13:34) | |
115 | 106 | Male | 161 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΛΕΣΑΚΟΣ | 0:00:14.140(00:00:00) | 2:14:14.983(02:14:00) | |
116 | 10 | Female | 257 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΧΟΥΣΤΗ | 0:00:11.216(00:00:00) | 2:15:28.036(02:15:16) | |
117 | 107 | Male | 133 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | RUN DON'T WALK | 0:00:09.750(00:00:00) | 2:15:37.870(02:15:28) |
118 | 108 | Male | 230 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ | 0:00:12.343(00:00:00) | 2:16:26.083(02:16:13) | |
119 | 109 | Male | 231 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ | 0:00:04.326(00:00:00) | 2:17:14.876(02:17:10) | |
120 | 11 | Female | 180 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:16.203(00:00:00) | 2:17:37.310(02:17:21) | |
121 | 110 | Male | 102 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΤΗΣ | 0:00:04.326(00:00:00) | 2:17:43.853(02:17:39) | |
122 | 111 | Male | 195 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΔΟΒΑΝΗΣ | 0:00:14.860(00:00:00) | 2:19:39.640(02:19:24) | |
123 | 112 | Male | 176 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΑΚΚΟΒΙΚΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.463(00:00:00) | 2:20:22.463(02:20:17) |
124 | 113 | Male | 150 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΥΡΣΟΣ | 0:00:10.560(00:00:00) | 2:23:05.943(02:22:55) |
125 | 114 | Male | 111 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ | 0:00:14.500(00:00:00) | 2:24:00.726(02:23:46) | |
126 | 115 | Male | 110 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΛΗΣ | 0:00:13.873(00:00:00) | 2:31:19.986(02:31:06) | |
127 | 12 | Female | 116 | ΤΡΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:02.546(00:00:00) | 2:32:25.636(02:32:23) |
128 | 13 | Female | 171 | ΕΛΕΝΗ ΚΡΟΥΣΙΟΒΑΛΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.310(00:00:00) | 2:33:21.963(02:33:15) |
129 | 14 | Female | 157 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΓΙΩΤΗ | 0:00:12.420(00:00:00) | 2:41:12.993(02:41:00) | |
