10 km
5 km
Κέρη Cross Country Race 10KM
| Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΊΔΑΣ | 0:38:39.817(00:38:39) |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 156 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 0:43:15.827(00:43:15) | |
| 3 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 144 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ | 0:45:26.964(00:45:22) | |
| 4 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 5 | SIMON MATHER | MEGALONISSOS | 0:46:24.174(00:46:19) |
| 5 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 124 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:46:35.420(00:46:31) |
| 6 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 53 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ | 0:47:34.170(00:47:34) | |
| 7 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 64 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΜΚ / VG RUNNERS | 0:48:35.127(00:48:34) |
| 8 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 110 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ | 0:48:59.094(00:48:57) | |
| 9 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 80 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 0:49:08.494(00:49:06) | |
| 10 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 142 | ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | MYRUN | 0:49:27.234(00:49:23) |
| 11 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 30 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 0:49:27.760(00:49:23) |
| 12 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 135 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 0:49:48.467(00:49:47) |
| 13 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 41 | ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:49:53.914(00:49:49) |
| 14 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 136 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ | 0:49:56.530(00:49:51) | |
| 15 | 1 | NC | Male | 159 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | 0:50:07.980(00:50:00) | |
| 16 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 33 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ | ΑΘΛΗ.Σ.Υ.- TEAM MINOITES | 0:50:15.207(00:50:15) |
| 17 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 75 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ | MANELAKIS-MYRUN TEAM | 0:50:51.744(00:50:48) |
| 18 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 81 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ | MY RIN | 0:52:29.610(00:52:20) |
| 19 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 65 | ΜΑΝΟΣ ΛΑΙΕΡ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:52:58.097(00:52:53) |
| 20 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 130 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | 0:53:05.834(00:53:03) | |
| 21 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 108 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΆΜΟΥ | 0:53:47.994(00:53:44) |
| 22 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 15 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0:53:53.504(00:53:51) |
| 23 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 72 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:53:55.854(00:53:54) |
| 24 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 10 | CAROLINA SALASSA | 0:54:00.350(00:53:55) | |
| 25 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 2 | EELCO DE BREE | 0:54:15.300(00:54:07) | |
| 26 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 43 | ΑΓΑΠΗ ΖΕΡΒΑΚΗ | VA FITNESS | 0:54:41.070(00:54:35) |
| 27 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 114 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | KALIVES CROSSBOX | 0:54:58.617(00:54:53) |
| 28 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 82 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | 0:55:09.807(00:55:02) | |
| 29 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ | 0:55:23.314(00:55:17) | |
| 30 | 2 | NC | Male | 160 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | 0:55:34.434(00:55:32) | |
| 31 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 54 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ | MYRUN - PILATESFORWO-MEN | 0:55:45.610(00:55:36) |
| 32 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | 0:55:59.824(00:55:48) | |
| 33 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 17 | ΒΑΡΔΗΣ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ | VA FITNESS HOME | 0:56:00.240(00:55:47) |
| 34 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 126 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΣΑΛΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:56:21.864(00:56:06) |
| 35 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 127 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΗΣ | ΤΟ ΤΡΕΧΑΛΗΤΌ - ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:56:46.154(00:56:44) |
| 36 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 76 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ''MYRUN'' | 0:56:49.000(00:56:40) |
| 37 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 74 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ | ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:57:01.577(00:56:56) |
| 38 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 148 | _ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | 0:57:23.847(00:57:18) | |
| 39 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:25.234(00:57:22) | |
| 40 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 112 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ | 0:57:46.860(00:57:38) | |
| 41 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 0:57:48.990(00:57:34) | |
| 42 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 57 | ANNA ΚΟΝΚΙΝΑ | 0:57:50.744(00:57:42) | |
| 43 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 22 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:57:52.204(00:57:47) |
| 44 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 91 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MY RUN MANELAKIS TEAM | 0:58:18.797(00:58:10) |
| 45 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 104 | ΤΟΥΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ | MY RUN | 0:58:26.424(00:58:21) |
| 46 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 92 | ΡΙΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 0:58:36.370(00:58:32) |
| 47 | 3 | NC | Male | 113 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:58:36.650(00:58:24) |
| 48 | 8 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 42 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | MIKRO JIM | 0:58:54.867(00:58:52) |
| 49 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 88 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. | 0:59:12.537(00:58:58) |
| 50 | 9 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 60 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ | 0:59:16.577(00:59:03) | |
| 51 | 10 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 3 | ΑΝΤΟΝΙΟ GIOTI | MIKROJIM | 0:59:18.007(00:59:17) |
| 52 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0:59:24.857(00:59:15) | |
| 53 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 87 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:59:30.467(00:59:26) |
| 54 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 66 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΣΟΣ | 1:00:00.037(00:59:55) |
| 55 | 11 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 68 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ | MIKROJIM | 1:00:12.234(01:00:09) |
| 56 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 84 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | 1:00:12.600(01:00:05) | |
| 57 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 25 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ | Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 1:00:16.327(01:00:10) |
| 58 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 79 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ | 1:00:22.617(01:00:18) | |
| 59 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 128 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗΣ | 1:00:29.267(01:00:24) | |
| 60 | 37 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 129 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 1:00:42.507(01:00:30) |
| 61 | 38 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 24 | ΚΩΣΤΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | ΤΟΥΟΤΑ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ | 1:01:07.110(01:00:59) |
| 62 | 39 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 39 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 1:01:22.644(01:01:14) | |
| 63 | 40 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 122 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ | 1:01:35.970(01:01:29) | |
| 64 | 41 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 29 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 1:01:40.367(01:01:27) |
| 65 | 42 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 118 | ΜΑΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΥ RUN MANELAKIS | 1:01:43.344(01:01:33) |
| 66 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 69 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΊΟΥ | 1:01:44.884(01:01:36) |
| 67 | 43 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 261 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΙΑΔΗΣ | 1:02:00.867(01:01:58) | |
| 68 | 44 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 272 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:02:03.704(01:01:48) | |
| 69 | 45 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 146 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:02:08.930(01:01:59) |
| 70 | 12 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 35 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ''SITIA ROAD RUNNERS'' | 1:02:08.964(01:01:59) |
| 71 | 46 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 50 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 1:02:17.837(01:02:14) |
| 72 | 13 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 150 | ΑΛΚΙΟΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ | MIKRO JIM | 1:02:55.394(01:02:53) |
| 73 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 89 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 1:02:59.517(01:02:52) | |
| 74 | 47 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 263 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | 1:03:10.044(01:03:07) | |
| 75 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 11 | HORST SCHMITZ | PCR | 1:03:13.420(01:03:04) |
| 76 | 48 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 59 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ | 1:03:13.964(01:03:01) | |
| 77 | 49 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 99 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | 1:03:15.107(01:03:07) | |
| 78 | 50 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 107 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1:03:19.074(01:03:09) | |
| 79 | 14 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 49 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΑΗ | 1:03:56.454(01:03:56) |
| 80 | 15 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 105 | ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΚΚΙΔΗ | ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚENYATIS) | 1:03:57.057(01:03:56) |
| 81 | 51 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 26 | ΑΛΕΞ ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ | FLOW 868 | 1:03:59.474(01:03:54) |
| 82 | 52 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 141 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ | 1:04:24.334(01:04:10) | |
| 83 | 53 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 58 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΕΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 1:04:30.424(01:04:16) |
| 84 | 54 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 77 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1:04:56.584(01:04:40) | |
| 85 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 86 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1:05:26.340(01:05:16) |
| 86 | 16 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 94 | ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ | MYRUN | 1:06:01.977(01:05:53) |
| 87 | 55 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 140 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | 1:06:03.230(01:05:50) | |
| 88 | 56 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 125 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ | 1:06:03.230(01:05:54) | |
| 89 | 57 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 109 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ | 1:06:04.274(01:05:57) | |
| 90 | 58 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 116 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΕΝΟΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 1:06:14.137(01:05:59) |
| 91 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 46 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ | ΤΟ ΤΡΕΧΑΛΗΤΌ - ΣΜΚ ΊΚΑΡΟΣ - ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 1:06:18.957(01:06:11) |
| 92 | 59 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 52 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 1:07:04.110(01:06:55) | |
| 93 | 17 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 78 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ | MYRUN | 1:07:33.127(01:07:25) |
| 94 | 60 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 38 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ | CARV | 1:07:34.350(01:07:26) |
| 95 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 119 | ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΪΝΑΚΗΣ | 1:07:42.247(01:07:28) | |
| 96 | 18 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 7 | VESNA MILENKOVIC | XOXLIOS_TEAM | 1:07:55.927(01:07:43) |
| 97 | 61 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ | 1:08:09.390(01:07:58) | |
| 98 | 62 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 155 | ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ | KATSILAS RUNNING TEAM/ΣΜΚ | 1:08:41.107(01:08:27) |
| 99 | 63 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 96 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ | 1:08:45.600(01:08:34) | |
| 100 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ | 1:09:32.177(01:09:23) | |
| 101 | 64 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 85 | ΜΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | IRON ΒODY PROJECT ΣΔΥΗ | 1:10:19.000(01:10:13) |
| 102 | 65 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 13 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ | SITIA ROAD RUNNERS | 1:10:23.434(01:10:20) |
| 103 | 19 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 274 | NORMA DELMA CIERCO | 1:11:15.777(01:11:04) | |
| 104 | 20 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 14 | ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΑΪΛΑΜΑΚΗ | 1:12:09.224(01:11:53) | |
| 105 | 66 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 90 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ | ΟΥΚ ΚΡΗΤΗΣ ΣΜΚ-ΙΚΑΡΟΣ | 1:12:30.560(01:12:17) |
| 106 | 67 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ | 1:13:49.304(01:13:37) | |
| 107 | 21 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 67 | ΜΥΡΣΙΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΒΑΝΟΥ | 1:13:54.360(01:13:45) | |
| 108 | 22 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 4 | JULIE MARKU | 1:13:57.430(01:13:41) | |
| 109 | 23 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 145 | ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ | 1:14:51.364(01:14:38) | |
| 110 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 73 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΛΑΧΑ | MIKRO JIM | 1:14:58.904(01:14:53) |
| 111 | 24 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 138 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ | 1:16:41.397(01:16:36) | |
| 112 | 25 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 32 | ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ | SFAKIA | 1:16:43.264(01:16:27) |
| 113 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 117 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΆΜΟΥ | 1:17:13.664(01:17:09) |
| 114 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 95 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΙ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:17:37.954(01:17:31) |
| 115 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 151 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | MIKRI JIM | 1:18:02.134(01:17:54) |
| 116 | 26 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 143 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 1:19:10.824(01:19:01) |
| 117 | 68 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 106 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | FLOW868 | 1:19:11.800(01:19:03) |
| 118 | 69 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | MARIN HOTEL | 1:19:53.824(01:19:48) |
| 119 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 37 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΟΥΚ | 1:23:01.347(01:22:48) |
| 120 | 27 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 152 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | - | |
| 121 | 70 | ΑΝΔΡΩΝ 18-49 | Male | 98 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | VA FITNESS | - |
| 122 | 28 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-49 | Female | 62 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΣΔΥΡ | - |
| Category | Gender | BIB |
Κέρη Cross Country Race 5KM
| Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALL | Male | 174 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ | SD WORLD TRAINING | 0:20:57.920(00:20:57) |
| 2 | 2 | ALL | Male | 205 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:21:00.000(00:20:58) |
| 3 | 3 | ALL | Male | 231 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΣΚΑΚΗΣ | SD WORLD TRAINING | 0:21:46.776(00:21:46) |
| 4 | 4 | ALL | Male | 222 | ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΡΙΟΣ | MIKRO JIM | 0:23:00.880(00:22:54) |
| 5 | 5 | ALL | Male | 270 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 0:23:18.323(00:23:12) | |
| 6 | 6 | ALL | Male | 180 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗΣ | 0:24:17.220(00:24:11) | |
| 7 | 7 | ALL | Male | 173 | ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΚΑΣ | 0:25:20.940(00:25:12) | |
| 8 | 1 | ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ (ΜΕΙΚΤΟ) | Female | 228 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ | ΠΉΓΑΣΟΣ | 0:25:42.386(00:25:35) |
| 9 | 8 | ALL | Male | 246 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | MIKROJIM | 0:25:47.223(00:25:38) |
| 10 | 9 | ALL | Male | 265 | ΤOBIAS WINKEMANN | 0:26:07.173(00:25:58) | |
| 11 | 10 | ALL | Male | 266 | SIMON PORRMANN | 0:27:06.740(00:26:57) | |
| 12 | 2 | ALL | Female | 185 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | MIKRO JIM | 0:27:15.390(00:27:08) |
| 13 | 3 | ALL | Female | 253 | SOLVEG KANOWSKI | 0:28:53.103(00:28:47) | |
| 14 | 11 | ALL | Male | 226 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΔΡΟΛΙΑΣ | FLOW 868 | 0:28:53.373(00:28:35) |
