27ΚΜ
13KM
5KM
Kavala Trail Run 27KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | Male | 82 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:01.334(00:00:00) | 2:17:34.710(02:17:33) |
2 | 2 | NC | Male | 46 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ | XANTHI RUNNERS ~ JT COACHING | 0:00:02.207(00:00:00) | 2:19:02.477(02:19:00) |
3 | 3 | NC | Male | 167 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:23:32.514(02:23:27) | |
4 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 98 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:00:02.597(00:00:00) | 2:27:12.304(02:27:09) |
5 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 140 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:06.334(00:00:00) | 2:27:24.124(02:27:17) |
6 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 1 | GEORGIOS OSEPASHVILI | RODOPI RUNNERS | 0:00:01.767(00:00:00) | 2:27:37.050(02:27:35) |
7 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | L-CREW | 0:00:02.597(00:00:00) | 2:30:30.974(02:30:28) |
8 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 152 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:03.380(00:00:00) | 2:33:46.007(02:33:42) |
9 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 170 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:33:47.977(02:33:43) | |
10 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 75 | ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ | JT COACHING | 0:00:00.350(00:00:00) | 2:34:36.994(02:34:36) |
11 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 97 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:02.887(00:00:00) | 2:34:56.814(02:34:53) |
12 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | RODOPI RUNNERS | 0:00:08.937(00:00:00) | 2:35:46.744(02:35:37) |
13 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 78 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:36:04.014(02:35:59) |
14 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:38:34.250(02:38:29) |
15 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 160 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:10.634(00:00:00) | 2:39:10.700(02:39:00) |
16 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 2Η ΕΜΑΚ | 0:00:02.887(00:00:00) | 2:40:03.310(02:40:00) |
17 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 162 | ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | NEUROKOPI RUNNERS | 0:00:03.380(00:00:00) | 2:43:00.497(02:42:57) |
18 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 96 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:43:02.894(02:42:58) |
19 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 138 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | STAVRIANIDIS TRAINING | 0:00:02.597(00:00:00) | 2:43:17.794(02:43:15) |
20 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 132 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΟΥΠΑΣ | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:44:27.040(02:44:22) | |
21 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 55 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:02.720(00:00:00) | 2:45:03.694(02:45:00) |
22 | 4 | NC | Female | 33 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ | RODOPI RUNNERS - KASIMIS TRAINING | 0:00:03.380(00:00:00) | 2:45:14.304(02:45:10) |
23 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 49 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | OSBET_*_*_EOS ΚΑΒΆΛΑΣ | 0:00:09.787(00:00:00) | 2:46:26.840(02:46:17) |
24 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 135 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟ | 0:00:06.334(00:00:00) | 2:46:59.994(02:46:53) |
25 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 6 | DIMITRIS KRYONAS | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:09.787(00:00:00) | 2:51:46.120(02:51:36) |
26 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 71 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:10.634(00:00:00) | 2:52:57.904(02:52:47) |
27 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 128 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | O. S. B. ENDURANCE TEAM. | 0:00:03.750(00:00:00) | 2:54:14.680(02:54:10) |
28 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 39 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:06.334(00:00:00) | 2:54:44.640(02:54:38) |
29 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 125 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | 0:00:07.217(00:00:00) | 2:55:01.194(02:54:53) | |
30 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 50 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | GREIF CLUB | 0:00:03.750(00:00:00) | 2:56:20.950(02:56:17) |
31 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 109 | ΘΕΜΗΣ ΝΕΖΑΣ | 0:00:09.560(00:00:00) | 2:56:48.294(02:56:38) | |
32 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 158 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | 0:00:09.787(00:00:00) | 2:57:52.500(02:57:42) | |
33 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 62 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | IRON TEAM SIDERIDIS | 0:00:06.334(00:00:00) | 2:58:02.264(02:57:55) |
34 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 81 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:14.540(00:00:00) | 2:58:40.424(02:58:25) |
35 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 68 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:03.750(00:00:00) | 2:58:55.517(02:58:51) |
36 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 107 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ | SOUFLIRUNNINGTEAM-KOURKOURIKISTEAM | 0:00:06.334(00:00:00) | 2:58:58.050(02:58:51) |
37 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 146 | ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:12.390(00:00:00) | 2:59:01.974(02:58:49) |
38 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:02.720(00:00:00) | 2:59:49.447(02:59:46) |
39 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 37 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΘΑΡΣΙΣ | 0:00:04.614(00:00:00) | 3:00:08.170(03:00:03) |
40 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 22 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:10.634(00:00:00) | 3:01:50.217(03:01:39) |
41 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 117 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:03.380(00:00:00) | 3:03:25.207(03:03:21) |
42 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | BIKE CENTER CHRYSOUPOLI | 0:00:04.614(00:00:00) | 3:03:43.274(03:03:38) |
43 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 165 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ | BIKE CENTER-ΣΔΥ ΝΈΣΤΟΥ | 0:00:09.787(00:00:00) | 3:03:45.134(03:03:35) |
44 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 86 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | EΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:04:30.670(03:04:23) |
45 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 5 | KRASIMIR KEHAYOV | ZLATOGRAD BIKE&RUN | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:07:26.477(03:07:21) |
46 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 11 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08.117(00:00:00) | 3:07:51.414(03:07:43) |
47 | 5 | NC | Female | 74 | ΣΩΣΣΑΝΑ ΚΕΛΛΗ | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:07:51.734(03:07:46) | |
48 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 57 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ | PASTEL TEAM | 0:00:12.390(00:00:00) | 3:07:59.780(03:07:47) |
49 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 77 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ | IRON TEAM | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:08:02.160(03:07:54) |
50 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 144 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | ΟΣΠΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:09:51.537(03:09:44) |
51 | 6 | NC | Female | 154 | ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:03.380(00:00:00) | 3:10:02.147(03:09:58) |
52 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 122 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:02.597(00:00:00) | 3:10:02.254(03:09:59) |
53 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 73 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:02.887(00:00:00) | 3:10:45.997(03:10:43) |
54 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 94 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | PAPRA TRAIL | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:10:52.124(03:10:44) |
55 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 148 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | PERI.FI.SI - TSIAS COM | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:10:52.124(03:10:44) |
56 | 37 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 159 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:11:08.680(03:11:03) | |
57 | 38 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 93 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΙΔΗΣ | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:11:25.647(03:11:20) | |
58 | 39 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 114 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:11:25.867(03:11:20) | |
59 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 89 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:08.117(00:00:00) | 3:12:59.470(03:12:51) |
60 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΝΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:13:00.584(03:12:55) |
61 | 40 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 69 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | 0:00:06.334(00:00:00) | 3:14:05.657(03:13:59) | |
62 | 41 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 157 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | 0:00:10.634(00:00:00) | 3:15:14.030(03:15:03) | |
63 | 42 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΥΖΑΣ | ALEX | 0:00:08.117(00:00:00) | 3:15:35.817(03:15:27) |
64 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-29 | Female | 59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 0:00:11.537(00:00:00) | 3:17:06.710(03:16:55) | |
65 | 43 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 136 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:11.537(00:00:00) | 3:17:09.664(03:16:58) |
66 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 76 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΑΜΠΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:02.010(00:00:00) | 3:17:30.334(03:17:28) |
67 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 27 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΙΚΗΣ | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:17:34.730(03:17:27) | |
68 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-49 | Female | 9 | STELLA LULCHEVA | ANDRONIKIDIS TEAM | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:17:38.230(03:17:32) |
69 | 44 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ZYGAKTIS TRAIL-KYRGIA TRAIL TEAM | 0:00:12.390(00:00:00) | 3:19:30.694(03:19:18) |
70 | 45 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 104 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ | BODYLAB- XANTHI RUNNERS | 0:00:14.540(00:00:00) | 3:19:42.277(03:19:27) |
71 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 84 | MΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | XANTHIRUNNERS | 0:00:15.764(00:00:00) | 3:19:42.600(03:19:26) |
72 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 38 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΓΑΣ | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:09.787(00:00:00) | 3:19:57.477(03:19:47) |
73 | 46 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 106 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΗΣ | 0:00:13.297(00:00:00) | 3:20:04.810(03:19:51) | |
74 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 88 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 0:00:08.117(00:00:00) | 3:21:10.114(03:21:01) | |
75 | 47 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 113 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | OSB | 0:00:11.537(00:00:00) | 3:22:21.550(03:22:10) |
76 | 48 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 12 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:09.787(00:00:00) | 3:22:26.814(03:22:17) |
77 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 24 | ΕΡΙΚ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:08.937(00:00:00) | 3:22:29.564(03:22:20) |
78 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 105 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:04.614(00:00:00) | 3:24:01.700(03:23:57) |
79 | 49 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 145 | ΘΩΜΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:24:01.807(03:23:54) |
80 | 50 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 85 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Α.Σ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ | 0:00:06.334(00:00:00) | 3:25:15.960(03:25:09) |
81 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 53 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ | 0:00:12.390(00:00:00) | 3:28:07.240(03:27:54) | |
82 | 51 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 119 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:14.540(00:00:00) | 3:29:22.050(03:29:07) |
83 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-49 | Female | 83 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΙΠΙΝΤΗΡΗ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:30:02.964(03:29:55) |
84 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 118 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ | 0:00:13.297(00:00:00) | 3:30:23.844(03:30:10) | |
85 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 65 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:14.920(00:00:00) | 3:30:56.877(03:30:41) | |
86 | 52 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 166 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | 0:00:14.920(00:00:00) | 3:30:57.214(03:30:42) | |
87 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 126 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΙΔΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ | 0:00:06.334(00:00:00) | 3:32:53.620(03:32:47) |
88 | 53 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 67 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | 0:00:06.334(00:00:00) | 3:33:50.030(03:33:43) | |
89 | 54 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 127 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:00:08.937(00:00:00) | 3:33:50.277(03:33:41) |
90 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 103 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:11.537(00:00:00) | 3:34:49.007(03:34:37) |
91 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΦ Π.Α.Ο.Κ. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:35:34.397(03:35:27) |
92 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 150 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΆΛΑΣ 1933 | 0:00:12.390(00:00:00) | 3:36:49.974(03:36:37) |
93 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 47 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΝΔΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:03.750(00:00:00) | 3:37:36.257(03:37:32) |
94 | 55 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:13.297(00:00:00) | 3:38:30.844(03:38:17) |
95 | 56 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 72 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 0:00:05.477(00:00:00) | 3:39:44.927(03:39:39) | |
96 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 137 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΚ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:40:17.090(03:40:09) |
97 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 102 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ | 0:00:18.680(00:00:00) | 3:41:41.304(03:41:22) |
98 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 143 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ME MYSELF AND I | 0:00:08.117(00:00:00) | 3:42:52.307(03:42:44) |
99 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:08.937(00:00:00) | 3:45:14.277(03:45:05) |
100 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:09.787(00:00:00) | 3:46:53.070(03:46:43) |
101 | 57 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 123 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | 0:00:14.540(00:00:00) | 3:47:12.680(03:46:58) | |
102 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 3 | PLAMEN CHINGAROV | ZLATOGRAD RUN | 0:00:04.614(00:00:00) | 3:48:37.114(03:48:32) |
103 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50+ | Female | 124 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:13.297(00:00:00) | 3:48:51.900(03:48:38) |
104 | 58 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 70 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:15.764(00:00:00) | 3:49:19.244(03:49:03) |
105 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 10 | NORBU TSERING | 0:00:17.924(00:00:00) | 3:49:19.460(03:49:01) | |
106 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 112 | ΒΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.217(00:00:00) | 3:51:37.274(03:51:30) | |
107 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-49 | Female | 134 | ΣΤΕΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ | XANTHI RUNNERS | 0:00:11.537(00:00:00) | 3:57:33.194(03:57:21) |
108 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | OSBET-FOS STAVROU | 0:00:14.540(00:00:00) | 4:00:21.994(04:00:07) |
109 | 59 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 17 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS - ONLYRUNS | 0:00:08.117(00:00:00) | 4:02:26.914(04:02:18) |
110 | 60 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 156 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:17.634(00:00:00) | 4:03:19.090(04:03:01) | |
111 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | Male | 29 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΟΥΤΗΣ | 0:00:14.920(00:00:00) | 4:06:21.190(04:06:06) | |
112 | 61 | ΑΝΔΡΩΝ 30-49 | Male | 54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:00:13.717(00:00:00) | 4:06:25.347(04:06:11) | |
113 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | Male | 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ | ΔΡΑΜΑ 86 | 0:00:08.117(00:00:00) | 4:08:17.474(04:08:09) |
