Τρέχω για την Κατερίνη 2024

Περιμένετε περίπου 5–10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστούν όλα τα αποτελέσματα

8KM
Rank By Gen. Gender BIB Country Name Club Finish
1 1 Male 207 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ PAOK 0:27:03.700(00:27:03)
2 2 Male 626 GR ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   0:27:04.910(00:27:04)
3 3 Male 1149 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ 0:28:50.953(00:28:50)
4 4 Male 551 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 0:29:14.480(00:29:13)
5 5 Male 569 GR ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ IRENA’S RUNNING TEAM 0:29:40.703(00:29:39)
6 6 Male 444 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ   0:29:59.557(00:29:57)
7 7 Male 193 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΡΑΣ   0:30:14.883(00:30:11)
8 8 Male 1090 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΊΩΝ ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ 0:30:49.653(00:30:48)
9 9 Male 997 GR ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΡΡΗΣ - ΝΙΚΑΣ OLYMPIC PARODY 0:31:14.260(00:31:08)
10 10 Male 1390 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:31:31.110(00:31:25)
11 11 Male 282 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣ   0:31:47.513(00:31:47)
12 1 Female 486 GR ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:32:24.153(00:32:15)
13 12 Male 1277 GR ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:32:26.667(00:32:24)
14 13 Male 1745 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ COLOSSEUM 0:32:35.967(00:32:34)
15 14 Male 1266 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - NOVONORDISK 0:33:02.323(00:32:41)
16 15 Male 1494 GR ΝΙΚΟΣ ΠΙΣΑΛΙΔΗΣ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:33:20.703(00:33:11)
17 16 Male 673 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΜΨΗ 0:33:22.927(00:33:19)
18 17 Male 619 GR ΣΑΚΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ PIERIA FIRE 0:33:23.223(00:33:14)
19 18 Male 853 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ HANDBALL 0:33:33.090(00:33:30)
20 19 Male 546 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ BOOTCAMP FITNESS STUDIO 0:33:35.513(00:33:26)
21 20 Male 409 GR ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:51.387(00:33:31)
22 21 Male 566 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ   0:34:12.837(00:34:09)
23 22 Male 719 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ EDESSA RUNNERS 0:34:19.620(00:33:34)
24 23 Male 1446 GR LAZAROS KITSAS   0:34:23.777(00:34:09)
25 2 Female 1476 GR ΝΑΝΤΙΝΑ ΔΑΦΝΑΚΗ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:34:32.963(00:34:22)
26 24 Male 552 GR ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:34:53.037(00:34:43)
27 25 Male 866 GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ   0:35:11.943(00:34:03)
28 26 Male 1439 GR DIMITRIOS GKOUNTOVAS ZEUS ⚡⚡⚡ 0:35:22.233(00:35:16)
29 27 Male 1353 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ FOKON 0:35:28.597(00:35:02)
30 28 Male 411 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:35:29.703(00:35:10)
31 29 Male 1181 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ   0:35:34.317(00:35:20)
32 3 Female 1649 GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 5Ο ΓΕΛ 0:35:45.943(00:35:42)
33 30 Male 971 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ   0:35:49.227(00:35:47)
34 31 Male 65 GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΚΑΔΑΣ   0:35:50.640(00:35:03)
35 32 Male 648 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΑΦΑΣ ΤΡΙΑΣ 0:35:50.640(00:35:46)
36 33 Male 1382 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ BOOTCAMP FITNESS STUDIO 0:35:51.850(00:35:50)
37 34 Male 201 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ   0:35:56.683(00:35:34)
38 35 Male 267 GR ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ IPA PIERIAS 0:36:00.850(00:35:13)
39 36 Male 32 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   0:36:01.307(00:35:56)
40 37 Male 1342 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ   0:36:04.343(00:34:40)
41 4 Female 974 GR ΕΥΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ   0:36:05.323(00:35:58)
42 38 Male 430 GR ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ   0:36:14.420(00:34:35)
43 39 Male 597 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ   0:36:21.527(00:34:11)
44 40 Male 5 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΏΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:36:26.900(00:35:24)
45 41 Male 1837 GR ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ COLOSSEUM 0:36:31.417(00:36:15)
46 42 Male 109 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΓΚΑΣ   0:36:35.690(00:36:21)
47 43 Male 1327 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΚΟΣ   0:36:38.193(00:35:47)
48 44 Male 1361 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ   0:36:45.023(00:35:53)
49 45 Male 324 GR BΑΓΓΕΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ   0:36:50.430(00:36:49)
50 46 Male 1034 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΌ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΌ ΑΜΑΞΊΔΙΟ Α.Μ.Ε.Α 0:36:50.633(00:36:48)
51 47 Male 1284 GR ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ   0:37:08.940(00:36:54)
52 48 Male 429 GR ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ   0:37:14.733(00:35:35)
53 49 Male 1471 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΛΟΣ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:37:15.940(00:37:05)
54 50 Male 1495 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:37:15.940(00:37:05)
55 51 Male 1492 GR ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:37:15.940(00:37:04)
56 52 Male 568 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ   0:37:16.957(00:37:13)
57 53 Male 1475 GR ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:37:16.957(00:37:04)
58 54 Male 1659 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΪΝΑΣ 5Ο ΓΕΛ 0:37:27.230(00:36:22)
59 5 Female 1887 GR ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΜΗ COLOSSEUM 0:37:27.230(00:36:46)
60 6 Female 1053 GR ΠΟΠΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ KOURKOURIKISTRAINING 0:37:31.510(00:36:21)
61 55 Male 606 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΡΙΑΣ 0:37:31.730(00:37:26)
62 7 Female 129 RU ΑΡΝΤΑΚ ΓΑΣΜΑΡΙΔΗΣ   0:37:43.363(00:37:37)
63 56 Male 666 GR ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ EAGLE OUTDOOR 0:37:51.037(00:37:48)
64 57 Male 342 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ 0:38:01.367(00:36:59)
65 58 Male 883 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   0:38:05.407(00:38:02)
66 59 Male 913 GR ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΦΟΣ 0:38:14.593(00:36:24)
67 60 Male 1116 GR ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΙΑΚΚΑΣ BOOTCAMP FITNESS STUDIO 0:38:15.707(00:38:02)
68 61 Male 1155 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:38:15.707(00:37:57)
69 62 Male 112 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ   0:38:19.543(00:36:57)
70 63 Male 64 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΖΙΔΗΣ ARZIDISTEAM 0:38:21.290(00:37:48)
71 64 Male 874 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 0:38:24.470(00:38:13)
72 65 Male 292 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΡΟΣ ΟΠΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:38:25.507(00:38:21)
73 66 Male 46 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ANTHOSRUNNINGTEAM 0:38:30.643(00:38:27)
74 67 Male 1489 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΣΙΑΣ Ν.Ο.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:38:31.080(00:38:09)
75 68 Male 1598 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΈΚΝΩΝ ΠΙΕΡΊΑΣ 0:38:34.607(00:37:31)
76 69 Male 1005 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΣ   0:38:37.370(00:38:15)
77 8 Female 1626 GR ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΥΖΛΗ 5Ο ΓΕΛ 0:38:39.363(00:37:34)
78 70 Male 1744 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΗΣ COLOSSEUM 0:38:39.783(00:38:27)
79 71 Male 1234 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:38:44.057(00:37:59)
80 72 Male 489 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:45.070(00:37:44)
81 73 Male 1813 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΛΙΟΣ COLOSSEUM 0:38:47.167(00:38:39)
82 9 Female 1916 GR ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ COLOSSEUM 0:38:53.073(00:38:50)
83 74 Male 697 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ   0:38:53.167(00:38:42)
84 75 Male 130 GR ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ Ο.Π.Κ.Ε. ΠΙΕΡΊΑΣ 0:38:58.967(00:37:29)
85 76 Male 2102 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ BUDOKAN DOJO ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:39:01.160(00:38:48)
86 77 Male 330 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗΣ   0:39:04.477(00:38:54)
87 78 Male 178 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ   0:39:05.543(00:38:46)
88 79 Male 788 GR ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ FUNASAP 0:39:07.517(00:38:48)
89 80 Male 554 GR ΘΩΜΑΣ ΚΡΕΜΕΤΗΣ   0:39:09.023(00:38:07)
90 81 Male 831 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ! 0:39:18.087(00:38:57)
91 82 Male 1611 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΈΚΝΩΝ ΠΙΕΡΊΑΣ 0:39:20.077(00:37:30)
92 83 Male 1229 GR ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΚΑΣ   0:39:31.017(00:39:21)
93 84 Male 1056 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0:39:32.237(00:39:19)
94 85 Male 1821 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΡΛΩΝΟΥΛΗΣ COLOSSEUM 0:39:36.623(00:39:15)
95 86 Male 884 GR ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΙΕΡΊΑΣ ΖΕΥΣ 0:39:39.800(00:38:43)
96 10 Female 1469 BE KATSIARYNA VOLCHAK   0:39:40.037(00:36:51)
97 87 Male 76 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ   0:39:43.420(00:39:06)
98 88 Male 400 GR ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΕΤΑΣ   0:39:45.850(00:38:25)
99 89 Male 1771 GR ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΓΑΣ COLOSSEUM 0:39:48.050(00:39:44)
100 90 Male 1623 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ 5Ο ΓΕΛ 0:39:48.143(00:39:44)
101 91 Male 1667 GR ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ 5Ο ΓΕΛ 0:39:48.607(00:38:57)
102 92 Male 1004 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΣΑΣ   0:39:51.460(00:38:20)
103 93 Male 116 GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:39:56.943(00:39:50)
104 94 Male 1808 GR ΝΙΚΟΣ ΖΙΝΙΣΑ COLOSSEUM 0:40:09.200(00:40:07)
105 95 Male 1948 GR ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ PALSO 0:40:19.160(00:40:13)
106 96 Male 1202 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ   0:40:20.377(00:39:12)
107 97 Male 1622 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ 5Ο ΓΕΛ 0:40:21.377(00:40:15)
108 98 Male 51 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:40:24.793(00:40:01)
109 99 Male 774 GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΕΪΝΑΣ   0:40:25.700(00:39:21)
110 100 Male 1760 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ COLOSSEUM 0:40:28.247(00:39:53)
111 101 Male 773 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ ΖΕΎΣ ΠΙΕΡΊΑΣ 0:40:33.717(00:40:14)
112 102 Male 1969 GR ΚΙΜΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΗΣ PALSO 0:40:37.357(00:39:51)
113 103 Male 922 GR ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:40:42.807(00:38:58)
114 104 Male 728 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ   0:40:44.343(00:40:40)
115 105 Male 506 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΑΓΙΑΝΝΗΣ   0:40:47.403(00:40:08)
116 106 Male 1311 GR ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ROLLING STONES 0:40:52.693(00:40:22)
117 107 Male 682 GR ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   0:40:53.693(00:40:28)
118 108 Male 912 GR ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   0:40:57.940(00:40:23)
119 109 Male 504 GR ΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ CREZY RUNNERS 0:41:01.223(00:40:28)
120 11 Female 877 GR ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:41:06.380(00:40:27)
121 110 Male 718 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΤΑΣ WELOVEKATERINI 0:41:07.817(00:40:12)
122 12 Female 234 GR ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΑΤΗ BOOTCAMP FITNESS STUDIO 0:41:07.927(00:39:57)
123 111 Male 250 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ   0:41:12.893(00:39:41)
124 13 Female 1927 GR ΣΟΦΙΑ ΚΥΖΗΡΟΓΛΟΥ COLOSSEUM 0:41:14.097(00:40:57)
125 112 Male 271 GR ΝΑΟΥΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 0:41:14.557(00:41:00)
126 113 Male 1077 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:14.637(00:38:29)
127 114 Male 614 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΝΟΣ   0:41:15.107(00:41:11)
128 115 Male 110 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:41:17.433(00:41:09)
129 116 Male 358 GR ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ IBAZ STUDIO FITNESS CENTER 0:41:19.507(00:40:28)
130 117 Male 918 GR ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΦΟΣ 0:41:20.173(00:39:18)
131 118 Male 1255 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΑΣΙΔΗΣ 0:41:20.487(00:40:04)
132 119 Male 345 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ   0:41:21.167(00:40:29)
133 120 Male 170 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ   0:41:21.167(00:40:23)
134 121 Male 2044 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ PALSO 0:41:24.067(00:41:11)
135 122 Male 664 GR ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   0:41:30.840(00:41:12)
136 123 Male 1764 GR ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ COLOSSEUM 0:41:31.823(00:41:20)
137 124 Male 122 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΟΥΖΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:36.463(00:40:05)
138 14 Female 1271 GR ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΝΕ ΝΆΟΥΣΑ ΒΈΡΜΙΟ TRAIL TEAM 0:41:37.557(00:41:19)
139 125 Male 1417 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ CHRYSIKOS RUNNING TEAM 0:41:38.653(00:40:22)
140 126 Male 1050 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:41:40.537(00:40:56)
141 127 Male 1135 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ   0:41:44.060(00:41:21)
142 128 Male 1838 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:48.313(00:41:15)
143 129 Male 1820 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ COLOSSEUM 0:41:49.413(00:41:15)
144 130 Male 1834 GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ COLOSSEUM 0:41:49.413(00:41:15)
145 131 Male 1831 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΕΜΕΡΙΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:49.413(00:41:20)
146 15 Female 1926 GR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΤΣΑΝΗ COLOSSEUM 0:41:49.413(00:41:16)
147 16 Female 1912 GR ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ COLOSSEUM 0:41:49.413(00:41:15)
148 132 Male 1730 GR ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:49.413(00:41:15)
149 133 Male 1614 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΙΔΗΣ 5Ο ΓΕΛ 0:41:49.413(00:41:39)
150 134 Male 1840 GR ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:50.173(00:41:15)
151 135 Male 118 GR ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ   0:41:50.173(00:40:11)
152 136 Male 1733 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:50.173(00:41:12)
153 17 Female 1865 GR ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΓΙΑΤΣΟΥ COLOSSEUM 0:41:50.173(00:41:11)
154 137 Male 1740 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ COLOSSEUM 0:41:50.510(00:41:13)
155 138 Male 1827 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΤΣΙΟΣ COLOSSEUM 0:41:50.510(00:41:13)
156 139 Male 1810 GR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:50.510(00:41:10)
157 140 Male 740 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΑΡΙΚΑΣ AEL SVORONOU 0:41:51.830(00:40:31)
158 141 Male 872 GR ΡΩΜΑΝΟΣ ΟΦΕΙΔΗΣ SNIKAROI 0:41:55.143(00:40:09)
159 142 Male 1741 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΩΚΑΣ COLOSSEUM 0:41:56.040(00:40:26)
160 18 Female 1097 GR ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ MINAS COACHING TEAM 0:41:56.040(00:41:17)
161 143 Male 1830 GR ΝΙΚΟΣ ΜΑΕΜΕΡΙΔΗΣ COLOSSEUM 0:41:57.057(00:41:19)
162 144 Male 923 GR ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Σ. SAKURA ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 0:41:58.120(00:41:20)
163 145 Male 1739 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ COLOSSEUM 0:41:58.120(00:41:36)
164 146 Male 82 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΖΕΥΣ 0:41:58.120(00:41:07)
165 19 Female 1881 GR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥΜΑΡΑ COLOSSEUM 0:42:01.010(00:41:21)
166 20 Female 1928 GR ΙΟΥΛΙΑ ΠΟΡΦΥΛΙΑΔΟΥ COLOSSEUM 0:42:01.507(00:41:22)
167 21 Female 780 GR ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:42:01.707(00:41:22)
168 147 Male 914 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOUFALIA 0:42:02.027(00:41:01)
169 148 Male 2097 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ BUDOKAN DOJO ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:42:02.917(00:41:39)
170 149 Male 1399 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:42:06.043(00:41:56)
171 150 Male 1400 GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:42:06.043(00:41:56)
172 22 Female 1166 GR ΑΝΙΑ ΣΤΑΝΙΤΣ ΧΟΤΟΚΟΥΡΊΔΗΣ 0:42:06.293(00:41:51)
173 151 Male 660 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ VASILIS MARAMIS 0:42:08.327(00:41:19)
