Τρέχω για την Κατερίνη 2023

8ΚΜ
Rank By cat. Gender BIB  Name Club Finish
1 1 Male 165   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Α.Σ ΠΑΟΚ 0:27:22.056(00:27:21)
2 2 Male 901   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:28:14.473(00:28:10)
3 3 Male 924   ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ SKS RUNNING TEAM 0:28:37.886(00:28:37)
4 4 Male 379   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 0:29:51.813(00:29:48)
5 5 Male 456   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 0:30:11.920(00:30:11)
6 6 Male 1005   ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:31:42.310(00:31:37)
7 7 Male 572   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ   0:31:44.843(00:31:39)
8 1 Female 907   ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ   0:32:05.410(00:32:00)
9 8 Male 1695   ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:32:26.483(00:32:21)
10 9 Male 350   ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ INTERSPORT+J325 0:32:46.266(00:32:46)
11 10 Male 271   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ   0:32:48.040(00:32:47)
12 11 Male 457   ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:32:48.690(00:32:41)
13 2 Female 409   ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:32:58.396(00:32:58)
14 12 Male 1683   ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:33:04.440(00:32:51)
15 13 Male 1272   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ Colosseum Fitness Center 0:33:07.960(00:33:07)
16 14 Male 1722   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΣΑΛΙΔΗΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:33:54.430(00:33:46)
17 15 Male 1735   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:34:00.286(00:33:55)
18 16 Male 1045   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ   0:34:03.466(00:33:57)
19 17 Male 546   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ   0:34:09.200(00:34:04)
20 18 Male 452   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:34:28.103(00:34:21)
21 19 Male 438   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:34:30.433(00:34:24)
22 20 Male 994   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΏΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΊΑΣ/ NOVO NORDISK HELLAS 0:34:31.776(00:34:25)
23 21 Male 514   ΣΑΚΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ   0:34:33.086(00:34:25)
24 22 Male 114   ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ   0:34:46.273(00:34:33)
25 23 Male 15   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΏΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:34:47.576(00:34:21)
26 24 Male 687   GEORGE ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ HANDBALL 0:34:49.540(00:34:41)
27 25 Male 1102   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ   0:34:59.273(00:34:30)
28 26 Male 346   ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0:34:59.390(00:34:39)
29 27 Male 656   ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΕΓΡΗΣ DINOS SPORTS CLUB 0:35:01.146(00:34:28)
30 28 Male 1698   ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:35:07.633(00:35:01)
31 29 Male 1681   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:35:28.640(00:35:20)
32 30 Male 710   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 0:35:28.986(00:34:34)
33 31 Male 407   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ   0:35:36.086(00:35:09)
34 32 Male 993   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:35:42.060(00:35:35)
35 33 Male 144   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ   0:35:55.683(00:35:45)
36 34 Male 1080   ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ BOOTCAMP 0:36:01.840(00:35:53)
37 35 Male 57   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ   0:36:01.840(00:35:40)
38 36 Male 299   ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ   0:36:17.410(00:35:58)
39 37 Male 802   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:36:36.290(00:36:30)
40 38 Male 548   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ ΛΑΜΨΗ 0:36:36.826(00:36:21)
41 39 Male 617   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΪΝΑΣ   0:36:39.696(00:36:09)
42 40 Male 848   ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΓΛΟΥ   0:36:53.313(00:36:24)
43 41 Male 780   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΣΑΣ   0:36:57.280(00:36:05)
44 42 Male 1474   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αρχέλαος Κατερίνης 0:37:05.406(00:37:05)
45 43 Male 263   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗΣ 0:37:05.406(00:36:56)
46 44 Male 852   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ   0:37:06.956(00:36:30)
47 3 Female 965   ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΗΛΙΟΥ ΤΡΙΑΣ 0:37:08.486(00:37:04)
48 45 Male 1322   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ Colosseum Fitness Center 0:37:16.616(00:37:03)
49 46 Male 1010   ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ 0:37:17.306(00:36:57)
50 47 Male 497   EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΪΟΣ ΑΡΧΈΛΑΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 0:37:18.060(00:36:06)
51 48 Male 338   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 0:37:25.653(00:36:13)
52 49 Male 1029   ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ APSD SAID PIERIAS 0:37:27.240(00:37:12)
53 50 Male 337   ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:37:30.306(00:37:09)
54 4 Female 904   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ Α ΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:37:32.173(00:37:22)
55 5 Female 1289   ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΕΓΚΑ Colosseum Fitness Center 0:37:45.123(00:37:28)
56 51 Male 1304   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Colosseum Fitness Center 0:37:45.363(00:37:28)
57 52 Male 1472   ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΟΥ Αρχέλαος Κατερίνης 0:37:48.656(00:37:42)
58 53 Male 1714   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΣΙΑΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:37:48.876(00:37:40)
59 54 Male 1719   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:37:48.993(00:37:41)
60 55 Male 1335   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ Colosseum Fitness Center 0:38:01.206(00:37:51)
61 56 Male 1336   ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ Colosseum Fitness Center 0:38:01.423(00:37:51)
62 57 Male 1061   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ   0:38:14.603(00:37:59)
63 58 Male 755   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   0:38:23.940(00:38:01)
64 59 Male 708   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:38:23.940(00:37:58)
65 60 Male 1948   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΣΙΑΣ   0:38:26.023(00:38:25)
66 61 Male 99   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΕΎΣ 0:38:31.413(00:37:43)
67 62 Male 279   ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ   0:38:31.523(00:35:37)
68 63 Male 735   ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΦΟΣ 0:38:34.930(00:37:58)
69 64 Male 115   ΦΩΤΙΟΣ ΓΑΚΗΣ   0:38:36.236(00:38:18)
70 65 Male 79   ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ   0:38:36.560(00:38:15)
71 66 Male 241   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ   0:38:37.330(00:38:15)
72 67 Male 613   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉ 0:38:43.826(00:38:32)
73 68 Male 1810   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΟΣ Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 0:38:45.913(00:38:45)
74 69 Male 731   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   0:38:50.330(00:38:10)
75 70 Male 893   ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΠΑΟΚ ΣΒΟΡΏΝΟΥ 0:38:58.806(00:38:19)
76 71 Male 1718   ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:39:13.400(00:39:09)
77 6 Female 1676   ΝΑΝΤΙΝΑ ΔΑΦΝΑΚΗ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:39:13.826(00:38:13)
78 72 Male 526   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ   0:39:23.580(00:38:38)
79 73 Male 501   ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ   0:39:34.893(00:39:28)
80 74 Male 224   ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΖΕΥΣ 0:39:35.776(00:39:20)
81 75 Male 238   ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ   0:39:54.776(00:37:47)
82 76 Male 869   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ   0:39:55.093(00:37:48)
83 7 Female 1946   KATSIARYNA VOLCHAK   0:39:55.443(00:37:57)
84 77 Male 113   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΟΥΖΟΣ   0:39:56.683(00:39:40)
85 78 Male 631   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΝΟΣ   0:39:56.876(00:39:43)
86 79 Male 1998   ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΝΤΟΣ   0:39:58.663(00:38:46)
87 80 Male 428   EYAΓΓEΛOΣ ΚΟΥΚΟΔHMOΣ   0:40:03.266(00:39:48)
88 81 Male 719   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΌΛΥΜΠΟΣ 0:40:16.346(00:39:49)
89 82 Male 1296   ΤΡΙΦΩΝ ΝΟΤΙΟΣ Colosseum Fitness Center 0:40:19.526(00:39:34)
90 83 Male 1227   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:40:20.746(00:39:26)
91 84 Male 96   ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   0:40:22.636(00:39:56)
92 85 Male 1892   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΪΝΑΣ   0:40:40.573(00:40:15)
93 8 Female 1456   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΠARTIA 0:40:44.783(00:40:34)
94 86 Male 468   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ   0:40:45.103(00:40:29)
95 87 Male 819   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0:40:46.766(00:40:33)
96 88 Male 266   ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   0:40:48.460(00:40:21)
97 89 Male 118   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ Ο.Π.Κ.Ε. ΠΙΕΡΊΑΣ 0:40:49.990(00:40:25)
98 90 Male 1627   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 0:40:57.830(00:38:08)
99 91 Male 1923   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:40:58.840(00:40:47)
100 92 Male 810   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:41:00.373(00:40:49)
101 93 Male 134   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ   0:41:00.606(00:40:34)
102 94 Male 47   ΔΑΒΙΔ ΚΟΥΒΑΡΑΣ   0:41:01.840(00:39:01)
103 95 Male 1780   ΕΥθΥΜΙΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σύλλογος "Η Στέγη της Αγάπης" Μακρυγιάλου 0:41:04.276(00:40:13)
104 96 Male 542   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ EAGLE OUTDOOR 0:41:05.160(00:40:55)
105 97 Male 357   ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ   0:41:10.330(00:40:59)
106 98 Male 1110   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ CHRYSIKOS RUNNING TEAM 0:41:14.073(00:40:35)
107 99 Male 1716   ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΩΜΑΤΗΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:41:20.236(00:41:10)
108 100 Male 203   ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΔΟΥΡΜΟΎΣΗΣ 0:41:21.246(00:40:48)
109 101 Male 1092   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:41:24.850(00:41:08)
110 102 Male 1303   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Colosseum Fitness Center 0:41:26.270(00:41:03)
111 103 Male 660   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ! 0:41:30.436(00:40:45)
112 104 Male 1908   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   0:41:35.286(00:40:42)
113 105 Male 831   ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:41:35.623(00:39:53)
114 106 Male 990   ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ DEAL 0:41:36.190(00:39:19)
115 107 Male 1427   ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΕΠ 2011 0:41:36.310(00:41:23)
116 108 Male 599   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΑΡΙΚΑΣ AEL SVORONOU 0:41:41.933(00:40:58)
117 109 Male 754   ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   0:41:42.143(00:41:07)
118 110 Male 75   ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   0:41:42.820(00:41:27)
119 111 Male 1862   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΓΑΡΗΣ   0:41:43.590(00:40:55)
120 112 Male 898   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ SKLIOWORKOUT 0:41:45.920(00:40:27)
121 113 Male 1939   ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΠΑΣ   0:41:46.920(00:38:37)
122 114 Male 916   ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ   0:41:47.490(00:41:09)
123 115 Male 1669   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:41:50.550(00:41:43)
124 116 Male 481   ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   0:41:51.650(00:38:59)
125 117 Male 702   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:41:54.830(00:41:03)
126 118 Male 1880   ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:41:58.896(00:41:51)
127 119 Male 441   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΩΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:41:59.343(00:39:25)
128 120 Male 1670   ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:42:11.290(00:41:09)
129 121 Male 816   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ   0:42:16.276(00:41:46)
130 122 Male 253   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ   0:42:19.390(00:41:07)
131 123 Male 59   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:42:20.843(00:41:11)
132 124 Male 140   ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ   0:42:29.656(00:42:12)
133 125 Male 541   ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   0:42:35.920(00:42:09)
134 9 Female 1980   ΕΥΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ   0:42:42.183(00:41:51)
135 126 Male 451   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ   0:42:46.693(00:41:16)
136 127 Male 905   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ   0:42:50.400(00:42:43)
137 128 Male 1063   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ   0:42:51.510(00:41:47)
138 10 Female 914   ΑΝΙΑ ΣΤΑΝΙΤΣ ΑΛΑΝ 0:42:54.466(00:41:49)
139 129 Male 110   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΒΑΡΗΣ   0:42:56.583(00:42:29)
140 130 Male 260   ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ   0:42:58.223(00:42:28)
141 11 Female 1782   ΕΛΙΣΣΑβΕΤ ΤΖΙΟΚΑ Σύλλογος Η Στέγη της Αγάπης Μακρυγιάλου 0:42:58.656(00:42:58)
142 131 Male 1781   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑββΙΔΗΣ Σύλλογος Η Στέγη της Αγάπης Μακρυγιάλου 0:43:01.096(00:42:54)
143 12 Female 1783   ΕΛΕΥθΕΡΙΑ ΝΑβΡΟΖΙΔΟΥ Σύλλογος Η Στέγη της Αγάπης Μακρυγιάλου (αναπ.Αμαξίδιο) 0:43:01.196(00:42:54)
144 132 Male 1682   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:43:04.183(00:42:55)
145 133 Male 1267   ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ Colosseum Fitness Center 0:43:04.643(00:42:20)
146 134 Male 734   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΌΦΟΣ 0:43:05.750(00:42:22)
147 135 Male 518   ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0:43:06.640(00:40:36)
148 136 Male 173   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΛΕΡΑΣ DALERAS & SON 0:43:06.883(00:42:33)
149 137 Male 261   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ   0:43:07.763(00:42:50)
150 138 Male 588   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   0:43:15.166(00:42:10)
151 139 Male 1665   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:43:16.803(00:43:05)
152 140 Male 866   ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ   0:43:17.343(00:43:04)
153 141 Male 157   ΚΟΣΜΑΣ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑΣ   0:43:19.770(00:41:57)
154 142 Male 380   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ   0:43:22.743(00:42:55)
155 143 Male 1253   ΝΙΚΟΣ ΖΙΝΙΣΑΣ Colosseum Fitness Center 0:43:24.613(00:43:14)
156 144 Male 1305   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Colosseum Fitness Center 0:43:25.093(00:42:38)
157 145 Male 1308   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ Colosseum Fitness Center 0:43:26.286(00:43:06)
158 146 Male 1961   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΛΙΚΑΣ   0:43:28.160(00:42:33)
159 147 Male 240   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΗΣ   0:43:29.380(00:42:21)
160 148 Male 27   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ   0:43:31.880(00:43:06)
161 149 Male 1207   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:43:32.650(00:42:35)
162 150 Male 991   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ   0:43:34.303(00:42:12)
163 151 Male 996   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ   0:43:39.893(00:42:37)
164 152 Male 1738   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:43:44.290(00:43:33)
165 153 Male 1436   ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΕΠ 2011 0:43:44.866(00:43:25)
166 154 Male 1943   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΟΡΙΓΚΙΑΝ Colloseum 0:43:45.513(00:42:50)
167 155 Male 1469   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αρχέλαος Κατερίνης 0:43:48.410(00:43:33)
168 156 Male 1111   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ CHRYSIKOS RUNNING TEAM 0:43:49.496(00:41:17)
169 157 Male 919   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:43:50.936(00:42:25)
170 158 Male 1963   DIMITRI RADEV   0:43:58.760(00:41:54)
171 159 Male 1039   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ   0:44:00.163(00:44:00)
172 160 Male 1909   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ G4 0:44:00.400(00:43:17)
173 161 Male 1023   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΧΕΡΙΔΗΣ   0:44:04.690(00:42:02)
174 162 Male 556   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ   0:44:04.690(00:42:29)
175 163 Male 14   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΆΤΕ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 0:44:12.516(00:43:05)
176 164 Male 247   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ   0:44:12.516(00:42:50)
177 165 Male 507   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΝΟΣ   0:44:14.323(00:43:03)
178 166 Male 928   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:44:17.290(00:42:54)
179 167 Male 1988   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:44:17.610(00:44:04)
180 168 Male 1982   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ   0:44:17.736(00:43:27)
