12 km
6 km
Kassandrino 2023 - 12KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 117 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | 0:00:02.923(00:00:00) | 0:53:14.106(00:53:11) |
2 | 2 | Male | 152 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:00:04.220(00:00:00) | 0:56:27.500(00:56:23) | |
3 | 3 | Male | 175 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | 0:00:03.453(00:00:00) | 0:57:25.676(00:57:22) | |
4 | 4 | Male | 123 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:03.640(00:00:00) | 1:00:43.016(01:00:39) |
5 | 5 | Male | 155 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.923(00:00:00) | 1:01:00.926(01:00:56) | |
6 | 6 | Male | 143 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΔΗΣ | 0:00:05.626(00:00:00) | 1:02:55.810(01:02:50) | |
7 | 7 | Male | 125 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 0:00:03.923(00:00:00) | 1:03:43.906(01:03:39) |
8 | 8 | Male | 167 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | #ASICSFRONTRUNNER | 0:00:02.476(00:00:00) | 1:04:33.186(01:04:30) |
9 | 9 | Male | 129 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 0:00:00.423(00:00:00) | 1:05:21.316(01:05:20) | |
10 | 10 | Male | 109 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:09.970(00:00:00) | 1:05:40.973(01:05:31) |
11 | 11 | Male | 133 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | 0:00:03.906(00:00:00) | 1:07:39.303(01:07:35) | |
12 | 1 | Female | 150 | KΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΝΤΣΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.156(00:00:00) | 1:07:46.080(01:07:45) |
13 | 12 | Male | 141 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:04.343(00:00:00) | 1:07:51.440(01:07:47) |
14 | 2 | Female | 112 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΛΗ | 0:00:04.210(00:00:00) | 1:08:29.513(01:08:25) | |
15 | 13 | Male | 181 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ | LOS VUNISTAS -ΣΔΥΒ | 0:00:11.343(00:00:00) | 1:08:59.840(01:08:48) |
16 | 14 | Male | 146 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 0:00:04.640(00:00:00) | 1:10:29.913(01:10:25) |
17 | 15 | Male | 163 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΝΤΑΣ | 0:00:07.940(00:00:00) | 1:10:41.290(01:10:33) | |
18 | 3 | Female | 159 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ | 0:00:03.580(00:00:00) | 1:10:57.646(01:10:54) | |
19 | 16 | Male | 130 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | 0:00:03.860(00:00:00) | 1:10:58.106(01:10:54) | |
20 | 17 | Male | 107 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ. | 0:00:05.906(00:00:00) | 1:11:15.350(01:11:09) |
21 | 18 | Male | 154 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | KOUFALIA RUNNING TEAM | 0:00:13.876(00:00:00) | 1:13:44.880(01:13:31) |
22 | 19 | Male | 108 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΖΙΔΗΣ | ARZIDIS TEAM | 0:00:00.203(00:00:00) | 1:13:56.623(01:13:56) |
23 | 20 | Male | 169 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:03.563(00:00:00) | 1:14:08.160(01:14:04) |
24 | 21 | Male | 178 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:09.610(00:00:00) | 1:14:44.976(01:14:35) | |
25 | 22 | Male | 184 | NO NAME 1 | 0:00:05.140(00:00:00) | 1:16:44.800(01:16:39) | |
26 | 23 | Male | 153 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΤΗΣ | 0:00:07.533(00:00:00) | 1:17:38.910(01:17:31) | |
27 | 24 | Male | 186 | NO NAME 2 | 0:00:10.656(00:00:00) | 1:18:48.236(01:18:37) | |
28 | 25 | Male | 166 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΛΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.210(00:00:00) | 1:19:24.836(01:19:18) |
29 | 26 | Male | 156 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:00:09.063(00:00:00) | 1:19:35.703(01:19:26) | |
30 | 27 | Male | 119 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:08.673(00:00:00) | 1:20:26.986(01:20:18) |
31 | 4 | Female | 174 | ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.313(00:00:00) | 1:21:28.073(01:21:20) |
32 | 28 | Male | 144 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0:00:07.860(00:00:00) | 1:21:52.070(01:21:44) | |
33 | 29 | Male | 147 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ | 0:00:05.610(00:00:00) | 1:21:53.036(01:21:47) | |
34 | 30 | Male | 172 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:04.140(00:00:00) | 1:22:11.860(01:22:07) |
35 | 31 | Male | 102 | ΤΑΣΟΣ ΑΓΟΥΛΑΣ | CORONARUNNING -SDYTH | 0:00:09.406(00:00:00) | 1:22:11.876(01:22:02) |
36 | 32 | Male | 177 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | Σ Δ Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:09.736(00:00:00) | 1:22:30.156(01:22:20) |
37 | 33 | Male | 103 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | CLAIN MAIN XANTHI RUNNERS | 0:00:07.296(00:00:00) | 1:22:59.320(01:22:52) |
38 | 34 | Male | 148 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:00:03.766(00:00:00) | 1:23:26.593(01:23:22) |
39 | 35 | Male | 160 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ | 0:00:08.390(00:00:00) | 1:23:57.043(01:23:48) | |
40 | 5 | Female | 131 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | ΣΔΥΘ, CORONARUNNING | 0:00:06.300(00:00:00) | 1:25:33.030(01:25:26) |
41 | 36 | Male | 114 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 0:00:13.546(00:00:00) | 1:25:36.296(01:25:22) |
42 | 37 | Male | 122 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΤΣΟΛΑΣ | DITSOLAKIA RUN | 0:00:11.390(00:00:00) | 1:27:23.063(01:27:11) |
43 | 38 | Male | 104 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΟΑΛΘ | 0:00:06.220(00:00:00) | 1:29:05.596(01:28:59) |
44 | 6 | Female | 179 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΑ | LOS VUNISTAS | 0:00:10.203(00:00:00) | 1:32:04.873(01:31:54) |
45 | 7 | Female | 168 | ΝΕΛΛΗ ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | CORONARUNNING TEAM | 0:00:09.343(00:00:00) | 1:32:05.043(01:31:55) |
46 | 8 | Female | 165 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | LOS VUNISTAS | 0:00:10.173(00:00:00) | 1:32:05.353(01:31:55) |
47 | 39 | Male | 173 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ | CORONARUNNING TEAM | 0:00:11.156(00:00:00) | 1:32:06.660(01:31:55) |
48 | 40 | Male | 128 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΓΚΑΝΗΣ | LOS VUNISTAS | 0:00:12.313(00:00:00) | 1:32:08.976(01:31:56) |
49 | 41 | Male | 145 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.520(00:00:00) | 1:32:53.690(01:32:48) |
50 | 9 | Female | 137 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΟΥ | 0:00:08.266(00:00:00) | 1:38:13.366(01:38:05) | |
51 | 10 | Female | 124 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ | LOS VUNISTAS | 0:00:09.580(00:00:00) | 1:47:50.706(01:47:41) |
52 | 42 | Male | 162 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | LOS VUNISTAS ΣΔΥΒ | 0:00:08.210(00:00:00) | 1:47:50.706(01:47:42) |
53 | 43 | Male | 110 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 0:00:05.343(00:00:00) | DNF | |
Gender | BIB |
Kassandrino 2023 - 6KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 509 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:00.346(00:00:00) | 0:31:15.196(00:31:14) | |
2 | 2 | Male | 526 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.300(00:00:00) | 0:35:33.603(00:35:30) |
3 | 3 | Male | 533 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 0:00:03.250(00:00:00) | 0:38:24.360(00:38:21) | |
4 | 4 | Male | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:10.190(00:00:00) | 0:42:27.786(00:42:17) | |
5 | 1 | Female | 518 | ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | STT | 0:00:11.766(00:00:00) | 0:43:38.270(00:43:26) |
6 | 5 | Male | 517 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12.940(00:00:00) | 0:43:41.910(00:43:28) |
7 | 6 | Male | 530 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΙΖΑΡΗΣ | WORLD OF RUNNING | 0:00:03.843(00:00:00) | 0:44:54.506(00:44:50) |
8 | 7 | Male | 534 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΚΤΣΗΣ | 0:00:03.230(00:00:00) | 0:47:52.886(00:47:49) | |
9 | 8 | Male | 539 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.843(00:00:00) | 0:48:09.433(00:48:00) | |
10 | 2 | Female | 519 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΜΕΛΕΚΗ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 0:00:05.126(00:00:00) | 0:52:30.336(00:52:25) |
11 | 9 | Male | 502 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΝΤΑΗΣ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:04.563(00:00:00) | 0:53:18.943(00:53:14) |
12 | 10 | Male | 520 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΪΚΙΔΗΣ | 0:00:06.283(00:00:00) | 0:53:19.193(00:53:12) | |
13 | 11 | Male | 528 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | MAVROMICHALI 39 | 0:00:14.016(00:00:00) | 0:55:06.500(00:54:52) |
14 | 12 | Male | 506 | ΠΡΟΔΟΜΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΡΑΣ | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:56:30.700(00:56:26) | |
15 | 3 | Female | 536 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗ | 0:00:04.940(00:00:00) | 0:56:32.936(00:56:27) | |
16 | 13 | Male | 535 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΚΤΣΗΣ | 0:00:11.593(00:00:00) | 0:57:01.190(00:56:49) | |
17 | 4 | Female | 514 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ | 0:00:06.690(00:00:00) | 0:57:17.490(00:57:10) | |
18 | 14 | Male | 508 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | 0:00:08.516(00:00:00) | 0:57:36.960(00:57:28) | |
19 | 15 | Male | 503 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ | 0:00:05.120(00:00:00) | 0:58:28.203(00:58:23) | |
20 | 16 | Male | 505 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:13.673(00:00:00) | 1:00:56.373(01:00:42) | |
21 | 5 | Female | 531 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΘΑ | CRONARUNING | 0:00:13.940(00:00:00) | 1:02:09.960(01:01:56) |
22 | 6 | Female | 511 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ | 0:00:05.220(00:00:00) | 1:05:00.630(01:04:55) | |
23 | 7 | Female | 516 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΗ | 0:00:06.750(00:00:00) | 1:12:53.943(01:12:47) | |
24 | 17 | Male | 532 | NO NAME 1 | 0:00:08.500(00:00:00) | 1:25:58.830(01:25:50) | |
25 | 18 | Male | 537 | NO NAME 2 | 0:00:07.900(00:00:00) | 1:26:03.943(01:25:56) | |
26 | 19 | Male | 515 | ΕΡΔΕΜ ΜΠΑΙΡΑΜ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:05.843(00:00:00) | 1:29:34.146(01:29:28) |
27 | 8 | Female | 512 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΣΣΗ | ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:06.360(00:00:00) | 1:29:52.246(01:29:45) |
28 | 9 | Female | 524 | ΝΤΟΤΑ ΤΖΙΦΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08.440(00:00:00) | 1:31:59.323(01:31:50) |
29 | 20 | Male | 504 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΚΗΣ | 0:00:06.376(00:00:00) | 1:32:07.036(01:32:00) | |
30 | 21 | Male | 523 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ | 0:00:06.230(00:00:00) | 1:32:11.533(01:32:05) | |
31 | 22 | Male | 540 | NO NAME 3 | 0:00:06.953(00:00:00) | 1:34:24.790(01:34:17) | |
32 | 23 | Male | 521 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΪΚΙΔΗΣ DNF | 0:00:05.923(00:00:00) | DNF | |
33 | 10 | Female | 527 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΜΑΚΗ | 0:00:12.500(00:00:00) | ||
Gender | BIB |