Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
(τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς)
9ΚΜ
Kassandra Crossing Run 2022 - 9KM
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:33:58.407 |
| 2 | 2 | Male | 39 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - SAUCONY GREECE | 0:34:55.013 |
| 3 | 3 | Male | 60 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | 0:36:30.767 | |
| 4 | 4 | Male | 2 | ALFRED GAXHJA | FAENZA- CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:39:14.950 |
| 5 | 5 | Male | 49 | MAX HEYDER | 0:43:11.317 | |
| 6 | 6 | Male | 16 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΟΤΩΚΡΙΤΟΥ | FAENZA- CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:43:14.317 |
| 7 | 7 | Male | 37 | ΠΑΡΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ | FAENZA- CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:44:50.023 |
| 8 | 8 | Male | 3 | WARREN SCHMELZER | LIMINA BEACH RESORT | 0:48:01.663 |
| 9 | 9 | Male | 41 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:48:41.250 |
| 10 | 10 | Male | 34 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:49:04.403 |
| 11 | 11 | Male | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:51:04.013 |
| 12 | 12 | Male | 59 | ΚΑΛΟΥΔΑ ΜΟΥΡΜΟΡΗ | 0:51:25.020 | |
| 13 | 1 | Female | 11 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΛΗ | 0:51:32.653 | |
| 14 | 13 | Male | 51 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΜΙΧΟΣ | 0:52:36.607 | |
| 15 | 14 | Male | 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΣΚΑΣ | 0:52:37.280 | |
| 16 | 15 | Male | 1 | SMIRNOV ALEKSEI | ITS | 0:53:04.510 |
| 17 | 16 | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ | GROUND BREAKERS | 0:53:25.867 |
| 18 | 17 | Male | 26 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΛΕΓΙΑΝΝΗΣ | 0:53:59.400 | |
| 19 | 18 | Male | 21 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ | 0:55:45.107 | |
| 20 | 2 | Female | 33 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΙΝΤΑ | ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:55:47.297 |
| 21 | 19 | Male | 53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ | 0:56:05.600 | |
| 22 | 3 | Female | 54 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:56:52.000 | |
| 23 | 20 | Male | 47 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:58:23.083 |
| 24 | 21 | Male | 14 | NIKOΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 0:58:28.890 | |
| 25 | 4 | Female | 30 | ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΠΕΣΣΑ | 0:59:35.510 | |
| 26 | 22 | Male | 64 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | 0:59:53.197 | |
| 27 | 23 | Male | 52 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | 0:59:56.927 | |
| 28 | 5 | Female | 19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 1:00:26.660 |
| 29 | 24 | Male | 40 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1:00:56.217 | |
| 30 | 25 | Male | 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΣΛΗΣ | GROUNDBREAKERS | 1:04:09.027 |
| 31 | 26 | Male | 48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΙΖΑΡΗΣ | 1:04:10.797 | |
| 32 | 27 | Male | 57 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | 1:05:56.957 | |
| 33 | 6 | Female | 12 | ΑΡΙΣΤΗ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ | 1:06:50.517 | |
| 34 | 28 | Male | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ | 1:12:41.240 | |
| 35 | 29 | Male | 58 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΔΗΣ | 1:14:12.753 | |
| 36 | 7 | Female | 28 | ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΗΧΟΥ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 1:14:24.167 |
| 37 | 8 | Female | 50 | ΣΟΦΙΑ ΣΑΠΑΡΤΑ | 1:17:38.673 | |
| 38 | 30 | Male | 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΟΣ | 1:19:12.267 | |
| 39 | 9 | Female | 65 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΣΣΙΟΥ | 1:19:29.277 | |
| 40 | 10 | Female | 66 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ | 1:19:40.383 | |
| 41 | 11 | Female | 15 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΑΚΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:23:48.233 |
| 42 | 31 | Male | 25 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SPARTAKOS | 1:24:58.793 |
| 43 | 32 | Male | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1:25:06.577 |
| 44 | 33 | Male | 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1:25:23.590 | |
| 45 | 34 | Male | 67 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1:26:47.660 | |
| 46 | 12 | Female | 17 | ΦΑΝΗ ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ | 1:28:20.863 | |
| 47 | 35 | Male | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:29:19.283 |
| 48 | 13 | Female | 46 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ | 1:29:23.450 | |
| 49 | 36 | Male | 20 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΑΦΤΗΣ | 1:44:33.563 | |
| 50 | 14 | Female | 62 | ΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΗ | 1:47:29.137 | |
| 51 | 15 | Female | 6 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΑ | THESSALONIKI | 1:59:36.967 |
| 52 | 16 | Female | 10 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΝΙΑΔΟΥ | THESSALONIKI | 2:00:02.713 |
| 53 | 37 | Male | 18 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΙΟΓΛΟΥ | 2:00:39.470 | |
| Gender | BIB | Club |
