44KM
Frozen Peaks 2024 - Heroes 44K
| Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | 24KM | Finish (Net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | M50 | Male | 458 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 2:08:26.996(02:08:25) | 3:52:28.870(03:52:27) |
| 2 | 2 | 1 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Male | 432 | THEOCHARIS LEZPOURIDIS | ΕΛ.ΑΣ | 2:12:11.010(02:12:07) | 3:58:52.696(03:58:49) |
| 3 | 3 | 1 | M40 | Male | 439 | GEORGIOS OSEPASHVILI | RODOPI RUNNERS | 2:29:12.060(02:29:08) | 4:23:27.193(04:23:24) |
| 4 | 4 | 2 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Male | 466 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | 2:27:57.580(02:27:53) | 4:27:38.990(04:27:35) | |
| 5 | 5 | 1 | M20 | Male | 412 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | 2:31:39.173(02:31:34) | 4:46:49.456(04:46:44) | |
| 6 | 6 | 2 | M40 | Male | 418 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΙΑΝΟΣ | 2:31:49.873(02:31:44) | 4:46:59.396(04:46:53) | |
| 7 | 7 | 2 | M20 | Male | 444 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | 2:36:07.913(02:36:03) | 4:47:13.070(04:47:09) | |
| 8 | 8 | 3 | M40 | Male | 445 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:42:57.196(02:42:51) | 4:48:05.013(04:47:59) |
| 9 | 9 | 4 | M40 | Male | 401 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | INTERVAL TEAM | 2:35:03.806(02:34:59) | 4:50:35.193(04:50:31) |
| 10 | 10 | 5 | M40 | Male | 456 | ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | NEUROKOPI RUNNERS | 2:36:33.280(02:36:28) | 4:50:45.710(04:50:41) |
| 11 | 11 | 3 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Male | 460 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2:41:23.840(02:41:20) | 4:51:42.013(04:51:38) | |
| 12 | 12 | 3 | M20 | Male | 431 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 2:40:43.936(02:40:40) | 5:00:38.876(05:00:35) |
| 13 | 13 | 4 | M20 | Male | 442 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΣΗΣ | 2:51:10.906(02:51:04) | 5:18:50.213(05:18:43) | |
| 14 | 14 | 6 | M40 | Male | 414 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ\ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2:51:11.706(02:51:07) | 5:24:02.483(05:23:58) |
| 15 | 15 | 7 | M40 | Male | 452 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 2:50:40.956(02:50:32) | 5:25:01.550(05:24:53) |
| 16 | 16 | 1 | M60 | Male | 453 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ΠΕΡΙ.ΦΙ.ΣΥ. - TSIAS COM | 2:51:11.536(02:51:05) | 5:26:04.870(05:25:58) |
| 17 | 1 | 1 | W40 | Female | 451 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΟΥ | TRAIL GIRL | 2:56:11.590(02:56:08) | 5:29:35.966(05:29:32) |
| 18 | 17 | 8 | M40 | Male | 463 | CHRISTOS VRIZAS | SEVAS | 3:09:21.210(03:09:13) | 5:40:56.313(05:40:48) |
| 19 | 18 | 9 | M40 | Male | 435 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΛΤΑΣ | TRAIL ANGEL | 3:19:42.160(03:19:35) | 5:41:01.560(05:40:55) |
| 20 | 19 | 2 | M50 | Male | 428 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ROUT 100 MILES | 3:03:46.420(03:03:40) | 5:47:23.516(05:47:17) |
| 21 | 20 | 4 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Male | 408 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | INTERVAL TEAM | 3:15:33.800(03:15:28) | 6:04:09.026(06:04:03) |
| 22 | 21 | 5 | M20 | Male | 465 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ | SOUFLI RUNNING TEAM | 3:15:29.606(03:15:24) | 6:08:13.050(06:08:07) |
| 23 | 22 | 3 | M50 | Male | 406 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | AR_KA RUNNERS TEAM | 3:13:11.013(03:13:11) | 6:08:50.013(06:08:50) |
| 24 | 23 | 10 | M40 | Male | 402 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ | HARIBO AMBASSADOR TEAM | 3:17:39.280(03:17:37) | 6:08:51.013(06:08:49) |
| 25 | 24 | 5 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Male | 403 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 3:14:42.120(03:14:34) | 6:11:19.550(06:11:11) | |
| 26 | 25 | 4 | M50 | Male | 448 | DIMITRIOS SYROPOULOS | 3:08:01.273(03:08:01) | 6:13:33.776(06:13:33) | |
| 27 | 26 | 6 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Male | 419 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | "ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΟΡΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ" | 3:17:02.583(03:16:56) | 6:26:07.076(06:26:00) |
| 28 | 27 | 5 | M50 | Male | 457 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ | 3:24:26.903(03:24:19) | 6:29:56.670(06:29:49) | |
| 29 | 2 | 1 | W50 | Female | 450 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3:24:44.783(03:24:37) | 6:45:10.730(06:45:03) |
| 30 | 3 | 2 | W40 | Female | 413 | ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ | MASTOSTEAM | 3:45:13.603(03:45:08) | 6:52:09.873(06:52:04) |
| 31 | 28 | 2 | M60 | Male | 416 | ΠΩΛ ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ | TRAIL TRIBE | 3:43:15.850(03:43:07) | 7:14:26.213(07:14:17) |
| 32 | 29 | 6 | M20 | Male | 417 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ | TRAIL TRIBE | 3:43:15.863(03:43:07) | 7:14:26.330(07:14:17) |
| 33 | 30 | 11 | M40 | Male | 461 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΙΔΗΣ | 3:58:19.240(03:58:12) | 7:37:35.086(07:37:28) | |
| 34 | 4 | 3 | W40 | Female | 462 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | 3:56:55.560(03:56:49) | 7:37:35.420(07:37:29) | |
| 35 | 31 | 7 | M20 | Male | 422 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ | FROZEN PEAKS | 4:44:03.070(04:43:57) | 7:57:34.720(07:57:29) |
| 36 | 32 | 6 | M50 | Male | 430 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 4:42:38.026(04:42:33) | 8:14:02.183(08:13:57) |
| 37 | 5 | 1 | W20 | Female | 441 | ΑΝΝΑ ΓΙΩΣΗ | 4:42:39.066(04:42:31) | 8:26:23.443(08:26:16) | |
| 38 | 6 | 7 | ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΕΝΣΤOΛΩΝ | Female | 407 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | NEVROKOPI RUNNERS | 4:49:14.630(04:49:09) | DNF |
| 39 | 33 | 7 | M50 | Male | 405 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | DNF | ||
| 40 | 34 | 12 | M40 | Male | 459 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ZYGAKTIS TRAIL TEAM | DNF | |
| 41 | 35 | 8 | M50 | Male | 464 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ | DNF | ||
| Category | BIB | Name |
