46ΚΜ
15KM
Frozen Peaks 2019 - Heroes 46KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | 23KM | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M20-39 | Male | 234 | AGGELOS AMANATIDIS | SDY KILKIS – KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:04:11.357(02:04:10) | 4:16:15.174(04:16:14) |
2 | 2 | M20-39 | Male | 278 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ | 2:37:17.800(02:37:17) | 5:10:15.427(05:10:14) | |
3 | 1 | M40-55 | Male | 262 | THOMAS KALOGIANNIDIS | LYKOI KEXAGIOGLOU | 2:37:18.317(02:37:16) | 5:10:16.084(05:10:14) |
4 | 2 | M40-55 | Male | 230 | HLIAS TONGIALIDIS | APSD ZEYS | 2:20:01.370(02:20:00) | 5:21:25.077(05:21:24) |
5 | 3 | M40-55 | Male | 259 | DIMITRIS KAZAKOS | 2:40:26.757(02:40:24) | 5:22:41.847(05:22:39) | |
6 | 4 | M40-55 | Male | 212 | PETER KUMMER | 2:47:38.507(02:47:36) | 5:31:01.267(05:30:59) | |
7 | 3 | M20-39 | Male | 203 | IVAN TOPUZOV | ULTRA IDIOT | 2:26:53.230(02:26:51) | 5:33:11.707(05:33:09) |
8 | 4 | M20-39 | Male | 229 | KONSTANTINOS GIANNELOS | 2:26:53.977(02:26:53) | 5:33:11.707(05:33:11) | |
9 | 5 | M40-55 | Male | 299 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 2:44:05.204(02:44:04) | 5:34:42.837(05:34:42) | |
10 | 6 | M40-55 | Male | 233 | STAVROS KATSARONAS | SDY KILKIS – KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:39:31.967(02:39:30) | 5:40:53.740(05:40:52) |
11 | 7 | M40-55 | Male | 266 | NIKOLAOS VASILEIADIS | O.S.B.E.T | 2:54:55.120(02:54:52) | 5:55:26.144(05:55:23) |
12 | 8 | M40-55 | Male | 214 | ATHANASIOS CHRISTOFORIDIS | OLYMPIAKOS SFP | 2:42:37.177(02:42:35) | 5:57:51.720(05:57:49) |
13 | 9 | M40-55 | Male | 216 | XRISTOS GIANNELOS | 2:54:19.964(02:54:19) | 6:00:50.597(06:00:50) | |
14 | 10 | M40-55 | Male | 239 | CHRISTOS CHATZICHRISTAKIS | 2:54:57.600(02:54:56) | 6:01:32.644(06:01:31) | |
15 | 5 | M20-39 | Male | 223 | ARIS AVTZIS | SCIENCETRAINING.GR | 2:53:10.294(02:53:08) | 6:03:11.684(06:03:09) |
16 | 11 | M40-55 | Male | 202 | DIMITRIS GOULAS | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:57:07.130(02:57:07) | 6:11:13.307(06:11:13) |
17 | 1 | W20-39 | Female | 276 | MARIA GIANTSOU | IRON TEAM / XANTHI RUNNERS | 2:57:43.804(02:57:40) | 6:28:56.527(06:28:53) |
18 | 12 | M40-55 | Male | 224 | IORDANIS XANTHOPOULOS | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 3:03:20.547(03:03:18) | 6:37:43.637(06:37:41) |
19 | 2 | W20-39 | Female | 231 | MARIA MAKRI | FORMA VERA | 3:03:19.344(03:03:16) | 6:37:43.637(06:37:41) |
20 | 1 | M55+ | Male | 215 | NIKOS TSAMOUROPOULOS | SERRES | 3:03:20.954(03:03:17) | 6:37:43.637(06:37:40) |
21 | 13 | M40-55 | Male | 274 | GEORGIOS TRAVASAROS | LYKOI KEXAGIOGLOU | 3:09:44.254(03:09:43) | 6:39:54.077(06:39:53) |
22 | 6 | M20-39 | Male | 267 | KONSTANTINOS KYRIAKIDIS | 3:27:02.494(03:27:01) | 6:57:19.854(06:57:18) | |
23 | 7 | M20-39 | Male | 237 | GIORGOS TSISMITZIS | 3:16:49.577(03:16:49) | 6:59:17.620(06:59:17) | |
24 | 14 | M40-55 | Male | 240 | IOANNIS KARAGIANNIS | 3:22:45.394(03:22:45) | 7:02:54.130(07:02:54) | |
25 | 8 | M20-39 | Male | 275 | KLEANTHIS XENITIDIS | SPOTARACE.GR | 3:21:27.187(03:21:27) | 7:03:58.797(07:03:58) |
26 | 15 | M40-55 | Male | 210 | KOSTAS TRIANTAFILLIDIS | 3:25:02.474(03:25:02) | 7:04:59.587(07:04:59) | |
27 | 2 | M55+ | Male | 251 | IOANNIS DAFTSIOS | MARATHONODROMOI SERRON | 3:13:09.874(03:13:07) | 7:06:04.764(07:06:02) |
28 | 16 | M40-55 | Male | 255 | DAMIANOS DAMIANIDIS | O.S.B.E.T – NEVROKOPI RUNNERS | 3:40:04.297(03:40:02) | 7:07:53.017(07:07:51) |
29 | 17 | M40-55 | Male | 254 | DIMITRIOS MICHOS | O.S.B.E.T | 3:39:39.787(03:39:37) | 7:08:25.764(07:08:23) |
30 | 18 | M40-55 | Male | 208 | AGAPIOS CHARALAMPIDIS | NEVROKOPI RUNNERS | 3:13:08.587(03:13:06) | 7:09:28.377(07:09:26) |
31 | 19 | M40-55 | Male | 220 | MICHAEL ELEFTHERIADIS | 3:17:25.754(03:17:25) | 7:09:28.707(07:09:28) | |
32 | 9 | M20-39 | Male | 263 | GIORGOS KASAPIDIS | 3:24:48.744(03:24:46) | 7:09:31.224(07:09:29) | |
33 | 20 | M40-55 | Male | 300 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΙΔΗΣ | 3:13:08.667(03:13:06) | 7:09:38.630(07:09:36) | |
34 | 10 | M20-39 | Male | 205 | SIMOS RALLIS | 3:10:30.990(03:10:30) | 7:12:15.397(07:12:15) | |
35 | 21 | M40-55 | Male | 236 | GEORGIOS TERZENIDIS | PYROSVESTIKO SOMA | 3:13:34.274(03:13:34) | 7:12:21.830(07:12:21) |
36 | 22 | M40-55 | Male | 272 | PATROKLOS GANTZOS | XANTHI RUNNERS | 3:25:35.727(03:25:33) | 7:24:11.827(07:24:09) |
37 | 3 | M55+ | Male | 261 | CHARALAMPOS MAKRIS | 3:35:00.500(03:35:00) | 7:25:58.977(07:25:58) | |
38 | 11 | M20-39 | Male | 204 | IOANNIS FLENGAS | LYKOI KEXAGIOGLOU | 3:19:53.760(03:19:53) | 7:26:55.997(07:26:55) |
39 | 12 | M20-39 | Male | 242 | KOSTAS XOLIDHS | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 3:37:01.997(03:37:00) | 7:48:27.254(07:48:25) |
40 | 13 | M20-39 | Male | 246 | KONSTANTINOS PETRAKIS | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 3:37:01.530(03:37:00) | 7:48:27.374(07:48:26) |
41 | 23 | M40-55 | Male | 226 | GIORGOS MAVRIKOS | SDY THESSALONIKIS | 3:35:52.684(03:35:52) | 7:49:21.864(07:49:21) |
42 | 24 | M40-55 | Male | 241 | MICHAIL GKAROUMPAS | 3:38:54.330(03:38:53) | 7:51:37.410(07:51:37) | |
43 | 25 | M40-55 | Male | 213 | NIKOS MOSCHOU | 3:38:55.124(03:38:52) | 7:51:38.390(07:51:35) | |
44 | 3 | W20-39 | Female | 243 | LABRINI NIKOLAKOPOULOU | 3:36:23.887(03:36:22) | 7:51:56.894(07:51:55) | |
45 | 14 | M20-39 | Male | 207 | PARIS GIAVASOGLOU | CHAIN MAIN RUNNER | 3:54:33.894(03:54:31) | 7:56:32.870(07:56:30) |
46 | 26 | M40-55 | Male | 249 | NIKOLAOS ZOTOS | 3:45:30.640(03:45:28) | 8:06:50.204(08:06:48) | |
47 | 15 | M20-39 | Male | 247 | ERIK AYGITIDHS | XANTHI RUNNERS | 3:45:37.540(03:45:35) | 8:06:50.637(08:06:48) |
48 | 27 | M40-55 | Male | 250 | ATHANASIOS KITSOS | XANTHI RUNNERS | 3:45:31.087(03:45:28) | 8:06:50.967(08:06:48) |
49 | 28 | M40-55 | Male | 279 | ΝΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΝΑΣ | 3:51:39.384(03:51:36) | 8:13:53.537(08:13:50) | |
50 | 29 | M40-55 | Male | 258 | APOSTOLOS CHRISTOULAS | S.M. LARISAS | 3:37:16.284(03:37:14) | 8:17:04.777(08:17:03) |
51 | 30 | M40-55 | Male | 235 | GIANNIS KONSTANTINIDIS | S.M. LARISAS | 3:37:15.407(03:37:12) | 8:17:04.887(08:17:02) |
52 | 31 | M40-55 | Male | 268 | PERIKLIS BOUSBOURAS | 3:46:48.584(03:46:48) | 8:22:54.154(08:22:53) | |
53 | 1 | W40-55 | Female | 271 | ANNA MARIA PAPAIOANNOY | EOS KAVALAS | 3:46:46.670(03:46:46) | 8:22:54.264(08:22:54) |
54 | 4 | M55+ | Male | 232 | CHRISOSTOMOS GRAMMENOS | PDS ODYSEAS | 3:46:47.924(03:46:45) | 8:23:13.707(08:23:11) |
55 | 32 | M40-55 | Male | 270 | HARRIS PAXIS | PDS ODYSEAS | 4:06:21.844(04:06:18) | 8:28:31.657(08:28:28) |
56 | 33 | M40-55 | Male | 265 | NIKOS PAPPAS | 4:07:57.164(04:07:57) | 8:36:33.374(08:36:33) | |
57 | 2 | W40-55 | Female | 264 | GEORGIA PAPADOPOULOU | 4:08:13.544(04:08:13) | 8:37:27.540(08:37:27) | |
58 | 16 | M20-39 | Male | 218 | STAVROS DALDARAS | AMPELONES MPARLOU | 4:06:23.077(04:06:21) | 8:50:22.024(08:50:20) |
59 | 34 | M40-55 | Male | 244 | GEORGIOS NEOCHORITIS | PDS ODYSEAS | 4:13:42.410(04:13:38) | 9:01:40.767(09:01:36) |
60 | 17 | M20-39 | Male | 269 | IOANNIS MICHOPOULOS | PDS ODYSEAS | 4:13:44.050(04:13:40) | 9:01:41.754(09:01:38) |
61 | 35 | M40-55 | Male | 277 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ | 4:14:04.394(04:14:02) | 9:02:12.237(09:02:10) | |
62 | 36 | M40-55 | Male | 252 | NIKOLAOS KOROMINAS | 4:47:48.297(04:47:44) | 9:29:12.310(09:29:08) | |
63 | 18 | M20-39 | Male | 273 | CHRISTOS VASSOU | IRON TEAM | 2:54:54.144(02:54:51) | DNF |
64 | 37 | M40-55 | Male | 201 | STAYROS TZANIS | TRAIL RUNNERS | DNF | |
BIB |
Frozen Peaks 2019 - Lisse 15KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M40-55 | Male | 313 | GIORGOS XALKIDIS | NEVROKOPI RUNNERS | 1:07:20.163(01:07:19) |
2 | 1 | M20-39 | Male | 337 | PANTELIS TSANNIS | ONE STEP BEYOND | 1:07:40.916(01:07:40) |
3 | 2 | M20-39 | Male | 365 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 1:11:30.363(01:11:28) | |
4 | 3 | M20-39 | Male | 355 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | 1:13:49.610(01:13:48) | |
5 | 4 | M20-39 | Male | 372 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΡΑΤΗΣ | 1:17:49.753(01:17:49) | |
6 | 5 | M20-39 | Male | 318 | PANAGIOTIS GKROZOS | NEVROKOPI RUNNERS | 1:17:55.980(01:17:55) |
7 | 6 | M20-39 | Male | 369 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΟΥΓΓΕΡΗΣ | 1:18:46.106(01:18:39) | |
8 | 2 | M40-55 | Male | 319 | IORDANIS IOANNIDIS | 1:19:53.323(01:19:48) | |
9 | 3 | M40-55 | Male | 317 | IOANNIS PAVLIDIS | NEVROKOPI RUNNERS | 1:29:49.630(01:29:46) |
10 | 1 | M55+ | Male | 320 | PANTELIS TSIRIPIDIS | SDY DRAMAS | 1:30:33.143(01:30:32) |
11 | 7 | M20-39 | Male | 370 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:31:46.206(01:31:39) | |
12 | 4 | M40-55 | Male | 362 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΛΑΤΖΙΔΗΣ | 1:33:24.610(01:33:24) | |
13 | 5 | M40-55 | Male | 381 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | 1:33:25.270(01:33:20) | |
14 | 6 | M40-55 | Male | 350 | KOSTAS EFKARPIDIS | 1:33:38.813(01:33:32) | |
15 | 8 | M20-39 | Male | 348 | ANASTASIOS KARAMANIS | 1:34:15.613(01:34:10) | |
16 | 7 | M40-55 | Male | 301 | IOANNIS OTT | IRON TEAM | 1:34:30.796(01:34:24) |
17 | 9 | M20-39 | Male | 342 | KONSTANTINOS MAROUSIS | 1:36:58.463(01:36:54) | |
18 | 8 | M40-55 | Male | 345 | EFSTRATIOS MASTROUDIS | 1:38:04.533(01:37:58) | |
19 | 9 | M40-55 | Male | 336 | CHRISTOFOROS STEFANIDIS | A21 DRAMAS | 1:39:23.163(01:39:17) |
20 | 10 | M40-55 | Male | 359 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 1:41:02.320(01:40:54) | |
21 | 10 | M20-39 | Male | 309 | EVANGELOS ZAFEIRIOU | NEVROKOPI RUNNERS | 1:43:30.526(01:43:25) |
22 | 11 | M40-55 | Male | 361 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ | 1:44:28.303(01:44:24) | |
23 | 1 | W20-39 | Female | 344 | SISSY AMARANTIDOU | 1:45:37.980(01:45:31) | |
24 | 12 | M40-55 | Male | 367 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1:45:57.360(01:45:50) | |
25 | 13 | M40-55 | Male | 371 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ | 1:46:28.516(01:46:25) | |
26 | 14 | M40-55 | Male | 351 | STAVROS EVANGELIDIS | 1:49:49.246(01:49:38) | |
27 | 15 | M40-55 | Male | 363 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΙΔΗΣ | 1:50:12.936(01:50:07) | |
28 | 16 | M40-55 | Male | 366 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | 1:50:21.130(01:50:12) | |
29 | 17 | M40-55 | Male | 330 | NIKOLAOS CHATZISAVVAS | LYKOI KEXAGIOGLOU | 1:50:31.393(01:50:26) |
30 | 1 | W40-55 | Female | 339 | ARISTEA TSOUKALA | LYKOI KEXAGIOGLOU | 1:50:31.720(01:50:27) |
31 | 18 | M40-55 | Male | 335 | PRODROMOS PAPPAS | APSD ZEYS | 1:50:44.830(01:50:36) |
32 | 19 | M40-55 | Male | 322 | GIORGOS DOMAKIDIS | APSD ZEYS | 1:51:45.546(01:51:36) |
33 | 11 | M20-39 | Male | 383 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ | 1:55:24.826(01:55:17) | |
34 | 2 | W40-55 | Female | 312 | XRISTINA MOUZI | 1:55:25.703(01:55:25) | |
35 | 2 | W20-39 | Female | 349 | PARASKEVI ELEFTHERIADOU | NEVROKOPI RUNNERS | 1:57:00.600(01:56:55) |
36 | 2 | M55+ | Male | 333 | GEORGIOS OIKONOMIDIS | AS PALMOS | 1:57:32.370(01:57:32) |
37 | 12 | M20-39 | Male | 358 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | 2:00:55.266(02:00:45) | |
38 | 20 | M40-55 | Male | 327 | DIMITRIOS TSOLAKIS | LYKOI KEXAGIOGLOU | 2:01:30.106(02:01:21) |
39 | 13 | M20-39 | Male | 308 | EVRIPIDIS THEMELIS | XANTHI RUNNERS | 2:03:10.570(02:03:05) |
40 | 21 | M40-55 | Male | 364 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | 2:03:11.010(02:03:04) | |
41 | 3 | M55+ | Male | 338 | THEODOROS KIKIDIS | 2:05:23.040(02:05:17) | |
42 | 14 | M20-39 | Male | 360 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ | 2:07:32.450(02:07:23) | |
43 | 22 | M40-55 | Male | 331 | NEKTARIOS TAMPOURAS | 2:08:22.576 (--:--:--) | |
44 | 23 | M40-55 | Male | 310 | ILIAS KAPSOMENAKIS | RUN TO CHANGE DIABETES | 2:08:29.130(02:08:24) |
45 | 15 | M20-39 | Male | 368 | ΔΑΝΙΗΛ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 2:08:53.590(02:08:44) | |
46 | 24 | M40-55 | Male | 343 | NIKOS VENIZELOS | 2:09:27.663(02:09:20) | |
47 | 16 | M20-39 | Male | 373 | Γιώργος Αμαραντίδης | 2:11:24.703(02:11:21) | |
48 | 3 | W40-55 | Female | 329 | EVDOKIA RALLI | 2:12:33.323(02:12:31) | |
49 | 3 | W20-39 | Female | 352 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ | 2:12:47.843(02:12:41) | |
50 | 17 | M20-39 | Male | 380 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 2:12:48.170 (--:--:--) | |
51 | 18 | M20-39 | Male | 382 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 2:13:10.236(02:13:02) | |
52 | 25 | M40-55 | Male | 303 | CHRISTOS TSINTZIRAS | 2:14:42.946(02:14:37) | |
53 | 4 | M55+ | Male | 324 | THEODOROS SIMIRDANIS | 2:22:56.080(02:22:50) | |
54 | 1 | W55+ | Female | 325 | BARBARA ISTIKOGLOY | 2:22:59.040(02:22:54) | |
BIB |