10ΚΜ
Παιδικός αγώνας
Δρόμος Μουσών 2026 - 10KM
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Μιντεκίδου | Πόπη | Μεμονομενη |
| 2 | Παρατσικίδου | Ναταλί | Μεμονομενη |
| 3 | Σεραφείμ | Χριστίνα | |
| 4 | Γκλάρας | Ευάγγελος | Ανεξάρτητος |
| 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΙΤΗ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΩΓΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| 8 | Παπανικολαου | Θεοδωρα | |
| 9 | ΜΑΣΓΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 10 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 11 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Olympus Marathon RT |
| 12 | SARAMOURTSIS | CHRISTOS | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | Ματάτης | Θωμάς | CARPE DIEM Running Team Thessaloniki |
| 14 | Αυτζογλου | Μηνας | |
| 15 | Μουλα | Βασιλικη | |
| 16 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 17 | Ζαχαρίας | Απόστολος | Aris Runners 🏃♂️ |
| 18 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ |
| 20 | Χαρισιάδης | Ιωάννης | |
| 21 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ |
| 22 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 23 | Ζιακουλης | Ελευθέριος | |
| 24 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 25 | ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ζευς Πιερίας |
| 26 | Γιάντσης | Χρήστος | |
| 27 | ΓΡΟΥΜΠΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 28 | Κατσαντώνης | Ιωάννης | ΓΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ |
| 29 | Συμεωνιδης | Παναγιώτης | |
| 30 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 31 | Αρβανιτης | Κωνσταντινος | |
| 32 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| 33 | PANAGIOTIDIS | ZACHARIAS | HAPPY OUZEN-RUNNERS |
| 34 | PETZOLD | MIRJAM | HAPPY OUZEN-RUNNERS |
| 35 | ΣΑΛΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 36 | Τσαρουχας | Φωτης | ολυμπιοι δρομεις Λεπτοκαρυας |
| 37 | Μπαρδάκης | Άγγελος | |
| 38 | Τσιαρας | Δημήτρης | |
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 |
Δρόμος Μουσών 2026 - Παιδικός αγώνας
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Φαρμακη | Αναστασια | |
| 2 | ΖΑΧΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 3 | ΦΛΕΤΣΙΟΣ-ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 4 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 |
