ATOMIKO
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
AXD Triathlon 2024 - ΑΤΟΜΙΚΟ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Swim | T1 | Bike | T2 | CP1 1.25KM | Run Lap 1 | CP2 3.75KM | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΖΑΜΗΣ | SALONICA TRIATHLON TEAM | 0:12:16.660 | 0:13:32.740 (00:01:16) | 0:44:04.100 (00:30:31) | 0:45:18.447 (00:01:14) | 0:50:46.660 (00:05:28) | 0:56:44.660 (00:05:58) | 1:02:32.503 (00:05:47) | 1:08:11.660 (00:05:39) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ | STT SALONICA TRIATHLON TEAM | 0:11:06.313 | 0:12:17.040 (00:01:10) | 0:45:03.683 (00:32:46) | 0:46:17.017 (00:01:13) | 0:52:51.660 (00:06:34) | 0:58:06.620 (00:05:14) | 1:04:10.530 (00:06:03) | 1:10:02.057 (00:05:51) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 9 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | TZANETAKIS LAB | 0:15:12.737 | 0:16:16.447 (00:01:03) | 0:48:20.963 (00:32:04) | 0:49:59.627 (00:01:38) | 0:55:26.850 (00:05:27) | 1:00:48.107 (00:05:21) | 1:06:19.740 (00:05:31) | 1:11:35.527 (00:05:15) |
4 | 4 | 1 | ΕΩΣ 34 | Male | 31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:10:23.127 | 0:11:43.877 (00:01:20) | 0:45:38.203 (00:33:54) | 0:46:43.903 (00:01:05) | 0:52:25.660 (00:05:41) | 0:59:07.167 (00:06:41) | 1:05:45.997 (00:06:38) | 1:11:35.540 (00:05:49) |
5 | 5 | 1 | 45-54 | Male | 23 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΕΧΙΔΗΣ | SALONICA TRIATHLON TEAM | 0:13:31.377 | 0:15:04.360 (00:01:32) | 0:46:30.147 (00:31:25) | 0:48:15.007 (00:01:44) | 0:54:14.040 (00:05:59) | 1:00:13.547 (00:05:59) | 1:06:10.980 (00:05:57) | 1:11:48.473 (00:05:37) |
6 | 6 | 2 | 45-54 | Male | 14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 0:12:15.837 | 0:13:48.427 (00:01:32) | 0:48:11.530 (00:34:23) | 0:49:35.710 (00:01:24) | 0:55:08.490 (00:05:32) | 1:00:53.270 (00:05:44) | 1:06:42.817 (00:05:49) | 1:12:23.710 (00:05:40) |
7 | 7 | 1 | 35-44 | Male | 28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ | PHYSIQUE FITNESS BOUTIQUE | 0:11:08.407 | 0:14:11.733 (00:03:03) | 0:49:14.727 (00:35:02) | 0:50:57.757 (00:01:43) | 0:56:17.503 (00:05:19) | 1:01:41.673 (00:05:24) | 1:07:15.127 (00:05:33) | 1:12:27.757 (00:05:12) |
8 | 8 | 1 | 55-64 | Male | 2 | ADNAN ERIM | MCC | 0:13:34.000 | 0:14:51.157 (00:01:17) | 0:48:23.700 (00:33:32) | 0:49:38.577 (00:01:14) | 0:55:49.157 (00:06:10) | 1:02:07.480 (00:06:18) | 1:08:31.180 (00:06:23) | 1:14:29.537 (00:05:58) |
9 | 9 | 3 | 45-54 | Male | 84 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 0:10:49.677 | 0:12:32.077 (00:01:42) | 0:44:56.097 (00:32:24) | 0:46:08.363 (00:01:12) | 0:52:03.660 (00:05:55) | 1:00:34.517 (00:08:30) | 1:07:45.137 (00:07:10) | 1:14:55.143 (00:07:10) |
10 | 10 | 2 | 35-44 | Male | 68 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | 0:13:25.960 | 0:15:24.793 (00:01:58) | 0:47:23.033 (00:31:58) | 0:48:26.673 (00:01:03) | 0:55:02.317 (00:06:35) | 1:01:34.140 (00:06:31) | 1:08:19.820 (00:06:45) | 1:14:55.793 (00:06:35) | |
11 | 11 | 2 | ΕΩΣ 34 | Male | 25 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | ORESTIADA RUNNING TEAM | 0:11:42.343 | 0:12:42.240 (00:00:59) | 0:49:06.097 (00:36:23) | 0:50:15.103 (00:01:09) | 0:56:22.203 (00:06:07) | 1:02:49.247 (00:06:27) | 1:09:21.243 (00:06:31) | 1:15:43.100 (00:06:21) |
12 | 12 | 4 | 45-54 | Male | 43 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ | 0:16:59.647 | 0:19:06.793 (00:02:07) | 0:49:02.467 (00:29:55) | 0:50:44.967 (00:01:42) | 0:57:16.327 (00:06:31) | 1:03:48.497 (00:06:32) | 1:10:09.353 (00:06:20) | 1:16:12.110 (00:06:02) |
13 | 1 | 4 | ALL | Female | 41 | ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 0:10:20.370 | 0:12:29.207 (00:02:08) | 0:47:18.677 (00:34:49) | 0:48:50.920 (00:01:32) | 0:56:02.947 (00:07:12) | 1:02:59.560 (00:06:56) | 1:10:02.960 (00:07:03) | 1:16:21.993 (00:06:19) |
14 | 2 | 5 | ALL | Female | 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ | MAGGINAS RUNNING TEAM | 0:11:55.613 | 0:13:16.017 (00:01:20) | 0:51:21.467 (00:38:05) | 0:52:28.753 (00:01:07) | 0:58:38.597 (00:06:09) | 1:05:06.253 (00:06:27) | 1:11:45.323 (00:06:39) | 1:18:10.297 (00:06:24) |
15 | 13 | 5 | 45-54 | Male | 39 | ΜΑΝΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | STT - ΕΑΤ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 0:13:46.347 | 0:15:03.660 (00:01:17) | 0:49:49.337 (00:34:45) | 0:51:40.240 (00:01:50) | 0:58:24.057 (00:06:43) | 1:05:07.457 (00:06:43) | 1:11:54.500 (00:06:47) | 1:18:39.747 (00:06:45) |
16 | 14 | 6 | 45-54 | Male | 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:14:01.740 | 0:16:53.473 (00:02:51) | 0:50:51.150 (00:33:57) | 0:53:08.430 (00:02:17) | 0:59:52.107 (00:06:43) | 1:06:41.697 (00:06:49) | 1:13:34.903 (00:06:53) | 1:20:10.053 (00:06:35) |
17 | 15 | 3 | 35-44 | Male | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | BINAKI | 0:13:35.447 | 0:15:36.637 (00:02:01) | 0:49:58.397 (00:34:21) | 0:53:12.730 (00:03:14) | 1:00:09.023 (00:06:56) | 1:07:26.703 (00:07:17) | 1:14:58.060 (00:07:31) | 1:21:57.860 (00:06:59) |
18 | 16 | 3 | ΕΩΣ 34 | Male | 53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN LOVERS | 0:13:05.727 | 0:16:02.897 (00:02:57) | 0:53:23.273 (00:37:20) | 0:54:31.013 (00:01:07) | 1:01:36.130 (00:07:05) | 1:08:25.943 (00:06:49) | 1:15:51.843 (00:07:25) | 1:22:07.160 (00:06:15) |
19 | 17 | 7 | 45-54 | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΙΔΗΣ | FORMA VERA | 0:13:46.603 | 0:16:12.593 (00:02:25) | 0:52:37.020 (00:36:24) | 0:54:02.853 (00:01:25) | 1:00:53.670 (00:06:50) | 1:07:56.703 (00:07:03) | 1:15:20.783 (00:07:24) | 1:22:15.833 (00:06:55) |
20 | 18 | 2 | 55-64 | Male | 85 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ | 0:15:50.640 | 0:17:07.660 (00:01:17) | 0:51:42.660 (00:34:35) | 0:52:49.660 (00:01:07) | 1:00:11.660 (00:07:22) | 1:08:55.660 (00:08:44) | 1:15:42.660 (00:06:47) | 1:22:18.660 (00:06:36) | |
21 | 19 | 8 | 45-54 | Male | 86 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΟΥΣΜΕΡΑΣ | 0:10:45.287 | 0:15:15.800 (00:04:30) | 0:51:48.480 (00:36:32) | 0:53:36.597 (00:01:48) | 1:00:45.957 (00:07:09) | 1:08:03.167 (00:07:17) | 1:15:27.327 (00:07:24) | 1:22:28.640 (00:07:01) | |
22 | 20 | 9 | 45-54 | Male | 52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN LOVERS | 0:17:42.050 | 0:20:08.563 (00:02:26) | 0:55:13.457 (00:35:04) | 0:56:19.427 (00:01:05) | 1:03:15.470 (00:06:56) | 1:10:00.980 (00:06:45) | 1:16:36.823 (00:06:35) | 1:22:56.540 (00:06:19) |
23 | 3 | 6 | ALL | Female | 38 | ΕΛΕΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:09:57.947 | 0:11:02.553 (00:01:04) | 0:50:49.057 (00:39:46) | 0:52:08.483 (00:01:19) | 0:59:12.463 (00:07:03) | 1:06:59.730 (00:07:47) | 1:16:20.333 (00:09:20) | 1:22:57.550 (00:06:37) |
24 | 4 | 4 | 35-44 | Female | 4 | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:14:19.397 | 0:15:48.957 (00:01:29) | 0:52:19.870 (00:36:30) | 0:53:55.147 (00:01:35) | 1:01:11.900 (00:07:16) | 1:08:41.160 (00:07:29) | 1:16:22.610 (00:07:41) | 1:23:32.203 (00:07:09) |
25 | 21 | 10 | 45-54 | Male | 33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΓΚΑΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS | 0:17:19.437 | 0:20:01.623 (00:02:42) | 0:57:30.753 (00:37:29) | 0:59:45.273 (00:02:14) | 1:05:54.833 (00:06:09) | 1:12:08.270 (00:06:13) | 1:18:30.237 (00:06:21) | 1:24:43.567 (00:06:13) |
26 | 22 | 11 | 45-54 | Male | 26 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | XIROPOTAMOS WINDSURFING CLUB | 0:16:47.660 | 0:17:56.897 (00:01:09) | 0:55:26.300 (00:37:29) | 0:56:42.120 (00:01:15) | 1:03:52.017 (00:07:09) | 1:10:51.277 (00:06:59) | 1:18:02.990 (00:07:11) | 1:25:06.687 (00:07:03) |
27 | 23 | 5 | 35-44 | Male | 54 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΕΛΛΑΣ | UNDERDOG FITNESS BOX | 0:17:17.967 | 0:18:31.753 (00:01:13) | 0:55:33.220 (00:37:01) | 0:57:01.660 (00:01:28) | 1:03:51.847 (00:06:50) | 1:11:03.897 (00:07:12) | 1:18:05.660 (00:07:01) | 1:25:33.517 (00:07:27) |
28 | 24 | 4 | ΕΩΣ 34 | Male | 46 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:12:44.950 | 0:14:20.410 (00:01:35) | 0:51:27.180 (00:37:06) | 0:52:46.227 (00:01:19) | 1:00:54.527 (00:08:08) | 1:09:21.540 (00:08:27) | 1:18:14.647 (00:08:53) | 1:25:47.807 (00:07:33) |
29 | 25 | 6 | 35-44 | Male | 3 | CAMERON KEATING | FLIPPERS & STRIPPERS | 0:12:28.757 | 0:15:55.787 (00:03:27) | 0:54:23.403 (00:38:27) | 0:57:55.107 (00:03:31) | 1:05:02.400 (00:07:07) | 1:12:14.943 (00:07:12) | 1:20:05.320 (00:07:50) | 1:26:32.337 (00:06:27) |
30 | 26 | 5 | ΕΩΣ 34 | Male | 49 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΛΑΒΙΔΗΣ | RHEDWR | 0:19:55.660 | 0:21:19.707 (00:01:24) | 0:54:22.297 (00:33:02) | 0:55:57.097 (00:01:34) | 1:03:24.137 (00:07:27) | 1:11:15.187 (00:07:51) | 1:19:17.503 (00:08:02) | 1:26:34.550 (00:07:17) |
31 | 27 | 3 | 55-64 | Male | 6 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | TREHANTIRI | 0:12:27.530 | 0:14:52.950 (00:02:25) | 0:55:42.033 (00:40:49) | 0:58:34.323 (00:02:52) | 1:05:53.693 (00:07:19) | 1:12:53.970 (00:07:00) | 1:19:57.957 (00:07:03) | 1:26:56.693 (00:06:58) |
32 | 5 | 6 | ΕΩΣ 34 | Female | 51 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΕΤΟΣ | 0:14:58.193 | 0:16:07.660 (00:01:09) | 0:56:11.740 (00:40:04) | 0:57:57.307 (00:01:45) | 1:05:42.240 (00:07:44) | 1:12:56.137 (00:07:13) | 1:20:00.467 (00:07:04) | 1:27:05.660 (00:07:05) |
33 | 28 | 7 | ΕΩΣ 34 | Male | 22 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ | 0:14:27.000 | 0:17:40.763 (00:03:13) | 0:57:54.553 (00:40:13) | 0:59:14.517 (00:01:19) | 1:06:24.243 (00:07:09) | 1:13:40.147 (00:07:15) | 1:20:59.580 (00:07:19) | 1:28:09.957 (00:07:10) | |
34 | 29 | 4 | 55-64 | Male | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:16:54.997 | 0:19:55.823 (00:03:00) | 0:57:24.800 (00:37:28) | 0:59:05.957 (00:01:41) | 1:06:27.027 (00:07:21) | 1:13:43.660 (00:07:16) | 1:21:22.127 (00:07:38) | 1:28:25.757 (00:07:03) |
35 | 30 | 12 | 45-54 | Male | 30 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:17:04.807 | 0:21:23.007 (00:04:18) | 0:53:32.197 (00:32:09) | 0:56:16.453 (00:02:44) | 1:04:29.210 (00:08:12) | 1:12:31.477 (00:08:02) | 1:20:55.873 (00:08:24) | 1:28:38.780 (00:07:42) | |
36 | 6 | 7 | 35-44 | Female | 29 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ | FORMA VERA | 0:13:52.040 | 0:16:11.507 (00:02:19) | 0:59:17.943 (00:43:06) | 1:01:08.453 (00:01:50) | 1:08:06.680 (00:06:58) | 1:15:08.167 (00:07:01) | 1:22:17.193 (00:07:09) | 1:29:02.630 (00:06:45) |
37 | 31 | 8 | ΕΩΣ 34 | Male | 27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ | THANKYRK | 0:14:11.410 | 0:17:52.927 (00:03:41) | 0:55:36.680 (00:37:43) | 0:57:37.117 (00:02:00) | 1:05:23.723 (00:07:46) | 1:13:33.577 (00:08:09) | 1:22:01.707 (00:08:28) | 1:29:55.637 (00:07:53) |
38 | 32 | 8 | 35-44 | Male | 42 | ΧΑΡΗΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | 0:18:33.097 | 0:20:51.223 (00:02:18) | 1:00:50.327 (00:39:59) | 1:02:37.907 (00:01:47) | 1:09:32.237 (00:06:54) | 1:16:35.663 (00:07:03) | 1:23:41.970 (00:07:06) | 1:30:46.013 (00:07:04) | |
39 | 33 | 5 | 55-64 | Male | 19 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:21:03.170 | 0:24:35.207 (00:03:32) | 1:02:12.987 (00:37:37) | 1:04:08.730 (00:01:55) | 1:10:42.127 (00:06:33) | 1:17:33.613 (00:06:51) | 1:24:40.953 (00:07:07) | 1:31:16.187 (00:06:35) |
40 | 34 | 9 | 35-44 | Male | 21 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ | LEMNOS RUNNERS | 0:21:26.387 | 0:25:00.600 (00:03:34) | 1:03:38.570 (00:38:37) | 1:05:16.013 (00:01:37) | 1:11:45.723 (00:06:29) | 1:18:28.040 (00:06:42) | 1:25:06.770 (00:06:38) | 1:31:16.303 (00:06:09) |
41 | 35 | 13 | 45-54 | Male | 17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ | ELEUTHEROUPOLI RUNNERS | 0:17:00.660 | 0:18:19.983 (00:01:19) | 1:00:08.390 (00:41:48) | 1:02:01.990 (00:01:53) | 1:09:02.413 (00:07:00) | 1:16:29.887 (00:07:27) | 1:24:18.530 (00:07:48) | 1:31:37.053 (00:07:18) |
42 | 36 | 6 | 55-64 | Male | 59 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΨΩΜΑΛΗΣ | SALONICA TRIATHLON TEAM | 0:11:12.033 | 0:13:14.910 (00:02:02) | 0:53:27.690 (00:40:12) | 0:55:09.590 (00:01:41) | 1:03:37.037 (00:08:27) | 1:12:51.527 (00:09:14) | 1:22:33.617 (00:09:42) | 1:31:49.550 (00:09:15) |
43 | 37 | 14 | 45-54 | Male | 45 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ | 0:12:50.247 | 0:15:45.667 (00:02:55) | 0:54:57.800 (00:39:12) | 0:57:52.213 (00:02:54) | 1:06:02.807 (00:08:10) | 1:14:49.890 (00:08:47) | 1:24:55.187 (00:10:05) | 1:34:27.163 (00:09:31) | |
44 | 38 | 10 | 35-44 | Male | 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:13:42.913 | 0:17:03.593 (00:03:20) | 1:03:27.587 (00:46:23) | 1:04:49.570 (00:01:21) | 1:12:17.783 (00:07:28) | 1:20:06.670 (00:07:48) | 1:28:06.187 (00:07:59) | 1:35:52.567 (00:07:46) |
45 | 7 | 9 | ΕΩΣ 34 | Female | 37 | ΑΝΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΜΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ | 0:14:10.290 | 0:15:52.047 (00:01:41) | 0:58:17.650 (00:42:25) | 0:59:57.657 (00:01:40) | 1:09:19.403 (00:09:21) | 1:20:03.660 (00:10:44) | 1:30:54.107 (00:10:50) | 1:40:04.553 (00:09:10) |
46 | 39 | 15 | 45-54 | Male | 47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | TRAIN WITH SIDI | 0:17:41.860 | 0:22:17.817 (00:04:35) | 1:05:58.387 (00:43:40) | 1:07:12.000 (00:01:13) | 1:15:10.217 (00:07:58) | 1:23:25.957 (00:08:15) | 1:32:01.353 (00:08:35) | 1:40:21.237 (00:08:19) |
47 | 40 | 10 | ΕΩΣ 34 | Male | 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:19:15.660 | 0:21:04.030 (00:01:48) | 1:04:05.660 (00:43:01) | 1:05:38.297 (00:01:32) | 1:14:04.927 (00:08:26) | 1:23:16.657 (00:09:11) | 1:32:00.337 (00:08:43) | 1:40:36.963 (00:08:36) |
48 | 8 | 11 | ΕΩΣ 34 | Female | 56 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΑΘΑ | ΕΑΤ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 0:17:39.567 | 0:20:27.427 (00:02:47) | 1:05:30.173 (00:45:02) | 1:07:17.277 (00:01:47) | 1:15:17.813 (00:08:00) | 1:23:44.257 (00:08:26) | 1:32:34.610 (00:08:50) | 1:40:56.283 (00:08:21) |
49 | 41 | 11 | 35-44 | Male | 55 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΑΝ | ΔΡΟΜΈΑΣ ΘΡΆΚΗΣ | 0:24:11.103 | 0:26:17.397 (00:02:06) | 1:09:59.857 (00:43:42) | 1:11:20.660 (00:01:20) | 1:18:20.660 (00:07:00) | 1:26:50.323 (00:08:29) | 1:34:31.817 (00:07:41) | 1:42:00.633 (00:07:28) |
50 | 9 | 12 | 35-44 | Female | 50 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΑΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 0:27:17.660 | 0:29:19.997 (00:02:02) | 1:12:58.443 (00:43:38) | 1:14:09.660 (00:01:11) | 1:21:15.333 (00:07:05) | 1:27:45.660 (00:06:30) | 1:35:16.660 (00:07:31) | 1:43:39.077 (00:08:22) |
51 | 42 | 13 | 35-44 | Male | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | 0:30:04.530 | 0:33:31.207 (00:03:26) | 1:18:00.990 (00:44:29) | 1:20:18.927 (00:02:17) | 1:28:58.023 (00:08:39) | 1:37:10.920 (00:08:12) | 1:45:15.477 (00:08:04) | 1:59:39.357 (00:14:23) |
52 | 43 | 14 | 35-44 | Male | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ | DROMEAS THRACE | 0:18:25.360 | 0:21:58.007 (00:03:32) | 1:19:20.593 (00:57:22) | 1:23:03.267 (00:03:42) | 1:31:10.367 (00:08:07) | 1:40:28.710 (00:09:18) | 1:50:05.177 (00:09:36) | 1:59:55.497 (00:09:50) |
53 | 10 | 7 | 55-64 | Female | 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:25:51.033 | 0:28:06.250 (00:02:15) | 1:18:41.410 (00:50:35) | 1:19:58.660 (00:01:17) | 1:29:34.653 (00:09:35) | 1:39:22.607 (00:09:47) | 1:49:46.073 (00:10:23) | 2:00:11.667 (00:10:25) |
BIB | Name |
AXD Triathlon 2024 - ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Club | Names | Swim | T1 | Bike | T2 | CP1 1.25KM | Run Lap 1 | CP2 3.75KM | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 62 | JT COACHING | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΤΟΥΔΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 0:09:59.490 | 0:10:42.547 (00:00:43) | 0:42:54.227 (00:32:11) | 0:44:08.100 (00:01:13) | 0:49:13.660 (00:05:05) | 0:55:03.450 (00:05:49) | 1:00:41.680 (00:05:38) | 1:06:01.020 (00:05:19) |
2 | 2 | Male | 61 | INTERVAL TEAM | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ | 0:12:05.500 | 0:12:53.120 (00:00:47) | 0:45:05.900 (00:32:12) | 0:46:21.577 (00:01:15) | 0:51:21.660 (00:05:00) | 0:56:48.283 (00:05:26) | 1:02:06.207 (00:05:17) | 1:07:02.483 (00:04:56) |
3 | 3 | Male | 75 | ΣΔΥ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | HAROUN MOLLA - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ - ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:12:04.843 | 0:12:49.140 (00:00:44) | 0:42:16.660 (00:29:27) | 0:46:03.970 (00:03:47) | 0:50:56.660 (00:04:52) | 0:56:25.240 (00:05:28) | 1:01:51.820 (00:05:26) | 1:07:02.483 (00:05:10) |
4 | 4 | Male | 73 | ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | 0:11:52.830 | 0:12:31.660 (00:00:38) | 0:45:50.293 (00:33:18) | 0:46:12.083 (00:00:21) | 0:51:11.660 (00:04:59) | 0:57:06.823 (00:05:55) | 1:02:59.373 (00:05:52) | 1:09:06.013 (00:06:06) |
5 | 5 | Male | 76 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΡΙΖΟΥΛΑΚΗΣ | 0:10:56.827 | 0:11:38.290 (00:00:41) | 0:46:11.877 (00:34:33) | 0:46:41.570 (00:00:29) | 0:52:17.660 (00:05:36) | 0:58:18.663 (00:06:01) | 1:04:14.473 (00:05:55) | 1:10:08.850 (00:05:54) |
6 | 6 | Male | 83 | INTERVAL TEAM | ΣΙΔΕΡΟΥΔΗ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | 0:13:49.690 | 0:14:52.807 (00:01:03) | 0:51:41.480 (00:36:48) | 0:52:51.737 (00:01:10) | 0:58:15.433 (00:05:23) | 1:03:37.337 (00:05:21) | 1:09:04.747 (00:05:27) | 1:13:58.550 (00:04:53) |
7 | 7 | Male | 78 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - DAVID HADDAD | 0:12:24.887 | 0:13:12.720 (00:00:47) | 0:49:17.377 (00:36:04) | 0:50:19.057 (00:01:01) | 0:56:19.937 (00:06:00) | 1:02:46.500 (00:06:26) | 1:09:56.533 (00:07:10) | 1:16:44.440 (00:06:47) |
8 | 8 | Male | 71 | ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ | ΣΑΒΒΑΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗΣ | 0:15:33.323 | 0:16:19.660 (00:00:46) | 0:45:56.660 (00:29:37) | 0:47:29.057 (00:01:32) | 0:54:42.660 (00:07:13) | 1:02:29.660 (00:07:47) | 1:10:16.130 (00:07:46) | 1:18:00.303 (00:07:44) |
