7,5KM
14KM
Asvestopetr Mountain Race 2021 - 7,5KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 16+ | Male | 165 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗ ΣΔΥΚ | 0:00:02.277(00:00:00) | 0:38:12.494(00:38:10) |
2 | 2 | 2 | 16+ | Male | 140 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:01.080(00:00:00) | 0:41:20.394(00:41:19) |
3 | 3 | 3 | 16+ | Male | 121 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 0:41:42.154(00:41:37) | |
4 | 4 | 4 | 16+ | Male | 134 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΙΝΙΔΗΣ | 0:00:02.277(00:00:00) | 0:45:31.210(00:45:28) | |
5 | 5 | 1 | ΕΩΣ 15 | Male | 109 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 0:46:21.240(00:46:16) |
6 | 6 | 2 | ΕΩΣ 15 | Male | 200 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΥΣΗΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 0:47:10.587(00:47:05) | |
7 | 7 | 5 | 16+ | Male | 116 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:02.777(00:00:00) | 0:47:42.894(00:47:40) |
8 | 1 | 6 | 16+ | Female | 172 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ROAD RUNNERS ARNISSA | 0:00:04.927(00:00:00) | 0:48:49.530(00:48:44) |
9 | 8 | 3 | ΕΩΣ 15 | Male | 181 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΓΚΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:00:03.680(00:00:00) | 0:50:08.720(00:50:05) |
10 | 9 | 7 | 16+ | Male | 148 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΚΟΒΣΚΙ | 0:00:04.070(00:00:00) | 0:51:27.484(00:51:23) | |
11 | 10 | 8 | 16+ | Male | 187 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ | REF RUNNERS ΣΔΥΚ | 0:00:02.167(00:00:00) | 0:51:32.944(00:51:30) |
12 | 11 | 9 | 16+ | Male | 171 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 0:52:17.744(00:52:12) | |
13 | 2 | 10 | 16+ | Female | 164 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0:00:03.304(00:00:00) | 0:52:21.557(00:52:18) |
14 | 12 | 11 | 16+ | Male | 163 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:03.304(00:00:00) | 0:53:19.984(00:53:16) | |
15 | 13 | 4 | ΕΩΣ 15 | Male | 169 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | (--:--:--) | 0:55:00.034 | |
16 | 14 | 12 | 16+ | Male | 180 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:00:14.984(00:00:00) | 0:55:07.897(00:54:52) |
17 | 15 | 13 | 16+ | Male | 198 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:00:02.400(00:00:00) | 0:55:17.084(00:55:14) | |
18 | 16 | 14 | 16+ | Male | 141 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:11.807(00:00:00) | 0:56:01.664(00:55:49) |
19 | 17 | 15 | 16+ | Male | 217 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ | 0:00:11.504(00:00:00) | 0:56:01.870(00:55:50) | |
20 | 18 | 16 | 16+ | Male | 185 | ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 0:56:12.420(00:56:07) |
21 | 19 | 17 | 16+ | Male | 216 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | 0:00:10.700(00:00:00) | 0:56:36.614(00:56:25) | |
22 | 20 | 18 | 16+ | Male | 151 | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΜΠΑΡΠΑΣ | 0:00:06.954(00:00:00) | 0:57:40.240(00:57:33) | |
23 | 21 | 19 | 16+ | Male | 114 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΝΕΥ | (--:--:--) | 0:58:20.384 |
24 | 22 | 20 | 16+ | Male | 106 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:00:20.837(01:00:13) |
25 | 23 | 21 | 16+ | Male | 184 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.954(00:00:00) | 1:00:21.080(01:00:14) |
26 | 24 | 5 | ΕΩΣ 15 | Male | 150 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:00:35.424(01:00:27) | |
27 | 3 | 22 | 16+ | Female | 139 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:01:44.847(01:01:29) |
28 | 25 | 23 | 16+ | Male | 101 | LUKAS SLEZAK | ZLIN- CZECH REPUBLIC | 0:00:13.897(00:00:00) | 1:02:07.220(01:01:53) |
29 | 26 | 24 | 16+ | Male | 174 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:13.080(00:00:00) | 1:02:21.874(01:02:08) |
30 | 27 | 25 | 16+ | Male | 145 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ | 0:00:17.980(00:00:00) | 1:03:19.204(01:03:01) | |
31 | 28 | 26 | 16+ | Male | 142 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:00:17.980(00:00:00) | 1:03:19.567(01:03:01) |
32 | 29 | 6 | ΕΩΣ 15 | Male | 146 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0:00:00.097(00:00:00) | 1:04:22.810(01:04:22) |
33 | 4 | 7 | ΕΩΣ 15 | Female | 129 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:03.000(00:00:00) | 1:04:31.407(01:04:28) |
34 | 30 | 27 | 16+ | Male | 214 | ΤΑΣΟΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | 0:00:10.017(00:00:00) | 1:05:15.637(01:05:05) | |
35 | 31 | 28 | 16+ | Male | 215 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 0:00:09.724(00:00:00) | 1:05:16.507(01:05:06) | |
36 | 5 | 29 | 16+ | Female | 192 | ΣΜΑΡΩ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ | NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:09.724(00:00:00) | 1:05:33.830(01:05:24) |
37 | 32 | 30 | 16+ | Male | 158 | ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΥ | 0:00:02.777(00:00:00) | 1:05:41.724(01:05:38) | |
38 | 33 | 31 | 16+ | Male | 183 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΚΟΥ | 0:00:06.240(00:00:00) | 1:07:28.127(01:07:21) | |
39 | 34 | 32 | 16+ | Male | 160 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΗΣ | 0:00:10.334(00:00:00) | 1:07:51.830(01:07:41) | |
40 | 35 | 8 | ΕΩΣ 15 | Male | 206 | ΗΛΙΑΣ ΚATOTIKΙΔΗΣ | 0:00:09.724(00:00:00) | 1:09:14.660(01:09:04) | |
41 | 6 | 33 | 16+ | Female | 154 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΝΤΣΗ | 9 ΤΑΞ | 0:00:16.160(00:00:00) | 1:09:16.097(01:08:59) |
42 | 36 | 34 | 16+ | Male | 167 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0:00:06.534(00:00:00) | 1:09:30.814(01:09:24) |
43 | 37 | 35 | 16+ | Male | 105 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0:00:10.334(00:00:00) | 1:11:52.174(01:11:41) |
44 | 38 | 36 | 16+ | Male | 138 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:00:11.807(00:00:00) | 1:12:07.007(01:11:55) |
45 | 7 | 37 | 16+ | Female | 156 | ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | FREE | 0:00:13.080(00:00:00) | 1:12:49.934(01:12:36) |
46 | 39 | 38 | 16+ | Male | 212 | ΧΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:00:11.504(00:00:00) | 1:13:23.104(01:13:11) | |
47 | 40 | 39 | 16+ | Male | 179 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:16.840(00:00:00) | 1:13:23.104(01:13:06) |
48 | 41 | 40 | 16+ | Male | 175 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:21.807(00:00:00) | 1:17:05.260(01:16:43) |
49 | 8 | 41 | 16+ | Female | 132 | ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΟΥΣΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0:00:12.224(00:00:00) | 1:17:15.917(01:17:03) |
50 | 42 | 42 | 16+ | Male | 147 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:17:48.374(01:17:32) |
51 | 43 | 9 | ΕΩΣ 15 | Male | 170 | ΦΡΟΣΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:18:34.060(01:18:29) | |
52 | 44 | 10 | ΕΩΣ 15 | Male | 182 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΚΑΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:19:02.174(01:18:57) |
53 | 45 | 11 | ΕΩΣ 15 | Male | 113 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:19:06.854(01:19:01) | |
54 | 9 | 43 | 16+ | Female | 157 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:00:14.594(00:00:00) | 1:19:12.730(01:18:58) |
55 | 46 | 44 | 16+ | Male | 204 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | 0:00:20.524(00:00:00) | 1:19:44.780(01:19:24) | |
56 | 47 | 45 | 16+ | Male | 122 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΟΛΕ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:20:03.684(01:19:58) |
57 | 10 | 46 | 16+ | Female | 191 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ | NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:21:08.537(01:21:00) |
58 | 48 | 12 | ΕΩΣ 15 | Male | 128 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:08.140(00:00:00) | 1:22:11.674(01:22:03) | |
59 | 49 | 13 | ΕΩΣ 15 | Male | 120 | ΜΑΡΙΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ | (--:--:--) | 1:22:16.767 | |
60 | 11 | 47 | 16+ | Female | 124 | ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 0:00:13.897(00:00:00) | 1:22:36.507(01:22:22) | |
61 | 50 | 48 | 16+ | Male | 211 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:23:51.057(01:23:35) | |
62 | 12 | 49 | 16+ | Female | 112 | ΜΑΡΙΑ ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:24:17.537(01:24:09) | |
63 | 51 | 50 | 16+ | Male | 186 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ | FREE | 0:00:13.614(00:00:00) | 1:29:42.794(01:29:29) |
64 | 52 | 51 | 16+ | Male | 137 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:14.244(00:00:00) | 1:29:42.794(01:29:28) | |
65 | 53 | 52 | 16+ | Male | 159 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:13.347(00:00:00) | 1:32:43.024(01:32:29) |
66 | 13 | 53 | 16+ | Female | 199 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | 0:00:10.700(00:00:00) | 1:33:23.584(01:33:12) | |
67 | 54 | 54 | 16+ | Male | 195 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 9 ΤΑΞ | 0:00:18.447(00:00:00) | 1:33:24.134(01:33:05) |
68 | 14 | 55 | 16+ | Female | 176 | ΤΟΥΛΑ ΠΕΡΡΟΥ | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:34:03.604(01:33:55) | |
69 | 15 | 56 | 16+ | Female | 110 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:36:43.037(01:36:38) | |
70 | 16 | 14 | ΕΩΣ 15 | Female | 208 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:38:55.470(01:38:39) | |
71 | 17 | 57 | 16+ | Female | 123 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΑΜΗ | 0:00:14.594(00:00:00) | 1:38:55.907(01:38:41) | |
72 | 18 | 58 | 16+ | Female | 144 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | 0:00:05.337(00:00:00) | 1:40:36.387(01:40:31) | |
73 | 55 | 59 | 16+ | Male | 213 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 0:00:06.240(00:00:00) | 1:40:36.734(01:40:30) | |
74 | 56 | 60 | 16+ | Male | 209 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΠΠΕΚΗΣ | 0:00:16.487(00:00:00) | 1:43:55.707(01:43:39) | |
75 | 19 | 61 | 16+ | Female | 210 | ΤΑΝΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ | 0:00:16.487(00:00:00) | 1:43:56.034(01:43:39) | |
76 | 20 | 62 | 16+ | Female | 102 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ | 0:00:06.534(00:00:00) | 1:44:17.867(01:44:11) | |
77 | 21 | 63 | 16+ | Female | 201 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:09.724(00:00:00) | 1:44:25.357(01:44:15) | |
78 | 22 | 64 | 16+ | Female | 143 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΣΟΔΚ | 0:00:21.914(00:00:00) | 1:45:12.674(01:44:50) |
79 | 57 | 65 | 16+ | Male | 218 | NONAME_1922 ΩΩ7__7500M_29 | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:48:49.857(01:48:42) | |
80 | 58 | 66 | 16+ | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΑΙΤΣΙΔΗΣ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:50:49.647(01:50:33) | |
81 | 23 | 15 | ΕΩΣ 15 | Female | 125 | ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 0:00:10.334(00:00:00) | 1:52:18.304(01:52:07) | |
82 | 59 | 67 | 16+ | Male | 127 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:11.807(00:00:00) | 1:52:18.404(01:52:06) | |
83 | 60 | 16 | ΕΩΣ 15 | Male | 126 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:11.504(00:00:00) | 1:52:19.074(01:52:07) | |
84 | 24 | 68 | 16+ | Female | 203 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ | 0:00:09.724(00:00:00) | 2:00:13.230(02:00:03) | |
85 | 25 | 69 | 16+ | Female | 202 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΔΑ | 0:00:07.804(00:00:00) | 2:00:16.010(02:00:08) | |
86 | 26 | 70 | 16+ | Female | 111 | ΒΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | FREE | 0:00:07.804(00:00:00) | 2:00:17.680(02:00:09) |
87 | 27 | 71 | 16+ | Female | 162 | ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΑΠΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0:00:20.937(00:00:00) | 2:01:48.860(02:01:27) |
88 | 28 | 72 | 16+ | Female | 161 | ΝΑΟΥΜΑ ΠΑΠΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0:00:20.830(00:00:00) | 2:05:05.107(02:04:44) |
89 | 29 | 17 | ΕΩΣ 15 | Female | 197 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ | 0:00:07.804(00:00:00) | 2:13:19.917(02:13:12) | |
90 | 30 | 18 | ΕΩΣ 15 | Female | 103 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ | 0:00:06.240(00:00:00) | 2:14:18.724(02:14:12) | |
91 | 31 | 73 | 16+ | Female | 196 | ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΕΛΙΑΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:13.080(00:00:00) | 2:15:58.374(02:15:45) |
Category | Gender | BIB |
Asvestopetr Mountain Race 2021 - 14KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 34 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | 0:00:00.097(00:00:00) | 1:13:34.307(01:13:34) | |
2 | 2 | Male | 47 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:26:50.750(01:26:45) | |
3 | 3 | Male | 50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 0:00:02.777(00:00:00) | 1:27:00.427(01:26:57) | |
4 | 4 | Male | 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | SNOW LAND TEAM | 0:00:02.777(00:00:00) | 1:27:47.614(01:27:44) |
5 | 5 | Male | 51 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ | 0:00:03.000(00:00:00) | 1:30:16.090(01:30:13) |
6 | 6 | Male | 48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | 0:00:03.000(00:00:00) | 1:30:31.450(01:30:28) | |
7 | 7 | Male | 6 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:00:02.777(00:00:00) | 1:33:11.644(01:33:08) |
8 | 8 | Male | 1 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.097(00:00:00) | 1:36:41.070(01:36:40) |
9 | 9 | Male | 53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | 0:00:01.080(00:00:00) | 1:37:29.137(01:37:28) | |
10 | 10 | Male | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | 0:00:06.240(00:00:00) | 1:38:24.924(01:38:18) | |
11 | 11 | Male | 21 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ | Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:06.240(00:00:00) | 1:38:49.530(01:38:43) |
12 | 12 | Male | 52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΕΑΜ | 0:00:03.304(00:00:00) | 1:39:17.114(01:39:13) |
13 | 13 | Male | 24 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΣΔΟΕ | 0:00:09.724(00:00:00) | 1:39:22.924(01:39:13) |
14 | 14 | Male | 10 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 0:00:11.504(00:00:00) | 1:39:34.460(01:39:22) | |
15 | 15 | Male | 27 | DIMITRIOS ΜΙΜΙS | 0:00:02.400(00:00:00) | 1:39:46.530(01:39:44) | |
16 | 16 | Male | 54 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | 0:00:08.524(00:00:00) | 1:40:53.334(01:40:44) | |
17 | 1 | Female | 30 | STEFI ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | 0:00:06.534(00:00:00) | 1:41:02.660(01:40:56) | |
18 | 17 | Male | 45 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ | 0:00:06.240(00:00:00) | 1:41:04.844(01:40:58) | |
19 | 18 | Male | 36 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ | 0:00:06.534(00:00:00) | 1:44:10.414(01:44:03) | |
20 | 19 | Male | 60 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ | 0:00:18.204(00:00:00) | 1:44:11.497(01:43:53) | |
21 | 20 | Male | 23 | NILS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08.140(00:00:00) | 1:44:18.870(01:44:10) |
22 | 21 | Male | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:03.680(00:00:00) | 1:48:04.817(01:48:01) |
23 | 22 | Male | 57 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.524(00:00:00) | 1:48:39.304(01:48:30) | |
24 | 23 | Male | 11 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ | Σ .Δ Ο Ε. | 0:00:16.487(00:00:00) | 1:49:05.067(01:48:48) |
25 | 24 | Male | 15 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΙΩΓΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0:00:06.240(00:00:00) | 1:50:39.534(01:50:33) |
26 | 25 | Male | 38 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ NYRR | 0:00:05.337(00:00:00) | 1:51:34.264(01:51:28) |
27 | 26 | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:51:55.130(01:51:50) | |
28 | 27 | Male | 13 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:52:10.394(01:52:02) |
29 | 2 | Female | 12 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:07.804(00:00:00) | 1:52:10.630(01:52:02) |
30 | 28 | Male | 31 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:54:27.887(01:54:12) | |
31 | 29 | Male | 28 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | Ο.Μ.Γ. | 0:00:05.337(00:00:00) | 1:55:57.817(01:55:52) |
32 | 30 | Male | 55 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:00:15.824(00:00:00) | 1:56:55.154(01:56:39) | |
33 | 31 | Male | 26 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:00:03.304(00:00:00) | 1:57:33.124(01:57:29) |
34 | 3 | Female | 41 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:04.927(00:00:00) | 1:58:14.860(01:58:09) |
35 | 32 | Male | 56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | 0:00:07.804(00:00:00) | 2:00:06.670(01:59:58) | |
36 | 33 | Male | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | 0:00:06.240(00:00:00) | 2:01:13.500(02:01:07) | |
37 | 4 | Female | 25 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΣΚΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:13.897(00:00:00) | 2:01:54.054(02:01:40) |
38 | 34 | Male | 39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:10.700(00:00:00) | 2:05:07.237(02:04:56) |
39 | 35 | Male | 17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΒΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:10.017(00:00:00) | 2:05:45.794(02:05:35) |
40 | 36 | Male | 46 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΚΟΦΙΚΑΣ | ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:00:06.240(00:00:00) | 2:05:48.350(02:05:42) |
41 | 37 | Male | 18 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:00:09.724(00:00:00) | 2:12:56.624(02:12:46) | |
