5000M
2500M Masters
2500M Ages
1250M
Aquathlon 2022 – Σάββατο - 5000Μ
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | F 5000m AGES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ >20 | Male | 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | 0:58:46.067(00:00:00) | |
2 | 2 | 1 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16-17 | Male | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΣΙΟΣ | 1:00:28.100(00:00:00) | |
3 | 3 | 2 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16-17 | Male | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1:00:52.780(00:00:00) | |
4 | 4 | 2 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ >20 | Male | 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:01:45.037(00:00:00) | |
5 | 5 | 1 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Male | 16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ | 1:02:39.600(00:00:00) | |
6 | 6 | 3 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16-17 | Male | 37 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤΟΣ-ΜΕΛΑΧΡΟΝΟΥΔΗΣ | ΝΟΧ | 1:02:43.520(00:00:00) |
7 | 7 | 1 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-19 | Male | 14 | ΣΥΜΕΩΝ ΤΖΙΛΒΕΓΛΟΥ | 1:03:16.820(00:00:00) | |
8 | 8 | 2 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Male | 20 | ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:04:29.114(00:00:00) | |
9 | 9 | 4 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16-17 | Male | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ | 1:04:46.874(00:00:00) | |
10 | 10 | 3 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Male | 21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ | 1:07:21.067(00:00:00) | |
11 | 11 | 4 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Male | 17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:09:47.370(00:00:00) | |
12 | 1 | 5 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Female | 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 1:09:52.897(00:00:00) | |
13 | 2 | 6 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Female | 19 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΔΗΜΕΡΑ | 1:11:36.334(00:00:00) | |
14 | 3 | 7 | 5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Female | 4 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1:15:59.087(00:00:00) |
Category | Gender | BIB |
Aquathlon 2022 – Σάββατο - 2500 Masters
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | F 2500m MASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 0:36:43.497(00:00:00) |
2 | 2 | Male | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΑΝΘ | 0:37:18.827(00:00:00) |
3 | 1 | Female | 33 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | 0:37:22.674(00:00:00) | |
4 | 2 | Female | 38 | #34 ΝΑΤΑΛΙΑ #34 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:41:18.037(00:00:00) | |
5 | 3 | Male | 35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΟΥΦΙΔΗΣ | 0:44:43.037(00:00:00) | |
6 | 3 | Female | 32 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΡΥΝΙΩΤΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 0:56:36.800(00:00:00) |
Gender | BIB |
Aquathlon 2022 – Σάββατο - 2500 Ages
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | F 2500m AGES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Male | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | Κ. Α. ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:30:45.810(00:00:00) |
2 | 2 | 1 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-19 | Male | 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ | Κ. Α. ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:32:37.414(00:00:00) |
3 | 1 | 1 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16-17 | Female | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ | Κ. Α. ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:35:16.037(00:00:00) |
4 | 3 | 2 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Male | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΝΟΑ | 0:35:18.334(00:00:00) |
5 | 2 | 3 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Female | 9 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ | Κ. Α. ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:36:33.957(00:00:00) |
6 | 3 | 4 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Female | 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΜΕΝΟΥ | Κ. Α. ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:37:16.310(00:00:00) |
7 | 4 | 2 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-19 | Female | 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0:37:17.754(00:00:00) |
8 | 5 | 5 | 2.5KM ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14-15 | Female | 22 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 0:41:18.114(00:00:00) | |
Category | Gender | BIB |
Aquathlon 2022 – Σάββατο - 1250M
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | F 1250m MASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 0:19:25.057(00:00:00) | |
2 | 1 | Female | 29 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΕΡΙΑΝΟΒΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0:25:21.530(00:00:00) |
3 | 2 | Male | 27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:26:50.084(00:00:00) |
4 | 2 | Female | 36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ | 0:31:41.277(00:00:00) | |
5 | 3 | Male | 30 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΣΟΝΗΣ | ΠΑΟΚ | 0:35:06.387(00:00:00) |
6 | 3 | Female | 25 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΙΤΣΙΔΟΥ | ΝΟΒΑ | 0:40:52.427(00:00:00) |
7 | 4 | Male | 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:47:56.627(00:00:00) |
Gender | BIB |