16ΚΜ
7ος Δρόμος Σέιχ Σου 2018
| Rank | Category | Gender | BIB | Name | Surname | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-29 | Male | 318 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | FOTIADIS COACHING | 1:00:25.517 |
| 2 | 30-39 | Male | 47 | ΦΩΤΗΣ | ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ | STOIKOS RUNNERS SAUCONY | 1:08:43.180 |
| 3 | 19-29 | Male | 352 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | KOURKOURIKISTRAINING GROUP | 1:09:07.953 |
| 4 | 50-59 | Male | 341 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΟΙΚΟΣ | 1:09:27.137 |
| 5 | 40-49 | Male | 230 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:10:25.327 |
| 6 | 30-39 | Male | 321 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:12:57.960 |
| 7 | 30-39 | Male | 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 1:13:12.030 |
| 8 | 40-49 | Male | 317 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ/VITA4YOU | 1:13:50.840 |
| 9 | 40-49 | Male | 41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:14:16.047 |
| 10 | 19-29 | Male | 232 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΘ | 1:15:40.387 |
| 11 | 30-39 | Male | 154 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:16:06.440 |
| 12 | 30-39 | Male | 20 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1:16:11.207 | |
| 13 | 40-49 | Male | 125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΖΩΦ | AQUA FORUM-REX TRIATHLON TEAM | 1:16:26.003 |
| 14 | 30-39 | Male | 60 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:16:34.800 |
| 15 | 40-49 | Male | 52 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | STOIKOS RUNNING TEAM-ΣΔΥΘ | 1:16:39.020 |
| 16 | 40-49 | Male | 117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΤΡΗΤΟΣ | 1:17:09.910 |
| 17 | 40-49 | Male | 2 | ΝΑΣΟΣ | ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:17:52.103 |
| 18 | 50-59 | Male | 339 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 1:17:58.593 |
| 19 | 40-49 | Male | 200 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | 1:18:15.403 | |
| 20 | 30-39 | Male | 237 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΕΖΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | 1:18:18.167 |
| 21 | 30-39 | Male | 197 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:18:25.470 |
| 22 | 30-39 | Male | 347 | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:18:57.203 |
| 23 | 30-39 | Male | 97 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:19:11.507 |
| 24 | 40-49 | Male | 46 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 1:19:29.720 |
| 25 | 40-49 | Male | 346 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:19:50.563 |
| 26 | 30-39 | Male | 92 | ΙΩΣΗΦ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:01.040 |
| 27 | 40-49 | Male | 350 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | VITA4YOU | 1:20:10.537 |
| 28 | 19-29 | Male | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | 1:20:11.227 | |
| 29 | 40-49 | Male | 131 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:29.340 |
| 30 | 50-59 | Male | 58 | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:58.567 |
| 31 | 40-49 | Male | 235 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | HOBBY RUNNER'S | 1:21:13.193 |
| 32 | 50-59 | Male | 266 | ΗΛΙΑΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ | SDYTH | 1:21:31.823 |
| 33 | 40-49 | Male | 190 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | KOURKOURIKHS TRAINIG GROUP | 1:21:47.130 |
| 34 | 30-39 | Male | 17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:21:49.587 |
| 35 | 40-49 | Male | 104 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ | 1:21:50.243 | |
| 36 | 40-49 | Male | 274 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:21:51.663 |
| 37 | 40-49 | Male | 316 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | 1:22:02.277 | |
| 38 | 50-59 | Male | 80 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:22:08.857 |
| 39 | 40-49 | Male | 354 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΑΡΑΣ | P.R.T | 1:22:22.910 |
| 40 | 50-59 | Male | 16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1:22:41.727 | |
| 41 | 40-49 | Female | 289 | ΛΙΝΑ | ΤΕΝΤΟΜΑ-ΖΕΡΒΟΥ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:23:07.383 |
| 42 | 50-59 | Male | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 1:23:41.040 |
| 43 | 40-49 | Male | 374 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | 1:24:12.997 | |
| 44 | 40-49 | Male | 314 | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | OLYMPOS MARATHON RT | 1:24:22.580 |
| 45 | 30-39 | Male | 185 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΠΟΖΕΣ | 1:24:49.753 | |
| 46 | 60+ | Male | 30 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΥΘ | 1:25:01.037 |
| 47 | 40-49 | Male | 258 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:25:27.287 |
| 48 | 60+ | Male | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1:26:02.497 |
| 49 | 40-49 | Male | 372 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΗΝΕΤΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:26:04.910 |
| 50 | NC | Male | 178 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΑΠΟΣ | 1:26:09.410 | |
| 51 | 30-39 | Male | 96 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΙΣΗΣ | 1:26:26.863 | |
| 52 | 40-49 | Male | 144 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΛΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:26:35.643 |
| 53 | 19-29 | Male | 358 | ΘΩΜΑΣ | ΖΗΚΟΣ | ZERO LAKE RUN | 1:26:36.797 |
| 54 | 40-49 | Male | 378 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:26:44.243 |
| 55 | 40-49 | Male | 324 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ | ΣΔΥΘ / ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ | 1:26:56.883 |
| 56 | 30-39 | Male | 345 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | R.E.S.P.E.C.T | 1:27:09.750 |
| 57 | 60+ | Male | 349 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | Ο.Γ.Σ. | 1:27:15.800 |
| 58 | 50-59 | Male | 224 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:27:18.497 |
| 59 | 50-59 | Male | 304 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ-ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 1:27:21.907 |
| 60 | 30-39 | Male | 250 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | 1:27:27.660 |
| 61 | 40-49 | Male | 112 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:27:35.177 |
| 62 | 40-49 | Male | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ | 1:27:35.653 | |
| 63 | 40-49 | Male | 278 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:27:36.410 |
| 64 | 40-49 | Male | 243 | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:47.990 |
| 65 | 30-39 | Male | 50 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚΑΤΣΟΣ | 1:27:54.130 | |
| 66 | 30-39 | Male | 302 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:27:55.450 |
| 67 | 19-29 | Male | 327 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ | Ο.Μ.Γ. | 1:27:59.637 |
| 68 | 30-39 | Male | 283 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 1:28:00.083 | |
| 69 | 40-49 | Male | 40 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΒΕΡΓΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:28:01.890 |
| 70 | 19-29 | Male | 323 | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΑΠΘ | 1:28:22.427 |
| 71 | 19-29 | Male | 196 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ | 1:28:22.427 |
| 72 | 40-49 | Male | 330 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΘΥΘ | 1:28:53.553 |
| 73 | 40-49 | Male | 188 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΥΝΣΟΥΖΟΓΛΟΥ | 1:29:07.503 | |
| 74 | 40-49 | Male | 81 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΖΟΠΤΣΗΣ | HEARTCORE | 1:29:07.743 |
| 75 | 40-49 | Male | 156 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 1:29:07.887 |
| 76 | 30-39 | Male | 172 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΚΟΣ | 1:29:31.357 | |
| 77 | 50-59 | Male | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:29:43.973 |
| 78 | 40-49 | Female | 98 | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΚΑΛΑΘΕΡΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:30:07.633 |
| 79 | 19-29 | Male | 268 | ΣΥΜΕΩΝ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:30:08.627 | |
| 80 | 40-49 | Male | 259 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ | DRYMOS RUNNING TEAM | 1:30:10.683 |
| 81 | 30-39 | Male | 239 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ | 1:30:14.557 | |
| 82 | 30-39 | Male | 186 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΙΡΙ TEAM | 1:30:32.243 |
| 83 | 30-39 | Female | 192 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΝΑΚΟΥΔΗ | 1:30:57.320 | |
| 84 | 50-59 | Male | 56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΟΥΪΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:31:17.577 |
| 85 | 50-59 | Male | 14 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:31:17.717 |
| 86 | 40-49 | Female | 72 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΟΥΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:31:21.117 |
| 87 | 50-59 | Male | 335 | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | 1:31:26.050 | |
| 88 | 40-49 | Male | 184 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:31:49.823 |
| 89 | 50-59 | Male | 83 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΗΛΤΣΙΟΣ | 1:32:01.937 | |
| 90 | 40-49 | Male | 78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:21.720 |
| 91 | 40-49 | Male | 353 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:32:25.830 |
| 92 | 50-59 | Male | 119 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΙΣΣΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:32:26.037 |
| 93 | 40-49 | Male | 282 | ΝΕΩΝ | ΣΥΡΛΑΝΤΖΗΣ | OLYMPUS TRT | 1:32:37.973 |
| 94 | 50-59 | Male | 254 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | KERKINI LAKE RUNNERS Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1:32:47.707 |
| 95 | 40-49 | Male | 160 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:32:56.083 |
| 96 | 19-29 | Female | 168 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΗΤΡΟΥ | PERFORMANCE STORE | 1:32:57.033 |
| 97 | 19-29 | Male | 157 | ΤΕΝΓΚΙΖ | ΜΑΜΕΝΤΩΒ | 1:33:03.000 | |
| 98 | 40-49 | Male | 233 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΕΛ.ΑΣ. | 1:33:10.140 |
| 99 | 19-29 | Female | 211 | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ | 1:33:16.417 |
| 100 | 40-49 | Male | 195 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:33:22.807 |
| 101 | 30-39 | Male | 37 | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:33:38.977 | |
| 102 | 40-49 | Male | 121 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΛΙΑΣ | ΣΔΥΘ / KOURKOURIKIS TRAINING | 1:33:46.073 |
| 103 | 40-49 | Male | 269 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:33:53.153 |
| 104 | 60+ | Male | 11 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:33:53.383 |
| 105 | 50-59 | Male | 137 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:34:01.337 |
| 106 | 50-59 | Male | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΝΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:34:03.197 |
| 107 | 40-49 | Male | 75 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 1:34:13.897 |
| 108 | 40-49 | Male | 205 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 1:34:14.707 | |
| 109 | 40-49 | Male | 53 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | 1:34:26.370 | |
| 110 | 30-39 | Male | 34 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ RUNNING TEAM | 1:34:26.487 |
| 111 | 30-39 | Male | 187 | ΣΠΥΡΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:34:29.500 |
| 112 | 30-39 | Male | 89 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:34:35.520 |
| 113 | 40-49 | Male | 342 | ΘΩΜΑΣ | ΜΠΟΥΖΟΓΛΟΥ | 1:34:50.893 | |
| 114 | 30-39 | Male | 108 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:34:51.160 |
| 115 | 50-59 | Male | 267 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:34:54.823 |
| 116 | 40-49 | Male | 49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚΑΡΓΚΑΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:34:59.600 |
| 117 | 40-49 | Male | 340 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 1:35:06.027 | |
| 118 | 30-39 | Male | 181 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:35:12.253 |
| 119 | 40-49 | Male | 377 | ΙΩΣΗΦ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | Ο.Μ.Γ. | 1:35:16.603 |
| 120 | 60+ | Male | 333 | ΑΒΡΑΑΜ | ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:35:25.860 |
| 121 | 40-49 | Male | 101 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:35:51.930 |
| 122 | 50-59 | Male | 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:36:02.177 |
| 123 | 40-49 | Male | 364 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:36:02.967 |
| 124 | 50-59 | Male | 84 | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΑΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣ?ΝΙΚΗΣ | 1:36:03.147 |
| 125 | 40-49 | Male | 219 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | VITA4YOU | 1:36:12.010 |
| 126 | 50-59 | Male | 191 | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:36:26.463 |
| 127 | 30-39 | Male | 105 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:36:33.397 |
| 128 | 30-39 | Male | 126 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:37:11.907 |
| 129 | 30-39 | Male | 45 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΡΑΧΝΟΣ | 1:37:12.630 | |
| 130 | 30-39 | Male | 167 | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΕΤΣΙΟΣ | 1:37:15.000 | |
| 131 | 19-29 | Female | 79 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΑΠΘ | 1:37:15.877 |
| 132 | 40-49 | Male | 255 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:37:26.973 |
| 133 | 50-59 | Male | 103 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:37:39.087 |
| 134 | 40-49 | Male | 325 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:37:55.920 |
| 135 | 40-49 | Male | 171 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | APS ZEUS KATERINI | 1:38:08.040 |
| 136 | 50-59 | Male | 362 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:38:09.657 |
| 137 | 19-29 | Male | 311 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 1:38:11.930 | |
| 138 | 40-49 | Male | 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | ALTUS RUNNING | 1:38:22.323 |
| 139 | 50-59 | Male | 273 | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΟΥΛΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:38:47.967 |
| 140 | 40-49 | Male | 54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | 1:39:00.843 | |
| 141 | 30-39 | Male | 238 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ | 1:39:01.323 | |
| 142 | 40-49 | Male | 193 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:39:02.940 | |
| 143 | 40-49 | Male | 18 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 1:39:06.050 | |
| 144 | 19-29 | Male | 271 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ | 1:39:14.657 | |
| 145 | 30-39 | Male | 216 | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:39:16.993 | |
| 146 | 40-49 | Male | 215 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:39:17.067 | |
| 147 | 30-39 | Male | 370 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΠΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1:39:19.967 |
| 148 | 30-39 | Male | 228 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 1:39:21.313 | |
| 149 | 40-49 | Male | 201 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΤΟΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:39:22.453 |
| 150 | 30-39 | Male | 249 | ΦΑΝΗΣ | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | 1:39:34.983 | |
| 151 | 50-59 | Male | 334 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΑΠΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:39:38.897 |
| 152 | 19-29 | Male | 107 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ | 1:39:40.403 |
| 153 | 40-49 | Male | 308 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:39:47.030 |
| 154 | 40-49 | Female | 123 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΟΝΤΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:39:47.170 |
| 155 | 30-39 | Male | 74 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΡΟΥΓΚΑΣ | 1:39:55.920 | |
| 156 | 40-49 | Male | 357 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | 1:39:56.037 | |
| 157 | 30-39 | Male | 336 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:39:56.037 |
| 158 | 30-39 | Male | 175 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ | 1:39:56.997 | |
| 159 | 50-59 | Male | 217 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1:39:59.313 |
| 160 | 50-59 | Male | 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ | 1:39:59.953 | |
| 161 | 30-39 | Male | 32 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ | BEACH TENNIS CLUB | 1:40:03.407 |
| 162 | 40-49 | Male | 307 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:40:05.010 |
| 163 | 19-29 | Male | 296 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥΣΚΑΣ | 1:40:23.443 | |
