16ΚΜ
6ος Δρόμος Σέιχ Σου 2017
| Rank | Category | Gender | BIB | Name | Surname | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-39 | Male | 157 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΡΕΚΑΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:03:36.733 |
| 2 | 19-29 | Male | 363 | RY | KLOSE | STUDENT | 1:04:14.833 |
| 3 | 30-39 | Male | 179 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | --- | 1:06:20.733 |
| 4 | 40-49 | Male | 368 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | KASIMIS TEAM | 1:06:39.043 |
| 5 | 40-49 | Male | 327 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΙΩΤΑΣ | KASIMIS TRAINING | 1:07:12.790 |
| 6 | 19-29 | Male | 201 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΑΛΛΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:07:21.913 |
| 7 | 40-49 | Male | 380 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | SALOMON HELLAS | 1:07:51.460 |
| 8 | 40-49 | Male | 225 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΦΛΙΔΗΣ | 1:08:53.733 | |
| 9 | 30-39 | Male | 331 | ΖΗΣΗΣ | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ | 1:09:34.990 |
| 10 | 40-49 | Male | 250 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ | ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 1:11:34.170 |
| 11 | 40-49 | Male | 324 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ | 1:11:44.000 | |
| 12 | 40-49 | Male | 355 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1:12:41.246 |
| 13 | 30-39 | Male | 67 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 1:13:05.390 | |
| 14 | 40-49 | Male | 164 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:14:03.586 |
| 15 | 30-39 | Male | 106 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:14:18.433 |
| 16 | 40-49 | Male | 168 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΑΓΟΥΡΑΣ | ΣΔΥKOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:14:36.913 |
| 17 | 30-39 | Male | 365 | ORIOL | LOPEZ | CATALUNYA | 1:15:10.333 |
| 18 | 19-29 | Male | 196 | ΠΑΡΗΣ | ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:16:04.050 |
| 19 | 30-39 | Male | 173 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | 1:16:32.926 | |
| 20 | 30-39 | Male | 169 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:16:36.973 |
| 21 | 30-39 | Male | 338 | ΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:16:42.160 |
| 22 | 40-49 | Male | 313 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥΛΗΣ | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 1:16:56.306 |
| 23 | 30-39 | Male | 332 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 1:17:09.423 | |
| 24 | 40-49 | Male | 391 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:17:20.846 |
| 25 | 40-49 | Male | 149 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΖΩΦ | AQUA FORUM | 1:18:05.103 |
| 26 | 40-49 | Male | 315 | ΠΑΡΗΣ | ΤΡΑΝΟΣ | 1:18:20.370 | |
| 27 | 30-39 | Male | 388 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:18:23.193 |
| 28 | 40-49 | Male | 2 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΓΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:18:34.686 |
| 29 | 30-39 | Male | 148 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:18:48.903 |
| 30 | 40-49 | Male | 218 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΙΔΗΣ | 1:18:55.686 | |
| 31 | 40-49 | Male | 284 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 1:18:56.543 |
| 32 | 19-29 | Male | 156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | 1:19:30.763 | |
| 33 | 40-49 | Male | 291 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | 1:19:48.466 | |
| 34 | 40-49 | Male | 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:20:05.306 |
| 35 | 30-39 | Male | 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΛΛΑΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:20:16.173 |
| 36 | 19-29 | Male | 208 | ΙΩΣΗΦ | ΜΠΙΚΑΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 1:20:20.180 |
| 37 | 40-49 | Male | 219 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:20:21.980 |
| 38 | 30-39 | Male | 23 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ACTION BIKE CLUB | 1:20:55.696 |
| 39 | 30-39 | Male | 234 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:21:02.056 |
| 40 | 30-39 | Male | 121 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 1:21:11.590 |
| 41 | 50-59 | Male | 69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 1:21:51.756 |
| 42 | 50-59 | Male | 377 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΤΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:22:00.053 |
| 43 | 30-39 | Male | 160 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | BALLIOTIS NATURE | 1:22:17.960 |
| 44 | 30-39 | Male | 356 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΔΌΞΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 1:22:27.866 |
| 45 | 40-49 | Male | 158 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:22:32.286 |
| 46 | 50-59 | Male | 117 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1:22:33.120 |
| 47 | 40-49 | Male | 88 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | VITA4YOU.GR | 1:22:42.270 |
| 48 | 30-39 | Male | 333 | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | OLYMPOSMARATHON RT | 1:23:04.550 |
| 49 | 30-39 | Male | 309 | ΝΙΚΟΣ | ΤΖΗΜΟΣ | Σ.Δ.Υ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1:23:05.236 |
| 50 | 30-39 | Male | 258 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕΖΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 1:23:13.660 |
| 51 | 50-59 | Male | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:23:18.596 |
| 52 | 30-39 | Male | 111 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:23:22.410 |
| 53 | 40-49 | Male | 340 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:23:41.520 |
| 54 | 30-39 | Male | 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ | 1:23:42.473 | |
| 55 | 40-49 | Male | 172 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΛΛΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:24:12.743 |
| 56 | 40-49 | Male | 381 | ΙΩΣΗΦ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | O.Μ.Γ. | 1:24:14.766 |
| 57 | 50-59 | Male | 144 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:24:17.946 |
| 58 | 30-39 | Male | 115 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:24:19.186 |
| 59 | 40-49 | Male | 328 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | KASIMIS TRAINING | 1:24:24.533 |
| 60 | 30-39 | Male | 32 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1:24:32.226 | |
| 61 | 50-59 | Male | 367 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:24:34.683 |
| 62 | 40-49 | Male | 70 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ | VITOULAS TRAINING | 1:24:40.010 |
| 63 | 30-39 | Male | 311 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΙΤΖΙΜΠΑΣΗΣ | 1:24:52.500 | |
| 64 | 50-59 | Male | 200 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΝΗΣ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ANATASIS' | 1:24:55.023 |
| 65 | 50-59 | Male | 249 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:25:02.180 |
| 66 | 30-39 | Male | 75 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΤΣΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:25:14.303 |
| 67 | 40-49 | Male | 34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΑΡΑΣ | Κ.Χ. ΠΑΟΚ | 1:25:23.596 |
| 68 | 50-59 | Male | 197 | ΝΙΚΟΣ | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:25:31.076 |
| 69 | 19-29 | Male | 361 | CARRARO | FILIPPO | INDIVIDUAL | 1:25:38.656 |
| 70 | 50-59 | Male | 322 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:25:50.103 |
| 71 | 50-59 | Male | 215 | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:26:00.890 |
| 72 | 40-49 | Male | 141 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΗΡΙΔΗΣ | FORMA VERA | 1:26:08.466 |
| 73 | 30-39 | Male | 108 | ΙΩΣΗΦ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:26:21.153 |
| 74 | 50-59 | Male | 386 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1:26:35.390 | |
| 75 | 50-59 | Male | 238 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ RUNNERS | 1:26:37.973 |
| 76 | 50-59 | Male | 237 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:27:04.870 |
| 77 | 40-49 | Male | 384 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΗΣ | BARCELONA | 1:27:31.666 |
| 78 | 50-59 | Male | 114 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:27:40.710 |
| 79 | 40-49 | Male | 91 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | 1:27:45.383 |
| 80 | 50-59 | Female | 337 | ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:28:11.056 |
| 81 | 19-29 | Female | 362 | ANJA | FUESSNER | INDEPENDENT ATHLETE | 1:28:14.510 |
| 82 | 40-49 | Female | 305 | ΛΙΝΑ | ΤΕΝΤΟΜΑ ΖΕΡΒΟΥ | 1:28:15.040 | |
| 83 | 30-39 | Male | 19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:28:24.710 |
| 84 | 60+ | Male | 252 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1:28:33.380 |
| 85 | 40-49 | Male | 188 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΤΣΚΑΣ | 1:28:41.086 | |
| 86 | 40-49 | Male | 347 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:28:41.086 | |
| 87 | 40-49 | Male | 204 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:29:05.146 |
| 88 | 40-49 | Male | 314 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:29:13.240 |
| 89 | 50-59 | Male | 131 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:29:17.770 |
| 90 | 50-59 | Male | 107 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:29:27.710 |
| 91 | 40-49 | Male | 295 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΟΪΚΟΥ | ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 1:29:37.400 |
| 92 | 50-59 | Male | 271 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 1:29:48.786 |
| 93 | 40-49 | Male | 214 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ GROUP TRAINING | 1:29:57.240 |
| 94 | 19-29 | Female | 285 | ΝΤΕΠΥ | ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:30:13.193 |
| 95 | 40-49 | Male | 336 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:30:30.786 |
| 96 | 40-49 | Male | 310 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΗΝΕΤΑΣ | 1:30:35.820 | |
| 97 | 50-59 | Male | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:30:39.970 |
| 98 | 40-49 | Male | 165 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | LUT ASCHAFFENBURG | 1:30:48.566 |
| 99 | 60+ | Male | 181 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΔΑΛΤΣΗΣ | 1:31:16.376 | |
| 100 | 50-59 | Male | 90 | ΜΙΧΑΗΛ | ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ | Ο.Μ.Γ | 1:31:16.490 |
| 101 | 50-59 | Male | 143 | ΣΤΑΘΗΣ | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:25.140 |
| 102 | 30-39 | Male | 36 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1:31:29.723 | |
| 103 | 40-49 | Male | 374 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:31:33.580 |
| 104 | 40-49 | Female | 98 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΗΛΙΑΔΟΥ | 1:31:36.700 | |
| 105 | 40-49 | Male | 178 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ | 1:31:39.060 |
| 106 | 30-39 | Male | 281 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1:31:42.520 | |
| 107 | 40-49 | Male | 202 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ | 1:31:44.476 | |
| 108 | 30-39 | Male | 110 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:31:45.046 |
| 109 | 50-59 | Male | 94 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:31:51.703 |
| 110 | 60+ | Male | 349 | ΑΒΡΑΑΜ | ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:31:51.820 |
| 111 | 40-49 | Male | 78 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΚΑΛΗΣ | 1:32:02.400 | |
| 112 | 50-59 | Male | 276 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:32:07.260 |
| 113 | 40-49 | Male | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1:32:13.516 | |
| 114 | 30-39 | Male | 102 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:32:30.576 |
| 115 | 30-39 | Male | 371 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1:32:31.280 | |
| 116 | 30-39 | Male | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ | 1:32:42.280 | |
| 117 | 40-49 | Male | 395 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:33:04.380 |
| 118 | 50-59 | Male | 89 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:33:08.196 |
| 119 | 40-49 | Male | 185 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | REX TRIATHLON TEAM | 1:33:13.390 |
| 120 | 30-39 | Male | 43 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΡΑΧΝΟΣ | ΚΑΜΜΙΑ ΟΜΑΔΑ | 1:33:13.926 |
| 121 | 19-29 | Female | 93 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 1:33:36.630 | |
| 122 | 30-39 | Male | 211 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | 1:33:47.216 | |
| 123 | 19-29 | Male | 133 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΕΘΕΑ | ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ | 1:33:55.606 |
| 124 | 50-59 | Male | 182 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:33:57.370 |
| 125 | 50-59 | Male | 243 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:34:05.043 |
| 126 | 50-59 | Male | 246 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:34:05.716 |
| 127 | 40-49 | Male | 174 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΟΛΑΚΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:34:06.306 |
| 128 | 40-49 | Male | 118 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΗΣ | 1:34:24.610 | |
| 129 | 40-49 | Male | 161 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:34:31.916 |
| 130 | 30-39 | Male | 299 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | WIND RUNNING TEAM | 1:34:36.030 |
| 131 | 30-39 | Male | 175 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΥΣΤΗΣ | 1:34:36.136 | |
| 132 | 30-39 | Male | 212 | ΣΠΥΡΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:34:38.110 |
| 133 | 40-49 | Male | 170 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΑΖΟΥΔΗΣ | VITA4YOU.GR | 1:35:14.150 |
| 134 | 40-49 | Male | 287 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΙΜΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:35:28.053 |
| 135 | 19-29 | Male | 339 | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | 1:35:29.463 | |
| 136 | 30-39 | Male | 228 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:35:39.320 |
| 137 | 30-39 | Male | 48 | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1:35:40.133 | |
| 138 | 50-59 | Male | 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | 1:35:45.036 | |
| 139 | 19-29 | Male | 210 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΠΟΖΕΣ | 1:35:48.680 | |
| 140 | 30-39 | Male | 124 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΚΗΤΣΙΟΣ | 1:35:53.430 | |
| 141 | 50-59 | Male | 207 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΧΤΣΗΣ | SEVENGROUP | 1:36:21.740 |
| 142 | 50-59 | Male | 274 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-KERKINI LAKE RUNNERS | 1:36:32.676 |
| 143 | 19-29 | Male | 239 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:36:58.833 | |
| 144 | 30-39 | Male | 288 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:37:04.786 |
| 145 | 30-39 | Male | 193 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΚΟΣ | 1:37:12.613 | |
| 146 | 50-59 | Male | 104 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:37:18.706 |
| 147 | 30-39 | Male | 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1:37:36.190 | |
| 148 | 50-59 | Male | 286 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:37:56.676 |
| 149 | 40-49 | Male | 379 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:38:02.770 | |
| 150 | 40-49 | Male | 300 | ΝΕΩΝ | ΣΥΡΛΑΝΤΖΗΣ | OLYMPUS TRT | 1:38:12.953 |
| 151 | 40-49 | Male | 221 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:38:25.006 |
| 152 | 40-49 | Male | 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:38:30.343 |
| 153 | 30-39 | Male | 123 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:38:32.150 |
| 154 | 40-49 | Male | 341 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:38:44.516 |
| 155 | 19-29 | Female | 378 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΗΤΡΟΥ | PERFORMANCE STORE | 1:38:46.243 |
| 156 | 19-29 | Male | 30 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΚΑΛΗΣ | 1:38:48.843 | |
| 157 | 40-49 | Male | 184 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:38:51.340 |
