16ΚΜ
5ος Δρόμος Σέιχ Σου 2016
| Rank | By cat | Category | Gender | BIB | Name | SURNAME | Club | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19-29 | Male | 233 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1:02:12.994 |
| 2 | 2 | 19-29 | Male | 517 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:07:57.834 |
| 3 | 1 | 30-39 | Male | 247 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:08:43.277 |
| 4 | 1 | 40-49 | Male | 96 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:08:43.277 |
| 5 | 2 | 40-49 | Male | 232 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:08:50.470 |
| 6 | 2 | 30-39 | Male | 133 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:09:42.240 |
| 7 | 3 | 40-49 | Male | 330 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΙΩΤΑΣ | KASIMIS TRAINING | 1:09:56.230 |
| 8 | 3 | 30-39 | Male | 53 | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ | LACHANIARIS PROJECT | 1:11:02.194 |
| 9 | 4 | 30-39 | Male | 535 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:11:17.797 |
| 10 | 5 | 30-39 | Male | 125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:12:37.824 |
| 11 | 4 | 40-49 | Male | 223 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:48.677 |
| 12 | 1 | 50-59 | Male | 197 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:12:54.354 |
| 13 | 6 | 30-39 | Male | 521 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:13:11.840 |
| 14 | 1 | 60+ | Male | 523 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:14:02.070 |
| 15 | 7 | 30-39 | Male | 45 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:14:53.080 |
| 16 | 2 | 50-59 | Male | 319 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:15:03.684 |
| 17 | 8 | 30-39 | Male | 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:15:19.944 |
| 18 | 9 | 30-39 | Male | 282 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:15:37.397 |
| 19 | 10 | 30-39 | Male | 70 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 1:15:54.900 | |
| 20 | 11 | 30-39 | Male | 225 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:16:09.864 |
| 21 | 5 | 40-49 | Male | 508 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | RUNNING365.GR /ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ | 1:16:15.907 |
| 22 | 12 | 30-39 | Male | 113 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:16:30.287 |
| 23 | 13 | 30-39 | Male | 293 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | Α.Σ.ΡΗΓΑΣ | 1:16:59.184 |
| 24 | 3 | 50-59 | Male | 537 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | 1:17:07.640 | |
| 25 | 4 | 50-59 | Male | 272 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:17:16.370 |
| 26 | 6 | 40-49 | Male | 258 | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:02.290 |
| 27 | 14 | 30-39 | Male | 2 | ΝΑΣΟΣ | ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:29.430 |
| 28 | 5 | 50-59 | Male | 148 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:18:43.730 |
| 29 | 3 | 19-29 | Male | 511 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΙΜΟΣ | 1:18:50.930 | |
| 30 | 7 | 40-49 | Male | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΓΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:19:00.220 |
| 31 | 15 | 30-39 | Male | 323 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 1:19:15.904 |
| 32 | 2 | 60+ | Male | 60 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΚΟΡΤΖΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:19:58.004 |
| 33 | 8 | 40-49 | Male | 86 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | VITA4YOU.GR | 1:20:15.067 |
| 34 | 9 | 40-49 | Male | 178 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΛΛΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:20:24.207 |
| 35 | 16 | 30-39 | Male | 179 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | NOVONORDISK | 1:20:35.904 |
| 36 | 6 | 50-59 | Male | 195 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:20:42.664 |
| 37 | 10 | 40-49 | Male | 298 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:20:42.664 |
| 38 | 11 | 40-49 | Male | 234 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΣΔΥΘ/ΜΠΑΛΙΏΤΗΣ | 1:20:48.354 |
| 39 | 17 | 30-39 | Male | 333 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | RUNVEL | 1:21:00.907 |
| 40 | 12 | 40-49 | Male | 242 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:21:11.394 | |
| 41 | 18 | 30-39 | Male | 290 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:21:20.237 |
| 42 | 13 | 40-49 | Male | 151 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΖΩΦ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:21:22.084 |
| 43 | 19 | 30-39 | Male | 335 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:21:24.824 |
| 44 | 20 | 30-39 | Male | 514 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | 1:22:00.310 | |
| 45 | 14 | 40-49 | Male | 513 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΜΟΝΗΣ | 1:22:00.634 | |
| 46 | 21 | 30-39 | Male | 119 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΜΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:22:03.150 |
| 47 | 22 | 30-39 | Male | 313 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΙΡΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:22:38.030 |
| 48 | 15 | 40-49 | Male | 226 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:22:38.584 |
| 49 | 23 | 30-39 | Male | 65 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΔΟΥΠΗΣ | 1:22:56.214 | |
| 50 | 16 | 40-49 | Male | 194 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:23:00.694 |
| 51 | 17 | 40-49 | Female | 544 | MOHACSI | JUDIT | 1:23:03.910 | |
| 52 | 24 | 30-39 | Male | 201 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΜΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:23:12.820 |
| 53 | 25 | 30-39 | Male | 105 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1:23:21.124 | |
| 54 | 18 | 40-49 | Male | 328 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΙΚΑΣ | ΒΝΤ-Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:23:25.380 |
| 55 | 4 | 19-29 | Male | 62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΙΒΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:23:26.364 |
| 56 | 26 | 30-39 | Male | 311 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΙΩΝΑΣ | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS/ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:23:34.684 |
| 57 | 7 | 50-59 | Male | 48 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΝΙΤΖΕΣ | ROUT 100 MILES | 1:23:56.584 |
| 58 | 19 | 40-49 | Male | 263 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:07.764 |
| 59 | 20 | 40-49 | Male | 273 | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΊΟ ΘΥΛΈΩΝ ΜΈΛΙΣΣΑ | 1:24:35.390 |
| 60 | 3 | 60+ | Male | 283 | ΠΑΡΗΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:43.910 |
| 61 | 21 | 40-49 | Male | 73 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ | VITOULAS | 1:25:18.414 |
| 62 | 22 | 40-49 | Male | 153 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:25:30.977 |
| 63 | 27 | 30-39 | Male | 150 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:25:34.247 |
| 64 | 28 | 30-39 | Male | 332 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | 1:25:36.324 | |
| 65 | 8 | 50-59 | Male | 206 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:26:02.974 |
| 66 | 9 | 50-59 | Male | 63 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΟΥΙΟΣ | ΣΔΥΘ/ΜΠΑΛΙΏΤΗΣ | 1:26:18.697 |
| 67 | 23 | 40-49 | Male | 40 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:26:28.297 |
| 68 | 24 | 40-49 | Male | 230 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ | 1:26:31.584 |
| 69 | 25 | 40-49 | Male | 67 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΑΛΕΝΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:26:33.820 |
| 70 | 26 | 40-49 | Male | 192 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΕΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:26:41.184 |
| 71 | 27 | 40-49 | Male | 186 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ | 1:26:43.920 |
| 72 | 10 | 50-59 | Male | 287 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:26:53.157 |
| 73 | 11 | 50-59 | Male | 254 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:26:53.314 |
| 74 | 29 | 30-39 | Male | 181 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΛΟΡΤΟΣ | D.L.TRIATHLON LABS | 1:27:00.300 |
| 75 | 28 | 40-49 | Male | 327 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | Δ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:27:09.584 |
| 76 | 30 | 30-39 | Male | 211 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:15.050 |
| 77 | 12 | 50-59 | Male | 322 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:27.970 |
| 78 | 31 | 30-39 | Male | 203 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:27:29.460 |
| 79 | 13 | 50-59 | Male | 118 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:33.714 |
| 80 | 14 | 50-59 | Male | 289 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΥΣΑΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:33.774 |
| 81 | 32 | 30-39 | Male | 21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:36.777 |
| 82 | 33 | 30-39 | Male | 237 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:37.327 |
| 83 | 29 | 40-49 | Male | 16 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:41.850 |
| 84 | 30 | 40-49 | Male | 54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΛΤΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:45.507 |
| 85 | 31 | 40-49 | Male | 121 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:45.554 |
| 86 | 32 | 40-49 | Male | 106 | ΦΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:46.210 |
| 87 | 34 | 30-39 | Male | 296 | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:52.494 |
| 88 | 35 | 30-39 | Female | 147 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ | 1:27:57.307 | |
| 89 | 4 | 60+ | Male | 504 | ΑΒΡΑΑΜ | ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:28:10.317 |
| 90 | 36 | 30-39 | Male | 244 | ΑΛΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:28:15.987 | |
| 91 | 37 | 30-39 | Male | 522 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΤΣΙΝΑΣ | 1:28:20.027 | |
| 92 | 38 | 30-39 | Male | 241 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:28:20.914 |
| 93 | 33 | 40-49 | Male | 317 | ΜΑΡΚΟΣ | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ/ΜΠΑΛΙΏΤΗΣ | 1:28:28.544 |
| 94 | 34 | 40-49 | Male | 284 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΧΙΔΗΣ | TARTAKIS RUNNING | 1:28:44.704 |
| 95 | 35 | 40-49 | Male | 341 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | PIZZACAMEL | 1:28:51.920 |
| 96 | 39 | 30-39 | Male | 530 | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:29:05.240 |
| 97 | 36 | 40-49 | Female | 95 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΗΛΙΑΔΟΥ | 1:29:05.564 |
| 98 | 37 | 40-49 | Female | 309 | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ | KASIMIS TRAINING | 1:29:06.954 |
| 99 | 38 | 40-49 | Male | 264 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:08.514 |
| 100 | 39 | 40-49 | Male | 528 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΙΡΛΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:29:10.764 |
| 101 | 40 | 40-49 | Female | 303 | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΣΧΟΙΝΑ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:19.550 |
| 102 | 41 | 40-49 | Male | 265 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:29:43.577 |
| 103 | 5 | 60+ | Male | 28 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:49.027 |
| 104 | 42 | 40-49 | Male | 345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ | 1:30:15.124 | |
| 105 | 15 | 50-59 | Male | 219 | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:30:25.067 |
| 106 | 40 | 30-39 | Male | 130 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:30:29.544 |
| 107 | 43 | 40-49 | Male | 191 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:30:48.987 |
| 108 | 44 | 40-49 | Female | 342 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:30:50.007 |
| 109 | 45 | 40-49 | Male | 169 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:30:54.660 |
| 110 | 41 | 30-39 | Male | 19 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:31:03.300 |
| 111 | 46 | 40-49 | Male | 224 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:31:05.970 |
| 112 | 47 | 40-49 | Male | 79 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΚΑΛΗΣ | INDEPENDENT | 1:31:07.810 |
| 113 | 5 | 19-29 | Male | 43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:08.507 |
| 114 | 42 | 30-39 | Male | 512 | ALTMANN | DAVID | 1:31:09.217 | |
| 115 | 43 | 30-39 | Male | 189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΝΑΒΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:10.200 |
| 116 | 48 | 40-49 | Male | 209 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:12.704 |
| 117 | 16 | 50-59 | Male | 83 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΟΥΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:16.744 |
| 118 | 49 | 40-49 | Male | 149 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:18.480 |
| 119 | 17 | 50-59 | Male | 549 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | 1:31:26.340 | |
| 120 | 50 | 40-49 | Male | 548 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΗΤΟΡΑΣ | 1:31:26.804 | |
| 121 | 6 | 19-29 | Female | 92 | ΘΩΜΑΗ | ΖΙΑΝΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:31:27.880 |
| 122 | 7 | 19-29 | Male | 157 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΑ | 1:31:35.627 |
| 123 | 51 | 40-49 | Male | 22 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | personal | 1:31:46.694 |
| 124 | 52 | 40-49 | Male | 231 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:31:47.524 |
| 125 | 18 | 50-59 | Male | 72 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:31:47.937 |
| 126 | 44 | 30-39 | Male | 166 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ | 1:31:48.624 | |
| 127 | 45 | 30-39 | Male | 227 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΤΟΥΚΟΛΙΑΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:10.134 |
| 128 | 46 | 30-39 | Male | 61 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:10.904 |
| 129 | 19 | 50-59 | Male | 51 | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:11.014 |
| 130 | 20 | 50-59 | Male | 8 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:11.670 |
| 131 | 47 | 30-39 | Male | 109 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΗΡΙΔΗΣ | KIRIDIS TRAINING GROUP | 1:32:17.340 |
| 132 | 53 | 40-49 | Male | 59 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:30.334 |
| 133 | 54 | 40-49 | Male | 299 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:50.890 |
| 134 | 55 | 40-49 | Male | 255 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:57.677 |
| 135 | 56 | 40-49 | Male | 510 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1:32:57.740 | |
| 136 | 48 | 30-39 | Male | 228 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:59.057 |
| 137 | 8 | 19-29 | Male | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:33:01.130 |
| 138 | 57 | 40-49 | Male | 546 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΑΓΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:33:01.247 |
| 139 | 21 | 50-59 | Male | 318 | ΝΙΚΟΣ | ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:33:14.234 |
| 140 | 49 | 30-39 | Male | 69 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΒΕΤΖΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:33:15.160 |
| 141 | 58 | 40-49 | Male | 180 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΟΛΑΚΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:33:15.434 |
| 142 | 59 | 40-49 | Male | 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:33:19.257 |
| 143 | 60 | 40-49 | Female | 36 | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΖΟΥΡΑ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:33:22.750 |
