Μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 4ος Δρόμος Σέιχ Σου, την Κυριακή 3 Μαϊου 2015 στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 600 δρομείς όλων των ηλικιών έτρεξαν στους δύο αγώνες των 16,5 και των 4 χλμ, που διοργάνωσε ο Συλλόγος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α-Υ, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Ιθάκη και τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
16ΚΜ
4ος Δρόμος Σέιχ Σου 2015
| Rank | Category | Gender | BIB | Name | Surname | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-49 | Male | 137 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | PEARLIZUMI/KTG | 1:8:10.257 |
| 2 | 18-29 | Male | 127 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | IRENAS TRAINING TEAM | 1:9:5.390 |
| 3 | 40-49 | Male | 301 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:9:57.50 |
| 4 | 40-49 | Male | 92 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:10:20.537 |
| 5 | 40-49 | Male | 187 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:13:55.160 |
| 6 | 40-49 | Male | 190 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:14:29.860 |
| 7 | 40-49 | Male | 82 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:14:36.773 |
| 8 | 40-49 | Male | 292 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:15:0.37 |
| 9 | 40-49 | Male | 194 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:15:17.310 |
| 10 | 30-39 | Male | 334 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:15:23.737 |
| 11 | 50-59 | Male | 343 | ΝΙΚΟΣ | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:15:51.297 |
| 12 | 30-39 | Male | 311 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:16:20.280 |
| 13 | 50-59 | Male | 254 | ΗΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | RODOPI100MILES | 1:16:40.287 |
| 14 | 30-39 | Male | 19 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:17:36.593 |
| 15 | 40-49 | Male | 278 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΖΙΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:17:51.970 |
| 16 | 18-29 | Male | 13 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1:18:20.710 |
| 17 | 30-39 | Male | 124 | ΗΛΙΑΣ | ΚΕΣΚΙΝΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:18:26.280 |
| 18 | 30-39 | Male | 148 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:34.110 |
| 19 | 40-49 | Male | 158 | ΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ | KASSIMIS TRAINING | 1:18:45.20 |
| 20 | 30-39 | Male | 47 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:48.267 |
| 21 | 40-49 | Male | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:58.303 |
| 22 | 18-29 | Male | 111 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1:19:9.520 |
| 23 | 30-39 | Male | 288 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥΣΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:19:14.423 |
| 24 | 18-29 | Male | 180 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:19:17.950 |
| 25 | 60+ | Male | 33 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:19:43.550 |
| 26 | 40-49 | Male | 323 | ΙΩΣΗΦ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:19:57.393 |
| 27 | 30-39 | Male | 189 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 1:20:26.93 |
| 28 | 30-39 | Male | 245 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:21:7.240 |
| 29 | 40-49 | Male | 35 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΑΡΑΣ | 1:21:25.973 | |
| 30 | 40-49 | Male | 53 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΛΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:21:29.990 |
| 31 | 40-49 | Male | 37 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:21:32.610 |
| 32 | 30-39 | Female | 248 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | BALIOTIS.NATURETRAIL | 1:21:39.520 |
| 33 | 30-39 | Male | 41 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΟΤΣΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:21:43.170 |
| 34 | 30-39 | Male | 40 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΒΟΤΣΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:21:43.170 |
| 35 | 40-49 | Male | 150 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΛΛΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:22:16.570 |
| 36 | 30-39 | Male | 316 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΟΥΣΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:22:40.567 |
| 37 | 50-59 | Male | 318 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | ΟΡΕΙΒ ΣΎΛ. ΣΙΆΤΙΣΤΑΣ | 1:22:44.173 |
| 38 | 40-49 | Male | 255 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:23:33.740 |
| 39 | 50-59 | Male | 63 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΟΥΪΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:3.980 |
| 40 | 30-39 | Male | 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:24:13.920 |
| 41 | 30-39 | Male | 225 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:14.683 |
| 42 | 18-29 | Male | 247 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:24:15.650 |
| 43 | 30-39 | Female | 17 | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΚΕΘΕΑ Προμηθέας | 1:24:25.253 |
| 44 | 40-49 | Male | 345 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 1:24:30.353 |
| 45 | 18-29 | Male | 22 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:24:34.643 |
| 46 | 40-49 | Male | 135 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΥΚΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:49.917 |
| 47 | 18-29 | Male | 61 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:24:51.857 |
| 48 | 40-49 | Female | 207 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:24:52.993 |
| 49 | 40-49 | Male | 344 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 1:24:56.830 |
| 50 | 40-49 | Male | 91 | ΣΑΒΒΑΣ | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:25:3.547 |
| 51 | 30-39 | Female | 350 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ | 1:25:4.280 | |
| 52 | 40-49 | Male | 299 | ΝΙΚΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:25:4.780 |
| 53 | 40-49 | Male | 223 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΕΛ.ΑΣ. | 1:25:33.437 |
| 54 | 30-39 | Male | 262 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:26:22.130 |
| 55 | 40-49 | Male | 188 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:3.760 |
| 56 | 40-49 | Male | 305 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΥΡΛΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:27:3.807 |
| 57 | 18-29 | Male | 297 | ΦΩΤΙΟΣ | ΤΣΙΑΒΕΣ | Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ | 1:27:8.960 |
| 58 | 30-39 | Male | 250 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΙΩΠΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:27:25.637 |
| 59 | 60+ | Male | 246 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:30.160 |
| 60 | 30-39 | Male | 62 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:30.840 |
| 61 | 30-39 | Male | 49 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:27:36.837 |
| 62 | 50-59 | Male | 216 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:39.410 |
| 63 | 50-59 | Male | 339 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:39.550 |
| 64 | 30-39 | Male | 332 | ΑΛΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:45.843 |
| 65 | 18-29 | Male | 196 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ | 1:27:52.347 |
| 66 | 60+ | Male | 322 | ΑΒΡΑΑΜ | ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:58.447 |
| 67 | 18-29 | Male | 100 | ΙΩΣΗΦ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:28:1.817 |
| 68 | 30-39 | Male | 86 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΙΑΝΔΑΡΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:28:8.290 |
| 69 | 40-49 | Male | 39 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΕΡΓΟΣ | Ν.Ο.Θ. | 1:28:16.453 |
| 70 | 40-49 | Male | 51 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:28:37.933 |
| 71 | 30-39 | Male | 314 | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:28:38.197 |
| 72 | 30-39 | Male | 134 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:28:39.710 |
| 73 | 40-49 | Male | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | XORTIATISTRAIL | 1:28:45.407 |
| 74 | 30-39 | Male | 48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:28:48.647 |
| 75 | 30-39 | Male | 210 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ROUT | 1:28:48.833 |
| 76 | 40-49 | Female | 279 | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 1:28:49.803 |
| 77 | 40-49 | Male | 175 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΜΠΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:7.760 |
| 78 | 40-49 | Male | 21 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:29:21.237 |
| 79 | 40-49 | Male | 42 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΤΣΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:24.810 |
| 80 | 18-29 | Male | 105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:29:25.470 |
| 81 | 40-49 | Male | 54 | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:29.230 |
| 82 | 40-49 | Female | 58 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ | Α.Π.Σ. ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:29:30.573 |
| 83 | 40-49 | Male | 161 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΟΔΟΣ | ΛΑΜΨΗ | 1:29:32.973 |
| 84 | 30-39 | Male | 30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | Α.Σ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:29:52.607 |
| 85 | 50-59 | Male | 335 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΧΤΣΗΣ | 1:29:57.647 | |
| 86 | 40-49 | Female | 267 | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΣΧΟΙΝΑ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:30:5.980 |
| 87 | 40-49 | Male | 132 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:30:12.847 |
| 88 | 30-39 | Male | 282 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΖΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:30:13.63 |
| 89 | 40-49 | Male | 129 | ΒΛΑΣΗΣ | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:30:46.717 |
| 90 | 30-39 | Male | 102 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:30:52.7 |
| 91 | 18-29 | Male | 191 | ΝΤΑΒΙΤ | ΝΤΑΒΤΙΑΝ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:31:14.263 |
| 92 | 40-49 | Male | 74 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΚΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:31:59.943 |
| 93 | 40-49 | Male | 181 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | ΣΚΒΕ | 1:32:3.517 |
| 94 | 60+ | Male | 120 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:18.650 |
| 95 | 40-49 | Male | 141 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:18.930 |
| 96 | 30-39 | Male | 199 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:22.580 |
| 97 | 18-29 | Male | 336 | IBRAHIM | MILE | ΚΕΘΕΑ Προμηθέας | 1:32:23.827 |
| 98 | 18-29 | Female | 88 | ΘΩΜΑΗ | ΖΙΑΝΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:34.63 |
| 99 | 50-59 | Male | 198 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΛΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:37.650 |
| 100 | 40-49 | Male | 147 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΑΓΟΥΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:42.17 |
| 101 | 30-39 | Male | 121 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:32:55.267 |
| 102 | 40-49 | Male | 185 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:33:3.53 |
| 103 | 50-59 | Male | 130 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΙΣΣΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:33:9.447 |
| 104 | 30-39 | Male | 98 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 1:33:25.177 |
| 105 | 40-49 | Male | 224 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:33:29.580 |
| 106 | 50-59 | Male | 106 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:34:8.847 |
| 107 | 30-39 | Male | 310 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:34:13.793 |
| 108 | 40-49 | Male | 12 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:34:26.150 |
| 109 | 30-39 | Female | 90 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΖΛΑΤΚΟΥ | XANTHIRUNNERS | 1:34:32.737 |
| 110 | 50-59 | Male | 50 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΝΙΤΖΕΣ | ROUT | 1:34:36.733 |
| 111 | 50-59 | Male | 328 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:34:38.747 |
| 112 | 50-59 | Male | 87 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΣΕΟ | 1:34:38.933 |
| 113 | 30-39 | Male | 211 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | SPORTCLUB | 1:34:39.370 |
| 114 | 40-49 | Male | 156 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:34:50.993 |
| 115 | 50-59 | Male | 163 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | Ο.Μ.Γ. | 1:34:53.767 |
| 116 | 50-59 | Male | 166 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΥΡΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:34:58.527 |
| 117 | 40-49 | Male | 203 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:35:1.287 |
| 118 | 18-29 | Male | 221 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:35:2.770 |
| 119 | 40-49 | Male | 140 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:35:13.803 |
| 120 | 30-39 | Male | 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:35:22.133 |
| 121 | 40-49 | Male | 169 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΗΣΙΑΚΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:35:24.190 |
| 122 | 30-39 | Male | 256 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΘΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:35:24.627 |
| 123 | 18-29 | Male | 320 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:35:25.953 |
| 124 | 18-29 | Male | 14 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΜΠΑΤΖΗΣ | Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ | 1:35:26.390 |
| 125 | 40-49 | Female | 31 | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΖΟΥΡΑ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:35:28.403 |
| 126 | 60+ | Male | 293 | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:35:33.613 |
| 127 | 30-39 | Female | 326 | LINDA | LAUBERGA | URBAN TRAIL RUNNERS | 1:35:40.757 |
| 128 | 40-49 | Male | 213 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:35:53.570 |
| 129 | 40-49 | Male | 286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:9.483 |
| 130 | 30-39 | Female | 237 | ΝΟΠΗ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:17.720 |
| 131 | 30-39 | Male | 77 | ΦΩΤΗΣ | ΔΟΥΛΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:18.47 |
| 132 | 40-49 | Male | 346 | ΝΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:18.343 |
| 133 | 40-49 | Male | 20 | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΘΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:19.77 |
| 134 | 40-49 | Female | 186 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΝΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:29.737 |
| 135 | 40-49 | Male | 45 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΥΚΑΛΗΣ | NESPO | 1:36:36.343 |
| 136 | 40-49 | Male | 138 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΤΡΑΣ | Α.Σ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:36:48.520 |
| 137 | 30-39 | Male | 96 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:36:54.487 |
| 138 | 30-39 | Male | 113 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:36:55.487 |
| 139 | 40-49 | Male | 85 | ΚΩΣΤΑΣ | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:37:22.10 |
| 140 | 40-49 | Male | 179 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:37:23.377 |
| 141 | 30-39 | Male | 110 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΜΑΡΗΣ | ALL STAR SPORTS CLUB | 1:37:39.577 |
