5KM
2nd Scholarship RUN 2019 - 5KM
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 153 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 0:00:00.180(00:00:00) | 0:24:03.887(00:24:03) |
2 | 2 | Male | 140 | - ΦΛΩΡΟΣ | 0:00:03.020(00:00:00) | 0:25:12.597(00:25:09) |
3 | 3 | Male | 5 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:25:29.504(00:25:29) |
4 | 4 | Male | 38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 0:25:32.674(00:25:27) |
5 | 5 | Male | 10 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΣΤΑΡΑΣ | 0:00:02.920(00:00:00) | 0:25:46.430(00:25:43) |
6 | 1 | Female | 40 | ΑΥΓΗ ΚΑΡΙΩΤΗ | 0:00:01.330(00:00:00) | 0:26:41.357(00:26:40) |
7 | 6 | Male | 47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0:00:01.657(00:00:00) | 0:26:58.730(00:26:57) |
8 | 7 | Male | 95 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕΝΛΙΔΗΣ | 0:00:01.017(00:00:00) | 0:26:59.817(00:26:58) |
9 | 8 | Male | 46 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 0:00:07.384(00:00:00) | 0:27:14.764(00:27:07) |
10 | 9 | Male | 159 | - ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ | 0:00:04.127(00:00:00) | 0:28:10.030(00:28:05) |
11 | 10 | Male | 65 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 0:28:19.197(00:28:13) |
12 | 11 | Male | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ | 0:00:00.284(00:00:00) | 0:28:19.314(00:28:19) |
13 | 12 | Male | 168 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 0:00:06.464(00:00:00) | 0:28:34.924(00:28:28) |
14 | 13 | Male | 84 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗΣ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:28:47.264(00:28:47) |
15 | 14 | Male | 169 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.470(00:00:00) | 0:28:57.747(00:28:53) |
16 | 15 | Male | 98 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΝΤΟΣ | 0:00:05.577(00:00:00) | 0:29:07.690(00:29:02) |
17 | 2 | Female | 144 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | 0:00:00.504(00:00:00) | 0:29:50.377(00:29:49) |
18 | 3 | Female | 148 | ΕΥΗ ΑΝΔΡΕΟΥ | 0:00:02.920(00:00:00) | 0:30:11.690(00:30:08) |
19 | 16 | Male | 90 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0:00:30.094(00:00:00) | 0:30:21.454(00:29:51) |
20 | 17 | Male | 54 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.784(00:00:00) | 0:30:22.464(00:30:18) |
21 | 4 | Female | 44 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΠΕΚΟΥ | 0:00:04.470(00:00:00) | 0:30:42.364(00:30:37) |
22 | 18 | Male | 146 | - ΤΣΟΥΡΜΑΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 0:31:00.847(00:30:55) |
23 | 19 | Male | 147 | - ΣΤΟΪΜΕΝΗΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 0:31:00.927(00:30:55) |
24 | 5 | Female | 122 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 0:00:05.267(00:00:00) | 0:31:12.284(00:31:07) |
25 | 6 | Female | 91 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | 0:00:03.847(00:00:00) | 0:31:18.724(00:31:14) |
26 | 20 | Male | 170 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.497(00:00:00) | 0:31:40.780(00:31:40) |
27 | 21 | Male | 43 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ | 0:00:02.547(00:00:00) | 0:31:53.344(00:31:50) |
28 | 22 | Male | 117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΤΣΚΑΣ | 0:00:02.547(00:00:00) | 0:32:07.460(00:32:04) |
29 | 23 | Male | 60 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΓΙΟΥ | 0:00:02.547(00:00:00) | 0:32:21.514(00:32:18) |
30 | 24 | Male | 13 | ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | 0:00:02.690(00:00:00) | 0:32:40.864(00:32:38) |
31 | 25 | Male | 127 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ | 0:00:02.824(00:00:00) | 0:32:45.214(00:32:42) |
32 | 26 | Male | 171 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 0:00:04.127(00:00:00) | 0:32:56.790(00:32:52) |
33 | 27 | Male | 152 | ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 0:00:03.644(00:00:00) | 0:33:08.497(00:33:04) |
34 | 7 | Female | 34 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ | 0:00:08.767(00:00:00) | 0:33:13.707(00:33:04) |
35 | 8 | Female | 63 | ΕΒΕΛΙΝΑ ΛΕΝΤΟΒΑ | 0:00:00.397(00:00:00) | 0:33:29.454(00:33:29) |
36 | 28 | Male | 175 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΡΟΣ | 0:00:07.487(00:00:00) | 0:33:39.054(00:33:31) |
37 | 29 | Male | 92 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ | 0:00:08.454(00:00:00) | 0:33:39.840(00:33:31) |
38 | 9 | Female | 96 | ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΛΥΚΑ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:34:07.897(00:34:07) |
39 | 30 | Male | 136 | - ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ | 0:00:09.914(00:00:00) | 0:34:13.580(00:34:03) |
40 | 31 | Male | 112 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:06.464(00:00:00) | 0:34:18.797(00:34:12) |
41 | 32 | Male | 134 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | 0:00:10.334(00:00:00) | 0:34:22.654(00:34:12) |
42 | 10 | Female | 77 | ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΝ | 0:00:06.957(00:00:00) | 0:34:26.360(00:34:19) |
43 | 33 | Male | 107 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ | 0:00:06.957(00:00:00) | 0:34:26.890(00:34:19) |
44 | 34 | Male | 118 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 0:00:06.630(00:00:00) | 0:34:27.104(00:34:20) |
45 | 11 | Female | 162 | - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:07.487(00:00:00) | 0:34:27.864(00:34:20) |
46 | 35 | Male | 48 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ | 0:00:01.017(00:00:00) | 0:35:09.497(00:35:08) |
47 | 36 | Male | 49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:35:14.380(00:35:14) |
48 | 12 | Female | 137 | - ΓΡΙΤΣΗ | 0:00:10.334(00:00:00) | 0:35:25.517(00:35:15) |
49 | 13 | Female | 121 | ΔΩΡΙΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΗ | 0:00:10.224(00:00:00) | 0:35:35.264(00:35:25) |
50 | 14 | Female | 139 | - ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ | 0:00:09.674(00:00:00) | 0:35:52.507(00:35:42) |
51 | 37 | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 0:00:08.220(00:00:00) | 0:36:03.550(00:35:55) |
52 | 15 | Female | 143 | - ΖΑΒΟΛΙΑΡΗ | 0:00:00.737(00:00:00) | 0:36:14.997(00:36:14) |
53 | 38 | Male | 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΤΑΡΑΣ | 0:00:07.487(00:00:00) | 0:36:30.840(00:36:23) |
54 | 39 | Male | 32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ | 0:00:12.767(00:00:00) | 0:36:41.530(00:36:28) |
55 | 40 | Male | 106 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0:00:09.787(00:00:00) | 0:36:59.560(00:36:49) |
56 | 41 | Male | 113 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΕΚΤΩΡΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 0:37:15.047(00:37:09) |
57 | 42 | Male | 114 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:05.577(00:00:00) | 0:37:15.510(00:37:09) |
58 | 16 | Female | 93 | ΝΑΝΑ ΠΑΤΕΝΙΔΟΥ | 0:00:06.464(00:00:00) | 0:37:15.924(00:37:09) |
59 | 43 | Male | 71 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΑΣ | 0:00:08.767(00:00:00) | 0:37:25.757(00:37:16) |
60 | 44 | Male | 2 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:10.167(00:00:00) | 0:37:32.737(00:37:22) |
61 | 45 | Male | 82 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11.487(00:00:00) | 0:37:52.724(00:37:41) |
62 | 17 | Female | 33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ | 0:00:12.487(00:00:00) | 0:37:56.217(00:37:43) |
63 | 18 | Female | 29 | ΚΕΛΛΥ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | 0:00:04.127(00:00:00) | 0:37:57.640(00:37:53) |
64 | 19 | Female | 111 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΑΡΝΑΝΑ | 0:00:10.770(00:00:00) | 0:38:10.124(00:37:59) |
65 | 20 | Female | 164 | ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΓΩΝΗ | 0:00:09.140(00:00:00) | 0:38:14.230(00:38:05) |
66 | 46 | Male | 89 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 0:00:02.824(00:00:00) | 0:38:16.314(00:38:13) |
67 | 47 | Male | 151 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 0:00:02.580(00:00:00) | 0:38:21.454(00:38:18) |
68 | 21 | Female | 99 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:38:33.117(00:38:33) |
69 | 48 | Male | 68 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 0:00:03.354(00:00:00) | 0:38:39.464(00:38:36) |
70 | 22 | Female | 100 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ | 0:00:04.470(00:00:00) | 0:38:42.517(00:38:38) |
71 | 49 | Male | 85 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 0:00:08.220(00:00:00) | 0:39:01.410(00:38:53) |
72 | 50 | Male | 138 | - ΚΟΥΜΗΣ | 0:00:10.167(00:00:00) | 0:39:09.600(00:38:59) |
73 | 51 | Male | 16 | ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:02.690(00:00:00) | 0:39:15.830(00:39:13) |
74 | 52 | Male | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 0:00:02.824(00:00:00) | 0:39:15.934(00:39:13) |
75 | 23 | Female | 4 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0:00:08.767(00:00:00) | 0:39:17.457(00:39:08) |
76 | 24 | Female | 110 | ΑΛΙΚΗ ΤΑΡΝΑΝΑ | 0:00:10.224(00:00:00) | 0:39:49.354(00:39:39) |
77 | 25 | Female | 160 | - ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗ | 0:00:05.577(00:00:00) | 0:39:51.320(00:39:45) |
78 | 26 | Female | 36 | ΕΡΑΣΜΙΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΝΛΗ | 0:00:02.547(00:00:00) | 0:40:04.097(00:40:01) |
79 | 27 | Female | 101 | ΜΑΙΡΗ ΣΑΜΟΛΑΔΑ | 0:00:00.180(00:00:00) | 0:40:09.220(00:40:09) |
80 | 28 | Female | 86 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ | 0:00:04.127(00:00:00) | 0:40:16.977(00:40:12) |
81 | 29 | Female | 157 | ΑΡΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 0:00:03.324(00:00:00) | 0:40:25.057(00:40:21) |
82 | 30 | Female | 22 | ΚΑΛΥΨΩ ΓΟΥΛΑ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:40:50.500(00:40:50) |
83 | 53 | Male | 73 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΟΣ | 0:00:03.134(00:00:00) | 0:41:24.897(00:41:21) |
84 | 54 | Male | 178 | ΝΟ ΝΑΜΕ | 0:00:09.140(00:00:00) | 0:41:28.737(00:41:19) |
85 | 31 | Female | 53 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΝΤΗ | 0:00:10.334(00:00:00) | 0:41:31.560(00:41:21) |
86 | 55 | Male | 149 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 0:00:05.577(00:00:00) | 0:41:39.094(00:41:33) |
87 | 56 | Male | 24 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ | 0:00:05.577(00:00:00) | 0:41:39.094(00:41:33) |
88 | 32 | Female | 78 | ΔΑΝΑΗ ΜΠΙΜΠΟΥ | 0:00:06.740(00:00:00) | 0:42:49.540(00:42:42) |
89 | 33 | Female | 174 | ΝΟ ΝΑΜΕ | 0:00:02.497(00:00:00) | 0:42:51.497(00:42:49) |
90 | 34 | Female | 142 | ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ | 0:00:00.737(00:00:00) | 0:43:03.734(00:43:02) |
91 | 57 | Male | 179 | ΝΟ ΝΑΜΕ | 0:00:08.784(00:00:00) | 0:44:22.800(00:44:14) |
92 | 35 | Female | 41 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ | 0:00:12.267(00:00:00) | 0:44:58.604(00:44:46) |
93 | 36 | Female | 156 | ΛΙΑ ΛΑΝΚΑΡΙΔΟΥ | 0:00:00.504(00:00:00) | 0:45:46.497(00:45:45) |
94 | 58 | Male | 120 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.580(00:00:00) | 0:46:10.160(00:46:07) |
95 | 37 | Female | 59 | ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | 0:00:08.454(00:00:00) | 0:46:23.270(00:46:14) |
96 | 38 | Female | 39 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | 0:00:03.134(00:00:00) | 0:46:27.497(00:46:24) |
97 | 39 | Female | 97 | ΕΛΕΝΑ ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | 0:00:08.454(00:00:00) | 0:46:47.720(00:46:39) |
98 | 59 | Male | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ | 0:00:00.074(00:00:00) | 0:47:10.737(00:47:10) |
99 | 40 | Female | 163 | ΔΑΝΑΗ ΤΣΑΤΣΟΥ | 0:00:07.064(00:00:00) | 0:47:12.160(00:47:05) |
100 | 41 | Female | 109 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | 0:00:00.737(00:00:00) | 0:47:15.987(00:47:15) |
101 | 42 | Female | 11 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗ | 0:00:00.737(00:00:00) | 0:47:20.454(00:47:19) |
102 | 43 | Female | 26 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:00.397(00:00:00) | 0:47:20.580(00:47:20) |
103 | 44 | Female | 177 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΖΑΝΤΖΙΔΟΥ | 0:00:15.144(00:00:00) | 0:47:23.184(00:47:08) |
104 | 45 | Female | 124 | ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:14.174(00:00:00) | 0:47:23.954(00:47:09) |
105 | 46 | Female | 35 | ΕΛΙΝΑ ΚΑΖΗ | 0:00:13.517(00:00:00) | 0:47:25.697(00:47:12) |
106 | 47 | Female | 166 | ΑΙΜΙΛΙΖΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | 0:00:16.674(00:00:00) | 0:47:25.824(00:47:09) |
107 | 48 | Female | 141 | - ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:06.784(00:00:00) | 0:47:36.177(00:47:29) |
108 | 49 | Female | 150 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:02.030(00:00:00) | 0:47:42.497(00:47:40) |
109 | 50 | Female | 165 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ | 0:00:09.490(00:00:00) | 0:48:02.074(00:47:52) |
110 | 51 | Female | 19 | ΦΑΙΗ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ | 0:00:01.657(00:00:00) | 0:48:25.324(00:48:23) |
111 | 60 | Male | 50 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.020(00:00:00) | 0:48:26.190(00:48:23) |
112 | 61 | Male | 133 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ | 0:00:05.784(00:00:00) | 0:48:37.074(00:48:31) |
113 | 52 | Female | 72 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 0:00:01.657(00:00:00) | 0:48:58.630(00:48:56) |
114 | 53 | Female | 57 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | 0:00:13.614(00:00:00) | 0:50:34.944(00:50:21) |
115 | 62 | Male | 69 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 0:00:13.094(00:00:00) | 0:50:44.880(00:50:31) |
116 | 63 | Male | 155 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΑΣ | 0:00:11.130(00:00:00) | 0:50:45.107(00:50:33) |
117 | 64 | Male | 45 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 0:00:12.267(00:00:00) | 0:50:45.210(00:50:32) |
118 | 54 | Female | 145 | - ΦΩΤΙΑΔΟΥ | 0:00:12.767(00:00:00) | 0:52:14.967(00:52:02) |
119 | 55 | Female | 172 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΟΥΛΕΤΖΗ | 0:00:12.267(00:00:00) | 0:52:15.084(00:52:02) |
120 | 56 | Female | 154 | ΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΥΔΗ | 0:00:12.267(00:00:00) | 0:52:15.297(00:52:03) |
BIB |