15KM
7KM
Zero Lake Run 2019 - 15KM
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 121 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ | 0:00:00.100(00:00:00) | 1:12:07.744(01:12:07) | |
2 | 2 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 1 | ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:12:41.484(01:12:41) | |
3 | 3 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ | SPORTIFS.GR | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:14:21.257(01:14:21) |
4 | 1 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.897(00:00:00) | 1:16:20.604(01:16:18) | |
5 | 1 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 32 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΑΘΛΟΎΜΕΝΟΣ | 0:00:00.760(00:00:00) | 1:20:46.300(01:20:45) |
6 | 1 | ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:21:42.654(01:21:42) | |
7 | 2 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΕΣΤΑΝΗ | 0:00:02.004(00:00:00) | 1:23:29.024(01:23:27) |
8 | 2 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 5 | SYLVAIN GOBEL | Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 0:00:02.114(00:00:00) | 1:24:41.430(01:24:39) |
9 | 1 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 63 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 0:00:01.330(00:00:00) | 1:26:47.124(01:26:45) | |
10 | 3 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:02.774(00:00:00) | 1:27:50.837(01:27:48) |
11 | 2 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | AUTH SPORTS CENTER RUNNING TEAM | 0:00:03.314(00:00:00) | 1:29:17.114(01:29:13) |
12 | 4 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 45 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ | ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜΈΩΝ ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 0:00:04.407(00:00:00) | 1:29:49.554(01:29:45) |
13 | 5 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 52 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ | 0:00:09.424(00:00:00) | 1:30:11.030(01:30:01) | |
14 | 3 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 30 | ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ | MOUNTAIN QUEST ADVENTURE | 0:00:00.497(00:00:00) | 1:30:56.524(01:30:56) |
15 | 6 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 123 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ | 0:00:04.084(00:00:00) | 1:33:00.800(01:32:56) | |
16 | 3 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 128 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 0:00:02.114(00:00:00) | 1:33:35.417(01:33:33) | |
17 | 4 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 115 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 0:00:03.800(00:00:00) | 1:34:40.434(01:34:36) | |
18 | 4 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ | FUNCTIONAL DEPARTMENT REAM | 0:00:02.114(00:00:00) | 1:36:05.677(01:36:03) |
19 | 7 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 127 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | 0:00:03.604(00:00:00) | 1:36:08.300(01:36:04) | |
20 | 8 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΗΣ | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | 0:00:00.927(00:00:00) | 1:36:14.140(01:36:13) |
21 | 5 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 22 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | 0 | 1:36:34.247 (--:--:--) | |
22 | 5 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 98 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ | 0:00:08.104(00:00:00) | 1:37:43.960(01:37:35) | |
23 | 9 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 130 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΝΑΣ | 0:00:04.300(00:00:00) | 1:39:32.150(01:39:27) | |
24 | 6 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ | IBC | 0:00:09.540(00:00:00) | 1:41:16.274(01:41:06) |
25 | 7 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 110 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ | NORTH WEST MUAY THAI | 0:00:05.224(00:00:00) | 1:41:31.834(01:41:26) |
26 | 2 | ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 55 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΔΗ | 0:00:04.344(00:00:00) | 1:41:58.904(01:41:54) | |
27 | 10 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 70 | ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | BROTHERS-GEORGOPETRIS TEAM | 0:00:01.940(00:00:00) | 1:42:33.207(01:42:31) |
28 | 11 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 90 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | 0:00:04.447(00:00:00) | 1:42:47.084(01:42:42) | |
29 | 8 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 133 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΗΣ | 0:00:01.764(00:00:00) | 1:42:51.797(01:42:50) | |
30 | 1 | NC | Male | 134 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.044(00:00:00) | 1:43:04.554(01:42:58) | |
31 | 12 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 82 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ | 0:00:04.624(00:00:00) | 1:43:29.487(01:43:24) | |
32 | 13 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 97 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ | THE RUNNERS PROJECT CANNIBALS GREECE | 0:00:04.517(00:00:00) | 1:44:33.457(01:44:28) |
33 | 14 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΛΗΣ | 0:00:09.874(00:00:00) | 1:44:54.424(01:44:44) | |
34 | 15 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 102 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΣΔΙ | 0:00:03.314(00:00:00) | 1:45:56.117(01:45:52) |
35 | 9 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 67 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | BOOTCAMP ETOLIKO | 0:00:07.547(00:00:00) | 1:45:59.584(01:45:52) |
36 | 6 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 99 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΗΣ | 0:00:06.590(00:00:00) | 1:46:05.847(01:45:59) | |
37 | 7 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:46:46.304(01:46:46) | |
38 | 10 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 117 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΟΣ | 0:00:05.220(00:00:00) | 1:46:47.564(01:46:42) | |
39 | 11 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 119 | ΕΝΕΡΙΚ ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ | 0:00:05.937(00:00:00) | 1:47:05.840(01:46:59) | |
40 | 8 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 58 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΝΤΟΣ | 0:00:04.334(00:00:00) | 1:47:15.010(01:47:10) | |
41 | 16 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.187(00:00:00) | 1:47:19.024(01:47:14) |
42 | 17 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 20 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | 0:00:04.080(00:00:00) | 1:47:29.414(01:47:25) | |
43 | 18 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 59 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.750(00:00:00) | 1:49:01.477(01:48:57) | |
44 | 19 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 21 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | BOOTCAMP ETOLIKO | 0:00:09.634(00:00:00) | 1:50:02.597(01:49:52) |
45 | 20 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 135 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΙΚΑΣ | 0:00:11.044(00:00:00) | 1:50:05.677(01:49:54) | |
46 | 21 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 71 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ | Γ.Α.Σ. ΜΑΛΙΩΝ-Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 0:00:01.784(00:00:00) | 1:50:53.490(01:50:51) |
47 | 22 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 85 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 1:51:40.290(01:51:31) | |
48 | 23 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 105 | ΗΛΙΑΣ ΦΙΤΣΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:05.607(00:00:00) | 1:52:07.327(01:52:01) |
49 | 24 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 84 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:05.217(00:00:00) | 1:52:10.827(01:52:05) |
50 | 12 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | ΑΡΗΣ ΛΙΑΠΑΤΗΣ | ZERO LAKE RUN | 0:00:04.077(00:00:00) | 1:53:12.960(01:53:08) |
51 | 25 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 124 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 0:00:07.354(00:00:00) | 1:55:39.670(01:55:32) | |
52 | 26 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 114 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:00:06.770(00:00:00) | 1:55:53.217(01:55:46) |
53 | 27 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ | 0:00:10.500(00:00:00) | 1:56:20.487(01:56:09) | |
54 | 13 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 116 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 0:00:06.127(00:00:00) | 1:57:06.427(01:57:00) | |
55 | 14 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 39 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | 0:00:08.124(00:00:00) | 1:57:31.974(01:57:23) | |
56 | 15 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 65 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.564(00:00:00) | 2:00:05.274(01:59:56) |
57 | 28 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 0:00:06.154(00:00:00) | 2:00:09.317(02:00:03) | |
58 | 29 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 104 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΩΛΗΣ | 0:00:08.784(00:00:00) | 2:01:04.594(02:00:55) | |
59 | 30 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 126 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΥ | 0:00:08.774(00:00:00) | 2:01:24.924(02:01:16) | |
60 | 9 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 131 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΗΣ | 0:00:06.604(00:00:00) | 2:01:33.377(02:01:26) | |
61 | 31 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 38 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ | 0:00:09.320(00:00:00) | 2:01:38.824(02:01:29) | |
62 | 32 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 106 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ | 0:00:05.610(00:00:00) | 2:02:11.864(02:02:06) | |
63 | 16 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 120 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ | 0:00:10.590(00:00:00) | 2:02:15.904(02:02:05) | |
64 | 17 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 37 | ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:10.300(00:00:00) | 2:03:38.574(02:03:28) |
65 | 33 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 96 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ | Σ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:04.737(00:00:00) | 2:05:14.587(02:05:09) |
66 | 3 | ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 62 | ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΤΟΥΣΗ | 0:00:01.587(00:00:00) | 2:05:14.587(02:05:13) | |
67 | 34 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 80 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ | KOUTSA KOUTSA | 0:00:12.484(00:00:00) | 2:05:17.234(02:05:04) |
68 | 35 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 0:00:12.210(00:00:00) | 2:05:17.660(02:05:05) |
69 | 36 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ | KRANIA | 0:00:05.167(00:00:00) | 2:05:50.984(02:05:45) |
70 | 18 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 10 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 0:00:00.164(00:00:00) | 2:06:40.174(02:06:40) | |
71 | 1 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 34 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΩΡΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:00:06.027(00:00:00) | 2:07:00.944(02:06:54) |
72 | 10 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | ΣΔΙ | 0:00:07.894(00:00:00) | 2:07:18.820(02:07:10) |
73 | 19 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 92 | ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | ΖΟΡΜΠΑΣ(COACH ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ)(O2 STORE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ) | 0:00:11.067(00:00:00) | 2:08:12.934(02:08:01) |
74 | 37 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 86 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΤΗΣ | 0:00:03.207(00:00:00) | 2:08:14.384(02:08:11) | |
75 | 38 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 19 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ | 0:00:06.590(00:00:00) | 2:08:36.610(02:08:30) | |
76 | 20 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 81 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.554(00:00:00) | 2:08:46.860(02:08:44) | |
77 | 1 | Γ1. 18-29 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 25 | ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 0:00:01.897(00:00:00) | 2:08:47.054(02:08:45) | |
78 | 11 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 79 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ | 0:00:02.857(00:00:00) | 2:09:12.450(02:09:09) | |
79 | 39 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:08.670(00:00:00) | 2:10:37.054(02:10:28) |
80 | 40 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 89 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ELSA ALTA BIGLATTERIA | 0:00:09.540(00:00:00) | 2:11:02.720(02:10:53) |
81 | 12 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ | 0:00:11.390(00:00:00) | 2:11:40.494(02:11:29) | |
82 | 21 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08.670(00:00:00) | 2:12:32.180(02:12:23) |
83 | 22 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 100 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ | 0:00:02.660(00:00:00) | 2:14:59.510(02:14:56) | |
84 | 2 | Γ1. 18-29 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 40 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ | 0:00:07.030(00:00:00) | 2:15:00.930(02:14:53) | |
85 | 41 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | BREEZEΌΛΑ RUNNING TEAM | 0:00:05.167(00:00:00) | 2:15:13.227(02:15:08) |
86 | 1 | Γ2. 30-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 142 | ΓΩΓΩ ΔΡΑΚΟΥ | 0:00:07.030(00:00:00) | 2:15:24.357(02:15:17) | |
87 | 2 | Γ2. 30-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 7 | ΑΛΕΞΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:10.960(00:00:00) | 2:15:46.414(02:15:35) |
88 | 23 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 122 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 0:00:06.044(00:00:00) | 2:18:37.970(02:18:31) | |
89 | 24 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 77 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΑΡΟΣ | CROSSFIT IOANNINA THROWDOWN | 0:00:11.234(00:00:00) | 2:19:58.454(02:19:47) |
90 | 13 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | CROSSFIT IOANNINA THROWDOWN | 0:00:10.820(00:00:00) | 2:19:58.587(02:19:47) |
91 | 3 | Γ2. 30-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 107 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΥΦΑ | 0:00:03.207(00:00:00) | 2:20:56.694(02:20:53) | |
92 | 2 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 129 | ΕΛΛΗ ΜΗΤΣΙΩΝΗ | 0:00:05.500(00:00:00) | 2:21:08.154(02:21:02) | |
93 | 4 | Γ2. 30-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 50 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | 0:00:03.640(00:00:00) | 2:23:24.747(02:23:21) | |
94 | 42 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 61 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΗΣ | 0:00:05.500(00:00:00) | 2:23:25.007(02:23:19) | |
95 | 3 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ | 0:00:05.937(00:00:00) | 2:28:34.697(02:28:28) |
96 | 43 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΚΡΑΝΙΑ | 0:00:06.264(00:00:00) | 2:28:35.777(02:28:29) |
97 | 4 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 113 | ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ | 0:00:05.894(00:00:00) | 2:29:43.524(02:29:37) | |
98 | 44 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 64 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ELSA ALTA BIGIOTTERIA | 0 | 2:30:59.420 (--:--:--) |
99 | 45 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 91 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ | 0:00:12.824(00:00:00) | 2:33:58.710(02:33:45) | |
100 | 14 | Α1. 18-29 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ | 0:00:09.870(00:00:00) | 2:33:59.094(02:33:49) | |
101 | 46 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.867(00:00:00) | 2:35:09.334(02:35:02) |
102 | 47 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 108 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | 0:00:05.014(00:00:00) | 2:36:28.067(02:36:23) | |
103 | 5 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 28 | ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ | 0:00:12.050(00:00:00) | 2:36:34.440(02:36:22) | |
104 | 6 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 9 | ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | SKYWOMEN RUNNING TEAM | 0:00:07.464(00:00:00) | 2:41:06.137(02:40:58) |
105 | 48 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11.067(00:00:00) | 2:41:44.757(02:41:33) | |
106 | 49 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 83 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΟΣ | ΓΙΑΚΟΎΜΠ | 0:00:04.074(00:00:00) | 2:41:44.874(02:41:40) |
107 | 25 | Α2. 30-39 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 73 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | 0:00:12.324(00:00:00) | 2:42:46.297(02:42:33) | |
108 | 7 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 103 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΝΗ | ΔΣΙ | 0:00:06.874(00:00:00) | 3:00:14.224(03:00:07) |
109 | 50 | Α3. 40+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | BETTER PEOPLE | 0:00:07.740(00:00:00) | 3:17:01.587(03:16:53) |
110 | 8 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 125 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | 0:00:09.320(00:00:00) | DNF | |
111 | 9 | Γ3. 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 132 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗXΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 0:00:04.447(00:00:00) | DNF | |
112 | 5 | Γ2. 30-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 11 | ΕΥΗ ΑΥΔΗ | FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM | 0:00:12.050(00:00:00) | DNF |
BIB |
Zero Lake Run 2019 - 7KM
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 345 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.356(00:00:00) | 0:34:32.200(00:34:31) | |
2 | 2 | Male | 329 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΔΑΣ | 0:00:01.106(00:00:00) | 0:35:37.266(00:35:36) | |
3 | 3 | Male | 269 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:01.556(00:00:00) | 0:36:10.326(00:36:08) |
4 | 4 | Male | 324 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | 0:00:02.460(00:00:00) | 0:36:44.013(00:36:41) | |
5 | 5 | Male | 332 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 0:00:04.506(00:00:00) | 0:37:51.213(00:37:46) | |
6 | 6 | Male | 336 | ΠΑΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 0:00:01.406(00:00:00) | 0:38:23.403(00:38:21) | |
