25KM
12KM
Winterun 2023 - 25KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | 12KM | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α 40-49 | Male | 244 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.673(00:00:00) | 0:52:51.087(00:52:50) | 1:58:00.033(01:57:59) |
2 | 1 | Α 30-39 | Male | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΣΙΑΝ | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:52:52.913(00:52:52) | 2:01:09.877(02:01:09) | |
3 | 1 | Α 18-29 | Male | 312 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:57:13.413(00:57:13) | 2:02:33.220(02:02:33) |
4 | 2 | Α 30-39 | Male | 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | SOUGIOL TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:53:38.403(00:53:38) | 2:05:16.570(02:05:16) |
5 | 3 | Α 30-39 | Male | 208 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | SCARPA GR-GOJI BERRY TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:57:11.520(00:57:11) | 2:05:16.570(02:05:16) |
6 | 2 | Α 40-49 | Male | 106 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:57:08.177(00:57:08) | 2:06:52.243(02:06:52) |
7 | 1 | Α 50-59 | Male | 142 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | SALOMON HELLAS/KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:56:35.853(00:56:35) | 2:07:34.160(02:07:34) |
8 | 2 | Α 50-59 | Male | 224 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | Σ.Κ.Α ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:56:34.827(00:56:34) | 2:10:21.640(02:10:21) |
9 | 3 | Α 40-49 | Male | 62 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:56:41.277(00:56:41) | 2:10:22.283(02:10:22) |
10 | 4 | Α 40-49 | Male | 270 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΦΑΛΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:57:21.833(00:57:21) | 2:13:02.530(02:13:02) |
11 | 5 | Α 40-49 | Male | 34 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 0:00:05.640(00:00:00) | 0:57:34.233(00:57:28) | 2:14:05.537(02:13:59) | |
12 | 6 | Α 40-49 | Male | 206 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | RODOPI RUNNERS | 0:00:02.327(00:00:00) | 0:56:33.033(00:56:30) | 2:14:12.393(02:14:10) |
13 | 4 | Α 30-39 | Male | 98 | ΜΕΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΜ | 0:00:00.110(00:00:00) | 0:58:13.237(00:58:13) | 2:15:24.397(02:15:24) | |
14 | 7 | Α 40-49 | Male | 75 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:05.567(00:00:00) | 1:00:03.923(00:59:58) | 2:16:19.387(02:16:13) |
15 | 8 | Α 40-49 | Male | 53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:01:52.210(01:01:48) | 2:16:45.417(02:16:41) |
16 | 9 | Α 40-49 | Male | 253 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:04.813(00:00:00) | 0:59:59.830(00:59:55) | 2:17:35.633(02:17:30) |
17 | 5 | Α 30-39 | Male | 81 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:01.483(00:00:00) | 0:59:52.853(00:59:51) | 2:17:43.017(02:17:41) |
18 | 6 | Α 30-39 | Male | 296 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:17.623(00:00:00) | 0:59:06.537(00:58:48) | 2:18:00.137(02:17:42) |
19 | 10 | Α 40-49 | Male | 171 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:00.110(00:00:00) | 1:00:57.570(01:00:57) | 2:18:20.773(02:18:20) |
20 | 7 | Α 30-39 | Male | 287 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΠΛΗΣ | KONSTA-NTINOS TEAM | 0:00:09.017(00:00:00) | 0:59:31.403(00:59:22) | 2:18:49.630(02:18:40) |
21 | 11 | Α 40-49 | Male | 132 | ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ | JT COAGHING | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:01:50.183(01:01:46) | 2:19:47.183(02:19:43) |
22 | 3 | Α 50-59 | Male | 91 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.127(00:00:00) | 1:01:14.507(01:01:11) | 2:20:02.467(02:19:59) |
23 | 4 | Α 50-59 | Male | 265 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | TZANETAKIS LAB | 0:00:03.970(00:00:00) | 0:57:47.540(00:57:43) | 2:20:03.013(02:19:59) |
24 | 8 | Α 30-39 | Male | 80 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ | PASTEL COFFEE AND MARKETPLACE | 0:01:23.380(00:00:00) | 1:02:46.297(01:01:22) | 2:20:03.013(02:18:39) |
25 | 2 | Α 18-29 | Male | 164 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:01:16.797(01:01:06) | 2:20:13.600(02:20:02) |
26 | 12 | Α 40-49 | Male | 122 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:01:31.803(01:01:26) | 2:20:26.953(02:20:22) |
27 | 9 | Α 30-39 | Male | 140 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | LUKOI KECHAGIOGLOU | 0 | 0 | 2:20:43.673 (--:--:--) |
28 | 3 | Α 18-29 | Male | 57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 0:00:01.483(00:00:00) | 1:00:49.343(01:00:47) | 2:21:06.717(02:21:05) | |
29 | 13 | Α 40-49 | Male | 157 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ | ELEFTHEROUPOLI-TZANETAKIS LAB | 0:00:03.127(00:00:00) | 1:00:36.327(01:00:33) | 2:21:11.887(02:21:08) |
30 | 14 | Α 40-49 | Male | 201 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:00.673(00:00:00) | 1:02:20.993(01:02:20) | 2:21:45.907(02:21:45) |
31 | 15 | Α 40-49 | Male | 191 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΓΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:09.017(00:00:00) | 1:01:04.237(01:00:55) | 2:22:42.600(02:22:33) |
32 | 10 | Α 30-39 | Male | 204 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:00.110(00:00:00) | 1:01:33.793(01:01:33) | 2:23:25.797(02:23:25) |
33 | 16 | Α 40-49 | Male | 298 | ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:06.470(00:00:00) | 1:02:12.980(01:02:06) | 2:25:12.563(02:25:06) |
34 | 17 | Α 40-49 | Male | 246 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:02:38.240(01:02:33) | 2:25:34.847(02:25:30) |
35 | 1 | Α 60+ | Male | 133 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | 0:00:06.470(00:00:00) | 1:02:19.267(01:02:12) | 2:25:48.120(02:25:41) | |
36 | 11 | Α 30-39 | Male | 273 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΣΚΑΣ | GKS TEAM/XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:09.017(00:00:00) | 1:01:59.253(01:01:50) | 2:26:13.067(02:26:04) |
37 | 5 | Α 50-59 | Male | 137 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | 0:00:07.297(00:00:00) | 1:05:08.070(01:05:00) | 2:28:03.317(02:27:56) | |
38 | 18 | Α 40-49 | Male | 188 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ-BIKE CENTER | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:05:24.800(01:05:16) | 2:28:22.277(02:28:14) |
39 | 6 | Α 50-59 | Male | 58 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 0:00:09.017(00:00:00) | 1:06:01.290(01:05:52) | 2:28:24.027(02:28:15) | |
40 | 12 | Α 30-39 | Male | 46 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:04:03.697(01:03:53) | 2:28:28.233(02:28:17) |
41 | 13 | Α 30-39 | Male | 233 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ | SOUFLI RUNNING TEAM | 0:00:00.673(00:00:00) | 1:04:36.877(01:04:36) | 2:28:30.970(02:28:30) |
42 | 14 | Α 30-39 | Male | 199 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ | SOUFLI RUNNING TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 1:04:22.220(01:04:22) | 2:28:31.113(02:28:31) |
43 | 1 | Γ 30-39 | Female | 60 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | SOUGIOL TEAM | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:03:36.133(01:03:27) | 2:29:04.420(02:28:56) |
44 | 19 | Α 40-49 | Male | 21 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:16.030(00:00:00) | 1:04:58.133(01:04:42) | 2:29:12.453(02:28:56) |
45 | 15 | Α 30-39 | Male | 16 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΜΑΝΤΗΣ | NOLOVE | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:03:33.997(01:03:25) | 2:29:41.180(02:29:33) |
46 | 20 | Α 40-49 | Male | 86 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | OSBET | 0:00:03.127(00:00:00) | 1:04:05.967(01:04:02) | 2:30:44.757(02:30:41) |
47 | 16 | Α 30-39 | Male | 280 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ | 0:00:00.377(00:00:00) | 1:05:48.973(01:05:48) | 2:31:12.500(02:31:12) | |
48 | 7 | Α 50-59 | Male | 130 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ORFANIDIS RUNNING TEAM | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:03:38.833(01:03:34) | 2:31:19.453(02:31:15) |
49 | 17 | Α 30-39 | Male | 74 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΡΤΜΕΣ | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:06:29.720(01:06:25) | 2:31:37.540(02:31:33) | |
50 | 18 | Α 30-39 | Male | 186 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΝΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:00:01.483(00:00:00) | 1:06:25.557(01:06:24) | 2:33:02.367(02:33:00) |
51 | 1 | Γ 50-59 | Female | 209 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.297(00:00:00) | 1:06:08.920(01:06:01) | 2:33:15.393(02:33:08) |
52 | 21 | Α 40-49 | Male | 61 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | INVERSE TEAM | 0:00:00.673(00:00:00) | 1:05:51.063(01:05:50) | 2:33:27.880(02:33:27) |
53 | 22 | Α 40-49 | Male | 163 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:06:18.043(01:06:09) | 2:33:31.313(02:33:23) | |
54 | 23 | Α 40-49 | Male | 19 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | DRASIBIKES | 0:00:01.483(00:00:00) | 1:05:29.390(01:05:27) | 2:34:16.943(02:34:15) |
55 | 24 | Α 40-49 | Male | 230 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:05.640(00:00:00) | 1:03:31.957(01:03:26) | 2:34:34.823(02:34:29) |
56 | 8 | Α 50-59 | Male | 136 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | HERBALIFE TEAM | 0:00:07.297(00:00:00) | 1:06:04.803(01:05:57) | 2:34:37.040(02:34:29) |
57 | 1 | Γ 40-49 | Female | 154 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΔΗ | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:06:26.570(01:06:22) | 2:34:51.113(02:34:47) | |
58 | 19 | Α 30-39 | Male | 198 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ | SOUFLI RUNNING TEAM | 0:00:00.673(00:00:00) | 1:04:37.537(01:04:36) | 2:35:35.223(02:35:34) |
59 | 9 | Α 50-59 | Male | 76 | ΦΙΛΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ | ORESTIADA RUNNING TEAM | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:07:25.073(01:07:20) | 2:35:43.707(02:35:38) |
60 | 25 | Α 40-49 | Male | 228 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΟΥΓΚΟΥΡΙΔΗΣ | APOLON TRIATHLON | 0:00:27.577(00:00:00) | 1:07:16.693(01:06:49) | 2:35:43.833(02:35:16) |
61 | 1 | NC | Male | 311 | NO NAME_1 | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:07:44.567(01:07:39) | 2:35:52.750(02:35:47) | |
62 | 2 | Α 60+ | Male | 236 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΝΤΟΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:12.343(00:00:00) | 1:10:09.053(01:09:56) | 2:36:02.970(02:35:50) |
63 | 10 | Α 50-59 | Male | 281 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:07:21.013(01:07:12) | 2:36:11.457(02:36:03) |
64 | 11 | Α 50-59 | Male | 223 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:22.767(00:00:00) | 1:10:40.267(01:10:17) | 2:36:11.457(02:35:48) |
65 | 12 | Α 50-59 | Male | 245 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:03.127(00:00:00) | 1:09:03.173(01:09:00) | 2:36:29.073(02:36:25) |
66 | 26 | Α 40-49 | Male | 239 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:00:02.327(00:00:00) | 1:04:57.193(01:04:54) | 2:36:36.913(02:36:34) |
67 | 1 | Γ 18-29 | Female | 194 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΟΥΚΟΥ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.110(00:00:00) | 1:08:09.283(01:08:09) | 2:36:37.917(02:36:37) |
68 | 20 | Α 30-39 | Male | 221 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ | PATRAGKOS RUNNING TEAM | 0:00:13.157(00:00:00) | 1:07:59.630(01:07:46) | 2:37:06.807(02:36:53) |
69 | 27 | Α 40-49 | Male | 11 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΚΤΕΝΙΖΟΓΛΟΥ | 0:00:17.623(00:00:00) | 1:34:53.043(01:34:35) | 2:37:16.947(02:36:59) | |
70 | 28 | Α 40-49 | Male | 294 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:09.827(00:00:00) | 1:06:21.087(01:06:11) | 2:38:02.313(02:37:52) | |
71 | 29 | Α 40-49 | Male | 218 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:02.327(00:00:00) | 1:09:23.000(01:09:20) | 2:38:03.747(02:38:01) |
72 | 21 | Α 30-39 | Male | 167 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:10:08.550(01:10:03) | 2:38:54.557(02:38:49) | |
73 | 22 | Α 30-39 | Male | 168 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:07.297(00:00:00) | 1:10:55.177(01:10:47) | 2:38:55.340(02:38:48) |
74 | 30 | Α 40-49 | Male | 110 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:10:56.943(01:10:52) | 2:38:56.330(02:38:52) |
75 | 31 | Α 40-49 | Male | 187 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:05.640(00:00:00) | 1:10:50.533(01:10:44) | 2:39:23.583(02:39:17) |
76 | 32 | Α 40-49 | Male | 95 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | IRON TEAM | 0:00:07.297(00:00:00) | 1:11:28.520(01:11:21) | 2:39:54.543(02:39:47) |
77 | 13 | Α 50-59 | Male | 276 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | TZANETAKIS LAB | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:14:20.913(01:14:16) | 2:40:03.000(02:39:59) |
78 | 33 | Α 40-49 | Male | 183 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΑΛΑΣΗΣ | 0:00:25.890(00:00:00) | 1:13:43.313(01:13:17) | 2:40:08.753(02:39:42) | |
79 | 34 | Α 40-49 | Male | 262 | ΣΑΚΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΣΟΧ | 0:00:03.127(00:00:00) | 1:09:31.803(01:09:28) | 2:40:50.553(02:40:47) |
80 | 3 | Α 60+ | Male | 45 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΓΑΣ | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:14:21.470(01:14:17) | 2:40:58.033(02:40:54) |
81 | 35 | Α 40-49 | Male | 303 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ | 0:00:19.967(00:00:00) | 1:11:54.863(01:11:34) | 2:41:10.923(02:40:50) | |
82 | 23 | Α 30-39 | Male | 289 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:09.017(00:00:00) | 1:09:16.780(01:09:07) | 2:41:25.160(02:41:16) |
83 | 36 | Α 40-49 | Male | 178 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | KOURKOURIKIS-ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΥ | 0:00:09.827(00:00:00) | 1:07:52.370(01:07:42) | 2:41:34.877(02:41:25) |
84 | 37 | Α 40-49 | Male | 308 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:02.327(00:00:00) | 1:09:38.657(01:09:36) | 2:41:35.333(02:41:33) |
85 | 14 | Α 50-59 | Male | 176 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΝΑΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:10:03.867(01:09:59) | 2:41:35.917(02:41:31) |
86 | 38 | Α 40-49 | Male | 161 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | GKS TEAM/XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:11.500(00:00:00) | 1:12:04.587(01:11:53) | 2:41:46.273(02:41:34) |
87 | 39 | Α 40-49 | Male | 66 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:11:24.910(01:11:16) | 2:41:50.127(02:41:41) | |
88 | 2 | Γ 50-59 | Female | 6 | EMINE SARISOY | 0:00:08.157(00:00:00) | 1:11:18.607(01:11:10) | 2:41:50.133(02:41:41) | |
89 | 40 | Α 40-49 | Male | 73 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΣΙΔΗΣ | ORESTIADA RUNNING TEAM | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:12:40.983(01:12:30) | 2:42:00.940(02:41:50) |
90 | 41 | Α 40-49 | Male | 200 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:19.640(00:00:00) | 1:12:55.683(01:12:36) | 2:42:36.900(02:42:17) |
91 | 15 | Α 50-59 | Male | 282 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ZYGAKTIS-KYRGIA TRAIL | 0:00:03.970(00:00:00) | 1:10:05.333(01:10:01) | 2:42:37.220(02:42:33) |
92 | 2 | Γ 30-39 | Female | 290 | ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ | KOURKOURIKIS TRAINING TEAM | 0:00:02.327(00:00:00) | 1:12:14.340(01:12:12) | 2:43:00.907(02:42:58) |
93 | 42 | Α 40-49 | Male | 307 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΕΚ | 0:00:24.717(00:00:00) | 1:11:30.800(01:11:06) | 2:43:01.240(02:42:36) |
94 | 4 | Α 60+ | Male | 32 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΙΚΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:11.500(00:00:00) | 1:08:35.890(01:08:24) | 2:43:09.177(02:42:57) |
95 | 16 | Α 50-59 | Male | 77 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ | XANTHI RUNNERS/ULTIMA THULE | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:10:52.373(01:10:41) | 2:43:35.720(02:43:25) |
96 | 43 | Α 40-49 | Male | 22 | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:21.953(00:00:00) | 1:12:56.000(01:12:34) | 2:44:04.617(02:43:42) |
97 | 24 | Α 30-39 | Male | 29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ | SOUGIOL TEAM | 0:00:17.623(00:00:00) | 1:10:19.687(01:10:02) | 2:44:34.813(02:44:17) |
98 | 44 | Α 40-49 | Male | 27 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | RUN DONT WALK TEAM | 0:00:21.953(00:00:00) | 1:09:15.527(01:08:53) | 2:44:45.297(02:44:23) |
99 | 2 | Γ 40-49 | Female | 317 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΛΒΑ | 0:00:14.667(00:00:00) | 1:10:35.900(01:10:21) | 2:44:50.830(02:44:36) | |
100 | 17 | Α 50-59 | Male | 52 | ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | 0:00:06.470(00:00:00) | 1:10:33.103(01:10:26) | 2:44:51.273(02:44:44) | |
101 | 45 | Α 40-49 | Male | 23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:19.967(00:00:00) | 1:10:00.180(01:09:40) | 2:45:07.917(02:44:47) |
102 | 3 | Γ 40-49 | Female | 94 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | INTERVAL TEAM | 0:00:00.673(00:00:00) | 1:11:06.897(01:11:06) | 2:45:22.560(02:45:21) |
103 | 46 | Α 40-49 | Male | 240 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 0:00:11.393(00:00:00) | 1:13:23.913(01:13:12) | 2:46:13.027(02:46:01) | |
104 | 18 | Α 50-59 | Male | 141 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | 0:00:29.063(00:00:00) | 1:12:48.173(01:12:19) | 2:46:14.343(02:45:45) | |
105 | 47 | Α 40-49 | Male | 125 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | 0:00:04.813(00:00:00) | 1:03:53.883(01:03:49) | 2:46:26.503(02:46:21) | |
106 | 25 | Α 30-39 | Male | 41 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | KASIMIS TRAINING-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤ | 0:09:50.060(00:00:00) | 1:25:10.203(01:15:20) | 2:46:45.453(02:36:55) |
107 | 48 | Α 40-49 | Male | 259 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:10:38.233(01:10:27) | 2:47:08.493(02:46:57) |
108 | 19 | Α 50-59 | Male | 249 | ΙΡΦΑΝ ΣΙΑΝΚΟ | XANTHI RUNNERS | 0:00:14.360(00:00:00) | 1:10:56.267(01:10:41) | 2:47:10.587(02:46:56) |
109 | 26 | Α 30-39 | Male | 237 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | 0:00:07.297(00:00:00) | 1:07:29.367(01:07:22) | 2:47:11.923(02:47:04) | |
110 | 27 | Α 30-39 | Male | 13 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | GKS TEAM/XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:09.827(00:00:00) | 1:11:50.653(01:11:40) | 2:47:44.973(02:47:35) |
