VoioRace Series – ΝΑΜΑΤΑ

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ (τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς):

VoioRace Series – NAMATA:
 

Rank By Gen. Gender BIB Name Club Finish
1 1 Male 112 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 2:07:01.354(02:06:57)
2 2 Male 18 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ SNOWLAND.GR 2:10:31.577(02:10:29)
3 3 Male 99 ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 2:10:40.347(02:10:36)
4 4 Male 86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS 2:18:27.077(02:18:23)
5 5 Male 74 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ FIFTH ELEMENT / ZNTILA TEAM 2:19:22.900(02:19:17)
6 6 Male 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ KASIMIS TRAINING 2:24:28.940(02:24:25)
7 7 Male 45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ OMG 2:27:35.660(02:27:31)
8 1 Female 97 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ 2:29:49.594(02:29:45)
9 2 Female 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ MPP CREW 2:35:04.350(02:35:01)
10 8 Male 32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ROAD RUNNERS ARNISSA 2:43:11.530(02:43:03)
11 9 Male 54 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΡΕΒΕΝΆ 2:43:11.644(02:43:06)
12 10 Male 79 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:43:38.184(02:43:32)
13 11 Male 29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆ 2:45:00.484(02:44:55)
14 3 Female 103 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ 2:45:21.964(02:45:18)
15 12 Male 28 ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:46:09.857(02:46:06)
16 13 Male 72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 2:54:34.724(02:54:29)
17 14 Male 91 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ 2:54:44.890(02:54:35)
18 15 Male 101 ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΑΣΗΣ 2:56:16.654(02:56:09)
19 16 Male 66 ΘΑΝΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 2:57:09.234 (–:–:–)
20 17 Male 102 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 2:57:16.697(02:57:12)
21 4 Female 104 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 2:58:38.340(02:58:30)
22 18 Male 62 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 2:59:24.827(02:59:18)
23 19 Male 21 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 2:59:56.924(02:59:47)
24 20 Male 65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 3:00:18.907 (–:–:–)
25 21 Male 92 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΠΡΟΦΉΤΗΣ ΗΛΊΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 3:01:34.420(03:01:29)
26 22 Male 30 ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ MOUNTAINTRAILS360 3:04:39.657(03:04:30)
27 23 Male 39 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΠΡΟΦΉΤΗΣ ΗΛΊΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 3:06:35.077(03:06:31)
28 24 Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ THE SWEET ‘N’ RUNNING TEAM 3:06:36.977(03:06:26)
29 25 Male 46 ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:06:51.300(03:06:41)
30 26 Male 68 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ 3:07:51.007(03:07:46)
31 27 Male 47 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ 3:09:33.514(03:09:24)
32 28 Male 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ KASIMIS TRAINING 3:10:09.757(03:10:00)
33 29 Male 107 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ 3:13:42.307(03:13:30)
34 30 Male 70 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ Σ.Δ.Ο.Ε 3:14:03.230(03:13:54)
35 31 Male 87 ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 3:14:13.837(03:14:06)
36 32 Male 110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 3:14:29.267(03:14:24)
37 33 Male 71 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ZNTILA RUNNING 3:15:55.504(03:15:48)
38 5 Female 105 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥΛΗ 3:16:51.094(03:16:45)
39 34 Male 106 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 3:16:53.764(03:16:47)
40 35 Male 48 ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3:20:50.317(03:20:44)
41 6 Female 61 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 3Π/ SKY WOMEN RUNNING TEAM 3:27:05.987(03:26:57)
42 36 Male 3 ΑΛΕΞΗΣ ΔΑΙΝΑΣ 3:27:09.730(03:27:01)
43 7 Female 27 ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΕΤΣΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3:28:38.094(03:28:32)
44 37 Male 23 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΓΑΣ ΣΔΟΕ 3:36:10.610(03:36:05)
45 38 Male 88 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ SANS FILLES/ΣΕΟ ΠΆΤΡΑΣ ‘ΩΛΕΝΟΣ’ 3:40:04.960(03:39:53)
46 39 Male 113 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 3:40:44.614(03:40:34)
47 40 Male 60 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΈΡΟΙΑΣ 3:43:49.337(03:43:41)
48 41 Male 89 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ NORTH ADVENTURE RUNNERS 3:43:55.814(03:43:49)
49 42 Male 50 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΔΟΕ 3:44:13.014(03:44:07)
50 43 Male 85 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ MOUNTAINTRAILS360 3:45:39.440 (–:–:–)
51 44 Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ 3:46:22.537(03:46:17)
52 45 Male 11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΊΑΣ 3:46:22.827(03:46:15)
53 46 Male 111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ 3:46:22.867(03:46:16)
54 47 Male 109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:57:10.434(03:57:02)
55 48 Male 69 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ 3:57:18.204 (–:–:–)
56 8 Female 67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 4:04:19.437(04:04:12)
57 49 Male 59 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΔΗΣ 4:04:21.327(04:04:15)
58 50 Male 83 LUKAS SLEZAK ZLIN-CZECH REPUBLIC 4:07:29.720(04:07:22)
59 51 Male 33 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΔΟΕ 4:16:56.004(04:16:45)
60 52 Male 49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΤΖΙΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΑΛΜΩΠΊΑΣ 4:35:07.590(04:34:54)
61 9 Female 81 TATIANI PAPA BOURINOS 4:38:41.170(04:38:28)
62 53 Male 34 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΔΟΕ DNF
63 54 Male 77 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ DNF @3KM
64 55 Male 20 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ DNF DNF @4KM