25ΚΜ
15KM
5KM
Συζαθλος 2023 - 25KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α 35-49 | Male | 101 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COATCING - ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM - ΣΔΥΑ | 0:00:02.877(00:00:00) | 2:03:08.297(02:03:05) |
2 | 2 | Α 35-49 | Male | 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 0:00:00.110(00:00:00) | 2:08:23.774(02:08:23) | |
3 | 1 | Α 18-34 | Male | 36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕΛΗΣΠΕΡΙΔΗΣ | 0:00:02.627(00:00:00) | 2:10:23.177(02:10:20) | |
4 | 3 | Α 35-49 | Male | 35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΤΡΑΟΥΛΛΟΙ | 0:00:00.110(00:00:00) | 2:10:52.854(02:10:52) |
5 | 1 | Α 50+ | Male | 132 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0:00:01.844(00:00:00) | 2:12:44.544(02:12:42) | |
6 | 4 | Α 35-49 | Male | 75 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | RODOPI RUNNERS | 0:00:00.110(00:00:00) | 2:13:09.324(02:13:09) |
7 | 5 | Α 35-49 | Male | 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:01.080(00:00:00) | 2:18:46.770(02:18:45) |
8 | 6 | Α 35-49 | Male | 82 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | 0:00:01.080(00:00:00) | 2:23:01.660(02:23:00) | |
9 | 7 | Α 35-49 | Male | 78 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS | 0:00:04.687(00:00:00) | 2:23:05.650(02:23:00) |
10 | 8 | Α 35-49 | Male | 123 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | 0:00:03.564(00:00:00) | 2:28:01.404(02:27:57) | |
11 | 9 | Α 35-49 | Male | 1 | ANDREAS ANDREOU | NOK | 0:00:07.547(00:00:00) | 2:32:50.527(02:32:42) |
12 | 10 | Α 35-49 | Male | 96 | ΦΙΛΗΜΩΝ ΤΑΚΕΤΖΗΣ | 0:00:15.734(00:00:00) | 2:36:13.197(02:35:57) | |
13 | 2 | Α 50+ | Male | 129 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ | 0:00:05.547(00:00:00) | 2:38:01.217(02:37:55) | |
14 | 3 | Α 50+ | Male | 44 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 2:42:15.090(02:42:07) |
15 | 2 | Α 18-34 | Male | 9 | KONSTANTINOS KESIDIS | 0:00:04.970(00:00:00) | 2:42:31.857(02:42:26) | |
16 | 3 | Α 18-34 | Male | 121 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 2:43:02.784(02:42:55) | |
17 | 11 | Α 35-49 | Male | 2 | ANTHOUSIS ANDREOU | 0:00:09.890(00:00:00) | 2:43:10.617(02:43:00) | |
18 | 12 | Α 35-49 | Male | 71 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ | REX TRIATHLON TEAM | 0:00:02.060(00:00:00) | 2:44:03.984(02:44:01) |
19 | 13 | Α 35-49 | Male | 95 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΡΌΤΥΠΟΣ ΑΓΣ | 0:00:03.860(00:00:00) | 2:44:57.584(02:44:53) |
20 | 4 | Α 50+ | Male | 39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:00:04.970(00:00:00) | 2:45:35.640(02:45:30) | |
21 | 5 | Α 50+ | Male | 133 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | 0:00:05.844(00:00:00) | 2:46:52.484(02:46:46) | |
22 | 1 | Γ 35-49 | Female | 34 | ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΟΜΓ | 0:00:03.564(00:00:00) | 2:46:58.350(02:46:54) |
23 | 1 | NC | Male | 119 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 2:47:39.604(02:47:34) | |
24 | 14 | Α 35-49 | Male | 57 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ NIKOPOLY CITY | 0:00:13.234(00:00:00) | 2:48:08.487(02:47:55) |
25 | 15 | Α 35-49 | Male | 86 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 2:48:18.550(02:48:11) | |
26 | 16 | Α 35-49 | Male | 59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | LIDL TRIKALA RUNNERS | 0:00:05.844(00:00:00) | 2:48:52.627(02:48:46) |
27 | 4 | Α 18-34 | Male | 84 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΠΕΣ | 0:00:05.844(00:00:00) | 2:50:11.100(02:50:05) | |
28 | 17 | Α 35-49 | Male | 22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 0:00:04.687(00:00:00) | 2:51:26.534(02:51:21) | |
29 | 18 | Α 35-49 | Male | 21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ | 0:00:04.687(00:00:00) | 2:51:41.467(02:51:36) | |
30 | 19 | Α 35-49 | Male | 14 | ANTONIOS PERTSINIDIS | ULTRA RUNNING TEAM | 0:00:08.767(00:00:00) | 2:52:52.767(02:52:44) |
31 | 20 | Α 35-49 | Male | 53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ | 0:00:07.547(00:00:00) | 2:53:03.534(02:52:55) | |
32 | 21 | Α 35-49 | Male | 92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:00.110(00:00:00) | 2:54:46.500(02:54:46) |
33 | 22 | Α 35-49 | Male | 32 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:02.080(00:00:00) | 2:54:49.154(02:54:47) |
34 | 5 | Α 18-34 | Male | 7 | ANDREAS KARAMPOGAS | 0:00:06.054(00:00:00) | 2:56:48.397(02:56:42) | |
35 | 23 | Α 35-49 | Male | 65 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:11.860(00:00:00) | 2:57:37.690(02:57:25) |
36 | 24 | Α 35-49 | Male | 66 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 0:00:12.454(00:00:00) | 2:59:41.944(02:59:29) |
37 | 6 | Α 50+ | Male | 94 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 0:00:06.204(00:00:00) | 3:12:33.437(03:12:27) | |
38 | 25 | Α 35-49 | Male | 104 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:05.267(00:00:00) | 3:13:25.097(03:13:19) | |
39 | 6 | Α 18-34 | Male | 46 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 0:00:06.580(00:00:00) | 3:14:44.224(03:14:37) |
40 | 7 | Α 18-34 | Male | 114 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 3:14:52.130(03:14:44) | |
41 | 7 | Α 50+ | Male | 102 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:15:08.204(03:15:08) |
42 | 26 | Α 35-49 | Male | 56 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0:00:09.890(00:00:00) | 3:18:20.200(03:18:10) | |
43 | 1 | Γ 18-34 | Female | 13 | SOPHIE PAXTON | 0:00:11.860(00:00:00) | 3:19:28.210(03:19:16) | |
44 | 2 | Γ 18-34 | Female | 16 | HANNAH STODART | 0:00:10.407(00:00:00) | 3:19:29.210(03:19:18) | |
45 | 27 | Α 35-49 | Male | 60 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | 0:00:08.330(00:00:00) | 3:20:47.447(03:20:39) | |
46 | 28 | Α 35-49 | Male | 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΊΝΑ | 0:00:08.624(00:00:00) | 3:20:47.670(03:20:39) |
47 | 8 | Α 18-34 | Male | 45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 3:20:48.807(03:20:41) | |
48 | 29 | Α 35-49 | Male | 80 | ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | RECONNATURE | 0:00:11.860(00:00:00) | 3:23:10.584(03:22:58) |
49 | 30 | Α 35-49 | Male | 112 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ | RECCONATURE | 0:00:11.860(00:00:00) | 3:23:10.880(03:22:59) |
50 | 31 | Α 35-49 | Male | 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:13.234(00:00:00) | 3:27:13.040(03:26:59) | |
51 | 32 | Α 35-49 | Male | 72 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΗΣ | 0:00:08.624(00:00:00) | 3:28:13.440(03:28:04) | |
52 | 9 | Α 18-34 | Male | 17 | NORBU TSERING | MT GOAT | 0:00:03.564(00:00:00) | 3:28:57.774(03:28:54) |
53 | 33 | Α 35-49 | Male | 6 | CHRISTOS KARAGIANNIDIS | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.627(00:00:00) | 3:28:58.507(03:28:55) |
54 | 10 | Α 18-34 | Male | 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΑΝΏΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΈΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 3:29:47.657(03:29:40) |
55 | 1 | Γ 50+ | Female | 50 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΡΑ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:29:56.847(03:29:56) |
56 | 34 | Α 35-49 | Male | 23 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 0:00:09.470(00:00:00) | 3:30:35.544(03:30:26) | |
57 | 35 | Α 35-49 | Male | 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | TOPOTERRA | 0:00:14.077(00:00:00) | 3:33:35.197(03:33:21) |
58 | 8 | Α 50+ | Male | 90 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15.077(00:00:00) | 3:34:04.984(03:33:49) | |
59 | 2 | NC | Male | 69 | ΣΑΧΗΝ ΜΟΥΣΛΗ | 0:00:13.860(00:00:00) | 3:35:16.397(03:35:02) | |
60 | 36 | Α 35-49 | Male | 73 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ | 0:00:07.547(00:00:00) | 3:36:27.854(03:36:20) | |
61 | 9 | Α 50+ | Male | 25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.924(00:00:00) | 3:36:51.004(03:36:42) | |
62 | 37 | Α 35-49 | Male | 28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ | 0:00:10.907(00:00:00) | 3:38:22.774(03:38:11) | |
63 | 38 | Α 35-49 | Male | 51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ | 0:00:10.407(00:00:00) | 3:38:36.550(03:38:26) | |
64 | 39 | Α 35-49 | Male | 62 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ | ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:09.470(00:00:00) | 3:40:05.207(03:39:55) |
65 | 40 | Α 35-49 | Male | 87 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ | 0:00:09.890(00:00:00) | 3:53:13.520(03:53:03) | |
66 | 10 | Α 50+ | Male | 106 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.110(00:00:00) | 3:55:51.130(03:55:51) |
67 | 11 | Α 50+ | Male | 89 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:04.687(00:00:00) | 3:56:06.984(03:56:02) |
68 | 41 | Α 35-49 | Male | 10 | CHRISTOS MAVROPOULOS | 0:00:55.357(00:00:00) | 4:02:26.677(04:01:31) | |
69 | 12 | Α 50+ | Male | 85 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | 0:00:06.204(00:00:00) | 4:02:33.414(04:02:27) | |
70 | 13 | Α 50+ | Male | 120 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ | 0:00:12.174(00:00:00) | 4:02:47.174(04:02:35) | |
71 | 42 | Α 35-49 | Male | 108 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ | ΥΕΤΙ RUNNERS | 0:00:13.234(00:00:00) | 4:03:39.864(04:03:26) |
72 | 43 | Α 35-49 | Male | 68 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ | TREXANTIRIA TEAM | 0:00:11.860(00:00:00) | 4:04:07.710(04:03:55) |
73 | 11 | Α 18-34 | Male | 74 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ | ΤΗΜΜΥ | 0:00:07.547(00:00:00) | 4:07:42.750(04:07:35) |
74 | 2 | Γ 35-49 | Female | 113 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:03.564(00:00:00) | 4:20:42.760(04:20:39) |
75 | 3 | Γ 35-49 | Female | 29 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:03:06.884(00:00:00) | 4:20:59.504(04:17:52) |
76 | 44 | Α 35-49 | Male | 100 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 0:00:08.624(00:00:00) | 4:27:13.020(04:27:04) | |
77 | 45 | Α 35-49 | Male | 67 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | YETI RUNNERS | 0:00:13.234(00:00:00) | 4:27:13.547(04:27:00) |
78 | 14 | Α 50+ | Male | 58 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.564(00:00:00) | 4:33:52.327(04:33:48) |
79 | 12 | Α 18-34 | Male | 31 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | 0:00:13.234(00:00:00) | 5:01:52.124(05:01:38) | |
80 | 15 | Α 50+ | Male | 128 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ | 0:00:13.234(00:00:00) | 5:01:52.124(05:01:38) | |
81 | 46 | Α 35-49 | Male | 79 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09.174(00:00:00) | 5:01:52.124(05:01:42) | |
82 | 47 | Α 35-49 | Male | 103 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.110(00:00:00) | |
83 | 13 | Α 18-34 | Male | 116 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΙΑΠΑΣ | ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:11.860(00:00:00) | |
84 | 48 | Α 35-49 | Male | 43 | ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 0:00:14.674(00:00:00) | ||
Category | Gender | BIB |
Συζαθλος 2023 - 15KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α 35-49 | Male | 246 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ | 0:00:00.703(00:00:00) | 1:23:14.150(01:23:13) | |
2 | 2 | Α 35-49 | Male | 465 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ | 0:00:00.233(00:00:00) | 1:23:49.780(01:23:49) | |
3 | 3 | Α 35-49 | Male | 436 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.233(00:00:00) | 1:24:49.783(01:24:49) | |
4 | 1 | Α 18-34 | Male | 330 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΤΖΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.493(00:00:00) | 1:25:30.466(01:25:26) |
5 | 1 | Α 50+ | Male | 276 | ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | 3Ο ΔΣ ΠΕΎΚΩΝ | 0:00:05.493(00:00:00) | 1:25:50.150(01:25:44) |
6 | 4 | Α 35-49 | Male | 348 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ | 0:00:10.446(00:00:00) | 1:28:22.820(01:28:12) | |
7 | 2 | Α 50+ | Male | 445 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | WWW.VITA4YOU.GR | 0:00:01.390(00:00:00) | 1:28:40.460(01:28:39) |
8 | 3 | Α 50+ | Male | 477 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΥΤΣΙΟΣ | 0:00:14.276(00:00:00) | 1:29:01.583(01:28:47) | |
9 | 5 | Α 35-49 | Male | 213 | PANTELIS KOTSIOS | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:32:30.386(01:32:22) | |
10 | 1 | Γ 35-49 | Female | 480 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΝΤΖΕΡΙΔΟΥ | 0:00:00.233(00:00:00) | 1:32:46.480(01:32:46) | |
11 | 6 | Α 35-49 | Male | 258 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΣΑΡΗΣ | PARADEISOPOULOSCOACHING | 0:00:03.853(00:00:00) | 1:33:12.076(01:33:08) |
12 | 7 | Α 35-49 | Male | 410 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | SIMIKO TEAM® | 0:00:10.870(00:00:00) | 1:33:59.330(01:33:48) |
13 | 8 | Α 35-49 | Male | 318 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ "ΕΚΡΗΞΗ" ΤΟΥΜΠΑΣ | 0:00:00.296(00:00:00) | 1:34:01.256(01:34:00) |
14 | 2 | Α 18-34 | Male | 279 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 0:00:21.743(00:00:00) | 1:36:35.000(01:36:13) | |
15 | 4 | Α 50+ | Male | 391 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | VITA4YOU | 0:00:18.980(00:00:00) | 1:36:44.723(01:36:25) |
16 | 9 | Α 35-49 | Male | 308 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | CORFU MOUNTAIN LOVERS | 0:00:12.306(00:00:00) | 1:36:58.670(01:36:46) |
17 | 10 | Α 35-49 | Male | 234 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΤΖΗΣ | FLAMINGO RUNNERS | 0:00:03.853(00:00:00) | 1:37:25.903(01:37:22) |
18 | 11 | Α 35-49 | Male | 377 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.296(00:00:00) | 1:37:30.210(01:37:29) |
19 | 12 | Α 35-49 | Male | 345 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ | 0:00:12.306(00:00:00) | 1:38:55.260(01:38:42) | |
20 | 13 | Α 35-49 | Male | 414 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:39:08.306(01:39:00) | |
21 | 5 | Α 50+ | Male | 316 | ΝΑΚΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:39:26.463(01:39:18) | |
22 | 2 | Γ 35-49 | Female | 375 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:39:30.220(01:39:22) | |
23 | 3 | Α 18-34 | Male | 324 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:14.276(00:00:00) | 1:39:42.506(01:39:28) | |
24 | 4 | Α 18-34 | Male | 245 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ | 0:00:20.166(00:00:00) | 1:39:55.710(01:39:35) | |
25 | 14 | Α 35-49 | Male | 321 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | WORLD OF RUNNING | 0:00:04.696(00:00:00) | 1:39:57.340(01:39:52) |
26 | 6 | Α 50+ | Male | 458 | ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:40:17.653(01:40:09) | |
27 | 15 | Α 35-49 | Male | 464 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09.510(00:00:00) | 1:40:23.473(01:40:13) | |
28 | 16 | Α 35-49 | Male | 473 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | 0:00:05.493(00:00:00) | 1:40:46.816(01:40:41) | |
29 | 17 | Α 35-49 | Male | 403 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΒΟΛΗΣ | 0:00:08.853(00:00:00) | 1:41:01.530(01:40:52) | |
30 | 1 | Γ 50+ | Female | 420 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΘΕΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:00.296(00:00:00) | 1:41:50.433(01:41:50) |
31 | 7 | Α 50+ | Male | 334 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:00:04.696(00:00:00) | 1:42:08.173(01:42:03) | |
32 | 5 | Α 18-34 | Male | 313 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.296(00:00:00) | 1:42:26.770(01:42:26) |
33 | 18 | Α 35-49 | Male | 294 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | 0:00:09.120(00:00:00) | 1:43:22.690(01:43:13) | |
34 | 19 | Α 35-49 | Male | 281 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΦΟΣΣ | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:43:42.200(01:43:34) |
35 | 8 | Α 50+ | Male | 409 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΟΣΣ | 0:00:07.743(00:00:00) | 1:43:42.200(01:43:34) |
36 | 1 | Γ 18-34 | Female | 331 | ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ | 0:00:16.980(00:00:00) | 1:43:48.300(01:43:31) | |
37 | 9 | Α 50+ | Male | 450 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:27.870(00:00:00) | 1:44:20.040(01:43:52) |
38 | 20 | Α 35-49 | Male | 332 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 0:00:26.510(00:00:00) | 1:44:21.543(01:43:55) | |
39 | 21 | Α 35-49 | Male | 304 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | Σ Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:16.696(00:00:00) | 1:44:31.326(01:44:14) |
40 | 10 | Α 50+ | Male | 457 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 0:00:04.166(00:00:00) | 1:44:31.603(01:44:27) |
41 | 6 | Α 18-34 | Male | 295 | ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΪΣΗΣ | 0:00:08.863(00:00:00) | 1:45:03.043(01:44:54) | |
42 | 7 | Α 18-34 | Male | 267 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:00:21.086(00:00:00) | 1:45:04.800(01:44:43) | |
43 | 3 | Γ 35-49 | Female | 406 | ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:25.196(00:00:00) | 1:45:15.800(01:44:50) |
44 | 22 | Α 35-49 | Male | 392 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ | 0:00:23.196(00:00:00) | 1:45:38.173(01:45:14) | |
45 | 11 | Α 50+ | Male | 421 | ΝΕΩΝ ΣΥΡΛΑΝΤΖΗΣ | ΜΌΝΟΣ | 0:00:10.446(00:00:00) | 1:45:43.650(01:45:33) |
46 | 23 | Α 35-49 | Male | 478 | ΤΕΓΟΣ | 0:00:05.930(00:00:00) | 1:45:49.780(01:45:43) | |
47 | 24 | Α 35-49 | Male | 220 | GIORGOS METAXAS | LYKOI KEXAGIOGLOU | 0:00:14.276(00:00:00) | 1:46:09.676(01:45:55) |
48 | 8 | Α 18-34 | Male | 454 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09.510(00:00:00) | 1:46:38.523(01:46:29) | |
49 | 9 | Α 18-34 | Male | 356 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΑΣ | KERKINITIS | 0:00:12.306(00:00:00) | 1:46:43.653(01:46:31) |
50 | 10 | Α 18-34 | Male | 476 | DAVID ΚΟΥΒΑΡΑΣ | 0:00:18.980(00:00:00) | 1:46:44.013(01:46:25) | |
51 | 25 | Α 35-49 | Male | 469 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 0:00:07.953(00:00:00) | 1:46:47.576(01:46:39) | |
