21ΚΜ
5KM
Μνήμες Λιγνίτη 2023 - 21KM
| Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 23 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | 0:00:00.810(00:00:00) | 1:13:14.090(01:13:13) | |
| 2 | 2 | Male | 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ/SPORTAINIGKARAGIANNIS | 0:00:00.077(00:00:00) | 1:22:57.980(01:22:57) |
| 3 | 3 | Male | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | 0:00:01.717(00:00:00) | 1:26:10.423(01:26:08) | |
| 4 | 4 | Male | 91 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:01.903(00:00:00) | 1:26:51.327(01:26:49) |
| 5 | 5 | Male | 45 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:30:40.543(01:30:37) | |
| 6 | 6 | Male | 97 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:02.417(00:00:00) | 1:31:09.220(01:31:06) |
| 7 | 7 | Male | 114 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ | 0:00:03.493(00:00:00) | 1:32:42.180(01:32:38) | |
| 8 | 1 | Female | 132 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥΛΗ | 0:00:01.217(00:00:00) | 1:34:06.803(01:34:05) | |
| 9 | 8 | Male | 98 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:02.417(00:00:00) | 1:35:37.180(01:35:34) |
| 10 | 9 | Male | 10 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:00:01.093(00:00:00) | 1:36:26.000(01:36:24) |
| 11 | 10 | Male | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΧΕΡΙΔΗΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 1:36:37.407(01:36:37) | |
| 12 | 2 | Female | 42 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04.493(00:00:00) | 1:37:02.133(01:36:57) |
| 13 | 11 | Male | 133 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | 0:00:02.730(00:00:00) | 1:38:49.133(01:38:46) | |
| 14 | 12 | Male | 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 0:00:07.393(00:00:00) | 1:40:04.153(01:39:56) | |
| 15 | 13 | Male | 51 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:08.283(00:00:00) | 1:40:04.153(01:39:55) |
| 16 | 14 | Male | 72 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ | 0:00:03.493(00:00:00) | 1:41:00.340(01:40:56) | |
| 17 | 3 | Female | 131 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | 0:00:03.087(00:00:00) | 1:41:09.013(01:41:05) | |
| 18 | 4 | Female | 128 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΝΑΓΙΑ | 0:00:02.120(00:00:00) | 1:42:18.537(01:42:16) | |
| 19 | 15 | Male | 99 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:00.360(00:00:00) | 1:42:21.503(01:42:21) |
| 20 | 16 | Male | 36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΙΔΗΣ | 0:00:02.120(00:00:00) | 1:43:11.653(01:43:09) | |
| 21 | 17 | Male | 46 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ | 0:00:05.133(00:00:00) | 1:43:44.483(01:43:39) | |
| 22 | 18 | Male | 110 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ | 0:00:03.963(00:00:00) | 1:43:50.957(01:43:46) | |
| 23 | 19 | Male | 56 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ | 0:00:05.133(00:00:00) | 1:45:30.407(01:45:25) | |
| 24 | 20 | Male | 117 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΨΑΛΗΣ | 0:00:05.133(00:00:00) | 1:45:39.600(01:45:34) | |
| 25 | 21 | Male | 113 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:03.493(00:00:00) | 1:46:35.383(01:46:31) |
| 26 | 22 | Male | 22 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:47:44.283(01:47:41) | |
| 27 | 23 | Male | 71 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:07.393(00:00:00) | 1:47:53.037(01:47:45) |
| 28 | 24 | Male | 12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:02.120(00:00:00) | 1:48:39.527(01:48:37) |
| 29 | 25 | Male | 104 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΓΚΑΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:10.373(00:00:00) | 1:49:08.617(01:48:58) |
| 30 | 26 | Male | 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.493(00:00:00) | 1:50:11.180(01:50:06) |
| 31 | 27 | Male | 89 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:03.493(00:00:00) | 1:50:20.150(01:50:16) |
| 32 | 28 | Male | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:01.903(00:00:00) | 1:50:28.243(01:50:26) |
| 33 | 29 | Male | 18 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:01.577(00:00:00) | 1:51:54.183(01:51:52) |
| 34 | 30 | Male | 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.283(00:00:00) | 1:52:18.383(01:52:09) |
| 35 | 5 | Female | 122 | ΣΜΑΡΩ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | MOYNTEN TRAINNING SOLUTION /NBT | 0:00:03.963(00:00:00) | 1:53:37.027(01:53:33) |
| 36 | 31 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 1:54:08.210(01:54:08) | |
| 37 | 32 | Male | 108 | ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.583(00:00:00) | 1:54:15.547(01:54:08) |
| 38 | 33 | Male | 35 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | 0:00:02.730(00:00:00) | 1:54:21.243(01:54:18) | |
| 39 | 34 | Male | 124 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05.820(00:00:00) | 1:54:31.303(01:54:25) |
| 40 | 35 | Male | 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:12.730(00:00:00) | 1:54:57.450(01:54:44) | |
| 41 | 36 | Male | 86 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:55:03.687(01:55:00) | |
| 42 | 37 | Male | 83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 0:00:08.283(00:00:00) | 1:56:19.467(01:56:11) | |
| 43 | 38 | Male | 105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:03.963(00:00:00) | 1:56:37.817(01:56:33) |
| 44 | 39 | Male | 31 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:06.583(00:00:00) | 1:56:39.697(01:56:33) | |
| 45 | 40 | Male | 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ | 0:00:11.527(00:00:00) | 1:56:58.957(01:56:47) | |
| 46 | 41 | Male | 64 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 0:00:10.373(00:00:00) | 1:57:04.987(01:56:54) | |
| 47 | 42 | Male | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:00:11.527(00:00:00) | 1:57:49.963(01:57:38) |
| 48 | 43 | Male | 25 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:00:01.717(00:00:00) | 1:57:59.040(01:57:57) | |
| 49 | 44 | Male | 47 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:00:10.373(00:00:00) | 1:58:04.857(01:57:54) | |
| 50 | 45 | Male | 48 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:00:10.373(00:00:00) | 1:58:04.947(01:57:54) | |
| 51 | 46 | Male | 68 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:00:15.273(00:00:00) | 1:58:32.180(01:58:16) | |
| 52 | 47 | Male | 8 | ΒΙΚΤΩΡ ΒΛΑΧΟΥ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:09.283(00:00:00) | 1:59:44.760(01:59:35) |
| 53 | 6 | Female | 78 | ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:08.283(00:00:00) | 1:59:45.187(01:59:36) |
| 54 | 48 | Male | 126 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:09.283(00:00:00) | 1:59:47.583(01:59:38) |
| 55 | 49 | Male | 127 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 0:00:06.583(00:00:00) | 2:00:01.157(01:59:54) | |
| 56 | 50 | Male | 129 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 0:00:11.527(00:00:00) | 2:01:47.903(02:01:36) | |
| 57 | 51 | Male | 67 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:00:02.730(00:00:00) | 2:02:32.763(02:02:30) |
| 58 | 52 | Male | 93 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ | 0:00:00.360(00:00:00) | 2:02:57.470(02:02:57) | |
| 59 | 53 | Male | 74 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:07.393(00:00:00) | 2:03:20.903(02:03:13) | |
| 60 | 54 | Male | 19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:03:55.343(02:03:55) |
| 61 | 55 | Male | 94 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ | 0:00:08.283(00:00:00) | 2:03:59.623(02:03:51) | |
| 62 | 56 | Male | 111 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:04.493(00:00:00) | 2:04:13.517(02:04:09) |
| 63 | 57 | Male | 136 | ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ | 0:00:04.493(00:00:00) | 2:04:13.767(02:04:09) | |
| 64 | 58 | Male | 76 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΓΑΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:07.393(00:00:00) | 2:06:24.323(02:06:16) |
| 65 | 7 | Female | 77 | ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΠΙΛΛΙΜΗ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:08.283(00:00:00) | 2:06:24.323(02:06:16) |
| 66 | 59 | Male | 140 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ | 0:00:09.283(00:00:00) | 2:07:07.640(02:06:58) | |
| 67 | 60 | Male | 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.583(00:00:00) | 2:08:51.203(02:08:44) | |
| 68 | 61 | Male | 43 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:05.820(00:00:00) | 2:09:03.247(02:08:57) |
| 69 | 8 | Female | 134 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ | 0:00:08.283(00:00:00) | 2:10:53.447(02:10:45) | |
| 70 | 62 | Male | 101 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΒΙΣΛΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:07.393(00:00:00) | 2:14:36.170(02:14:28) |
| 71 | 63 | Male | 58 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΣΔΡΑΚΗΣ | 0:00:12.730(00:00:00) | 2:15:30.343(02:15:17) | |
| 72 | 64 | Male | 96 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:05.820(00:00:00) | 2:16:26.110(02:16:20) | |
| 73 | 65 | Male | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ | 0:00:04.493(00:00:00) | 2:20:29.993(02:20:25) | |
| 74 | 66 | Male | 109 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.283(00:00:00) | 2:25:43.037(02:25:33) |
| 75 | 67 | Male | 121 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ | 0:00:05.820(00:00:00) | 2:26:56.433(02:26:50) | |
| 76 | 68 | Male | 112 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ | 0:00:10.373(00:00:00) | 2:31:20.960(02:31:10) | |
| 77 | 9 | Female | 120 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΔΟΝΑ | 0:00:00.360(00:00:00) | 2:56:16.400(02:56:16) | |
| 78 | 69 | Male | 137 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΟΥΓΡΑΣ | 0:00:05.133(00:00:00) | DNF | |
| Gender | BIB |
Μνήμες Λιγνίτη 2023 - 5KM
| Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 534 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΛΙΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:16:09.020 |
| 2 | 2 | Male | 652 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | 0:16:11.316 | |
| 3 | 3 | Male | 870 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:16:43.140 |
| 4 | 4 | Male | 30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:18:02.280 |
| 5 | 5 | Male | 518 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:18:09.516 |
| 6 | 6 | Male | 618 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΔΥΚ / ΛΙΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:18:11.923 |
| 7 | 7 | Male | 761 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:18:26.363 |
| 8 | 8 | Male | 786 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:18:40.176 | |
| 9 | 9 | Male | 624 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:18:44.900 | |
| 10 | 10 | Male | 643 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:19:03.820 | |
| 11 | 11 | Male | 920 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:19:22.410 |
| 12 | 12 | Male | 722 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ | 0:19:24.836 | |
| 13 | 13 | Male | 679 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:19:39.160 |
| 14 | 14 | Male | 604 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:19:40.590 |
| 15 | 15 | Male | 39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΚΟΣ | 0:19:41.663 | |
| 16 | 16 | Male | 670 | ΣΙΜΩΝ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ | 0:19:44.080 | |
| 17 | 17 | Male | 708 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | 0:19:48.350 | |
| 18 | 18 | Male | 941 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:19:50.666 |
| 19 | 19 | Male | 714 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ | 0:19:52.273 | |
| 20 | 20 | Male | 107 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:19:57.840 | |
| 21 | 21 | Male | 671 | ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | 0:20:08.673 | |
| 22 | 22 | Male | 527 | ΣΑΚΗΣ ΔΑΡΔΟΥΜΗΣ | 0:20:16.353 | |
| 23 | 23 | Male | 899 | ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | 0:20:28.170 | |
| 24 | 24 | Male | 705 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | 0:20:33.656 | |
| 25 | 25 | Male | 794 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΝΑΒΕΛΛΗΣ | 0:20:42.880 | |
| 26 | 26 | Male | 634 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:20:48.470 |
| 27 | 27 | Male | 650 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑΣ | AB CENTER | 0:20:58.176 |
| 28 | 28 | Male | 945 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΡΑΠΟΓΛΟΥ | 0:21:24.540 | |
| 29 | 29 | Male | 616 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 0:21:26.946 | |
| 30 | 30 | Male | 688 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 0:21:35.843 | |
| 31 | 31 | Male | 955 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | 0:21:38.870 | |
| 32 | 32 | Male | 606 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΤΑΣ | 0:21:52.026 | |
| 33 | 33 | Male | 869 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑΣΚΑΡΗΣ | 0:22:04.240 | |
| 34 | 34 | Male | 840 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ | 0:22:15.393 | |
| 35 | 35 | Male | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:22:26.633 |
| 36 | 36 | Male | 81 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:22:29.480 |
| 37 | 37 | Male | 777 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:23:13.410 | |
| 38 | 38 | Male | 771 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:23:13.513 |
| 39 | 39 | Male | 599 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:23:13.513 |
| 40 | 40 | Male | 655 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΙΚΣΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:23:13.740 |
| 41 | 41 | Male | 21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ | 0:23:27.426 | |
| 42 | 42 | Male | 836 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΚΑΖΗΣ | 0:23:39.390 | |
| 43 | 43 | Male | 663 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | ΣΔΟΕ | 0:23:42.996 |
| 44 | 44 | Male | 75 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | 0:23:47.973 | |
| 45 | 45 | Male | 626 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:24:01.170 |
| 46 | 46 | Male | 921 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΛΑΧΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:24:02.396 |
| 47 | 1 | Female | 918 | ΤΟΝΙΑ ΤΣΙΡΩΓΙΑΝΝΗ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:24:06.480 |
| 48 | 47 | Male | 885 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΤΣΚΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:24:12.263 |
| 49 | 48 | Male | 763 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:24:17.203 |
| 50 | 49 | Male | 880 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΑΚΟΣ | ΤΡΕΧΑΛΑΚΙΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:24:24.350 |
| 51 | 50 | Male | 845 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΝΤΑΣ | ΑΝΕΜΟΣ | 0:24:25.553 |
| 52 | 51 | Male | 773 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:24:26.426 |
| 53 | 2 | Female | 535 | ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ | 0:24:26.426 | |
| 54 | 52 | Male | 849 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ | 0:24:27.306 | |
| 55 | 53 | Male | 946 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:24:36.610 |
| 56 | 54 | Male | 931 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΦΟΥΛΙΔΗΣ | 0:24:39.046 | |
| 57 | 55 | Male | 819 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΔΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 0:24:39.690 |
| 58 | 3 | Female | 628 | ΜΕΛΙ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | 0:24:40.913 | |
| 59 | 4 | Female | 568 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | 0:24:45.616 | |
| 60 | 56 | Male | 601 | ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 0:25:07.616 |
| 61 | 57 | Male | 801 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:25:09.720 | |
| 62 | 58 | Male | 755 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ | ΤΡΕΧΑΛΑΚΙΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:25:10.396 |
| 63 | 59 | Male | 858 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 0:25:10.510 | |
| 64 | 60 | Male | 782 | ΙΩΣΗΦ ΣΑΒΑΪΔΗΣ | 0:25:12.170 | |
| 65 | 5 | Female | 531 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 0:25:14.106 | |
| 66 | 61 | Male | 947 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ | 0:25:14.106 | |
| 67 | 6 | Female | 612 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΣΗ | 0:25:15.513 | |
| 68 | 7 | Female | 630 | ΖΩΗ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΔΥΚ | 0:25:27.130 |
| 69 | 8 | Female | 790 | ΕΛΒΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:25:30.090 |
| 70 | 62 | Male | 514 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:25:36.143 |
| 71 | 63 | Male | 512 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | 0:25:36.370 | |
| 72 | 64 | Male | 793 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 0:25:42.083 | |
| 73 | 65 | Male | 848 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:25:55.480 |
| 74 | 9 | Female | 859 | ΤΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:25:59.220 |
| 75 | 66 | Male | 614 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ | 0:26:07.620 | |
| 76 | 67 | Male | 866 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ | 0:26:16.493 | |
| 77 | 68 | Male | 615 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ | 0:26:23.243 | |
