21KM
13,5KM
7.5KM
Kerkini Lake Run 2024 - 21KM
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start 21KM | Finish 21KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 233 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | DIMOPOULOS COACHING | 0:00:00.174(00:00:00) | 1:16:38.230(01:16:38) |
2 | 2 | Male | 174 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.017(00:00:00) | 1:23:23.744(01:23:23) |
3 | 3 | Male | 239 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΟΝΙΑΝ | 0:00:04.257(00:00:00) | 1:23:39.257(01:23:35) | |
4 | 4 | Male | 115 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΤΟΥΛΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.470(00:00:00) | 1:27:13.044(01:27:10) |
5 | 5 | Male | 183 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:01.530(00:00:00) | 1:27:32.464(01:27:30) |
6 | 6 | Male | 313 | DIMITRIOS MARGARITIDIS | STAVRIANIDIS TRAINNING | 0:00:02.640(00:00:00) | 1:28:19.114(01:28:16) |
7 | 7 | Male | 181 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:00.174(00:00:00) | 1:31:41.104(01:31:40) |
8 | 1 | Female | 308 | CHRISTINA KOURRI | KEAN TRADING DIVISION | 0:00:07.064(00:00:00) | 1:31:46.794(01:31:39) |
9 | 8 | Male | 152 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 1:31:52.704(01:31:39) | |
10 | 9 | Male | 157 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 0:00:04.814(00:00:00) | 1:34:59.067(01:34:54) |
11 | 2 | Female | 265 | ΖΩΗ ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08.484(00:00:00) | 1:35:00.267(01:34:51) |
12 | 10 | Male | 326 | GABRIEL VAFIDIS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:03.610(00:00:00) | 1:35:02.884(01:34:59) |
13 | 11 | Male | 224 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ. | 0:00:02.954(00:00:00) | 1:35:07.930(01:35:04) |
14 | 12 | Male | 150 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ | 0:00:00.174(00:00:00) | 1:36:09.770(01:36:09) |
15 | 13 | Male | 104 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | RODOPIRUNNERS | 0:00:03.704(00:00:00) | 1:37:04.390(01:37:00) |
16 | 14 | Male | 129 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ | 0:00:05.914(00:00:00) | 1:37:14.054(01:37:08) | |
17 | 15 | Male | 297 | MOUSTAFA ISMAIL | DROMEAS THRACE | 0:00:02.954(00:00:00) | 1:37:37.440(01:37:34) |
18 | 16 | Male | 283 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:02.954(00:00:00) | 1:38:11.894(01:38:08) |
19 | 3 | Female | 302 | ELENI KARAVIA | TEAM VEGAN AUSTRIA | 0:00:03.610(00:00:00) | 1:38:12.107(01:38:08) |
20 | 17 | Male | 137 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:00.174(00:00:00) | 1:38:14.080(01:38:13) |
21 | 18 | Male | 240 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:02.470(00:00:00) | 1:38:27.317(01:38:24) |
22 | 19 | Male | 317 | TIGRAN SAGATELYAN | 0:00:02.954(00:00:00) | 1:38:27.317(01:38:24) | |
23 | 20 | Male | 269 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ | 0:00:04.157(00:00:00) | 1:38:48.794(01:38:44) |
24 | 21 | Male | 252 | ΘΩΜΑΣ ΣΦΥΡΗΣ | KRI KRI SUPER TEAM | 0:00:05.860(00:00:00) | 1:38:56.777(01:38:50) |
25 | 22 | Male | 198 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | 0:00:10.704(00:00:00) | 1:40:21.267(01:40:10) | |
26 | 23 | Male | 193 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΓΚΑΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS | 0:00:03.610(00:00:00) | 1:40:28.160(01:40:24) |
27 | 24 | Male | 280 | ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ | 0:00:07.064(00:00:00) | 1:40:54.640(01:40:47) | |
28 | 25 | Male | 132 | ΒΑΙΟΣ ΖΑΓΚΑΣ | 0:00:20.657(00:00:00) | 1:41:12.697(01:40:52) | |
29 | 26 | Male | 266 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:03.704(00:00:00) | 1:42:20.460(01:42:16) |
30 | 27 | Male | 161 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | 0:00:04.517(00:00:00) | 1:42:40.694(01:42:36) | |
31 | 28 | Male | 320 | KONSTANTINOS TEGOS | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:01.547(00:00:00) | 1:42:46.614(01:42:45) |
32 | 29 | Male | 112 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | RUN DON'T WALK - DRAMA RUNNERS | 0:00:08.860(00:00:00) | 1:42:48.907(01:42:40) |
33 | 30 | Male | 262 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | 0:00:07.234(00:00:00) | 1:42:51.430(01:42:44) | |
34 | 31 | Male | 330 | DIMITRIOS ZEKKAS | 0:00:08.484(00:00:00) | 1:43:07.520(01:42:59) | |
35 | 32 | Male | 121 | ΔΗΜΗΤΡΙΗΣ ΓΙΩΒΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:07.064(00:00:00) | 1:43:18.130(01:43:11) |
36 | 33 | Male | 325 | GEORGIOS TZINETAS | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:13.924(00:00:00) | 1:43:20.964(01:43:07) |
37 | 34 | Male | 111 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 0:00:20.657(00:00:00) | 1:43:58.524(01:43:37) | |
38 | 35 | Male | 312 | MARIOS LOUPEIDIS | 0:00:02.470(00:00:00) | 1:44:24.304(01:44:21) | |
39 | 36 | Male | 324 | KONSTANTINOS TZAKIS | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 0:00:02.954(00:00:00) | 1:44:32.330(01:44:29) |
40 | 37 | Male | 327 | DIMITRIS VASILIADIS | 0:00:10.954(00:00:00) | 1:44:33.527(01:44:22) | |
41 | 38 | Male | 279 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΛΙΤΗΣ | 0:00:03.704(00:00:00) | 1:44:33.534(01:44:29) | |
42 | 4 | Female | 337 | ΕΛΕΝΑ ΒΑΡΒΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 0:00:03.360(00:00:00) | 1:44:37.597(01:44:34) | |
43 | 39 | Male | 163 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΤΤΑΣ | 0:00:11.814(00:00:00) | 1:45:02.314(01:44:50) | |
44 | 40 | Male | 151 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ | 0:00:04.814(00:00:00) | 1:45:20.594(01:45:15) | |
45 | 41 | Male | 184 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΔΥΘ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING TEAM | 0:00:03.454(00:00:00) | 1:45:27.384(01:45:23) |
46 | 42 | Male | 222 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0:00:05.860(00:00:00) | 1:45:56.720(01:45:50) | |
47 | 43 | Male | 217 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08.484(00:00:00) | 1:46:11.954(01:46:03) |
48 | 44 | Male | 118 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΜΟΡΙΝΟ | 0:00:03.360(00:00:00) | 1:46:33.754(01:46:30) |
49 | 45 | Male | 237 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | 0:00:03.327(00:00:00) | 1:46:56.287(01:46:52) | |
50 | 46 | Male | 276 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 1:47:01.784(01:46:48) | |
51 | 5 | Female | 304 | DORA KASSARA | - | 1:47:14.077 (--:--:--) | |
52 | 47 | Male | 232 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΪΒΑΝΙΔΗΣ | 0:00:15.110(00:00:00) | 1:47:19.864(01:47:04) | |
53 | 48 | Male | 178 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΠΟΥΤΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:10.174(00:00:00) | 1:47:31.674(01:47:21) |
54 | 49 | Male | 298 | ILIAS KALOGRIDIS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:20.657(00:00:00) | 1:47:41.520(01:47:20) |
55 | 50 | Male | 253 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΧΑΛΗΣ | N.PETRITSI-BELLES HISTORIC TRAIL TEAM | 0:00:11.264(00:00:00) | 1:47:51.580(01:47:40) |
56 | 51 | Male | 185 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ | 0:00:07.924(00:00:00) | 1:48:17.057(01:48:09) | |
57 | 52 | Male | 123 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ | XANTHI RUNNERS-CLAIN MAIN RUNNERS-ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:04.220(00:00:00) | 1:49:16.777(01:49:12) |
58 | 53 | Male | 286 | JORDAN BESLIDIS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:05.860(00:00:00) | 1:49:37.794(01:49:31) |
59 | 54 | Male | 110 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0:00:07.924(00:00:00) | 1:50:11.394(01:50:03) | |
60 | 55 | Male | 295 | PARIS FRAGKOS | ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:09.484(00:00:00) | 1:50:18.604(01:50:09) |
61 | 56 | Male | 109 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | MISSION IMBOSSIBLE TEAM | 0:00:03.454(00:00:00) | 1:50:37.437(01:50:33) |
62 | 6 | Female | 113 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΜΗ | INTERVAL TEAM | 0:00:03.610(00:00:00) | 1:50:37.550(01:50:33) |
63 | 57 | Male | 292 | LEONIDAS EPISKOPOU | 0:00:16.094(00:00:00) | 1:50:49.597(01:50:33) | |
64 | 58 | Male | 106 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΊΝΑ | 0:00:16.594(00:00:00) | 1:50:50.814(01:50:34) |
65 | 59 | Male | 191 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΤΑΣ | CARPE DIEM | 0:00:07.234(00:00:00) | 1:51:47.794(01:51:40) |
66 | 60 | Male | 166 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:16.094(00:00:00) | 1:52:11.300(01:51:55) |
67 | 61 | Male | 334 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 1:52:22.650(01:52:09) |
68 | 62 | Male | 158 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΔΡΑΣΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0:00:10.704(00:00:00) | 1:53:06.854(01:52:56) |
69 | 7 | Female | 248 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΗ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:03.704(00:00:00) | 1:53:09.070(01:53:05) |
70 | 63 | Male | 119 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΊΚΗΣ | 0:00:07.064(00:00:00) | 1:53:30.294(01:53:23) |
71 | 64 | Male | 186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΑΡΟΣ | 0:00:13.924(00:00:00) | 1:53:52.407(01:53:38) | |
72 | 65 | Male | 124 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:12.797(00:00:00) | 1:54:03.850(01:53:51) |
73 | 66 | Male | 288 | NIKOLAOS DIAFAS | 0:00:10.174(00:00:00) | 1:54:05.074(01:53:54) | |
74 | 67 | Male | 182 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:00:04.220(00:00:00) | 1:54:44.630(01:54:40) | |
75 | 68 | Male | 259 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | TZOYM | 0:00:07.234(00:00:00) | 1:54:49.777(01:54:42) |
76 | 69 | Male | 238 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ | SPORTS TRAINING ACADEMY | 0:00:10.937(00:00:00) | 1:54:57.544(01:54:46) |
77 | 70 | Male | 155 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:08.004(00:00:00) | 1:55:12.657(01:55:04) | |
78 | 71 | Male | 333 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ | 0:00:05.047(00:00:00) | 1:55:15.274(01:55:10) | |
79 | 72 | Male | 293 | PANAGIOTIS EVANGELOPOULOS | 0:00:07.154(00:00:00) | 1:55:16.174(01:55:09) | |
80 | 73 | Male | 169 | ΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΜΌΝΟΣ | 0:00:16.594(00:00:00) | 1:55:19.004(01:55:02) |
81 | 74 | Male | 275 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | FOUDOTEAM | 0:00:05.860(00:00:00) | 1:55:28.847(01:55:22) |
82 | 75 | Male | 145 | ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:00:20.657(00:00:00) | 1:56:02.240(01:55:41) | |
83 | 76 | Male | 100 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΝΙΚΟΛΑΣ | TZANETAKIS LAB | 0:00:10.174(00:00:00) | 1:56:18.307(01:56:08) |
84 | 77 | Male | 202 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.704(00:00:00) | 1:56:38.900(01:56:35) |
85 | 78 | Male | 230 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ | 0:00:07.064(00:00:00) | 1:58:06.300(01:57:59) |
86 | 79 | Male | 273 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ | MOVE IT BY MARIZA TRIKALA | 0:00:10.704(00:00:00) | 1:58:06.510(01:57:55) |
87 | 80 | Male | 159 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:05.860(00:00:00) | 1:58:14.764(01:58:08) |
88 | 81 | Male | 281 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΓΛΑΟΊ ΔΡΟΜΕΊΣ | 0:00:01.547(00:00:00) | 1:58:16.974(01:58:15) |
89 | 8 | Female | 332 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΓΙΑ | 0:00:07.064(00:00:00) | 1:58:51.864(01:58:44) | |
90 | 82 | Male | 207 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:00:18.797(00:00:00) | 1:58:53.084(01:58:34) | |
91 | 83 | Male | 310 | HARRIS KOURTELLAS | KEAN SOFT DRINKS CYPRUS | 0:00:11.814(00:00:00) | 1:59:01.067(01:58:49) |
92 | 84 | Male | 246 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΧΟΣ | K.RON'S GYM | 0:00:07.924(00:00:00) | 1:59:25.810(01:59:17) |
93 | 9 | Female | 282 | ΜΑΙΡΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:08.484(00:00:00) | 1:59:43.257(01:59:34) | |
94 | 85 | Male | 278 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ | HOME LIGHTING | 0:00:18.140(00:00:00) | 1:59:48.137(01:59:29) |
95 | 86 | Male | 335 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 1:59:51.424(01:59:38) |
96 | 87 | Male | 173 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 1:59:51.424(01:59:38) |
97 | 88 | Male | 318 | CHRISTODOULOS SARAIDARIS | Ε.0.Σ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.924(00:00:00) | 1:59:51.870(01:59:43) |
98 | 89 | Male | 321 | GEORGE TSINAVOS | KRI KRI SUPER TEAM | 0:00:20.657(00:00:00) | 2:00:12.484(01:59:51) |
99 | 10 | Female | 322 | PINELOPI TSIRONI | 0:00:20.657(00:00:00) | 2:00:28.884(02:00:08) | |
100 | 90 | Male | 208 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΝΤΟΣ | 0:00:24.030(00:00:00) | 2:00:33.607(02:00:09) | |
101 | 91 | Male | 180 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ | 0:00:07.234(00:00:00) | 2:00:36.894(02:00:29) | |
102 | 92 | Male | 172 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΙΟΣ | LDRP | 0:00:15.110(00:00:00) | 2:00:55.714(02:00:40) |
103 | 93 | Male | 134 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΡΟΣ | ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:09.484(00:00:00) | 2:01:04.570(02:00:55) |
104 | 94 | Male | 179 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.924(00:00:00) | 2:01:17.814(02:01:09) |
105 | 95 | Male | 194 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΓΓΑΣ | 0:00:25.157(00:00:00) | 2:01:59.104(02:01:33) | |
106 | 96 | Male | 135 | ΚΑΦΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 2:02:04.950(02:01:52) |
107 | 97 | Male | 305 | ALEXANDROS KERASIDIS | 0:00:13.924(00:00:00) | 2:02:41.214(02:02:27) | |
108 | 98 | Male | 131 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:08.360(00:00:00) | 2:02:52.954(02:02:44) |
109 | 99 | Male | 143 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΑΔΙΣΠΟ | 0:00:07.924(00:00:00) | 2:03:22.700(02:03:14) |
110 | 11 | Female | 197 | ΑΝΝΗ ΒΑΪΑ ΜΟΣΙΟΥ | ΟΜΆΔΑ ΑΔΙΣΠΟ | 0:00:08.484(00:00:00) | 2:03:22.824(02:03:14) |
111 | 100 | Male | 214 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.924(00:00:00) | 2:03:28.650(02:03:20) |
112 | 101 | Male | 125 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΝΔΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.064(00:00:00) | 2:05:07.434(02:05:00) |
113 | 102 | Male | 133 | ΕΚΤΟΡΑΣ ΖΑΝΑΛΙΔΗΣ | 0:00:05.094(00:00:00) | 2:05:17.437(02:05:12) | |
114 | 12 | Female | 257 | ΜΕΛΑΝΗ ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ | ΜELANIE | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:05:40.190(02:05:31) |
115 | 103 | Male | 300 | DIMITRIOS KAPOURANIS | 0:00:08.484(00:00:00) | 2:05:41.424(02:05:32) | |
116 | 104 | Male | 147 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | BORUSSIA DORTMUND HELLENIC SUPPORTERS CLUB | 0:00:13.924(00:00:00) | 2:05:41.547(02:05:27) |
117 | 105 | Male | 271 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ | 0:00:17.360(00:00:00) | 2:05:53.104(02:05:35) |
118 | 106 | Male | 267 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:17.360(00:00:00) | 2:06:18.914(02:06:01) | |
119 | 107 | Male | 153 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ | 0:00:18.797(00:00:00) | 2:06:26.450(02:06:07) | |
120 | 108 | Male | 146 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:06:40.694(02:06:31) | |
121 | 13 | Female | 245 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ | REDBOX | 0:00:07.234(00:00:00) | 2:06:47.464(02:06:40) |
122 | 109 | Male | 328 | HEKTOR VOKSHI | PRISHTINA JUNIOR | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:07:15.177(02:07:06) |
123 | 110 | Male | 215 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0:00:11.814(00:00:00) | 2:07:48.994(02:07:37) | |
124 | 111 | Male | 205 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:00.174(00:00:00) | 2:07:58.610(02:07:58) |
125 | 112 | Male | 139 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΠΤΣΗΣ | 0:00:25.157(00:00:00) | 2:08:20.190(02:07:55) | |
126 | 113 | Male | 311 | KONSTANTINOS LOUKOVITIS | 0:00:21.640(00:00:00) | 2:08:23.087(02:08:01) | |
127 | 114 | Male | 164 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΖΗΣ | IRON TEAM BY SIDERIDES NIKOLAOS | 0:00:17.564(00:00:00) | 2:08:25.454(02:08:07) |
128 | 14 | Female | 148 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ | 0:00:15.157(00:00:00) | 2:08:34.527(02:08:19) | |
129 | 115 | Male | 274 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:18.140(00:00:00) | 2:08:43.167(02:08:25) | |
130 | 15 | Female | 141 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 0:00:10.704(00:00:00) | 2:08:54.777(02:08:44) | |
131 | 116 | Male | 156 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | DIMI | 0:00:08.360(00:00:00) | 2:09:24.320(02:09:15) |
132 | 16 | Female | 211 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | 0:00:21.640(00:00:00) | 2:09:43.897(02:09:22) | |
133 | 117 | Male | 306 | DIMITRIOS KLONARAS | 0:00:16.094(00:00:00) | 2:09:46.304(02:09:30) | |
134 | 118 | Male | 170 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0:00:13.924(00:00:00) | 2:09:57.454(02:09:43) | |
135 | 119 | Male | 247 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΑΒΑΡΑΣ | 0:00:12.797(00:00:00) | 2:10:22.414(02:10:09) | |
136 | 120 | Male | 140 | ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0:00:03.454(00:00:00) | 2:10:25.244(02:10:21) | |
137 | 121 | Male | 236 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ | ΣΆΒΒΑΣ | 0:00:03.564(00:00:00) | 2:10:29.417(02:10:25) |
138 | 122 | Male | 303 | MIXALIS KARIPIDIS | 0:00:25.157(00:00:00) | 2:10:31.387(02:10:06) | |
139 | 123 | Male | 243 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | BB4 | 0:00:10.704(00:00:00) | 2:10:32.940(02:10:22) |
140 | 124 | Male | 107 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | KAMENIKIA TEAM | 0:00:05.860(00:00:00) | 2:10:41.340(02:10:35) |
141 | 125 | Male | 105 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | KAMENIKIA TEAM | 0:00:05.094(00:00:00) | 2:10:42.580(02:10:37) |
