12KM
6KM
Ορεινές διαδρομές - Κασσανδρηνό - 12KM
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start 12KM | Finish 12KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 128 | ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΤEAM VIBRAM | 0:00:00.130(00:00:00) | 0:54:30.130(00:54:30) |
| 2 | 2 | Male | 148 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.133(00:00:00) | 0:55:10.123(00:55:09) |
| 3 | 3 | Male | 109 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.113(00:00:00) | 0:55:13.510(00:55:13) |
| 4 | 4 | Male | 102 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.007(00:00:00) | 0:58:26.447(00:58:24) |
| 5 | 5 | Male | 133 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | #ASICSFRONTRUNNER | 0:00:01.417(00:00:00) | 1:01:55.730(01:01:54) |
| 6 | 1 | Female | 107 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:02.507(00:00:00) | 1:01:57.480(01:01:54) |
| 7 | 6 | Male | 110 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:02:47.067(01:02:44) | |
| 8 | 7 | Male | 108 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:00.583(00:00:00) | 1:03:02.403(01:03:01) |
| 9 | 2 | Female | 114 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP ΣΔΥΘ | 0:00:01.083(00:00:00) | 1:03:14.217(01:03:13) |
| 10 | 8 | Male | 144 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:02.007(00:00:00) | 1:04:51.573(01:04:49) |
| 11 | 9 | Male | 132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:01.407(00:00:00) | 1:05:00.097(01:04:58) |
| 12 | 10 | Male | 115 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | 0:00:00.327(00:00:00) | 1:05:22.540(01:05:22) | |
| 13 | 3 | Female | 106 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0:00:01.183(00:00:00) | 1:08:07.863(01:08:06) |
| 14 | 11 | Male | 127 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:09:08.517(01:09:06) | |
| 15 | 12 | Male | 129 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:09:42.103(01:09:39) | |
| 16 | 13 | Male | 143 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.397(00:00:00) | 1:11:24.207(01:11:23) |
| 17 | 14 | Male | 137 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0:00:04.297(00:00:00) | 1:11:34.513(01:11:30) |
| 18 | 15 | Male | 140 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 0:00:00.403(00:00:00) | 1:12:03.197(01:12:02) | |
| 19 | 16 | Male | 136 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:13:24.800(01:13:21) | |
| 20 | 17 | Male | 146 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.130(00:00:00) | 1:15:33.757(01:15:33) |
| 21 | 18 | Male | 121 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | ΥΨΙΖΩΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:17:14.707(01:17:12) |
| 22 | 19 | Male | 122 | ΖΗΣΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:18:29.247(01:18:27) |
| 23 | 20 | Male | 105 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:02.010(00:00:00) | 1:18:48.070(01:18:46) |
| 24 | 21 | Male | 124 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΑΤΗΣ | FREELANCE THESSALONIKI | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:19:27.247(01:19:24) |
| 25 | 22 | Male | 149 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ | ΠΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 0:00:03.783(00:00:00) | 1:20:31.167(01:20:27) |
| 26 | 23 | Male | 123 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:21:24.770(01:21:21) | |
| 27 | 4 | Female | 147 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:03.007(00:00:00) | 1:21:43.040(01:21:40) | |
| 28 | 5 | Female | 119 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΕΜΟΝΗ | 0:00:01.587(00:00:00) | 1:22:43.870(01:22:42) | |
| 29 | 6 | Female | 138 | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:01.213(00:00:00) | 1:22:45.063(01:22:43) |
| 30 | 24 | Male | 135 | ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:27:39.870(01:27:38) |
| 31 | 25 | Male | 131 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:02.027(00:00:00) | 1:29:47.867(01:29:45) |
| 32 | 26 | Male | 134 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.807(00:00:00) | 1:30:29.060(01:30:26) |
| 33 | 27 | Male | 139 | CATALIN ARAPALEA | DRAGASANI | 0:00:02.887(00:00:00) | 1:33:59.473(01:33:56) |
| 34 | 28 | Male | 130 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.130(00:00:00) | 1:35:04.130(01:35:02) | |
| 35 | 7 | Female | 117 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΩΓΟΥ | 0:00:04.797(00:00:00) | 1:35:59.130(01:35:54) | |
| 36 | 29 | Male | 116 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.130(00:00:00) | 1:36:26.130(01:36:23) |
| 37 | 30 | Male | 141 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 0:00:04.130(00:00:00) | 1:37:07.130(01:37:03) | |
| 38 | 8 | Female | 101 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:03.907(00:00:00) | 1:37:26.130(01:37:22) | |
| 39 | 31 | Male | 126 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ | 0:00:04.387(00:00:00) | 1:38:10.657(01:38:06) |
| 40 | 32 | Male | 120 | AΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | 0:00:01.977(00:00:00) | 1:38:25.403(01:38:23) | |
| BIB | Name |
Ορεινές διαδρομές - Κασσανδρηνό - 6KM
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start 6KM | Finish 6KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 532 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:01.020(00:00:00) | 0:30:44.803(00:30:43) |
| 2 | 2 | Male | 507 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ | 0:00:01.030(00:00:00) | 0:31:43.773(00:31:42) | |
| 3 | 3 | Male | 514 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ | 0:00:00.130(00:00:00) | 0:32:36.273(00:32:36) |
| 4 | 4 | Male | 502 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΖΑΚΙΔΗΣ | 0:00:01.687(00:00:00) | 0:34:12.207(00:34:10) | |
| 5 | 5 | Male | 523 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ | CRAZY RUNNERS | 0:00:00.477(00:00:00) | 0:34:13.457(00:34:12) |
| 6 | 6 | Male | 516 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | VIBRAM HELLAS | 0:00:03.797(00:00:00) | 0:36:34.753(00:36:30) |
| 7 | 7 | Male | 152 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ | 0:00:02.783(00:00:00) | 0:36:55.857(00:36:53) | |
| 8 | 1 | Female | 506 | ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:01.003(00:00:00) | 0:37:30.573(00:37:29) |
| 9 | 8 | Male | 511 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | 0:00:03.583(00:00:00) | 0:37:33.237(00:37:29) | |
| 10 | 9 | Male | 539 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0:00:03.563(00:00:00) | 0:41:10.407(00:41:06) | |
| 11 | 10 | Male | 513 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΝΤΑΗΣ | 0:00:04.897(00:00:00) | 0:41:23.103(00:41:18) | |
| 12 | 11 | Male | 533 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΙΝΑΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 0:41:33.930(00:41:31) | |
| 13 | 12 | Male | 535 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS | 0:00:05.353(00:00:00) | 0:41:35.583(00:41:30) |
| 14 | 2 | Female | 520 | ΕΦΗ ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:42:48.013(00:42:46) |
| 15 | 13 | Male | 534 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS | 0:00:03.397(00:00:00) | 0:43:37.890(00:43:34) |
| 16 | 3 | Female | 526 | ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:45:23.237(00:45:21) | |
| 17 | 14 | Male | 158 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:46:23.023(00:46:21) | |
| 18 | 15 | Male | 542 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:04.130(00:00:00) | 0:47:05.190(00:47:01) | |
| 19 | 4 | Female | 527 | ΒΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ | 0:00:01.317(00:00:00) | 0:47:25.953(00:47:24) | |
| 20 | 16 | Male | 522 | ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ | 0:00:02.463(00:00:00) | 0:47:52.423(00:47:49) | |
| 21 | 5 | Female | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΔΟΥΚΑ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:48:18.230(00:48:16) | |
| 22 | 6 | Female | 510 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:49:35.910(00:49:34) | |
| 23 | 7 | Female | 154 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ | 0:00:00.253(00:00:00) | 0:49:50.247(00:49:49) | |
| 24 | 17 | Male | 509 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:51:45.543(00:51:43) |
| 25 | 18 | Male | 540 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΛΑΔΑΚΗΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 0:52:09.837(00:52:08) | |
| 26 | 19 | Male | 156 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΣΗΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 0:53:45.883(00:53:43) | |
| 27 | 8 | Female | 515 | ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΝΙΔΟΥ | THESSALONIKI | 0:00:01.133(00:00:00) | 0:55:26.743(00:55:25) |
| 28 | 20 | Male | 547 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0:00:02.627(00:00:00) | 0:57:50.023(00:57:47) | |
| 29 | 21 | Male | 519 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ | 0:00:02.860(00:00:00) | 0:57:52.327(00:57:49) |
| 30 | 22 | Male | 536 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜ | 0:00:02.860(00:00:00) | 0:58:51.727(00:58:48) | |
| 31 | 23 | Male | 157 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ | 0:00:02.860(00:00:00) | 0:59:00.373(00:58:57) | |
| 32 | 9 | Female | 501 | SVETLANA BATRAKOVA | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:00:27.337(01:00:25) |
| 33 | 10 | Female | 553 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΑΝ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:00:34.580(01:00:32) | |
| 34 | 11 | Female | 524 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:01:03.123(01:01:01) |
| 35 | 24 | Male | 554 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΛΕΠΛΗΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:02:00.110(01:01:58) | |
| 36 | 25 | Male | 550 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΑΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:02:36.313(01:02:34) | |
| 37 | 26 | Male | 521 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΒΗΡΚΟΣ | ARIS RUNNERS | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:04:14.477(01:04:12) |
| 38 | 27 | Male | 544 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 0:01:42.293(00:00:00) | 1:08:34.690(01:06:52) | |
| 39 | 28 | Male | 552 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 0:00:04.297(00:00:00) | 1:08:42.577(01:08:38) | |
| 40 | 12 | Female | 541 | ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΟΛΑΔΑΚΗ | 0:00:03.240(00:00:00) | 1:09:57.527(01:09:54) | |
| 41 | 29 | Male | 551 | ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:10:22.360(01:10:20) | |
| 42 | 30 | Male | 517 | ΚΑΡΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0:00:00.473(00:00:00) | 1:10:26.287(01:10:25) | |
| 43 | 31 | Male | 161 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 0:00:03.783(00:00:00) | 1:11:03.383(01:10:59) | |
| 44 | 13 | Female | 162 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥ | 0:00:04.297(00:00:00) | 1:11:04.590(01:11:00) | |
| 45 | 32 | Male | 160 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 0:00:03.783(00:00:00) | 1:11:04.590(01:11:00) | |
| 46 | 33 | Male | 159 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 0:00:04.297(00:00:00) | 1:11:04.590(01:11:00) | |
| 47 | 14 | Female | 529 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΟΥ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:11:58.393(01:11:56) | |
| 48 | 15 | Female | 530 | ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:11:59.037(01:11:57) |
| 49 | 34 | Male | 512 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ | 0:00:00.230(00:00:00) | 1:14:34.083(01:14:33) | |
| 50 | 35 | Male | 164 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΡΩΤΣΟΣ | 0:00:09.517(00:00:00) | 1:17:26.837(01:17:17) | |
| 51 | 16 | Female | 165 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:09.517(00:00:00) | 1:17:27.500(01:17:17) | |
| 52 | 17 | Female | 150 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΑΗ | 0:00:31.130(00:00:00) | 1:23:52.983(01:23:21) | |
| 53 | 18 | Female | 548 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0:00:08.750(00:00:00) | 1:25:30.017(01:25:21) | |
| 54 | 36 | Male | 549 | ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΚΡΑΝΙΑ | 0:00:04.130(00:00:00) | 1:25:37.770(01:25:33) | |
| 55 | 37 | Male | 155 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 0:00:06.130(00:00:00) | 1:28:04.513(01:27:58) | |
| 56 | 38 | Male | 151 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΟΥΛΑΝΤΑΣ | 0:00:08.130(00:00:00) | 1:28:32.467(01:28:24) | |
| 57 | 19 | Female | 505 | ΚΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 0:00:05.130(00:00:00) | 1:28:33.660(01:28:28) | |
| 58 | 20 | Female | 163 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΥ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:30:56.893(01:30:55) | |
| 59 | 21 | Female | 555 | ΒΑΛΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:30:58.107(01:30:55) | |
| 60 | 22 | Female | 537 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΟΥΡΒΑΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:01.737(00:00:00) | 1:31:01.853(01:31:00) |
| 61 | 23 | Female | 543 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΣΧΙΔΟΥ | 0:00:03.787(00:00:00) | 1:31:36.320(01:31:32) | |
| 62 | 24 | Female | 545 | ΜΑΚΡΙΝΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ | 0:00:03.003(00:00:00) | 1:33:58.070(01:33:55) | |
| 63 | 25 | Female | 546 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0:00:07.783(00:00:00) | 1:33:59.793(01:33:52) | |
| 64 | 39 | Male | 508 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | 0:00:03.783(00:00:00) | 1:37:05.190(01:37:01) | |
| 65 | 26 | Female | 504 | ΚΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:37:05.420(01:37:02) | |
| 66 | 40 | Male | 153 | ΣΤΑΥΡΗ ΛΑΜΠΗ | 0:00:05.783(00:00:00) | 1:38:25.403(01:38:19) | |
| 67 | 41 | Male | 518 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.230(00:00:00) | 1:41:29.130(01:41:28) | |
| BIB | Name |
