13 km
5 km
Arktos Trail Run 2023 - 13KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α.18-39 | Male | 159 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 0:00:01.893(00:00:00) | 1:01:42.786(01:01:40) | |
2 | 1 | Α.40-59 | Male | 126 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 0:00:00.590(00:00:00) | 1:01:48.980(01:01:48) | |
3 | 2 | Α.18-39 | Male | 168 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:00.170(00:00:00) | 1:03:53.706(01:03:53) |
4 | 3 | Α.18-39 | Male | 138 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Α.Α.Α.Κ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:04:26.723(01:04:23) |
5 | 4 | Α.18-39 | Male | 104 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL-Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:01.076(00:00:00) | 1:04:29.036(01:04:27) |
6 | 5 | Α.18-39 | Male | 152 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:05:50.206(01:05:50) |
7 | 2 | Α.40-59 | Male | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:01.893(00:00:00) | 1:07:32.010(01:07:30) |
8 | 3 | Α.40-59 | Male | 211 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:07:49.073(01:07:45) |
9 | 6 | Α.18-39 | Male | 141 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0:00:00.926(00:00:00) | 1:08:23.376(01:08:22) | |
10 | 4 | Α.40-59 | Male | 116 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:01.650(00:00:00) | 1:08:53.376(01:08:51) |
11 | 7 | Α.18-39 | Male | 129 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0:00:06.810(00:00:00) | 1:09:25.786(01:09:18) |
12 | 5 | Α.40-59 | Male | 175 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | SOUVLAKI POWER | 0:00:02.713(00:00:00) | 1:10:46.363(01:10:43) |
13 | 6 | Α.40-59 | Male | 158 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:02.256(00:00:00) | 1:12:22.760(01:12:20) |
14 | 8 | Α.18-39 | Male | 142 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:02.256(00:00:00) | 1:12:41.853(01:12:39) | |
15 | 7 | Α.40-59 | Male | 213 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | THE WORLD FAMOUS RUNNING TEAM | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:13:05.473(01:13:00) |
16 | 8 | Α.40-59 | Male | 203 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:01.486(00:00:00) | 1:13:10.770(01:13:09) |
17 | 9 | Α.40-59 | Male | 150 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:13:52.800(01:13:43) | |
18 | 10 | Α.40-59 | Male | 109 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ/NATURAL FLOW CREW | 0:00:02.256(00:00:00) | 1:14:17.753(01:14:15) |
19 | 1 | Α.60+ | Male | 185 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:14:31.553(01:14:27) |
20 | 11 | Α.40-59 | Male | 195 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ/ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:14:50.056(01:14:45) |
21 | 12 | Α.40-59 | Male | 137 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔΗΣ | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:15:17.190(01:15:11) | |
22 | 2 | Α.60+ | Male | 136 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 0:00:02.256(00:00:00) | 1:15:18.830(01:15:16) |
23 | 9 | Α.18-39 | Male | 123 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:00:03.833(00:00:00) | 1:15:18.833(01:15:15) |
24 | 13 | Α.40-59 | Male | 166 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:15:35.840(01:15:29) |
25 | 14 | Α.40-59 | Male | 194 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΠΟΣΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:00.170(00:00:00) | 1:15:55.423(01:15:55) |
26 | 15 | Α.40-59 | Male | 162 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ -ΣΔΟΕ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:16:10.930(01:16:03) |
27 | 16 | Α.40-59 | Male | 173 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ | ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:02.256(00:00:00) | 1:16:17.856(01:16:15) |
28 | 17 | Α.40-59 | Male | 135 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:06.383(00:00:00) | 1:17:20.983(01:17:14) |
29 | 18 | Α.40-59 | Male | 155 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:17:21.310(01:17:17) |
30 | 19 | Α.40-59 | Male | 186 | ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:17:28.933(01:17:28) | |
31 | 20 | Α.40-59 | Male | 132 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:19:43.180(01:19:38) |
32 | 21 | Α.40-59 | Male | 202 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:20:31.423(01:20:23) |
33 | 10 | Α.18-39 | Male | 156 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:20:51.660(01:20:47) | |
34 | 3 | Α.60+ | Male | 105 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:21:34.196(01:21:29) | |
35 | 4 | Α.60+ | Male | 191 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:23:24.843(01:23:18) |
36 | 22 | Α.40-59 | Male | 205 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS | 0:00:02.713(00:00:00) | 1:23:38.463(01:23:35) |
37 | 11 | Α.18-39 | Male | 127 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.093(00:00:00) | 1:24:25.183(01:24:20) |
38 | 23 | Α.40-59 | Male | 111 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΙΔΗΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:25:41.770(01:25:32) |
39 | 24 | Α.40-59 | Male | 174 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΚΑΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:25:42.106(01:25:37) | |
40 | 25 | Α.40-59 | Male | 201 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | 0:00:08.196(00:00:00) | 1:26:30.416(01:26:22) | |
41 | 1 | Γ.40-49 | Female | 221 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΝΑΓΙΑ | 0:00:01.893(00:00:00) | 1:26:34.316(01:26:32) | |
42 | 12 | Α.18-39 | Male | 113 | ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ | 0:00:00.170(00:00:00) | 1:26:57.513(01:26:57) | |
43 | 26 | Α.40-59 | Male | 115 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:27:17.630(01:27:08) |
44 | 13 | Α.18-39 | Male | 184 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΕΝΤΑΚΗΣ | 0:00:00.170(00:00:00) | 1:27:25.756(01:27:25) | |
45 | 5 | Α.60+ | Male | 149 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:27:35.730(01:27:27) |
46 | 14 | Α.18-39 | Male | 198 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΛΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:06.383(00:00:00) | 1:28:34.050(01:28:27) |
47 | 27 | Α.40-59 | Male | 167 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | O.M.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:02.713(00:00:00) | 1:28:36.830(01:28:34) |
48 | 28 | Α.40-59 | Male | 208 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΟΜΕΩΝ ΒΣΡΟΙΑΣ MINAS COACH | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:28:37.703(01:28:29) |
49 | 29 | Α.40-59 | Male | 188 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:29:53.840(01:29:46) | |
50 | 30 | Α.40-59 | Male | 169 | GEORGE ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:29:53.840(01:29:46) | |
51 | 6 | Α.60+ | Male | 181 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:30:07.820(01:30:03) |
52 | 31 | Α.40-59 | Male | 187 | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ | EUATHLOS POLYKASTROU | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:30:18.906(01:30:12) |
53 | 32 | Α.40-59 | Male | 103 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:10.756(00:00:00) | 1:30:30.550(01:30:19) | |
54 | 33 | Α.40-59 | Male | 226 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:30:48.370(01:30:44) | |
55 | 34 | Α.40-59 | Male | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ | MECHANISMUS.EU | 0:00:09.530(00:00:00) | 1:31:31.003(01:31:21) |
56 | 1 | Γ.18-39 | Female | 140 | ΔΑΝΑΗ ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | PEURAKKA | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:31:34.353(01:31:30) |
57 | 7 | Α.60+ | Male | 178 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | SEVAS NAOUSAS | 0:00:01.893(00:00:00) | 1:31:57.390(01:31:55) |
58 | 2 | Γ.40-49 | Female | 212 | ΣΜΑΡΩ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ΝΒΤ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:32:00.720(01:31:57) |
59 | 15 | Α.18-39 | Male | 110 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΖΙΔΗΣ | ARZIDIS TEAM | 0:00:11.100(00:00:00) | 1:32:30.840(01:32:19) |
60 | 35 | Α.40-59 | Male | 209 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:10.430(00:00:00) | 1:32:32.730(01:32:22) | |
61 | 36 | Α.40-59 | Male | 145 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:33:02.963(01:32:56) |
62 | 16 | Α.18-39 | Male | 171 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΜΛΗΣ | PEURAKKA | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:33:04.730(01:33:01) |
63 | 17 | Α.18-39 | Male | 122 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΑΛΑΪΤΣΗΣ | 0:00:11.100(00:00:00) | 1:33:29.863(01:33:18) | |
64 | 8 | Α.60+ | Male | 131 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:33:32.393(01:33:28) |
65 | 2 | Γ.18-39 | Female | 220 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:34:21.423(01:34:15) | |
66 | 37 | Α.40-59 | Male | 219 | ΚΑΡΑΝΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:34:22.743(01:34:16) | |
67 | 9 | Α.60+ | Male | 218 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΑΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:34:45.490(01:34:41) | |
68 | 18 | Α.18-39 | Male | 225 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:34:48.893(01:34:45) | |
69 | 38 | Α.40-59 | Male | 224 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΙΔΗΣ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:35:13.506(01:35:09) | |
70 | 39 | Α.40-59 | Male | 222 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ | 0:00:13.006(00:00:00) | 1:35:15.273(01:35:02) | |
71 | 40 | Α.40-59 | Male | 223 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΩΛΑΣ | 0:00:13.730(00:00:00) | 1:36:37.306(01:36:23) | |
72 | 1 | Γ.50+ | Female | 143 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 0:00:08.196(00:00:00) | 1:36:49.376(01:36:41) | |
73 | 41 | Α.40-59 | Male | 124 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:36:50.576(01:36:41) | |
74 | 42 | Α.40-59 | Male | 176 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | KOUFALIA RUNNING TEAM | 0:00:15.693(00:00:00) | 1:36:50.923(01:36:35) |
75 | 43 | Α.40-59 | Male | 192 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ | 0:00:10.430(00:00:00) | 1:36:55.076(01:36:44) | |
76 | 44 | Α.40-59 | Male | 130 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:37:28.236(01:37:20) |
77 | 45 | Α.40-59 | Male | 153 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ | PLATI RUNNERS | -0 | 1:38:03.050 (--:--:--) |
78 | 10 | Α.60+ | Male | 139 | ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 0:00:06.000(00:00:00) | 1:38:17.133(01:38:11) |
79 | 46 | Α.40-59 | Male | 134 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΚΙΩΤΗΣ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:38:54.023(01:38:46) | |
80 | 47 | Α.40-59 | Male | 165 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:42:42.566(01:42:42) |
81 | 19 | Α.18-39 | Male | 210 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΝΑΚΗΣ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:43:12.370(01:43:04) | |
82 | 11 | Α.60+ | Male | 119 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:43:22.476(01:43:14) |
83 | 48 | Α.40-59 | Male | 199 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:43:22.810(01:43:18) | |
84 | 20 | Α.18-39 | Male | 196 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:12.143(00:00:00) | 1:43:23.253(01:43:11) | |
85 | 49 | Α.40-59 | Male | 133 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΤΣΟΛΑΣ | DITSOLAKIA RUN | 0:00:13.006(00:00:00) | 1:47:10.960(01:46:57) |
86 | 3 | Γ.40-49 | Female | 120 | ΤΡΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:49:07.816(01:49:07) |
87 | 12 | Α.60+ | Male | 101 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ | 0:00:06.810(00:00:00) | 1:49:14.803(01:49:07) | |
88 | 50 | Α.40-59 | Male | 164 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:50:28.136(01:50:18) | |
89 | 51 | Α.40-59 | Male | 217 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:56:19.003(01:56:14) | |
90 | 2 | Γ.50+ | Female | 163 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ | 0:00:03.650(00:00:00) | 1:57:22.520(01:57:18) | |
91 | 52 | Α.40-59 | Male | 180 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.656(00:00:00) | 1:57:22.763(01:57:18) |
92 | 53 | Α.40-59 | Male | 193 | ΚΩΣΤΗΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:12.383(00:00:00) | 2:06:05.976(02:05:53) | |
93 | 54 | Α.40-59 | Male | 216 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:12.383(00:00:00) | 2:06:42.663(02:06:30) |
94 | 3 | Γ.18-39 | Female | 106 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:10.430(00:00:00) | 2:07:34.436(02:07:24) |
95 | 13 | Α.60+ | Male | 107 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:10.430(00:00:00) | 2:07:34.686(02:07:24) |
96 | 55 | Α.40-59 | Male | 200 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:11.910(00:00:00) | 2:25:13.420(02:25:01) |
97 | 14 | Α.60+ | Male | 179 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ) | 0:00:09.150(00:00:00) | 2:25:13.436(02:25:04) |
98 | 4 | Γ.40-49 | Female | 147 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ | ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:12.383(00:00:00) | 2:25:13.436(02:25:01) |
99 | 3 | Γ.50+ | Female | 189 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΒΑΡΝΑ | 0:00:07.760(00:00:00) | 2:33:39.993(02:33:32) | |
100 | 56 | Α.40-59 | Male | 177 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | 0:00:04.656(00:00:00) | -0 | |
Category | Gender | BIB |
Arktos Trail Run 2023 - 5KM
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 537 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | ΣΔΥΚ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:26:24.043(00:26:24) |
2 | 2 | Male | 547 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:28:24.133(00:28:24) | |
3 | 3 | Male | 510 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:28:45.177(00:28:45) |
4 | 4 | Male | 550 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΚΑΣ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:28:50.447(00:28:50) | |
5 | 5 | Male | 513 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:01.270(00:00:00) | 0:29:41.650(00:29:40) |
6 | 6 | Male | 541 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | 0:00:01.083(00:00:00) | 0:30:36.867(00:30:35) | |
7 | 7 | Male | 536 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:30:57.997(00:30:57) |
8 | 8 | Male | 545 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 0:00:01.083(00:00:00) | 0:32:36.103(00:32:35) | |
9 | 9 | Male | 525 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:34:07.820(00:34:07) |
10 | 10 | Male | 520 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | Σ.Δ.Υ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.233(00:00:00) | 0:35:54.963(00:35:52) |
11 | 1 | Female | 519 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ/ΝΒΤ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:36:23.580(00:36:23) |
12 | 11 | Male | 540 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS | 0:00:01.270(00:00:00) | 0:37:04.670(00:37:03) |
13 | 12 | Male | 515 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ/Ο.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:39:27.980(00:39:27) |
14 | 13 | Male | 514 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ/Ο.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0:00:01.493(00:00:00) | 0:39:28.327(00:39:26) |
15 | 14 | Male | 546 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ | 0:00:03.420(00:00:00) | 0:41:33.907(00:41:30) | |
16 | 2 | Female | 551 | ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΝΕ | 0:00:03.420(00:00:00) | 0:41:34.120(00:41:30) | |
17 | 15 | Male | 512 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:05.603(00:00:00) | 0:42:16.763(00:42:11) | |
18 | 3 | Female | 501 | DANIELLA LILLIEROTH CHARALAMBOUS | 0:00:03.947(00:00:00) | 0:43:32.753(00:43:28) | |
19 | 16 | Male | 521 | ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ | PLATI RUNNERS | 0:00:00.037(00:00:00) | 0:44:01.907(00:44:01) |
20 | 17 | Male | 529 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:05.727(00:00:00) | 0:45:25.270(00:45:19) |
21 | 18 | Male | 549 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ | 0:00:01.493(00:00:00) | 0:49:08.420(00:49:06) | |
22 | 4 | Female | 534 | ΕΡΙΦΥΛΗ ΣΑΜΑΡΑ | 0:00:04.103(00:00:00) | 0:52:23.997(00:52:19) | |
23 | 5 | Female | 542 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ | NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:02.483(00:00:00) | 0:54:39.487(00:54:37) |
24 | 19 | Male | 535 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΒΗΡΚΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΧΙΑΣ | 0:00:02.773(00:00:00) | 0:57:41.013(00:57:38) |
