22KM
Arktos Trail 2019 - 22KM
| Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Α.37-45 | Male | 174 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:00.077(00:00:00) | 1:49:51.494(01:49:51) |
| 2 | 1 | Α.18-36 | Male | 28 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 1:49:56.604(01:49:56) | |
| 3 | 1 | Α.46-59 | Male | 25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:50:40.330(01:50:40) |
| 4 | 2 | Α.37-45 | Male | 148 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | SNOW LAND TEAM | 0:00:00.604(00:00:00) | 1:50:52.627(01:50:52) |
| 5 | 3 | Α.37-45 | Male | 108 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.974(00:00:00) | 1:54:07.550(01:54:06) |
| 6 | 2 | Α.46-59 | Male | 21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0:00:00.277(00:00:00) | 1:54:51.254(01:54:50) |
| 7 | 4 | Α.37-45 | Male | 95 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:59:15.107(01:59:14) |
| 8 | 5 | Α.37-45 | Male | 166 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ | SPORTS TRAINING KARAGIANNIS | 0:00:00.387(00:00:00) | 2:01:37.047(02:01:36) |
| 9 | 6 | Α.37-45 | Male | 78 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΟΣ | SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS-SNOWLAND | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:02:23.694(02:02:23) |
| 10 | 7 | Α.37-45 | Male | 39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL-Β'ΜΚ/Δ | 0:00:00.974(00:00:00) | 2:03:01.097(02:03:00) |
| 11 | 8 | Α.37-45 | Male | 13 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΓΑΛΑΤΙΝΗ-ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:01.367(00:00:00) | 2:04:43.067(02:04:41) |
| 12 | 1 | Α.60+ | Male | 125 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:02.684(00:00:00) | 2:06:18.057(02:06:15) |
| 13 | 9 | Α.37-45 | Male | 119 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΖΗΣ | 0:00:03.794(00:00:00) | 2:06:20.574(02:06:16) | |
| 14 | 10 | Α.37-45 | Male | 37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔΗΣ | 0:00:06.170(00:00:00) | 2:07:22.444(02:07:16) | |
| 15 | 2 | Α.18-36 | Male | 61 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTS TRAINING KARAGIANNIS | 0:00:03.890(00:00:00) | 2:07:50.374(02:07:46) |
| 16 | 2 | Α.60+ | Male | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:02.057(00:00:00) | 2:08:43.190(02:08:41) |
| 17 | 3 | Α.46-59 | Male | 121 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:00.277(00:00:00) | 2:09:17.450(02:09:17) |
| 18 | 4 | Α.46-59 | Male | 64 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.840(00:00:00) | 2:11:24.664(02:11:23) | |
| 19 | 3 | Α.18-36 | Male | 180 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ | 0:00:02.684(00:00:00) | 2:11:52.947(02:11:50) | |
| 20 | 5 | Α.46-59 | Male | 96 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.244(00:00:00) | 2:11:54.034(02:11:50) |
| 21 | 11 | Α.37-45 | Male | 138 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:05.734(00:00:00) | 2:12:06.280(02:12:00) |
| 22 | 12 | Α.37-45 | Male | 88 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | GR RUNNERS | 0:00:00.604(00:00:00) | 2:12:29.627(02:12:29) |
| 23 | 13 | Α.37-45 | Male | 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 0:00:04.104(00:00:00) | 2:12:33.787(02:12:29) |
| 24 | 6 | Α.46-59 | Male | 90 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | EDESSA RUNNERS | 0:00:05.847(00:00:00) | 2:14:16.540(02:14:10) |
| 25 | 14 | Α.37-45 | Male | 70 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:01.807(00:00:00) | 2:14:18.294(02:14:16) |
| 26 | 4 | Α.18-36 | Male | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΟΣ | 0:00:02.684(00:00:00) | 2:14:29.540(02:14:26) | |
| 27 | 15 | Α.37-45 | Male | 104 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | Ο.Σ.ΠΕ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0:00:04.904(00:00:00) | 2:14:30.520(02:14:25) |
| 28 | 5 | Α.18-36 | Male | 87 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | MAKRIDIS-TEAM | 0:00:01.490(00:00:00) | 2:14:33.470(02:14:31) |
| 29 | 7 | Α.46-59 | Male | 75 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ | 0:00:00.840(00:00:00) | 2:14:40.894(02:14:40) | |
| 30 | 8 | Α.46-59 | Male | 145 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:01.287(00:00:00) | 2:15:01.094(02:14:59) |
| 31 | 9 | Α.46-59 | Male | 167 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | 0:00:01.287(00:00:00) | 2:15:27.427(02:15:26) | |
| 32 | 6 | Α.18-36 | Male | 24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ | 0:00:03.450(00:00:00) | 2:17:23.934(02:17:20) | |
| 33 | 10 | Α.46-59 | Male | 142 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:02.244(00:00:00) | 2:17:29.064(02:17:26) |
| 34 | 1 | Γ.30-49 | Female | 77 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | 0:00:00.277(00:00:00) | 2:19:05.047(02:19:04) | |
| 35 | 11 | Α.46-59 | Male | 129 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:00.840(00:00:00) | 2:19:11.277(02:19:10) |
| 36 | 16 | Α.37-45 | Male | 118 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:19:14.234(02:19:14) |
| 37 | 17 | Α.37-45 | Male | 11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | RUN AND FUN BY BENEFIT GYM KASTORIA | 0:00:00.604(00:00:00) | 2:19:31.147(02:19:30) |
| 38 | 1 | Γ.50+ | Female | 101 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΟΥΤΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:19:54.320(02:19:54) |
| 39 | 7 | Α.18-36 | Male | 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0:00:06.170(00:00:00) | 2:19:54.320(02:19:48) |
| 40 | 8 | Α.18-36 | Male | 177 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΙ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:20:21.504(02:20:21) |
| 41 | 12 | Α.46-59 | Male | 7 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ &ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.497(00:00:00) | 2:21:10.704(02:21:10) |
| 42 | 13 | Α.46-59 | Male | 56 | XΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 0:00:00.057(00:00:00) | 2:22:16.427(02:22:16) |
| 43 | 14 | Α.46-59 | Male | 154 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:05.430(00:00:00) | 2:22:32.750(02:22:27) |
| 44 | 18 | Α.37-45 | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΣΔΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0:00:04.397(00:00:00) | 2:23:07.914(02:23:03) |
| 45 | 9 | Α.18-36 | Male | 47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | SNOWLAND-VERIA | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:23:25.494(02:23:25) |
| 46 | 19 | Α.37-45 | Male | 84 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.094(00:00:00) | 2:23:49.624(02:23:44) |
| 47 | 3 | Α.60+ | Male | 117 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:24:09.827(02:24:09) |
| 48 | 15 | Α.46-59 | Male | 112 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | AGHIA PARASKEVI | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:26:09.657(02:26:09) |
| 49 | 2 | Γ.30-49 | Female | 33 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ | 0:00:00.164(00:00:00) | 2:26:34.884(02:26:34) | |
| 50 | 10 | Α.18-36 | Male | 16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 785 ΤΕΜ | 0:00:11.547(00:00:00) | 2:27:27.087(02:27:15) |
| 51 | 11 | Α.18-36 | Male | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΟΙ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΙ | 0:00:01.707(00:00:00) | 2:27:44.997(02:27:43) |
| 52 | 16 | Α.46-59 | Male | 45 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:00.164(00:00:00) | 2:27:55.090(02:27:54) |
| 53 | 12 | Α.18-36 | Male | 68 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:06.867(00:00:00) | 2:28:05.977(02:27:59) |
| 54 | 17 | Α.46-59 | Male | 51 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:02.684(00:00:00) | 2:28:37.977(02:28:35) |
| 55 | 20 | Α.37-45 | Male | 113 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:01.707(00:00:00) | 2:29:05.277(02:29:03) |
| 56 | 21 | Α.37-45 | Male | 141 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ | 0:00:01.707(00:00:00) | 2:30:31.127(02:30:29) | |
| 57 | 18 | Α.46-59 | Male | 103 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING KARAGIANNIS | 0:00:03.020(00:00:00) | 2:30:42.370(02:30:39) |
| 58 | 19 | Α.46-59 | Male | 115 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | SEVAS NAOUSSA | 0:00:01.044(00:00:00) | 2:30:49.064(02:30:48) |
| 59 | 22 | Α.37-45 | Male | 82 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:05.734(00:00:00) | 2:30:54.067(02:30:48) |
| 60 | 20 | Α.46-59 | Male | 134 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 0:00:04.904(00:00:00) | 2:31:33.260(02:31:28) | |
| 61 | 23 | Α.37-45 | Male | 137 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΛΟΤΣΟΣ | GREAT ΒΟΛΟΣ | 0:00:03.244(00:00:00) | 2:31:48.047(02:31:44) |
| 62 | 24 | Α.37-45 | Male | 133 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ | 0:00:10.124(00:00:00) | 2:31:52.510(02:31:42) |
| 63 | 21 | Α.46-59 | Male | 123 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:07.814(00:00:00) | 2:32:03.104(02:31:55) |
| 64 | 13 | Α.18-36 | Male | 124 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ | 0 | 0:00:00.840(00:00:00) | 2:32:21.130(02:32:20) |
| 65 | 25 | Α.37-45 | Male | 162 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING KARAGIANNIS | 0:00:02.684(00:00:00) | 2:32:22.214(02:32:19) |
| 66 | 14 | Α.18-36 | Male | 153 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΤΣΟΣ | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0:00:06.947(00:00:00) | 2:33:33.187(02:33:26) |
| 67 | 26 | Α.37-45 | Male | 72 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ | 0:00:05.734(00:00:00) | 2:33:55.357(02:33:49) | |
| 68 | 22 | Α.46-59 | Male | 165 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | SNOWLAND | 0:00:04.010(00:00:00) | 2:34:45.487(02:34:41) |
| 69 | 23 | Α.46-59 | Male | 58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:09.674(00:00:00) | 2:35:06.234(02:34:56) |
| 70 | 27 | Α.37-45 | Male | 126 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ | EUATHLOS POLYKASTROU | 0:00:04.010(00:00:00) | 2:37:04.727(02:37:00) |
| 71 | 28 | Α.37-45 | Male | 109 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:04.104(00:00:00) | 2:37:46.220(02:37:42) |
| 72 | 29 | Α.37-45 | Male | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:25:21.014(00:00:00) | 2:37:58.670(02:12:37) | |
| 73 | 30 | Α.37-45 | Male | 20 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.890(00:00:00) | 2:38:29.567(02:38:25) | |
| 74 | 31 | Α.37-45 | Male | 149 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:06.867(00:00:00) | 2:38:29.794(02:38:22) |
| 75 | 4 | Α.60+ | Male | 12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | 0:00:00.604(00:00:00) | 2:38:30.227(02:38:29) | |
| 76 | 5 | Α.60+ | Male | 5 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ/XANTHIRANNERS | 0:00:05.204(00:00:00) | 2:38:32.404(02:38:27) |
| 77 | 32 | Α.37-45 | Male | 92 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.487(00:00:00) | 2:38:46.494(02:38:39) |
| 78 | 24 | Α.46-59 | Male | 83 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:09.774(00:00:00) | 2:40:02.170(02:39:52) |
| 79 | 6 | Α.60+ | Male | 30 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:05.304(00:00:00) | 2:41:21.017(02:41:15) |
| 80 | 7 | Α.60+ | Male | 85 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ | ΤΕΡΜΙΣΟΣ | 0:00:02.814(00:00:00) | 2:41:40.880(02:41:38) |
| 81 | 33 | Α.37-45 | Male | 40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 0:00:03.244(00:00:00) | 2:42:35.484(02:42:32) |
| 82 | 34 | Α.37-45 | Male | 144 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΚΥΔΡΑ | 0:00:03.557(00:00:00) | 2:42:36.030(02:42:32) |
| 83 | 35 | Α.37-45 | Male | 53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΠΟΥΘΕΝΑ | 0:00:06.737(00:00:00) | 2:42:51.207(02:42:44) |
| 84 | 25 | Α.46-59 | Male | 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:09.890(00:00:00) | 2:42:54.047(02:42:44) |
| 85 | 26 | Α.46-59 | Male | 86 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:10.440(00:00:00) | 2:42:54.614(02:42:44) |
| 86 | 36 | Α.37-45 | Male | 89 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | 0:00:08.284(00:00:00) | 2:42:55.367(02:42:47) | |
| 87 | 15 | Α.18-36 | Male | 158 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΚ/KRG | 0:00:08.057(00:00:00) | 2:44:02.304(02:43:54) |
| 88 | 8 | Α.60+ | Male | 171 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 0:00:04.904(00:00:00) | 2:44:56.580(02:44:51) |
| 89 | 16 | Α.18-36 | Male | 170 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.794(00:00:00) | 2:46:20.654(02:46:16) | |
| 90 | 27 | Α.46-59 | Male | 169 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | 0:00:03.334(00:00:00) | 2:46:21.094(02:46:17) | |
| 91 | 17 | Α.18-36 | Male | 122 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ | 0:00:09.350(00:00:00) | 2:46:34.957(02:46:25) | |
| 92 | 37 | Α.37-45 | Male | 168 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | 0:00:11.547(00:00:00) | 2:46:59.424(02:46:47) | |
| 93 | 28 | Α.46-59 | Male | 29 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:09.234(00:00:00) | 2:47:39.287(02:47:30) |
| 94 | 29 | Α.46-59 | Male | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ- KATSIKIA RUNNER | 0:00:01.367(00:00:00) | 2:48:13.040(02:48:11) |
| 95 | 30 | Α.46-59 | Male | 136 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΜΕΝΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:09.674(00:00:00) | 2:48:50.917(02:48:41) |
| 96 | 38 | Α.37-45 | Male | 54 | ΑΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:05.734(00:00:00) | 2:49:41.384(02:49:35) |
| 97 | 39 | Α.37-45 | Male | 140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:00.387(00:00:00) | 2:49:57.794(02:49:57) |
| 98 | 31 | Α.46-59 | Male | 178 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ | RUNNERS ΕΔΕΣΣΑΣ | 0:00:13.707(00:00:00) | 2:50:54.844(02:50:41) |
| 99 | 40 | Α.37-45 | Male | 107 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.557(00:00:00) | 2:51:57.210(02:51:53) | |
| 100 | 41 | Α.37-45 | Male | 50 | ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΗΣ | 0:00:06.630(00:00:00) | 2:51:58.730(02:51:52) | |
| 101 | 18 | Α.18-36 | Male | 156 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΛΑΣ | ΟΙ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΙ | 0:00:00.277(00:00:00) | 2:52:49.854(02:52:49) |
| 102 | 19 | Α.18-36 | Male | 36 | ΘΩΜΑΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ | DELTA FORCE | 0:00:02.684(00:00:00) | 2:52:56.430(02:52:53) |
| 103 | 3 | Γ.30-49 | Female | 161 | ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:08.054(00:00:00) | 2:53:19.114(02:53:11) |
| 104 | 32 | Α.46-59 | Male | 176 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.057(00:00:00) | 2:54:11.690(02:54:04) |
| 105 | 33 | Α.46-59 | Male | 130 | ΗΛΙΑΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.814(00:00:00) | 2:54:34.510(02:54:26) |
| 106 | 4 | Γ.30-49 | Female | 139 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.047(00:00:00) | 2:55:05.590(02:55:03) |
| 107 | 42 | Α.37-45 | Male | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ | 0:00:07.377(00:00:00) | 2:57:45.114(02:57:37) | |
| 108 | 34 | Α.46-59 | Male | 150 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | HTTPS://DROMIKA.WORDPRESS.COM | 0:00:03.244(00:00:00) | 2:57:54.504(02:57:51) |
| 109 | 2 | Γ.50+ | Female | 135 | ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΦΗ | ΤΕΡΜΙΣΟΣ | 0:00:01.807(00:00:00) | 2:58:59.914(02:58:58) |
| 110 | 43 | Α.37-45 | Male | 59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:04.974(00:00:00) | 2:59:55.500(02:59:50) |
| 111 | 20 | Α.18-36 | Male | 26 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ | 0:00:08.574(00:00:00) | 3:00:58.287(03:00:49) | |
| 112 | 5 | Γ.30-49 | Female | 80 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:01.367(00:00:00) | 3:01:04.297(03:01:02) |
| 113 | 44 | Α.37-45 | Male | 100 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΚΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:04.540(00:00:00) | 3:01:15.104(03:01:10) |
| 114 | 45 | Α.37-45 | Male | 157 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:05.094(00:00:00) | 3:04:08.424(03:04:03) |
