ATOMIKO
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
ΚΟΛΥΜΠΙ 1500Μ
ΚΟΛΥΜΠΙ 3000Μ
Aquathlon 2022 – Κυριακή Individual
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Start 2km Running Individual | Run 2km Individual | Transition 1 Individual | Swim 800m Individual | Transition 2 Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΑΤΟΜΙΚΟ 35-49 | Male | 73 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ | 0:11:39.203 | 0:12:16.417 (00:00:37) | 0:27:31.520 (00:15:15) | 0:28:33.053 (00:01:01) | 0:45:17.300 (00:16:44) |
2 | 1 | 1 | ΑΤΟΜΙΚΟ 50+ | Female | 72 | ΚΙΚΗ ΑΡΣΕΝΗ | 0:12:16.103 | 0:12:58.493 (00:00:42) | 0:26:10.317 (00:13:11) | 0:27:18.260 (00:01:07) | 0:45:40.657 (00:18:22) |
3 | 2 | 2 | ΑΤΟΜΙΚΟ 35-49 | Male | 75 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΒΡΙΔΗΣ | 0:10:48.337 | 0:11:41.827 (00:00:53) | 0:28:15.353 (00:16:33) | 0:29:30.317 (00:01:14) | 0:48:54.480 (00:19:24) |
4 | 3 | 3 | ΑΤΟΜΙΚΟ 35-49 | Male | 74 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ | 0:12:14.117 | 0:13:20.580 (00:01:06) | 0:30:10.490 (00:16:49) | 0:32:28.610 (00:02:18) | 0:52:07.197 (00:19:38) |
5 | 2 | 2 | ΑΤΟΜΙΚΟ 50+ | Female | 71 | ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | 0:18:56.367 | 0:19:57.827 (00:01:01) | 0:37:01.690 (00:17:03) | 0:38:57.570 (00:01:55) | 1:06:48.913 (00:27:51) |
Category | Gender | BIB |
Aquathlon 2022 – Κυριακή Team
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Start 2km Running Team | Run 2km Team | Transition 1 Team | Swim 800m Team | Transition 2 Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ <60 | Male | 53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΙΤΣΑΣ | 0:09:57.600 | 0:10:24.420 (00:00:26) | 0:19:34.117 (00:09:09) | 0:19:57.000 (00:00:22) | 0:37:02.910 (00:17:05) |
2 | 2 | 1 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 61-90 | Male | 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ | 0:09:22.597 | 0:09:40.097 (00:00:17) | 0:24:47.240 (00:15:07) | 0:25:10.420 (00:00:23) | 0:38:25.867 (00:13:15) |
3 | 3 | 2 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 61-90 | Male | 51 | ΘΕΜΗΣ ΝΕΖΑΣ ΝΙΚΟΣ ΝΕΖΑΣ | 0:10:02.960 | 0:10:27.807 (00:00:24) | 0:20:57.420 (00:10:29) | 0:21:08.420 (00:00:11) | 0:38:27.497 (00:17:19) |
4 | 4 | 2 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ <60 | Male | 62 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:10:09.087 | 0:10:29.910 (00:00:20) | 0:25:22.770 (00:14:52) | 0:25:31.660 (00:00:08) | 0:41:38.647 (00:16:06) |
5 | 5 | 3 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ <60 | Male | 60 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | 0:11:48.293 | 0:12:08.667 (00:00:20) | 0:23:15.870 (00:11:07) | 0:23:25.963 (00:00:10) | 0:41:42.500 (00:18:16) |
6 | 6 | 3 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 61-90 | Male | 52 | ΜΑΝΙ ΦΡΕΝΤΙ ΜΠΟΥΚΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:10:15.787 | 0:10:38.983 (00:00:23) | 0:26:26.703 (00:15:47) | 0:26:49.420 (00:00:22) | 0:42:35.033 (00:15:45) |
7 | 7 | 4 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 61-90 | Male | 59 | ΚΑΤΑΚΙΔΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ | 0:10:38.020 | 0:11:01.257 (00:00:23) | 0:26:12.070 (00:15:10) | 0:26:25.540 (00:00:13) | 0:42:49.187 (00:16:23) |
8 | 8 | 1 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 91+ | Male | 56 | ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 0:12:51.057 | 0:13:12.600 (00:00:21) | 0:25:07.163 (00:11:54) | 0:25:21.420 (00:00:14) | 0:44:33.850 (00:19:12) |
9 | 9 | 2 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 91+ | Male | 58 | ΣΑΚΗΣ ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:12:01.337 | 0:12:20.827 (00:00:19) | 0:26:42.530 (00:14:21) | 0:26:49.420 (00:00:06) | 0:45:10.573 (00:18:21) |
10 | 10 | 3 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 91+ | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 0:13:15.673 | 0:13:28.717 (00:00:13) | 0:27:07.293 (00:13:38) | 0:27:17.677 (00:00:10) | 0:47:01.347 (00:19:43) |
11 | 11 | 4 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ <60 | Male | 61 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | 0:15:22.623 | 0:15:40.973 (00:00:18) | 0:29:30.537 (00:13:49) | 0:29:38.420 (00:00:07) | 0:50:38.847 (00:21:00) |
12 | 12 | 5 | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ <60 | Male | 54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ | 0:13:06.913 | 0:13:23.110 (00:00:16) | 0:28:34.033 (00:15:10) | 0:28:54.707 (00:00:20) | 0:51:13.967 (00:22:19) |
Category | Gender | BIB |
Aquathlon 2022 – Κυριακή Κολύμπι 1500Μ
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 140 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ | 0:17:20.477 | |
2 | 2 | Male | 132 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:18:16.273 |
3 | 1 | Female | 162 | ΝΤΕΝΑΤΑ ΑΛΛΑ | 0:19:50.240 | |
4 | 2 | Female | 167 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΙΛΓΚΡΕ ΛΑΝΑΒΙΡ | 0:19:52.887 | |
5 | 3 | Male | 127 | ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΤΣΟΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:20:13.973 |
6 | 3 | Female | 141 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΣΕΝΗ | 0:20:16.690 | |
7 | 4 | Female | 131 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ | ΝΗΡΕΑΣ | 0:20:18.567 |
8 | 5 | Female | 165 | ΣΤΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | 0:20:42.343 | |
9 | 6 | Female | 137 | ΖΩΗ ΣΚΑΡΗ | ΝΟΘΑΚ | 0:20:52.300 |
10 | 4 | Male | 135 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:20:59.400 |
11 | 5 | Male | 148 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 0:21:23.597 | |
12 | 7 | Female | 138 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | 0:21:25.113 | |
13 | 8 | Female | 121 | ΤΕΣΙΝΤΑ ΑΛΛΑ | ΝΟΘΑΚ | 0:21:28.833 |
14 | 9 | Female | 166 | ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | 0:22:09.070 | |
15 | 6 | Male | 133 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:22:24.943 |
16 | 7 | Male | 123 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΔΑΚΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:23:03.767 |
17 | 8 | Male | 124 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ | 0:23:48.797 | |
18 | 9 | Male | 136 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:25:39.743 |
19 | 10 | Female | 163 | ΚΑΤΙΑ ΜΑΝΙΦΡΕΝΤΗ | 0:25:54.470 | |
20 | 10 | Male | 144 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΡΤΙΔΗΣ | 0:26:02.383 | |
21 | 11 | Male | 143 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΓΚΟΛΛΙ | 0:26:03.560 | |
22 | 12 | Male | 142 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΚΟΛΛΙ | 0:26:08.367 | |
23 | 11 | Female | 164 | ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | 0:27:30.747 | |
24 | 12 | Female | 139 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:27:32.287 | |
25 | 13 | Female | 122 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ | ΝΟΘΑΚ | 0:27:33.360 |
26 | 13 | Male | 129 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΙΛΓΚΡΕΛΑ ΜΑΔΡΙΔ | ΝΟΘΑΚ | 0:28:19.957 |
27 | 14 | Male | 130 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΥΡΕΑΣ | 0:28:27.977 |
28 | 14 | Female | 145 | ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ ΜΕΡΤΙΔΗ | 0:28:54.320 | |
29 | 15 | Female | 161 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 0:28:59.840 | |
30 | 16 | Female | 146 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΝΕΝΟΓΛΟΥ | 0:31:19.817 | |
31 | 15 | Male | 147 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΝΟΓΛΟΥ | 0:32:25.380 | |
32 | 16 | Male | 125 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:34:57.593 |
33 | 17 | Female | 126 | ΙΣΙΓΟΝΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ | ΝΟΘΑΚ | 0:35:08.337 |
Gender | BIB |
Aquathlon 2022 – Κυριακή Κολύμπι 3000Μ
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 152 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ | ΝΟΘΑΚ | 0:29:58.817 |
2 | 1 | Female | 151 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:36:35.383 |
3 | 2 | Male | 153 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 0:37:55.127 | |
4 | 3 | Male | 157 | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΑΓΚΟΛΛΙ | 0:37:56.423 | |
5 | 4 | Male | 169 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΤΣΟΣ | 0:43:24.240 | |
6 | 5 | Male | 149 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΣΟΣ | 0:43:29.707 | |
7 | 6 | Male | 158 | ΠΟΛΗΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | 0:47:41.990 | |
8 | 2 | Female | 159 | ΤΑΝΙΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ | 0:47:44.047 | |
9 | 7 | Male | 156 | ΕΜΙΡΑΛΤΟ ΜΕΡΘΥΡΗΣ | 0:52:07.967 | |
10 | 8 | Male | 154 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:56:03.127 | |
11 | 9 | Male | 155 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΟΣ | 1:16:01.623 | |
Gender | BIB |