Στις 3 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη ο 9ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΪΚΟΥ και ο 2ος αγώνας μήκους 5 χιλιομέτρων με την ονομασία «Καστανόδασος Πάικου» στο Πάικο του Νομού Κιλκίς.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
20KM
5ΚΜ
Ημιμαραθώνιος Πάϊκου 2019 - 21ΚΜ
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18-30 | Male | 230 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 0:00:02.850(00:00:00) | 1:49:27.340(01:49:24) | |
2 | 2 | 18-30 | Male | 10 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ - KTG | 0:00:00.113(00:00:00) | 1:55:41.893(01:55:41) |
3 | 3 | 18-30 | Male | 191 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | SOUGIOL TEAM | 0:00:00.113(00:00:00) | 1:57:25.330(01:57:25) |
4 | 4 | 18-30 | Male | 215 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | BALIOTIS. NATURE TRAIL | 0:00:00.113(00:00:00) | 1:59:30.336(01:59:30) |
5 | 5 | 18-30 | Male | 32 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | TSIARAS TRAINING TEAM | 0:00:02.850(00:00:00) | 2:00:47.333(02:00:44) |
6 | 1 | 31-50 | Male | 85 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ | 0:00:00.756(00:00:00) | 2:04:49.753(02:04:48) | |
7 | 2 | 31-50 | Male | 222 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:04.036(00:00:00) | 2:08:28.260(02:08:24) |
8 | 3 | 31-50 | Male | 246 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | Ο.Σ.Π.Ε.Γ. | 0:00:02.390(00:00:00) | 2:12:51.773(02:12:49) |
9 | 1 | 51+ | Male | 58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.593(00:00:00) | 2:14:41.430(02:14:37) |
10 | 6 | 18-30 | Male | 260 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ | 0:00:02.730(00:00:00) | 2:15:23.486(02:15:20) | |
11 | 4 | 31-50 | Male | 29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:04.036(00:00:00) | 2:21:40.996(02:21:36) |
12 | 5 | 31-50 | Male | 87 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:03.163(00:00:00) | 2:23:06.483(02:23:03) |
13 | 6 | 31-50 | Male | 82 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:02.390(00:00:00) | 2:23:23.303(02:23:20) |
14 | 7 | 31-50 | Male | 238 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | 0:00:05.133(00:00:00) | 2:23:23.416(02:23:18) | |
15 | 8 | 31-50 | Male | 212 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:00:04.036(00:00:00) | 2:23:44.066(02:23:40) |
16 | 7 | 18-30 | Male | 257 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:09.600(00:00:00) | 2:24:42.050(02:24:32) | |
17 | 9 | 31-50 | Male | 123 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΟΣ | SNOWLAND.GR | 0:00:04.926(00:00:00) | 2:25:24.080(02:25:19) |
18 | 10 | 31-50 | Male | 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:04.926(00:00:00) | 2:25:24.306(02:25:19) |
19 | 2 | 51+ | Male | 47 | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.163(00:00:00) | 2:26:11.333(02:26:08) |
20 | 8 | 18-30 | Male | 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΙΑΡΑΣ COACHING | 0:00:09.190(00:00:00) | 2:27:57.723(02:27:48) |
21 | 3 | 51+ | Male | 33 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:02.730(00:00:00) | 2:28:11.370(02:28:08) |
22 | 11 | 31-50 | Male | 161 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:28:29.826(02:28:29) |
23 | 12 | 31-50 | Male | 154 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | Ο.Σ.ΠΕ.Γ | 0:00:11.696(00:00:00) | 2:28:31.683(02:28:19) |
24 | 13 | 31-50 | Male | 69 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 0:00:07.203(00:00:00) | 2:29:20.390(02:29:13) |
25 | 9 | 18-30 | Female | 160 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:08.180(00:00:00) | 2:29:48.893(02:29:40) |
26 | 14 | 31-50 | Male | 200 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΤΣΗΣ | RUNNERS EDESSAS | 0:00:04.253(00:00:00) | 2:30:07.033(02:30:02) |
27 | 15 | 31-50 | Male | 74 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 0:00:06.000(00:00:00) | 2:30:12.583(02:30:06) |
28 | 16 | 31-50 | Male | 60 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | POLYKASTRO | 0:00:06.000(00:00:00) | 2:30:21.323(02:30:15) |
29 | 17 | 31-50 | Male | 72 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | CAUCASIAN MOUNTAINEERS | 0:00:10.373(00:00:00) | 2:30:52.773(02:30:42) |
30 | 18 | 31-50 | Male | 64 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:00:05.470(00:00:00) | 2:32:24.750(02:32:19) | |
31 | 19 | 31-50 | Male | 1 | SIMONE BIANCO | BALIOTISNATURETRAIL | 0:00:05.346(00:00:00) | 2:32:35.096(02:32:29) |
32 | 20 | 31-50 | Male | 103 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:19.316(00:00:00) | 2:32:42.516(02:32:23) |
33 | 4 | 51+ | Male | 171 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:03.386(00:00:00) | 2:33:21.726(02:33:18) |
34 | 21 | 31-50 | Male | 247 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | 0:00:02.390(00:00:00) | 2:33:42.333(02:33:39) |
35 | 22 | 31-50 | Male | 142 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:33:55.140(02:33:55) |
36 | 23 | 31-50 | Male | 63 | ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | SOUGIOL TEAM | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:34:18.073(02:34:17) |
37 | 24 | 31-50 | Male | 198 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | SERRES | 0:00:02.390(00:00:00) | 2:35:31.373(02:35:28) |
38 | 5 | 51+ | Male | 169 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:36:03.010(02:36:02) |
39 | 25 | 31-50 | Male | 264 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | 0:00:06.440(00:00:00) | 2:36:03.666(02:35:57) | |
40 | 6 | 51+ | Male | 173 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΧΝΗΣ | Σ,Δ,Υ,ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:03.706(00:00:00) | 2:37:09.633(02:37:05) |
41 | 26 | 31-50 | Male | 170 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:02.500(00:00:00) | 2:38:51.840(02:38:49) |
42 | 27 | 31-50 | Male | 121 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:00:07.746(00:00:00) | 2:39:23.400(02:39:15) |
43 | 28 | 31-50 | Male | 138 | ΒΑΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:03.490(00:00:00) | 2:39:26.560(02:39:23) |
44 | 10 | 18-30 | Male | 233 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ | ANATASIS | 0:00:12.776(00:00:00) | 2:39:50.476(02:39:37) |
45 | 7 | 51+ | Male | 146 | ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:06.656(00:00:00) | 2:41:38.480(02:41:31) |
46 | 29 | 31-50 | Male | 25 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.416(00:00:00) | 2:43:23.760(02:43:16) |
47 | 30 | 31-50 | Female | 133 | ΕΥΧΑΡΙΣ ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ | 0:00:05.783(00:00:00) | 2:44:17.476(02:44:11) | |
48 | 31 | 31-50 | Male | 261 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | 0:00:04.036(00:00:00) | 2:44:26.536(02:44:22) | |
49 | 8 | 51+ | Male | 20 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.470(00:00:00) | 2:45:12.943(02:45:07) |
50 | 32 | 31-50 | Male | 111 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:16.940(00:00:00) | 2:45:22.240(02:45:05) |
51 | 33 | 31-50 | Female | 65 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | XANTHI RUNNERS | 0:00:16.813(00:00:00) | 2:45:59.360(02:45:42) |
52 | 34 | 31-50 | Male | 79 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ | 0:00:04.366(00:00:00) | 2:46:03.726(02:45:59) | |
53 | 9 | 51+ | Male | 214 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:04.843(00:00:00) | 2:46:07.880(02:46:03) |
54 | 35 | 31-50 | Male | 93 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.330(00:00:00) | 2:46:07.990(02:45:55) |
55 | 36 | 31-50 | Male | 78 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ | TSOLAKIS RUNNING | 0:00:05.243(00:00:00) | 2:46:10.383(02:46:05) |
56 | 37 | 31-50 | Male | 220 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:05.243(00:00:00) | 2:46:21.413(02:46:16) |
57 | 38 | 31-50 | Male | 193 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:03.266(00:00:00) | 2:46:34.210(02:46:30) |
58 | 39 | 31-50 | Male | 201 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΓΣ - UFCTHESSALONIKI | 0:00:12.560(00:00:00) | 2:47:43.753(02:47:31) |
59 | 40 | 31-50 | Male | 3 | TAMAZI CHKAREULI | ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΓΣ - UFCTHESSALONIKI | 0:00:11.696(00:00:00) | 2:47:43.970(02:47:32) |
60 | 41 | 31-50 | Male | 202 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΓΣ - UFCTHESSALONIKI | 0:00:14.223(00:00:00) | 2:47:45.170(02:47:30) |
61 | 42 | 31-50 | Female | 48 | ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | OMG | 0:00:07.746(00:00:00) | 2:47:45.283(02:47:37) |
62 | 43 | 31-50 | Male | 59 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 0:00:13.313(00:00:00) | 2:49:13.853(02:49:00) | |
63 | 44 | 31-50 | Female | 44 | ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ | 0:00:08.180(00:00:00) | 2:49:27.063(02:49:18) | |
64 | 45 | 31-50 | Male | 178 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.856(00:00:00) | 2:49:27.170(02:49:19) | |
65 | 10 | 51+ | Male | 26 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΙΚΗΣ | FOSS | 0:00:06.110(00:00:00) | 2:50:16.430(02:50:10) |
66 | 11 | 51+ | Male | 45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | 0:00:05.243(00:00:00) | 2:50:22.750(02:50:17) | |
67 | 11 | 18-30 | Female | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΛΩΡΟΥ | TIARAS TRAINING TEAM | 0:00:09.190(00:00:00) | 2:50:32.580(02:50:23) |
68 | 46 | 31-50 | Male | 208 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:00:16.940(00:00:00) | 2:51:17.130(02:51:00) |
69 | 47 | 31-50 | Male | 240 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10.256(00:00:00) | 2:51:37.883(02:51:27) |
70 | 12 | 51+ | Male | 53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:04.843(00:00:00) | 2:51:39.190(02:51:34) |
71 | 13 | 51+ | Male | 96 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:16.256(00:00:00) | 2:51:46.510(02:51:30) |
72 | 14 | 51+ | Male | 95 | ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 0:00:13.423(00:00:00) | 2:51:54.810(02:51:41) |
73 | 48 | 31-50 | Male | 106 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | 0:00:11.796(00:00:00) | 2:52:36.303(02:52:24) | |
74 | 49 | 31-50 | Male | 137 | ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:06.330(00:00:00) | 2:52:52.470(02:52:46) |
75 | 50 | 31-50 | Male | 266 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 0:00:14.736(00:00:00) | 2:53:31.016(02:53:16) | |
76 | 51 | 31-50 | Male | 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 0:00:04.843(00:00:00) | 2:54:15.030(02:54:10) | |
77 | 52 | 31-50 | Male | 163 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | 0:00:11.796(00:00:00) | 2:54:46.030(02:54:34) | |
78 | 53 | 31-50 | Male | 235 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:09.513(00:00:00) | 2:55:04.050(02:54:54) |
79 | 54 | 31-50 | Male | 83 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | SERRES | 0:00:04.253(00:00:00) | 2:56:25.333(02:56:21) |
80 | 55 | 31-50 | Male | 75 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 0:00:06.760(00:00:00) | 2:57:13.356(02:57:06) | |
81 | 56 | 31-50 | Male | 125 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | 0:00:19.976(00:00:00) | 2:59:18.156(02:58:58) | |
82 | 57 | 31-50 | Male | 8 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING KARAGIANNIS | 0:00:19.333(00:00:00) | 2:59:26.333(02:59:07) |
83 | 58 | 31-50 | Male | 112 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:17.800(00:00:00) | 3:01:11.730(03:00:53) |
84 | 59 | 31-50 | Male | 217 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:21.500(00:00:00) | 3:01:12.163(03:00:50) |
85 | 60 | 31-50 | Male | 206 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΕTAΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:14.950(00:00:00) | 3:01:23.410(03:01:08) |
86 | 61 | 31-50 | Male | 46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 0:00:14.736(00:00:00) | 3:01:30.840(03:01:16) |
87 | 62 | 31-50 | Female | 184 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | 0:00:17.683(00:00:00) | 3:01:35.320(03:01:17) | |
88 | 63 | 31-50 | Male | 183 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ | EUATHLOS POLYKASTROU | 0:00:06.656(00:00:00) | 3:01:49.186(03:01:42) |
89 | 64 | 31-50 | Female | 124 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ-VORAS ACTION | 0:00:11.896(00:00:00) | 3:03:02.693(03:02:50) |
90 | 65 | 31-50 | Female | 118 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:10.153(00:00:00) | 3:03:36.746(03:03:26) |
91 | 66 | 31-50 | Male | 188 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:11.573(00:00:00) | 3:04:22.173(03:04:10) |
92 | 67 | 31-50 | Male | 194 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 0:00:15.960(00:00:00) | 3:04:49.363(03:04:33) |
93 | 68 | 31-50 | Female | 41 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:00:10.040(00:00:00) | 3:05:02.356(03:04:52) |
94 | 69 | 31-50 | Male | 180 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ | 0:00:10.040(00:00:00) | 3:05:05.636(03:04:55) | |
95 | 70 | 31-50 | Male | 126 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΤΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:18.580(00:00:00) | 3:05:18.520(03:04:59) |
96 | 15 | 51+ | Male | 195 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:05.670(00:00:00) | 3:05:27.153(03:05:21) |
97 | 71 | 31-50 | Male | 268 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΡΑΚΗΣ | 0:00:07.746(00:00:00) | 3:05:42.216(03:05:34) | |
98 | 12 | 18-30 | Male | 98 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΟΤΖΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΓΣ - UFC THESSALONIKI | 0:00:13.423(00:00:00) | 3:06:05.370(03:05:51) |
99 | 72 | 31-50 | Male | 97 | ΝΙΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ | YPSARION TRAIL RUNNERS | 0:00:14.403(00:00:00) | 3:07:28.796(03:07:14) |
100 | 73 | 31-50 | Male | 267 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | 0:00:12.876(00:00:00) | 3:07:44.530(03:07:31) | |
101 | 74 | 31-50 | Male | 256 | ΒΥΡΩΝ ΘΩΜΑΪΔΗΣ | 0:00:00.216(00:00:00) | 3:08:01.260(03:08:01) | |
102 | 75 | 31-50 | Male | 213 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ | Ο.Μ.Γ | 0:00:16.940(00:00:00) | 3:08:10.403(03:07:53) |
103 | 76 | 31-50 | Male | 207 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ | 0:00:11.346(00:00:00) | 3:10:01.353(03:09:50) | |
104 | 77 | 31-50 | Male | 67 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ | 0:00:21.286(00:00:00) | 3:10:11.833(03:09:50) |
105 | 78 | 31-50 | Male | 172 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΣΔΥΘ/ ΕΛ.ΑΣ. | 0:00:17.800(00:00:00) | 3:10:27.996(03:10:10) |
106 | 79 | 31-50 | Male | 12 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:07.633(00:00:00) | 3:11:24.570(03:11:16) |
107 | 16 | 51+ | Male | 102 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:06.543(00:00:00) | 3:11:47.603(03:11:41) |
108 | 80 | 31-50 | Male | 262 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:06.760(00:00:00) | 3:11:47.603(03:11:40) | |
109 | 81 | 31-50 | Male | 22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:13.973(00:00:00) | 3:11:51.213(03:11:37) |
110 | 82 | 31-50 | Male | 120 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:06.110(00:00:00) | 3:12:04.426(03:11:58) |
111 | 83 | 31-50 | Male | 38 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | 0:00:24.463(00:00:00) | 3:12:21.783(03:11:57) | |
112 | 84 | 31-50 | Male | 265 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΔΗΣ | 0:00:12.776(00:00:00) | 3:12:58.590(03:12:45) | |
113 | 85 | 31-50 | Male | 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | 0:00:18.990(00:00:00) | 3:13:28.836(03:13:09) | |
114 | 86 | 31-50 | Male | 218 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | VOLTA RUNNING CLUB | 0:00:19.430(00:00:00) | 3:15:33.206(03:15:13) |
115 | 87 | 31-50 | Male | 182 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ | ΟΧΙ | 0 | 3:15:38.793 (--:--:--) |
116 | 17 | 51+ | Male | 253 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 0:00:07.970(00:00:00) | 3:16:19.516(03:16:11) |
117 | 88 | 31-50 | Male | 263 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:00:07.856(00:00:00) | 3:17:37.040(03:17:29) | |
118 | 89 | 31-50 | Male | 101 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:24.780(00:00:00) | 3:17:39.890(03:17:15) |
119 | 90 | 31-50 | Male | 99 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:13.313(00:00:00) | 3:17:40.323(03:17:27) |
120 | 18 | 51+ | Male | 269 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 0:00:07.746(00:00:00) | 3:18:39.503(03:18:31) | |
121 | 91 | 31-50 | Male | 227 | ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | THASSOS | 0:00:13.870(00:00:00) | 3:19:51.803(03:19:37) |
122 | 19 | 51+ | Male | 186 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 0:00:02.730(00:00:00) | 3:21:46.360(03:21:43) | |
123 | 92 | 31-50 | Female | 185 | ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ | 0:00:05.243(00:00:00) | 3:21:46.790(03:21:41) | |
124 | 93 | 31-50 | Male | 115 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0:00:12.453(00:00:00) | 3:21:47.553(03:21:35) |
